
スペインの国内総貯蓄(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
スペインの2023年に分かる最新の国内総貯蓄(名目)は、313,589,460,047ドルです。
国名 | 国内総貯蓄(名目) |
---|---|
スペイン | 313,589,460,047ドル (3135億8946万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年9月18日確認)
では、現在のスペインの国内総貯蓄(名目)の「313,589,460,047ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
スペインの国内総貯蓄(名目)の1970~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1970~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のスペインの統計と国内総貯蓄(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、スペインの国内総貯蓄(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1970年から2022年までのスペインの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
スペインは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
スペインの国内総貯蓄(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したスペインの国内総貯蓄(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※スペインの国内総貯蓄(名目)の推移(1970~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国内総貯蓄(名目)
また、下記は1970~2022年までのスペインの国内総貯蓄(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内総貯蓄(名目)(ドル) | 10,841,307,344.90 | 12,157,934,850.30 | 15,735,784,105.62 | 21,167,939,177.61 | 25,156,024,228.44 | 28,879,476,811.59 | 27,141,349,912.96 | 30,911,141,073.38 | 38,599,099,175.35 | 49,235,463,063.96 | 49,036,968,206.08 | 39,855,137,682.47 | 38,801,862,789.64 | 34,173,967,981.44 | 37,246,665,597.19 | 39,131,869,667.32 | 56,861,452,536.53 | 70,493,010,510.71 | 86,693,410,941.29 | 92,360,064,933.24 | 120,241,341,821.74 | 125,798,345,076.06 | 127,548,657,565.41 | 103,716,530,265.39 | 109,102,961,495.47 | 131,511,876,167.60 | 141,665,572,047.81 | 134,445,454,545.46 | 145,326,873,816.68 | 149,814,617,515.45 | 141,369,080,523.31 | 151,710,067,114.09 | 174,183,135,704.88 | 229,067,720,090.29 | 262,346,660,044.70 | 283,516,975,500.56 | 313,209,133,107.52 | 363,087,872,981.11 | 385,488,501,538.01 | 333,243,956,654.63 | 302,303,855,417.44 | 308,303,858,055.23 | 271,599,303,420.03 | 286,457,372,093.42 | 287,594,746,293.69 | 263,364,542,584.64 | 280,184,908,936.31 | 301,982,983,050.59 | 329,772,099,226.67 | 331,822,319,976.47 | 279,087,623,849.03 | 318,684,645,589.14 | 313,589,460,046.69 |
前年比(差引値) | - | 1,316,627,505 | 3,577,849,255 | 5,432,155,072 | 3,988,085,051 | 3,723,452,583 | -1,738,126,899 | 3,769,791,160 | 7,687,958,102 | 10,636,363,889 | -198,494,858 | -9,181,830,524 | -1,053,274,893 | -4,627,894,808 | 3,072,697,616 | 1,885,204,070 | 17,729,582,869 | 13,631,557,974 | 16,200,400,431 | 5,666,653,992 | 27,881,276,889 | 5,557,003,254 | 1,750,312,489 | -23,832,127,300 | 5,386,431,230 | 22,408,914,672 | 10,153,695,880 | -7,220,117,502 | 10,881,419,271 | 4,487,743,699 | -8,445,536,992 | 10,340,986,591 | 22,473,068,591 | 54,884,584,385 | 33,278,939,954 | 21,170,315,456 | 29,692,157,607 | 49,878,739,874 | 22,400,628,557 | -52,244,544,883 | -30,940,101,237 | 6,000,002,638 | -36,704,554,635 | 14,858,068,673 | 1,137,374,200 | -24,230,203,709 | 16,820,366,352 | 21,798,074,114 | 27,789,116,176 | 2,050,220,750 | -52,734,696,127 | 39,597,021,740 | -5,095,185,542 |
前年比(%) | - | 112.14 | 129.43 | 134.52 | 118.84 | 114.8 | 93.98 | 113.89 | 124.87 | 127.56 | 99.6 | 81.28 | 97.36 | 88.07 | 108.99 | 105.06 | 145.31 | 123.97 | 122.98 | 106.54 | 130.19 | 104.62 | 101.39 | 81.32 | 105.19 | 120.54 | 107.72 | 94.9 | 108.09 | 103.09 | 94.36 | 107.31 | 114.81 | 131.51 | 114.53 | 108.07 | 110.47 | 115.93 | 106.17 | 86.45 | 90.72 | 101.98 | 88.09 | 105.47 | 100.4 | 91.57 | 106.39 | 107.78 | 109.2 | 100.62 | 84.11 | 114.19 | 98.4 |
上記のスペインの国内総貯蓄(名目)の推移グラフを見てみると、2008年の国内総貯蓄(名目)が最も多く、統計で分かる最新の2022年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前年度の2021年の数値「318684645589.14ドル」よりも少なくなっているため、今後はさらに国内総貯蓄(名目)が少なくなる可能性があります。
また、国内総貯蓄(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るスペインの人口推移(過去~未来予測)
スペインの国内総貯蓄(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、スペインの国内総貯蓄(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
スペインと人口数が世界で最も近い大韓民国とウガンダの国内総貯蓄(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国内総貯蓄(名目) |
---|---|---|
大韓民国 | 51,628,117人 | 547,738,298,652ドル |
スペイン | 47,615,034人 | 313,589,460,047ドル |
ウガンダ | 47,249,585人 | 8,765,282,832ドル |
上記の国内総貯蓄(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、スペインとウガンダは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国内総貯蓄(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、スペインの国内総貯蓄(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国内総貯蓄(名目) |
---|---|---|
スペイン | 47,615,034人 | 313,589,460,047ドル |
上記のグラフより、アメリカ・中国・日本の中で、日本の国内総貯蓄(名目)が最も高いということが分かります。
特に、スペインと比較すると1倍も国内総貯蓄(名目)が多く、国内総貯蓄(名目)の違いが見えてきます。
スペインのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国内総貯蓄(名目)ランキングでスペインは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、スペインの国内総貯蓄(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国内総貯蓄(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国内総貯蓄(名目) (ドル) |
---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 4873億3208万 |
11 | ![]() ![]() | 4063億2039万 |
12 | ![]() ![]() | 3627億9090万 |
13 | ![]() ![]() | 3491億6667万 |
14 | ![]() ![]() | 3135億8946万 |
15 | ![]() ![]() | 3062億1157万 |
16 | ![]() ![]() | 3058億4534万 |
17 | ![]() ![]() | 2870億2319万 |
18 | ![]() ![]() | 2837億5272万 |
19 | ![]() ![]() | 2806億9511万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国内総貯蓄(名目)が高いランキング表では、統計が取れる128カ国の中で、スペインは14位と、上位20カ国にランクインしており、世界の中でも国内総貯蓄(名目)が高い国ということが分かります。
以下は国内総貯蓄(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国内総貯蓄(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国内総貯蓄(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国内総貯蓄(名目)ランキングの平均値、中央値とスペインの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国内総貯蓄(名目) |
---|---|
スペイン | 313,589,460,047ドル |
平均値 | 99,848,687,526ドル |
中央値 | 14,223,752,365ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、スペインの国内総貯蓄(名目)は平均より3.14倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の14,223,752,365と比較してみると、スペインの国内総貯蓄(名目)「313589460046.69ドル」は中央値よりも22.05倍も国内総貯蓄(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | スペインの国内総貯蓄(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1970~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:09:51+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るスペインの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、スペインの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ スペインの統計情報TOPページ
統計「スペインの国内総貯蓄(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!