
スペインの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2023年9月18日更新。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のスペインの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、スペインの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのスペインの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
スペインは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
スペインの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したスペインの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※スペインの人口推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のスペインの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 30,455,000 | 30,739,250 | 31,023,366 | 31,296,651 | 31,609,195 | 31,954,292 | 32,283,194 | 32,682,947 | 33,113,134 | 33,441,054 | 33,814,531 | 34,224,490 | 34,604,469 | 34,988,947 | 35,373,335 | 35,757,900 | 36,137,812 | 36,511,638 | 36,864,898 | 37,191,330 | 37,491,165 | 37,758,631 | 37,986,012 | 38,171,525 | 38,330,364 | 38,469,512 | 38,584,624 | 38,684,815 | 38,766,939 | 38,827,764 | 38,867,322 | 38,966,376 | 39,157,685 | 39,361,262 | 39,549,108 | 39,724,050 | 39,889,852 | 40,057,389 | 40,223,509 | 40,386,875 | 40,567,864 | 40,850,412 | 41,431,558 | 42,187,645 | 42,921,895 | 43,653,155 | 44,397,319 | 45,226,803 | 45,954,106 | 46,362,946 | 46,576,897 | 46,742,697 | 46,773,055 | 46,620,045 | 46,480,882 | 46,444,832 | 46,484,062 | 46,593,236 | 46,797,754 | 47,134,837 | 47,365,655 | 47,415,750 | 47,615,034 |
前年増減数 | - | 284,250 | 284,116 | 273,285 | 312,544 | 345,097 | 328,902 | 399,753 | 430,187 | 327,920 | 373,477 | 409,959 | 379,979 | 384,478 | 384,388 | 384,565 | 379,912 | 373,826 | 353,260 | 326,432 | 299,835 | 267,466 | 227,381 | 185,513 | 158,839 | 139,148 | 115,112 | 100,191 | 82,124 | 60,825 | 39,558 | 99,054 | 191,309 | 203,577 | 187,846 | 174,942 | 165,802 | 167,537 | 166,120 | 163,366 | 180,989 | 282,548 | 581,146 | 756,087 | 734,250 | 731,260 | 744,164 | 829,484 | 727,303 | 408,840 | 213,951 | 165,800 | 30,358 | -153,010 | -139,163 | -36,050 | 39,230 | 109,174 | 204,518 | 337,083 | 230,818 | 50,095 | 199,284 |
前年増減率 | - | 0.93% | 0.92% | 0.88% | 1% | 1.09% | 1.03% | 1.24% | 1.32% | 0.99% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 1.11% | 1.1% | 1.09% | 1.06% | 1.03% | 0.97% | 0.89% | 0.81% | 0.71% | 0.6% | 0.49% | 0.42% | 0.36% | 0.3% | 0.26% | 0.21% | 0.16% | 0.1% | 0.25% | 0.49% | 0.52% | 0.48% | 0.44% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.45% | 0.7% | 1.42% | 1.82% | 1.74% | 1.7% | 1.7% | 1.87% | 1.61% | 0.89% | 0.46% | 0.36% | 0.06% | -0.33% | -0.3% | -0.08% | 0.08% | 0.23% | 0.44% | 0.72% | 0.49% | 0.11% | 0.42% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
スペインの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※スペインの前年比の人口増減数推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るスペインの人口密度
スペインの人口は増加傾向にあり、最新の2022年が一番人口が多い年となっており、人口は47,615,034人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は30,455,000人でした。
1960~2022年の間で、スペイン人口の増加人数が一番激しかった年は2007年で、829,484人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 2007年 | 45,226,803人 | 829,484人 |
2位 | 2003年 | 42,187,645人 | 756,087人 |
3位 | 2006年 | 44,397,319人 | 744,164人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
スペインの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、スペインの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※スペインの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 46,679,284 | 46,630,673 | 46,577,097 | 46,518,645 | 46,453,975 | 46,383,836 | 46,309,019 | 46,230,147 | 46,147,593 | 46,061,484 | 45,971,719 | 45,878,033 | 45,780,172 | 45,677,990 | 45,571,458 | 45,460,499 | 45,345,044 | 45,224,890 | 45,099,799 | 44,969,297 | 44,832,571 | 44,688,616 | 44,536,591 | 44,376,201 | 44,207,094 | 44,028,280 | 43,838,657 | 43,637,408 | 43,424,352 | 43,199,707 | 42,963,772 | 42,717,001 | 42,459,997 | 42,193,143 | 41,917,095 | 41,632,976 | 41,342,170 | 41,045,963 | 40,745,367 | 40,441,302 | 40,134,931 | 39,827,444 | 39,520,069 | 39,213,820 | 38,909,853 | 38,609,694 | 38,314,999 | 38,027,233 | 37,747,233 | 37,475,800 | 37,214,182 | 36,963,724 | 36,725,384 | 36,499,594 | 36,286,366 | 36,085,645 | 35,897,090 | 35,720,274 | 35,554,975 | 35,400,597 | 35,255,677 | 35,118,333 | 34,986,925 | 34,860,675 | 34,738,964 | 34,620,601 | 34,504,328 | 34,389,123 | 34,274,238 | 34,159,184 | 34,043,706 | 33,927,630 | 33,810,797 | 33,693,081 | 33,574,318 | 33,454,329 | 33,332,912 | 33,209,856 |
前年増減数 | -39,863 | -48,611 | -53,576 | -58,452 | -64,670 | -70,139 | -74,817 | -78,872 | -82,554 | -86,109 | -89,765 | -93,686 | -97,861 | -102,182 | -106,532 | -110,959 | -115,455 | -120,154 | -125,091 | -130,502 | -136,726 | -143,955 | -152,025 | -160,390 | -169,107 | -178,814 | -189,623 | -201,249 | -213,056 | -224,645 | -235,935 | -246,771 | -257,004 | -266,854 | -276,048 | -284,119 | -290,806 | -296,207 | -300,596 | -304,065 | -306,371 | -307,487 | -307,375 | -306,249 | -303,967 | -300,159 | -294,695 | -287,766 | -280,000 | -271,433 | -261,618 | -250,458 | -238,340 | -225,790 | -213,228 | -200,721 | -188,555 | -176,816 | -165,299 | -154,378 | -144,920 | -137,344 | -131,408 | -126,250 | -121,711 | -118,363 | -116,273 | -115,205 | -114,885 | -115,054 | -115,478 | -116,076 | -116,833 | -117,716 | -118,763 | -119,989 | -121,417 | -123,056 |
前年増減率 | -0.09% | -0.1% | -0.11% | -0.13% | -0.14% | -0.15% | -0.16% | -0.17% | -0.18% | -0.19% | -0.19% | -0.2% | -0.21% | -0.22% | -0.23% | -0.24% | -0.25% | -0.26% | -0.28% | -0.29% | -0.3% | -0.32% | -0.34% | -0.36% | -0.38% | -0.4% | -0.43% | -0.46% | -0.49% | -0.52% | -0.55% | -0.57% | -0.6% | -0.63% | -0.65% | -0.68% | -0.7% | -0.72% | -0.73% | -0.75% | -0.76% | -0.77% | -0.77% | -0.77% | -0.78% | -0.77% | -0.76% | -0.75% | -0.74% | -0.72% | -0.7% | -0.67% | -0.64% | -0.61% | -0.58% | -0.55% | -0.52% | -0.49% | -0.46% | -0.43% | -0.41% | -0.39% | -0.37% | -0.36% | -0.35% | -0.34% | -0.34% | -0.33% | -0.33% | -0.34% | -0.34% | -0.34% | -0.34% | -0.35% | -0.35% | -0.36% | -0.36% | -0.37% |
スペインの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、人口は一切増えることなく、ずっと人口が減り続けるという結果が出ています。
特に、人口の減少が一番激しい年は2064年で、-307,487人もの人口が減少する予測が出ています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | スペインの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | スペインの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るスペインの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、スペインの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ スペインの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るスペインの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!