
スペインの国民総所得(GNI)(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
スペインの2023年に分かる最新の国民総所得(GNI)(名目)は、1,401,392,265,915ドルです。
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
スペイン | 1,401,392,265,915ドル (1兆4013億9226万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年9月18日確認)
では、現在のスペインの国民総所得(GNI)(名目)の「1,401,392,265,915ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
スペインの国民総所得(GNI)(名目)の1960~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のスペインの統計と国民総所得(GNI)(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、スペインの国民総所得(GNI)(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのスペインの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
スペインは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
スペインの国民総所得(GNI)(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したスペインの国民総所得(GNI)(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※スペインの国民総所得(GNI)(名目)の推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民総所得(GNI)(名目)
また、下記は1960~2022年までのスペインの国民総所得(GNI)(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民総所得(GNI)(名目)(ドル) | 12,014,292,254.67 | 13,771,365,311.68 | 16,068,290,740.30 | 18,990,535,037.94 | 21,214,320,908.78 | 24,646,865,295.00 | 28,478,655,146.86 | 31,375,464,705.16 | 31,188,508,104.38 | 35,653,004,591.77 | 40,471,021,868.32 | 46,106,900,598.80 | 58,555,488,221.59 | 78,071,718,446.60 | 96,948,486,299.39 | 113,934,170,724.64 | 117,234,500,870.43 | 130,823,348,302.30 | 158,522,927,517.36 | 212,392,351,512.15 | 229,755,263,170.11 | 199,125,227,428.36 | 192,294,673,481.75 | 167,322,796,751.74 | 168,552,857,482.92 | 178,339,212,720.16 | 248,144,330,165.14 | 314,786,221,263.98 | 370,872,708,470.22 | 410,262,872,382.29 | 530,515,702,905.65 | 570,816,810,728.58 | 623,343,892,735.25 | 520,853,333,769.12 | 519,422,965,221.71 | 609,570,970,910.06 | 633,528,195,455.14 | 583,087,704,545.45 | 611,311,426,105.36 | 628,928,190,922.65 | 592,609,176,340.52 | 618,604,921,700.22 | 697,404,479,578.39 | 898,060,948,081.26 | 1,057,144,276,136.10 | 1,137,362,268,374.60 | 1,236,053,192,824.00 | 1,436,006,022,447.30 | 1,580,109,857,917.10 | 1,457,139,483,189.80 | 1,400,015,982,113.60 | 1,452,677,233,893.90 | 1,314,223,832,938.10 | 1,345,710,208,981.50 | 1,364,378,484,123.80 | 1,194,850,875,811.10 | 1,235,120,146,859.30 | 1,312,247,821,718.80 | 1,424,746,034,989.80 | 1,396,054,121,145.10 | 1,280,087,734,202.30 | 1,434,870,975,678.30 | 1,401,392,265,914.90 |
前年比(差引値) | - | 1,757,073,057 | 2,296,925,429 | 2,922,244,298 | 2,223,785,871 | 3,432,544,386 | 3,831,789,852 | 2,896,809,558 | -186,956,601 | 4,464,496,487 | 4,818,017,277 | 5,635,878,730 | 12,448,587,623 | 19,516,230,225 | 18,876,767,853 | 16,985,684,425 | 3,300,330,146 | 13,588,847,432 | 27,699,579,215 | 53,869,423,995 | 17,362,911,658 | -30,630,035,742 | -6,830,553,947 | -24,971,876,730 | 1,230,060,731 | 9,786,355,237 | 69,805,117,445 | 66,641,891,099 | 56,086,487,206 | 39,390,163,912 | 120,252,830,523 | 40,301,107,823 | 52,527,082,007 | -102,490,558,966 | -1,430,368,547 | 90,148,005,688 | 23,957,224,545 | -50,440,490,910 | 28,223,721,560 | 17,616,764,817 | -36,319,014,582 | 25,995,745,360 | 78,799,557,878 | 200,656,468,503 | 159,083,328,055 | 80,217,992,239 | 98,690,924,449 | 199,952,829,623 | 144,103,835,470 | -122,970,374,727 | -57,123,501,076 | 52,661,251,780 | -138,453,400,956 | 31,486,376,043 | 18,668,275,142 | -169,527,608,313 | 40,269,271,048 | 77,127,674,860 | 112,498,213,271 | -28,691,913,845 | -115,966,386,943 | 154,783,241,476 | -33,478,709,763 |
前年比(%) | - | 114.62 | 116.68 | 118.19 | 111.71 | 116.18 | 115.55 | 110.17 | 99.4 | 114.31 | 113.51 | 113.93 | 127 | 133.33 | 124.18 | 117.52 | 102.9 | 111.59 | 121.17 | 133.98 | 108.17 | 86.67 | 96.57 | 87.01 | 100.74 | 105.81 | 139.14 | 126.86 | 117.82 | 110.62 | 129.31 | 107.6 | 109.2 | 83.56 | 99.73 | 117.36 | 103.93 | 92.04 | 104.84 | 102.88 | 94.23 | 104.39 | 112.74 | 128.77 | 117.71 | 107.59 | 108.68 | 116.18 | 110.04 | 92.22 | 96.08 | 103.76 | 90.47 | 102.4 | 101.39 | 87.57 | 103.37 | 106.24 | 108.57 | 97.99 | 91.69 | 112.09 | 97.67 |
上記のスペインの国民総所得(GNI)(名目)の推移グラフを見てみると、2008年の国民総所得(GNI)(名目)が最も多く、統計で分かる最新の2022年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前年度の2021年の数値「1434870975678.3ドル」よりも少なくなっているため、今後はさらに国民総所得(GNI)(名目)が少なくなる可能性があります。
また、国民総所得(GNI)(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るスペインの人口推移(過去~未来予測)
スペインの国民総所得(GNI)(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、スペインの国民総所得(GNI)(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
スペインと人口数が世界で最も近い大韓民国とウガンダの国民総所得(GNI)(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
大韓民国 | 51,628,117人 | 1,687,158,870,930ドル |
スペイン | 47,615,034人 | 1,401,392,265,915ドル |
ウガンダ | 47,249,585人 | 44,778,347,590ドル |
上記の国民総所得(GNI)(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、スペインとウガンダは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国民総所得(GNI)(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、スペインの国民総所得(GNI)(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,412,175,000人 | 17,770,326,598,119ドル |
アメリカ | 333,287,557人 | 25,838,900,000,000ドル |
日本 | 125,124,989人 | 4,499,842,309,904ドル |
スペイン | 47,615,034人 | 1,401,392,265,915ドル |
上記のグラフより、スペインの国民総所得(GNI)(名目)はアメリカ・中国・日本よりも低いということが分かります。
特に、アメリカと比較すると18.4倍も国民総所得(GNI)(名目)が少なく中国と比べても12.7倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると3.2倍程しか差がなく、日本とスペインの国民総所得(GNI)(名目)は比較的近い数値であるということも見えてきます。
スペインのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国民総所得(GNI)(名目)ランキングでスペインは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、スペインの国民総所得(GNI)(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国民総所得(GNI)(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国民総所得(GNI)(名目) (ドル) |
---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 2兆339億6723万 |
11 | ![]() ![]() | 1兆8597億4718万 |
12 | ![]() ![]() | 1兆6871億5887万 |
13 | ![]() ![]() | 1兆6146億7682万 |
14 | ![]() ![]() | 1兆4013億9226万 |
15 | ![]() ![]() | 1兆3842億4904万 |
16 | ![]() ![]() | 1兆2828億3388万 |
17 | ![]() ![]() | 1兆1192億4216万 |
18 | ![]() ![]() | 9508億1041万 |
19 | ![]() ![]() | 8974億6682万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキング表では、統計が取れる181カ国の中で、スペインは14位と、上位20カ国にランクインしており、世界の中でも国民総所得(GNI)(名目)が高い国ということが分かります。
以下は国民総所得(GNI)(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国民総所得(GNI)(名目)ランキングの平均値、中央値とスペインの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
スペイン | 1,401,392,265,915ドル |
平均値 | 545,840,255,820ドル |
中央値 | 43,742,056,636ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、スペインの国民総所得(GNI)(名目)は平均より2.57倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の43,742,056,636と比較してみると、スペインの国民総所得(GNI)(名目)「1401392265914.9ドル」は中央値よりも32.04倍も国民総所得(GNI)(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | スペインの国民総所得(GNI)(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:09:52+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るスペインの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、スペインの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ スペインの統計情報TOPページ
統計「スペインの国民総所得(GNI)(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!