
クウェートの年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※クウェートの年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 0 | 0 | 0 |
95~99 | 20 | 17 | 37 |
90~94 | 73 | 71 | 144 |
85~89 | 1,030 | 857 | 1,887 |
80~84 | 4,357 | 3,483 | 7,840 |
75~79 | 9,474 | 6,372 | 15,846 |
70~74 | 15,668 | 13,172 | 28,840 |
65~69 | 41,490 | 20,202 | 61,692 |
60~64 | 91,445 | 44,634 | 136,079 |
55~59 | 130,804 | 64,355 | 195,159 |
50~54 | 209,951 | 109,680 | 319,631 |
45~49 | 276,326 | 155,531 | 431,857 |
40~44 | 331,688 | 172,774 | 504,462 |
35~39 | 333,027 | 188,870 | 521,897 |
30~34 | 241,052 | 153,118 | 394,170 |
25~29 | 155,070 | 96,948 | 252,018 |
20~24 | 116,685 | 93,773 | 210,458 |
15~19 | 118,894 | 99,144 | 218,038 |
10~14 | 161,982 | 129,309 | 291,291 |
5~9 | 171,457 | 147,403 | 318,860 |
0~4 | 152,562 | 144,309 | 296,871 |
上記のクウェートの人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、男女ともに35~39歳のグループが最も人口が多いことが分かります。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
クウェートが高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
クウェートが高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、クウェートの人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 907,022人 | 21.6% |
生産年齢人口 | 3,183,769人 | 75.7% |
高齢者人口 | 116,286人 | 2.8% |
※各割合は、クウェートの総人口:4207077人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が2.8%となっており、国連が定義する7%を下回るためクウェートは高齢化社会ではないと判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※クウェートは7%を下回るため、上記のどの高齢化社会の定義に当てはまりません。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのクウェートの人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※クウェートの全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 0 | 0 |
98 | 2 | 1 | 3 |
97 | 4 | 4 | 8 |
96 | 6 | 5 | 11 |
95 | 8 | 7 | 15 |
94 | 9 | 8 | 17 |
93 | 4 | 5 | 9 |
92 | 8 | 9 | 17 |
91 | 17 | 17 | 34 |
90 | 35 | 32 | 67 |
89 | 71 | 63 | 134 |
88 | 126 | 109 | 235 |
87 | 183 | 152 | 335 |
86 | 266 | 218 | 484 |
85 | 384 | 315 | 699 |
84 | 530 | 433 | 963 |
83 | 689 | 562 | 1,251 |
82 | 868 | 711 | 1,579 |
81 | 1,048 | 842 | 1,890 |
80 | 1,222 | 935 | 2,157 |
79 | 1,399 | 1,014 | 2,413 |
78 | 1,630 | 1,114 | 2,744 |
77 | 1,942 | 1,222 | 3,164 |
76 | 2,189 | 1,387 | 3,576 |
75 | 2,314 | 1,635 | 3,949 |
74 | 2,408 | 1,942 | 4,350 |
73 | 2,612 | 2,283 | 4,895 |
72 | 2,892 | 2,693 | 5,585 |
71 | 3,429 | 3,029 | 6,458 |
70 | 4,327 | 3,225 | 7,552 |
69 | 5,509 | 3,368 | 8,877 |
68 | 6,749 | 3,572 | 10,321 |
67 | 8,036 | 3,771 | 11,807 |
66 | 9,618 | 4,270 | 13,888 |
65 | 11,578 | 5,221 | 16,799 |
64 | 13,781 | 6,462 | 20,243 |
63 | 16,093 | 7,737 | 23,830 |
62 | 18,643 | 9,161 | 27,804 |
61 | 20,769 | 10,309 | 31,078 |
60 | 22,159 | 10,965 | 33,124 |
59 | 23,161 | 11,362 | 34,523 |
58 | 24,329 | 11,893 | 36,222 |
57 | 25,425 | 12,411 | 37,836 |
56 | 27,344 | 13,438 | 40,782 |
55 | 30,545 | 15,251 | 45,796 |
54 | 34,547 | 17,568 | 52,115 |
53 | 38,428 | 19,800 | 58,228 |
52 | 42,391 | 22,025 | 64,416 |
51 | 45,919 | 24,168 | 70,087 |
50 | 48,666 | 26,119 | 74,785 |
49 | 50,889 | 27,898 | 78,787 |
48 | 53,106 | 29,676 | 82,782 |
47 | 55,110 | 31,467 | 86,577 |
46 | 57,306 | 32,848 | 90,154 |
45 | 59,915 | 33,642 | 93,557 |
44 | 62,647 | 34,035 | 96,682 |
43 | 64,960 | 34,304 | 99,264 |
42 | 66,924 | 34,289 | 101,213 |
41 | 68,290 | 34,603 | 102,893 |
40 | 68,867 | 35,543 | 104,410 |
39 | 68,728 | 36,765 | 105,493 |
38 | 68,316 | 37,706 | 106,022 |
37 | 67,755 | 38,579 | 106,334 |
36 | 65,907 | 38,570 | 104,477 |
35 | 62,321 | 37,250 | 99,571 |
34 | 57,594 | 35,043 | 92,637 |
33 | 52,813 | 32,901 | 85,714 |
32 | 47,805 | 30,752 | 78,557 |
31 | 43,245 | 28,431 | 71,676 |
30 | 39,595 | 25,991 | 65,586 |
29 | 36,606 | 23,560 | 60,166 |
28 | 33,558 | 21,128 | 54,686 |
27 | 30,579 | 18,593 | 49,172 |
26 | 28,093 | 16,962 | 45,055 |
25 | 26,234 | 16,705 | 42,939 |
24 | 24,892 | 17,363 | 42,255 |
23 | 23,809 | 18,052 | 41,861 |
22 | 23,026 | 18,994 | 42,020 |
21 | 22,562 | 19,658 | 42,220 |
20 | 22,396 | 19,706 | 42,102 |
19 | 22,526 | 19,428 | 41,954 |
18 | 22,846 | 19,381 | 42,227 |
17 | 23,228 | 19,364 | 42,592 |
16 | 24,229 | 19,855 | 44,084 |
15 | 26,065 | 21,116 | 47,181 |
14 | 28,386 | 22,850 | 51,236 |
13 | 30,655 | 24,486 | 55,141 |
12 | 33,015 | 26,131 | 59,146 |
11 | 34,687 | 27,489 | 62,176 |
10 | 35,239 | 28,353 | 63,592 |
9 | 35,010 | 28,851 | 63,861 |
8 | 34,800 | 29,309 | 64,109 |
7 | 34,487 | 29,654 | 64,141 |
6 | 33,948 | 29,812 | 63,760 |
5 | 33,212 | 29,777 | 62,989 |
4 | 32,311 | 29,542 | 61,853 |
3 | 31,389 | 29,544 | 60,933 |
2 | 30,501 | 29,102 | 59,603 |
1 | 29,610 | 28,472 | 58,082 |
0 | 28,751 | 27,649 | 56,400 |
全年齢において、クウェートの人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、最も人口が多いグ年齢に男女の差があることが分かります。
また、男女混合の総人口だと、クウェートでは37歳が最も多いということも見えてきます。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、クウェートの出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したクウェートの人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
56400 ÷ 4207077 = 0.01341
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
13.41‰がクウェートの出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るクウェート人の出生率の推移と比較
ここからは、クウェートの人口ピラミッドを過去と比較してみます。
クウェートの人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のクウェートの人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のクウェートの人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 55,853人 | 36.5% |
生産年齢人口 | 92,800人 | 60.6% |
高齢者人口 | 4,450人 | 2.9% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が2.9%ということが分かり、国連が定義する7%を下回るため1950年のクウェートは高齢社会ではなかったと判断することができます。
さらに、クウェートの人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのクウェートの人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、クウェートは過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 5,088人 | 2.1% |
1969年 | 12,614人 | 1.8% |
1979年 | 21,936人 | 1.7% |
1989年 | 28,189人 | 1.3% |
1999年 | 29,391人 | 1.5% |
2009年 | 57,339人 | 2% |
2019年 | 116,286人 | 2.8% |
上記の表を見ると、クウェートは10年ごとの集計で3回高齢者人口の割合が減少していますが、最新の2019年の割合が最も高いため、総じて高齢化は進んでいると言えます。
特に、2019年の高齢者人口割合は、最も低い1.3%と比べると2.15倍も高齢化が進んでいることが人口ピラミッド推移表より読み取ることができます。
つづいて、高齢化とは反対に、クウェートの年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 82,247人 | 33.9% |
1969年 | 296,378人 | 43% |
1979年 | 533,098人 | 41.1% |
1989年 | 747,417人 | 35.7% |
1999年 | 561,982人 | 28.8% |
2009年 | 668,202人 | 23.7% |
2019年 | 907,022人 | 21.6% |
上記の表を見ると、クウェートは10年ごとの集計で年少人口の割合が2回増加していますが、ピーク時の43%と比べると最新の2019年は21.4ポイント減少していることが見えてきます。
2019年の年少人口も10年前より減少しているため、総じて、クウェートの少子化は進んでいると言えます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 155,461人 | 64% |
1969年 | 379,980人 | 55.2% |
1979年 | 741,043人 | 57.2% |
1989年 | 1,317,180人 | 62.9% |
1999年 | 1,360,269人 | 69.7% |
2009年 | 2,095,500人 | 74.3% |
2019年 | 3,183,769人 | 75.7% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | クウェートの人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るクウェートの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、クウェートの統計情報は、こちらのページで241種類以上の全一覧が見られます。
→ クウェートの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るクウェートの人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!