
ボスニア・ヘルツェゴビナの年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※ボスニア・ヘルツェゴビナの年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 29 | 121 | 150 |
95~99 | 531 | 2,006 | 2,537 |
90~94 | 4,099 | 7,973 | 12,072 |
85~89 | 8,760 | 13,983 | 22,743 |
80~84 | 31,546 | 50,834 | 82,380 |
75~79 | 39,955 | 60,767 | 100,722 |
70~74 | 57,621 | 76,692 | 134,313 |
65~69 | 99,308 | 113,591 | 212,899 |
60~64 | 114,848 | 125,228 | 240,076 |
55~59 | 129,075 | 140,500 | 269,575 |
50~54 | 117,118 | 121,600 | 238,718 |
45~49 | 115,436 | 112,780 | 228,216 |
40~44 | 111,789 | 108,864 | 220,653 |
35~39 | 123,030 | 119,126 | 242,156 |
30~34 | 115,686 | 110,527 | 226,213 |
25~29 | 97,940 | 93,194 | 191,134 |
20~24 | 112,688 | 105,747 | 218,435 |
15~19 | 88,346 | 84,620 | 172,966 |
10~14 | 91,352 | 87,101 | 178,453 |
5~9 | 86,776 | 82,214 | 168,990 |
0~4 | 70,866 | 66,731 | 137,597 |
上記のボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、男女ともに55~59歳のグループが最も人口が多いことが分かります。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
ボスニア・ヘルツェゴビナが高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
ボスニア・ヘルツェゴビナが高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、ボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 485,040人 | 14.7% |
生産年齢人口 | 2,248,142人 | 68.1% |
高齢者人口 | 567,816人 | 17.2% |
※各割合は、ボスニア・ヘルツェゴビナの総人口:3300998人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が17.2%となっており、国連が定義する14%を超えるためボスニア・ヘルツェゴビナは高齢社会であると判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※赤枠はボスニア・ヘルツェゴビナの高齢者割合率が当てはまる行です。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※ボスニア・ヘルツェゴビナの全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 29 | 121 | 150 |
99 | 25 | 108 | 133 |
98 | 50 | 212 | 262 |
97 | 104 | 411 | 515 |
96 | 154 | 574 | 728 |
95 | 198 | 701 | 899 |
94 | 296 | 842 | 1,138 |
93 | 543 | 1,186 | 1,729 |
92 | 869 | 1,667 | 2,536 |
91 | 1,119 | 2,031 | 3,150 |
90 | 1,272 | 2,247 | 3,519 |
89 | 1,355 | 2,356 | 3,711 |
88 | 1,372 | 2,238 | 3,610 |
87 | 1,423 | 2,208 | 3,631 |
86 | 1,830 | 2,808 | 4,638 |
85 | 2,780 | 4,373 | 7,153 |
84 | 4,055 | 6,512 | 10,567 |
83 | 5,307 | 8,577 | 13,884 |
82 | 6,669 | 10,788 | 17,457 |
81 | 7,622 | 12,301 | 19,923 |
80 | 7,893 | 12,656 | 20,549 |
79 | 7,752 | 12,289 | 20,041 |
78 | 7,748 | 12,092 | 19,840 |
77 | 7,778 | 11,886 | 19,664 |
76 | 8,028 | 11,959 | 19,987 |
75 | 8,649 | 12,541 | 21,190 |
74 | 9,548 | 13,480 | 23,028 |
73 | 10,403 | 14,318 | 24,721 |
72 | 11,185 | 15,060 | 26,245 |
71 | 12,366 | 16,139 | 28,505 |
70 | 14,119 | 17,695 | 31,814 |
69 | 16,197 | 19,517 | 35,714 |
68 | 18,231 | 21,307 | 39,538 |
67 | 20,357 | 23,188 | 43,545 |
66 | 21,926 | 24,539 | 46,465 |
65 | 22,597 | 25,040 | 47,637 |
64 | 22,684 | 24,995 | 47,679 |
63 | 22,792 | 24,958 | 47,750 |
62 | 22,745 | 24,739 | 47,484 |
61 | 22,956 | 24,874 | 47,830 |
60 | 23,671 | 25,662 | 49,333 |
59 | 24,647 | 26,791 | 51,438 |
58 | 25,463 | 27,741 | 53,204 |
57 | 26,286 | 28,720 | 55,006 |
56 | 26,588 | 29,011 | 55,599 |
55 | 26,091 | 28,237 | 54,328 |
54 | 25,095 | 26,793 | 51,888 |
53 | 24,148 | 25,429 | 49,577 |
52 | 23,104 | 23,965 | 47,069 |
51 | 22,416 | 22,892 | 45,308 |
50 | 22,355 | 22,521 | 44,876 |
49 | 22,688 | 22,603 | 45,291 |
48 | 22,945 | 22,598 | 45,543 |
47 | 23,254 | 22,632 | 45,886 |
46 | 23,380 | 22,588 | 45,968 |
45 | 23,169 | 22,359 | 45,528 |
44 | 22,774 | 22,044 | 44,818 |
43 | 22,438 | 21,791 | 44,229 |
42 | 22,039 | 21,501 | 43,540 |
41 | 22,002 | 21,519 | 43,521 |
40 | 22,536 | 22,009 | 44,545 |
39 | 23,400 | 22,767 | 46,167 |
38 | 24,173 | 23,457 | 47,630 |
37 | 24,977 | 24,188 | 49,165 |
36 | 25,372 | 24,516 | 49,888 |
35 | 25,108 | 24,198 | 49,306 |
34 | 24,406 | 23,453 | 47,859 |
33 | 23,790 | 22,789 | 46,579 |
32 | 23,217 | 22,159 | 45,376 |
31 | 22,534 | 21,450 | 43,984 |
30 | 21,739 | 20,676 | 42,415 |
29 | 20,919 | 19,905 | 40,824 |
28 | 20,050 | 19,086 | 39,136 |
27 | 18,996 | 18,106 | 37,102 |
26 | 18,631 | 17,746 | 36,377 |
25 | 19,344 | 18,351 | 37,695 |
24 | 20,682 | 19,518 | 40,200 |
23 | 21,931 | 20,612 | 42,543 |
22 | 23,388 | 21,891 | 45,279 |
21 | 23,881 | 22,330 | 46,211 |
20 | 22,806 | 21,396 | 44,202 |
19 | 20,778 | 19,629 | 40,407 |
18 | 18,933 | 18,024 | 36,957 |
17 | 16,940 | 16,290 | 33,230 |
16 | 15,756 | 15,260 | 31,016 |
15 | 15,939 | 15,417 | 31,356 |
14 | 16,970 | 16,312 | 33,282 |
13 | 17,779 | 17,010 | 34,789 |
12 | 18,578 | 17,697 | 36,275 |
11 | 19,060 | 18,098 | 37,158 |
10 | 18,965 | 17,984 | 36,949 |
9 | 18,466 | 17,508 | 35,974 |
8 | 17,999 | 17,057 | 35,056 |
7 | 17,479 | 16,555 | 34,034 |
6 | 16,817 | 15,925 | 32,742 |
5 | 16,015 | 15,169 | 31,184 |
4 | 15,072 | 14,285 | 29,357 |
3 | 15,091 | 14,231 | 29,322 |
2 | 14,377 | 13,530 | 27,907 |
1 | 13,591 | 12,761 | 26,352 |
0 | 12,735 | 11,924 | 24,659 |
全年齢において、ボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、男女ともに56歳が最も人口が多いことが分かります。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、ボスニア・ヘルツェゴビナの出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
24659 ÷ 3300998 = 0.00747
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
7.47‰がボスニア・ヘルツェゴビナの出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るボスニア・ヘルツェゴビナ人の出生率の推移と比較
ここからは、ボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッドを過去と比較してみます。
ボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 1,006,200人 | 37.8% |
生産年齢人口 | 1,548,600人 | 58.2% |
高齢者人口 | 106,496人 | 4% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が4%ということが分かり、国連が定義する7%を下回るため1950年のボスニア・ヘルツェゴビナは高齢社会ではなかったと判断することができます。
さらに、ボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、ボスニア・ヘルツェゴビナは過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 108,735人 | 3.4% |
1969年 | 163,594人 | 4.4% |
1979年 | 238,994人 | 5.8% |
1989年 | 281,281人 | 6.2% |
1999年 | 396,424人 | 10.6% |
2009年 | 517,173人 | 13.8% |
2019年 | 567,816人 | 17.2% |
上記の表を見ると一目瞭然なのですが、ボスニア・ヘルツェゴビナは10年ごとの集計で7回連続で高齢者人口割合が上昇しています。
この結果より、ほぼ間違いなくボスニア・ヘルツェゴビナは高齢化が進んでいることが見えてきました。
特に、60年前の1959年と2019年の高齢者人口割合を比べると、5.06倍も高齢化が進んでいることが人口ピラミッド推移表より読み取ることができます。
つづいて、高齢化とは反対に、ボスニア・ヘルツェゴビナの年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 1,197,765人 | 37.8% |
1969年 | 1,315,794人 | 35.4% |
1979年 | 1,216,663人 | 29.4% |
1989年 | 1,107,493人 | 24.6% |
1999年 | 788,022人 | 21.1% |
2009年 | 602,034人 | 16.1% |
2019年 | 485,040人 | 14.7% |
上記の表を見ると、ボスニア・ヘルツェゴビナは10年ごとの集計で年少人口の割合が1回増加していますが、ピーク時の37.8%と比べると最新の2019年は23.1ポイント減少していることが見えてきます。
2019年の年少人口も10年前より減少しているため、総じて、ボスニア・ヘルツェゴビナの少子化は進んでいると言えます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 1,858,692人 | 58.7% |
1969年 | 2,238,088人 | 60.2% |
1979年 | 2,683,159人 | 64.8% |
1989年 | 3,119,045人 | 69.2% |
1999年 | 2,558,907人 | 68.4% |
2009年 | 2,616,738人 | 70% |
2019年 | 2,248,142人 | 68.1% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るボスニア・ヘルツェゴビナの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ボスニア・ヘルツェゴビナの統計情報は、こちらのページで259種類以上の全一覧が見られます。
→ ボスニア・ヘルツェゴビナの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るボスニア・ヘルツェゴビナの人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!