
ガボンの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2022年12月24日更新。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のガボンの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ガボンの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのガボンの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ガボンは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ガボンの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したガボンの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ガボンの人口推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のガボンの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 500,928 | 505,799 | 511,287 | 517,580 | 524,895 | 533,361 | 543,112 | 554,059 | 565,766 | 577,646 | 589,314 | 600,613 | 611,704 | 622,920 | 634,742 | 647,536 | 661,402 | 676,255 | 692,077 | 708,788 | 726,328 | 744,696 | 763,930 | 784,061 | 805,115 | 827,108 | 850,048 | 873,867 | 898,469 | 923,711 | 949,488 | 975,783 | 1,002,579 | 1,029,778 | 1,057,255 | 1,084,946 | 1,112,955 | 1,141,338 | 1,170,061 | 1,199,052 | 1,228,360 | 1,258,003 | 1,288,315 | 1,319,953 | 1,353,795 | 1,390,549 | 1,430,152 | 1,472,575 | 1,518,540 | 1,568,928 | 1,624,140 | 1,684,635 | 1,749,682 | 1,817,071 | 1,883,800 | 1,947,686 | 2,007,873 | 2,064,823 | 2,119,275 | 2,172,578 | 2,292,573 | 2,341,179 |
前年増減数 | - | 4,871 | 5,488 | 6,293 | 7,315 | 8,466 | 9,751 | 10,947 | 11,707 | 11,880 | 11,668 | 11,299 | 11,091 | 11,216 | 11,822 | 12,794 | 13,866 | 14,853 | 15,822 | 16,711 | 17,540 | 18,368 | 19,234 | 20,131 | 21,054 | 21,993 | 22,940 | 23,819 | 24,602 | 25,242 | 25,777 | 26,295 | 26,796 | 27,199 | 27,477 | 27,691 | 28,009 | 28,383 | 28,723 | 28,991 | 29,308 | 29,643 | 30,312 | 31,638 | 33,842 | 36,754 | 39,603 | 42,423 | 45,965 | 50,388 | 55,212 | 60,495 | 65,047 | 67,389 | 66,729 | 63,886 | 60,187 | 56,950 | 54,452 | 53,303 | 119,995 | 48,606 |
前年増減率 | - | 0.97% | 1.09% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.83% | 2.02% | 2.11% | 2.1% | 2.02% | 1.92% | 1.85% | 1.83% | 1.9% | 2.02% | 2.14% | 2.25% | 2.34% | 2.41% | 2.47% | 2.53% | 2.58% | 2.64% | 2.69% | 2.73% | 2.77% | 2.8% | 2.82% | 2.81% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.71% | 2.67% | 2.62% | 2.58% | 2.55% | 2.52% | 2.48% | 2.44% | 2.41% | 2.41% | 2.46% | 2.56% | 2.71% | 2.85% | 2.97% | 3.12% | 3.32% | 3.52% | 3.72% | 3.86% | 3.85% | 3.67% | 3.39% | 3.09% | 2.84% | 2.64% | 2.52% | 5.52% | 2.12% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
ガボンの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※ガボンの前年比の人口増減数推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るガボンの人口密度
ガボンの人口は増加傾向にあり、最新の2021年が一番人口が多い年となっており、人口は2,341,179人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は500,928人でした。
1960~2021年の間で、ガボン人口の増加人数が一番激しかった年は2020年で、119,995人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 2020年 | 2,292,573人 | 119,995人 |
2位 | 2013年 | 1,817,071人 | 67,389人 |
3位 | 2014年 | 1,883,800人 | 66,729人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
ガボンの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、ガボンの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※ガボンの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 2,383,905 | 2,435,945 | 2,487,672 | 2,539,200 | 2,590,618 | 2,641,952 | 2,693,227 | 2,744,456 | 2,795,682 | 2,846,960 | 2,898,353 | 2,949,950 | 3,001,792 | 3,053,905 | 3,106,290 | 3,158,997 | 3,212,029 | 3,265,421 | 3,319,140 | 3,373,182 | 3,427,478 | 3,481,959 | 3,536,544 | 3,591,211 | 3,645,878 | 3,700,486 | 3,754,900 | 3,809,049 | 3,862,874 | 3,916,321 | 3,969,331 | 4,021,804 | 4,073,683 | 4,124,938 | 4,175,550 | 4,225,511 | 4,274,809 | 4,323,454 | 4,371,432 | 4,418,781 | 4,465,531 | 4,511,753 | 4,557,530 | 4,602,860 | 4,647,775 | 4,692,313 | 4,736,527 | 4,780,454 | 4,824,126 | 4,867,531 | 4,910,659 | 4,953,521 | 4,996,105 | 5,038,406 | 5,080,389 | 5,122,024 | 5,163,235 | 5,203,965 | 5,244,197 | 5,283,876 | 5,322,991 | 5,361,480 | 5,399,339 | 5,436,541 | 5,473,024 | 5,508,692 | 5,543,435 | 5,577,160 | 5,609,814 | 5,641,419 | 5,671,984 | 5,701,557 | 5,730,166 | 5,757,856 | 5,784,595 | 5,810,423 | 5,835,302 | 5,859,225 |
前年増減数 | 52,373 | 52,040 | 51,727 | 51,528 | 51,418 | 51,334 | 51,275 | 51,229 | 51,226 | 51,278 | 51,393 | 51,597 | 51,842 | 52,113 | 52,385 | 52,707 | 53,032 | 53,392 | 53,719 | 54,042 | 54,296 | 54,481 | 54,585 | 54,667 | 54,667 | 54,608 | 54,414 | 54,149 | 53,825 | 53,447 | 53,010 | 52,473 | 51,879 | 51,255 | 50,612 | 49,961 | 49,298 | 48,645 | 47,978 | 47,349 | 46,750 | 46,222 | 45,777 | 45,330 | 44,915 | 44,538 | 44,214 | 43,927 | 43,672 | 43,405 | 43,128 | 42,862 | 42,584 | 42,301 | 41,983 | 41,635 | 41,211 | 40,730 | 40,232 | 39,679 | 39,115 | 38,489 | 37,859 | 37,202 | 36,483 | 35,668 | 34,743 | 33,725 | 32,654 | 31,605 | 30,565 | 29,573 | 28,609 | 27,690 | 26,739 | 25,828 | 24,879 | 23,923 |
前年増減率 | 2.25% | 2.18% | 2.12% | 2.07% | 2.02% | 1.98% | 1.94% | 1.9% | 1.87% | 1.83% | 1.81% | 1.78% | 1.76% | 1.74% | 1.72% | 1.7% | 1.68% | 1.66% | 1.65% | 1.63% | 1.61% | 1.59% | 1.57% | 1.55% | 1.52% | 1.5% | 1.47% | 1.44% | 1.41% | 1.38% | 1.35% | 1.32% | 1.29% | 1.26% | 1.23% | 1.2% | 1.17% | 1.14% | 1.11% | 1.08% | 1.06% | 1.04% | 1.01% | 0.99% | 0.98% | 0.96% | 0.94% | 0.93% | 0.91% | 0.9% | 0.89% | 0.87% | 0.86% | 0.85% | 0.83% | 0.82% | 0.8% | 0.79% | 0.77% | 0.76% | 0.74% | 0.72% | 0.71% | 0.69% | 0.67% | 0.65% | 0.63% | 0.61% | 0.59% | 0.56% | 0.54% | 0.52% | 0.5% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.43% | 0.41% |
ガボンの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、一度も人口が減少する年はなく、ずっと人口が増え続けるという結果が出ています。
特に、人口の増加数が一番大きい年は2047年で、54,667人もの人口が増加する予測が出ています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ガボンの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ガボンの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るガボンの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ガボンの統計情報は、こちらのページで236種類以上の全一覧が見られます。
→ ガボンの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るガボンの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!