
ボツワナの年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※ボツワナの年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 0 | 2 | 2 |
95~99 | 21 | 90 | 111 |
90~94 | 202 | 647 | 849 |
85~89 | 937 | 2,178 | 3,115 |
80~84 | 2,613 | 5,086 | 7,699 |
75~79 | 6,974 | 10,906 | 17,880 |
70~74 | 11,923 | 16,132 | 28,055 |
65~69 | 17,901 | 24,975 | 42,876 |
60~64 | 23,174 | 34,525 | 57,699 |
55~59 | 27,390 | 37,876 | 65,266 |
50~54 | 35,506 | 41,175 | 76,681 |
45~49 | 49,253 | 55,963 | 105,216 |
40~44 | 65,956 | 76,365 | 142,321 |
35~39 | 81,138 | 92,990 | 174,128 |
30~34 | 88,254 | 97,249 | 185,503 |
25~29 | 96,972 | 99,732 | 196,704 |
20~24 | 101,234 | 100,008 | 201,242 |
15~19 | 111,480 | 109,048 | 220,528 |
10~14 | 122,338 | 119,718 | 242,056 |
5~9 | 133,221 | 130,450 | 263,671 |
0~4 | 137,629 | 134,472 | 272,101 |
上記のボツワナの人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、男女ともに0~4歳のグループが最も人口が多いことが分かります。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
ボツワナが高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
ボツワナが高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、ボツワナの人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 777,828人 | 33.8% |
生産年齢人口 | 1,425,288人 | 61.9% |
高齢者人口 | 100,587人 | 4.4% |
※各割合は、ボツワナの総人口:2303703人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が4.4%となっており、国連が定義する7%を下回るためボツワナは高齢化社会ではないと判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※ボツワナは7%を下回るため、上記のどの高齢化社会の定義に当てはまりません。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのボツワナの人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※ボツワナの全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 0 | 2 | 2 |
99 | 1 | 3 | 4 |
98 | 2 | 8 | 10 |
97 | 4 | 18 | 22 |
96 | 6 | 27 | 33 |
95 | 8 | 34 | 42 |
94 | 13 | 49 | 62 |
93 | 24 | 83 | 107 |
92 | 39 | 130 | 169 |
91 | 55 | 173 | 228 |
90 | 71 | 212 | 283 |
89 | 97 | 267 | 364 |
88 | 137 | 344 | 481 |
87 | 184 | 428 | 612 |
86 | 234 | 520 | 754 |
85 | 285 | 619 | 904 |
84 | 344 | 731 | 1,075 |
83 | 413 | 853 | 1,266 |
82 | 488 | 979 | 1,467 |
81 | 601 | 1,148 | 1,749 |
80 | 767 | 1,375 | 2,142 |
79 | 970 | 1,640 | 2,610 |
78 | 1,179 | 1,915 | 3,094 |
77 | 1,402 | 2,214 | 3,616 |
76 | 1,616 | 2,474 | 4,090 |
75 | 1,807 | 2,663 | 4,470 |
74 | 1,986 | 2,816 | 4,802 |
73 | 2,175 | 2,989 | 5,164 |
72 | 2,366 | 3,162 | 5,528 |
71 | 2,577 | 3,406 | 5,983 |
70 | 2,819 | 3,759 | 6,578 |
69 | 3,080 | 4,183 | 7,263 |
68 | 3,337 | 4,592 | 7,929 |
67 | 3,596 | 4,993 | 8,589 |
66 | 3,838 | 5,400 | 9,238 |
65 | 4,050 | 5,807 | 9,857 |
64 | 4,241 | 6,204 | 10,445 |
63 | 4,442 | 6,597 | 11,039 |
62 | 4,657 | 7,001 | 11,658 |
61 | 4,844 | 7,296 | 12,140 |
60 | 4,990 | 7,427 | 12,417 |
59 | 5,118 | 7,453 | 12,571 |
58 | 5,266 | 7,503 | 12,769 |
57 | 5,429 | 7,570 | 12,999 |
56 | 5,644 | 7,637 | 13,281 |
55 | 5,933 | 7,713 | 13,646 |
54 | 6,284 | 7,817 | 14,101 |
53 | 6,654 | 7,946 | 14,600 |
52 | 7,046 | 8,082 | 15,128 |
51 | 7,498 | 8,389 | 15,887 |
50 | 8,024 | 8,941 | 16,965 |
49 | 8,607 | 9,665 | 18,272 |
48 | 9,207 | 10,398 | 19,605 |
47 | 9,824 | 11,156 | 20,980 |
46 | 10,470 | 11,957 | 22,427 |
45 | 11,145 | 12,787 | 23,932 |
44 | 11,838 | 13,631 | 25,469 |
43 | 12,526 | 14,476 | 27,002 |
42 | 13,205 | 15,313 | 28,518 |
41 | 13,871 | 16,108 | 29,979 |
40 | 14,516 | 16,837 | 31,353 |
39 | 15,133 | 17,499 | 32,632 |
38 | 15,735 | 18,133 | 33,868 |
37 | 16,340 | 18,755 | 35,095 |
36 | 16,818 | 19,201 | 36,019 |
35 | 17,112 | 19,402 | 36,514 |
34 | 17,286 | 19,437 | 36,723 |
33 | 17,453 | 19,451 | 36,904 |
32 | 17,576 | 19,412 | 36,988 |
31 | 17,785 | 19,418 | 37,203 |
30 | 18,154 | 19,531 | 37,685 |
29 | 18,615 | 19,706 | 38,321 |
28 | 19,048 | 19,853 | 38,901 |
27 | 19,499 | 20,011 | 39,510 |
26 | 19,833 | 20,097 | 39,930 |
25 | 19,977 | 20,065 | 40,042 |
24 | 20,011 | 19,977 | 39,988 |
23 | 20,074 | 19,920 | 39,994 |
22 | 20,125 | 19,857 | 39,982 |
21 | 20,310 | 19,955 | 40,265 |
20 | 20,714 | 20,299 | 41,013 |
19 | 21,259 | 20,806 | 42,065 |
18 | 21,786 | 21,308 | 43,094 |
17 | 22,329 | 21,838 | 44,167 |
16 | 22,837 | 22,337 | 45,174 |
15 | 23,269 | 22,759 | 46,028 |
14 | 23,654 | 23,133 | 46,787 |
13 | 24,053 | 23,528 | 47,581 |
12 | 24,441 | 23,918 | 48,359 |
11 | 24,859 | 24,336 | 49,195 |
10 | 25,331 | 24,803 | 50,134 |
9 | 25,824 | 25,288 | 51,112 |
8 | 26,276 | 25,732 | 52,008 |
7 | 26,686 | 26,134 | 52,820 |
6 | 27,057 | 26,494 | 53,551 |
5 | 27,378 | 26,802 | 54,180 |
4 | 27,639 | 27,047 | 54,686 |
3 | 27,613 | 27,009 | 54,622 |
2 | 27,613 | 26,987 | 54,600 |
1 | 27,500 | 26,848 | 54,348 |
0 | 27,264 | 26,581 | 53,845 |
全年齢において、ボツワナの人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、男女ともに4歳が最も人口が多いことが分かります。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、ボツワナの出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したボツワナの人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
53845 ÷ 2303703 = 0.02337
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
23.37‰がボツワナの出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るボツワナ人の出生率の推移と比較
ここからは、ボツワナの人口ピラミッドを過去と比較してみます。
ボツワナの人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のボツワナの人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のボツワナの人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 168,616人 | 40.9% |
生産年齢人口 | 225,926人 | 54.8% |
高齢者人口 | 17,999人 | 4.4% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が4.4%ということが分かり、国連が定義する7%を下回るため1950年のボツワナは高齢社会ではなかったと判断することができます。
さらに、ボツワナの人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのボツワナの人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、ボツワナは過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 21,432人 | 4.3% |
1969年 | 24,027人 | 3.9% |
1979年 | 29,271人 | 3.4% |
1989年 | 40,085人 | 3.2% |
1999年 | 52,275人 | 3.2% |
2009年 | 64,313人 | 3.3% |
2019年 | 100,587人 | 4.4% |
上記の表を見ると、ボツワナは10年ごとの集計で4回高齢者人口の割合が減少していますが、最新の2019年の割合が最も高いため、総じて高齢化は進んでいると言えます。
ただし、2019年の高齢者人口割合は、最も低い3.2%と比べても1.38倍ほどしか高齢化が進んでいないため、ボツワナの高齢化はそこまで深刻ではないことも人口ピラミッド推移表より読み取ることができます。
つづいて、高齢化とは反対に、ボツワナの年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 213,107人 | 43.1% |
1969年 | 291,316人 | 47.7% |
1979年 | 418,711人 | 48.4% |
1989年 | 568,453人 | 45.7% |
1999年 | 633,679人 | 39.4% |
2009年 | 687,829人 | 35.2% |
2019年 | 777,828人 | 33.8% |
上記の表を見ると、ボツワナは10年ごとの集計で年少人口の割合が3回増加していますが、ピーク時の48.4%と比べると最新の2019年は14.6ポイント減少していることが見えてきます。
2019年の年少人口も10年前より減少しているため、総じて、ボツワナの少子化は進んでいると言えます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 259,421人 | 52.5% |
1969年 | 295,954人 | 48.4% |
1979年 | 417,091人 | 48.2% |
1989年 | 635,946人 | 51.1% |
1999年 | 924,306人 | 57.4% |
2009年 | 1,201,353人 | 61.5% |
2019年 | 1,425,288人 | 61.9% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ボツワナの人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るボツワナの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ボツワナの統計情報は、こちらのページで261種類以上の全一覧が見られます。
→ ボツワナの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るボツワナの人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!