渡島総合振興局森町(北海道)の国民健康保険給付件数をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
渡島総合振興局森町(北海道)の国民健康保険給付件数は、94,582(件)です。(2014年調査)
市区町村名 | 国民健康保険給付件数 |
---|---|
渡島総合振興局森町 | 94,582(件) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2014年の総務省による統計ダッシュボード調査が最新のデータ
(2021年4月23日確認)
2024年の統計データは発表され次第即時反映させて頂きます。
では、現在の渡島総合振興局森町(北海道)の国民健康保険給付件数の「94,582(件)」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数の2004~2014年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、2004~2014年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※渡島総合振興局森町の人口データは、国勢調査・住民基本台帳人口(総数)を元に作成。
↓こちらは、上記の渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数グラフの全体図です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
※渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数の推移(2004~2014年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民健康保険給付件数
また、下記は2004~2014年までの渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数の推移を一覧表にしたものです。
※表が画面幅を越えている場合は横スクロール可能
年 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険給付件数(件) | 60,590.00 | 90,465.00 | 96,108.00 | 101,628.00 | 102,613.00 | 106,007.00 | 104,160.00 | 103,912.00 | 99,940.00 | 96,526.00 | 94,582.00 |
前回比(差引値) | - | 29,875 | 5,643 | 5,520 | 985 | 3,394 | -1,847 | -248 | -3,972 | -3,414 | -1,944 |
前回比(%) | - | 149.31 | 106.24 | 105.74 | 100.97 | 103.31 | 98.26 | 99.76 | 96.18 | 96.58 | 97.99 |
上記の渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数の推移グラフを見てみると、2009年の国民健康保険給付件数が最も多く、統計で分かる最新の2014年はそれよりも少いことが見えてきます。
さらに、前回の2013年の数値「96526(件)」よりも少なくなっているため、今後はさらに国民健康保険給付件数が少なくなる可能性があります。
渡島総合振興局森町の総人口の過去から現在までの推移と比較は、こちらにて特集しています。
→ グラフで見る渡島総合振興局森町(北海道)の人口推移
渡島総合振興局森町(北海道)の国民健康保険給付件数は、どれくらい少い、あるいは多いのでしょうか?
まずは、渡島総合振興局森町と人口が日本全国で最も近い西牟婁郡上富田町(和歌山県)と球磨郡あさぎり町(熊本県)の国民健康保険給付件数を比較してみます。
※南河内郡河南町(大阪府)と度会郡玉城町(三重県)は、渡島総合振興局森町と3・4番目に人口が近い市区町村です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 総人口 | 国民健康保険給付件数 |
---|---|---|
南河内郡河南町(大阪府) | 14,995人 | 71,676(件) |
西牟婁郡上富田町(和歌山県) | 15,709人 | 70,660(件) |
渡島総合振興局森町(北海道) | 14,155人 | 94,582(件) |
球磨郡あさぎり町(熊本県) | 14,554人 | 91,350(件) |
度会郡玉城町(三重県) | 15,162人 | 59,016(件) |
上記の国民健康保険給付件数の比較表をみてみると、
という結果となっています。
渡島総合振興局森町のデータを比較するグラフ作成ツールを独自開発しております。こちらより、比較対象の市区町村を選択してみて下さいませ。
※もし市区町村名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
続いて、渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数が、北海道内では何番目に多いのかを、ランキング表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
下記は、北海道内での国民健康保険給付件数のランキング表です。(多い順)
順位 | 市区町村名 | 国民健康保険給付件数 (件) |
---|---|---|
1 | 札幌市 | 6,701,933 |
2 | 旭川市 | 1,417,301 |
3 | 函館市 | 1,243,708 |
4 | 釧路市 | 724,968 |
5 | 帯広市 | 658,259 |
6 | 苫小牧市 | 648,364 |
7 | 小樽市 | 587,504 |
8 | 北見市 | 498,871 |
9 | 江別市 | 479,727 |
10 | 室蘭市 | 355,479 |
11 | 岩見沢市 | 340,011 |
12 | 千歳市 | 296,904 |
13 | 北広島市 | 247,595 |
14 | 石狩市 | 246,808 |
15 | 恵庭市 | 240,091 |
16 | 北斗市 | 221,282 |
17 | 登別市 | 212,804 |
18 | 十勝総合振興局音更町 | 192,737 |
19 | 滝川市 | 165,108 |
20 | 伊達市 | 163,587 |
21 | 渡島総合振興局七飯町 | 137,374 |
22 | 稚内市 | 133,419 |
23 | 網走市 | 130,905 |
24 | 十勝総合振興局幕別町 | 129,454 |
25 | 根室市 | 115,489 |
26 | 美唄市 | 115,035 |
27 | 日高振興局新ひだか町 | 110,617 |
28 | 名寄市 | 104,747 |
29 | 深川市 | 102,992 |
30 | 富良野市 | 98,760 |
31 | 後志総合振興局余市町 | 97,269 |
32 | 渡島総合振興局森町 | 94,582 |
33 | オホーツク総合振興局美幌町 | 94,313 |
34 | 胆振総合振興局白老町 | 93,741 |
35 | 十勝総合振興局芽室町 | 93,641 |
36 | 士別市 | 86,595 |
37 | 釧路総合振興局釧路町 | 83,178 |
38 | 根室振興局中標津町 | 82,318 |
39 | 紋別市 | 81,137 |
40 | 根室振興局別海町 | 79,382 |
41 | 芦別市 | 74,263 |
42 | 留萌市 | 73,449 |
43 | 砂川市 | 72,836 |
44 | 渡島総合振興局八雲町 | 70,438 |
45 | 石狩振興局当別町 | 70,040 |
46 | 空知総合振興局栗山町 | 60,338 |
47 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 60,126 |
48 | 空知総合振興局長沼町 | 59,937 |
49 | 日高振興局浦河町 | 59,525 |
50 | 後志総合振興局岩内町 | 55,061 |
51 | 日高振興局日高町 | 55,000 |
52 | 釧路総合振興局厚岸町 | 54,337 |
53 | 十勝総合振興局清水町 | 53,867 |
54 | 夕張市 | 49,243 |
55 | オホーツク総合振興局斜里町 | 48,949 |
56 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 48,730 |
57 | 赤平市 | 47,240 |
58 | 渡島総合振興局松前町 | 45,959 |
59 | 釧路総合振興局白糠町 | 44,026 |
60 | 上川総合振興局上富良野町 | 43,148 |
61 | 檜山振興局せたな町 | 42,827 |
62 | 胆振総合振興局むかわ町 | 42,727 |
63 | 三笠市 | 42,441 |
64 | 十勝総合振興局本別町 | 41,288 |
65 | オホーツク総合振興局大空町 | 40,783 |
66 | 宗谷総合振興局枝幸町 | 40,581 |
67 | 釧路総合振興局浜中町 | 40,346 |
68 | 十勝総合振興局足寄町 | 39,915 |
69 | 胆振総合振興局安平町 | 39,608 |
70 | 釧路総合振興局標茶町 | 38,981 |
71 | 十勝総合振興局広尾町 | 38,586 |
72 | 十勝総合振興局士幌町 | 38,192 |
73 | 釧路総合振興局弟子屈町 | 37,856 |
74 | 十勝総合振興局池田町 | 37,650 |
75 | 空知総合振興局南幌町 | 37,260 |
76 | 上川総合振興局鷹栖町 | 36,513 |
77 | オホーツク総合振興局湧別町 | 35,591 |
78 | 上川総合振興局当麻町 | 34,812 |
79 | 檜山振興局江差町 | 34,066 |
80 | 空知総合振興局由仁町 | 33,223 |
81 | 留萌振興局羽幌町 | 33,110 |
82 | 日高振興局えりも町 | 31,940 |
83 | オホーツク総合振興局訓子府町 | 31,867 |
84 | 根室振興局標津町 | 31,425 |
85 | 十勝総合振興局大樹町 | 30,116 |
86 | 十勝総合振興局新得町 | 29,496 |
87 | 十勝総合振興局上士幌町 | 28,453 |
88 | 十勝総合振興局浦幌町 | 28,430 |
89 | 十勝総合振興局鹿追町 | 28,076 |
90 | 檜山振興局今金町 | 27,836 |
91 | 根室振興局羅臼町 | 27,684 |
92 | 上川総合振興局中富良野町 | 27,319 |
93 | オホーツク総合振興局小清水町 | 26,921 |
94 | 渡島総合振興局長万部町 | 26,655 |
95 | オホーツク総合振興局津別町 | 26,581 |
96 | 日高振興局新冠町 | 26,320 |
97 | 渡島総合振興局福島町 | 26,289 |
98 | 日高振興局平取町 | 25,992 |
99 | オホーツク総合振興局清里町 | 25,666 |
100 | 日高振興局様似町 | 25,393 |
101 | オホーツク総合振興局佐呂間町 | 23,462 |
102 | 胆振総合振興局厚真町 | 23,008 |
103 | オホーツク総合振興局雄武町 | 22,907 |
104 | 渡島総合振興局木古内町 | 22,846 |
105 | 渡島総合振興局知内町 | 22,624 |
106 | 上川総合振興局和寒町 | 22,499 |
107 | 檜山振興局上ノ国町 | 22,447 |
108 | 石狩振興局新篠津村 | 21,935 |
109 | 十勝総合振興局豊頃町 | 21,529 |
110 | 檜山振興局厚沢部町 | 21,485 |
111 | 胆振総合振興局豊浦町 | 21,144 |
112 | 上川総合振興局比布町 | 20,477 |
113 | 檜山振興局乙部町 | 20,323 |
114 | 十勝総合振興局中札内村 | 19,968 |
115 | 十勝総合振興局更別村 | 19,548 |
116 | 留萌振興局増毛町 | 19,122 |
117 | 上川総合振興局剣淵町 | 18,772 |
118 | 上川総合振興局愛別町 | 18,448 |
119 | 宗谷総合振興局豊富町 | 18,162 |
120 | 宗谷総合振興局浜頓別町 | 17,928 |
121 | 上川総合振興局美深町 | 17,924 |
122 | オホーツク総合振興局興部町 | 17,434 |
123 | 空知総合振興局妹背牛町 | 17,299 |
124 | 上川総合振興局上川町 | 16,245 |
125 | オホーツク総合振興局置戸町 | 16,074 |
126 | 留萌振興局苫前町 | 15,707 |
127 | 空知総合振興局沼田町 | 15,597 |
128 | 留萌振興局小平町 | 15,372 |
129 | 上川総合振興局下川町 | 15,288 |
130 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 14,421 |
131 | 留萌振興局天塩町 | 14,034 |
132 | 後志総合振興局寿都町 | 13,950 |
133 | 空知総合振興局秩父別町 | 13,792 |
134 | 空知総合振興局月形町 | 13,468 |
135 | 宗谷総合振興局猿払村 | 13,010 |
136 | オホーツク総合振興局滝上町 | 12,286 |
137 | 留萌振興局遠別町 | 12,216 |
138 | 十勝総合振興局陸別町 | 12,183 |
139 | 上川総合振興局南富良野町 | 12,176 |
140 | 釧路総合振興局鶴居村 | 11,544 |
141 | 空知総合振興局北竜町 | 11,089 |
142 | 宗谷総合振興局利尻富士町 | 10,811 |
143 | 檜山振興局奥尻町 | 10,458 |
144 | 宗谷総合振興局礼文町 | 10,002 |
145 | 宗谷総合振興局利尻町 | 9,198 |
146 | 宗谷総合振興局幌延町 | 8,547 |
147 | 宗谷総合振興局中頓別町 | 8,338 |
148 | 留萌振興局初山別村 | 6,770 |
149 | 上川総合振興局中川町 | 6,467 |
150 | 上川総合振興局音威子府村 | 3,136 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
さらに、上記のランキング表を元に、渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数が、北海道内でどれだけのシェア率を占めているのか、割合を示したグラフを以下に作成しました。
北海道内全体の国民健康保険給付件数の合計は、20986786(件)です。※データが確認できる150自治体の合計となります。
そして、渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数は94582(件)ですので、北海道内でのシェア率は0.451%となります。
また、北海道内での国民健康保険給付件数の平均値と、中央値についても調査し、渡島総合振興局森町と比較したグラフを以下に作成いたしました。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
名称 | 国民健康保険給付件数 |
---|---|
渡島総合振興局森町 | 94,582(件) |
平均値 | 139,912(件) |
中央値 | 36,052(件) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの比較表より、渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数は、
ということが見えてきます。
日本全国の国民健康保険給付件数ランキングで渡島総合振興局森町は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数を日本全国(市区町村別)で見たときに何番目に多いのかを日本全国の国民健康保険給付件数ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 市区町村名 | 国民健康保険給付件数 (件) |
---|---|---|
938 | 揖斐郡池田町 | 94,761 |
939 | 泉南郡岬町 | 94,659 |
940 | 滑川市 | 94,648 |
941 | 多可郡多可町 | 94,602 |
942 | 渡島総合振興局森町 | 94,582 |
943 | 宮城郡七ヶ浜町 | 94,373 |
944 | 東茨城郡城里町 | 94,370 |
945 | 上益城郡御船町 | 94,360 |
946 | 北佐久郡軽井沢町 | 94,350 |
947 | オホーツク総合振興局美幌町 | 94,313 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
→ 日本全国(市区町村別)の国民健康保険給付件数ランキングをもっと見る
こちらの日本全国の国民健康保険給付件数が多いランキング表では、統計が取れる1673つの市区町村の中で、渡島総合振興局森町は942位と、日本全国(市区町村)の中でも国民健康保険給付件数が比較的少い市区町村ということが分かります。
以下は国民健康保険給付件数の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい日本全国(市区町村別)の国民健康保険給付件数が多いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 日本全国(市区町村別)の国民健康保険給付件数が多いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この日本全国(市区町村別)国民健康保険給付件数ランキングの平均値、中央値と渡島総合振興局森町の比較グラフは以下となっています。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 国民健康保険給付件数 |
---|---|
渡島総合振興局森町 | 94,582(件) |
平均値 | 322,078(件) |
中央値 | 118,215(件) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの表より、渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数は平均より227,496(件)少いという結果が見えてきます。
また、中央値の118,215と比較してみると、渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数は中央値より2割少いということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 渡島総合振興局森町(北海道)の国民健康保険給付件数データ |
単位 | (件) |
期間 | 2004~2014年 |
更新日時 | 2021-04-23T05:01:20+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
国民健康保険給付件数にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの国民健康保険給付件数の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る国民健康保険給付件数の推移(市区町村別の日本全国階級区分図)
また、渡島総合振興局森町(北海道)の統計情報は、こちらのページで全一覧と全国ランキング順位(市区町村別)が見られます。
統計「グラフで見る渡島総合振興局森町の国民健康保険給付件数は多い?少い?(推移グラフと比較)」について、あなたの考察やコメントを残そう!