十勝総合振興局幕別町(北海道)の商業年間商品販売額の推移と他の市区町村との比較
十勝総合振興局幕別町(北海道)の商業年間商品販売額をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
商業年間商品販売額とは?
[商業年間商品販売額],1年間の商業事業所における有体商品の販売額十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額はどのくらい?
十勝総合振興局幕別町(北海道)の商業年間商品販売額は、46,240(百万円)です。(2015年調査)
十勝総合振興局幕別町(北海道)の商業年間商品販売額(2015年)
市区町村名 | 商業年間商品販売額 |
十勝総合振興局幕別町 | 46,240(百万円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2015年の総務省による統計ダッシュボード調査が最新のデータ
(2021年4月9日確認)
2023年の統計データは発表され次第即時反映させて頂きます。
十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額推移グラフ(1981年~現在)
では、現在の十勝総合振興局幕別町(北海道)の商業年間商品販売額の「46,240(百万円)」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額の1981~2015年までの推移をグラフに表してみます。
推移が見えるアニメーショングラフ
※こちらは、1981~2015年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※十勝総合振興局幕別町の人口データは、国勢調査・住民基本台帳人口(総数)を元に作成。
グラフ全体図(静止画)
↓こちらは、上記の十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額グラフの全体図です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
※十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額の推移(1981~2015年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:商業年間商品販売額
また、下記は1981~2015年までの十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額の推移を一覧表にしたものです。
※表が画面幅を越えている場合は横スクロール可能
一覧表で見る十勝総合振興局幕別町(北海道)の商業年間商品販売額の推移(1981~2015年)
年 | 1981 | 1984 | 1987 | 1990 | 1993 | 1996 | 1998 | 2001 | 2003 | 2006 | 2011 | 2013 | 2015 |
商業年間商品販売額(百万円) | 22,234.00 | 19,861.00 | 37,846.00 | 37,431.00 | 42,533.00 | 41,858.00 | 45,522.00 | 33,358.00 | 37,162.00 | 39,415.00 | 39,598.00 | 46,930.00 | 46,240.00 |
前回比(差引値) | - | -2,373 | 17,985 | -415 | 5,102 | -675 | 3,664 | -12,164 | 3,804 | 2,253 | 183 | 7,332 | -690 |
前回比(%) | - | 89.33 | 190.55 | 98.9 | 113.63 | 98.41 | 108.75 | 73.28 | 111.4 | 106.06 | 100.46 | 118.52 | 98.53 |
上記の十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額の推移グラフを見てみると、2013年の商業年間商品販売額が最も多く、統計で分かる最新の2015年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前回の2013年の数値「46930(百万円)」よりも少なくなっているため、今後はさらに商業年間商品販売額が少なくなる可能性があります。
十勝総合振興局幕別町の総人口の過去から現在までの推移と比較は、こちらにて特集しています。
→ グラフで見る十勝総合振興局幕別町(北海道)の人口推移
![グラフで見る十勝総合振興局幕別町(北海道)の人口推移]()
十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額は低い?高い?人口が近い長井市(山形県)と壱岐市(長崎県)と比較
十勝総合振興局幕別町(北海道)の商業年間商品販売額は、どれくらい低い、あるいは高いのでしょうか?
十勝総合振興局幕別町(北海道)と長井市(山形県)と壱岐市(長崎県)の商業年間商品販売額を比較
まずは、十勝総合振興局幕別町と人口が日本全国で最も近い長井市(山形県)と壱岐市(長崎県)の商業年間商品販売額を比較してみます。
※二戸市(岩手県)と河北郡内灘町(石川県)は、十勝総合振興局幕別町と3・4番目に人口が近い市区町村です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
十勝総合振興局幕別町(北海道)と人口の近い長井市(山形県)と壱岐市(長崎県)の商業年間商品販売額を比較した一覧表
市区町村名 | 総人口 | 商業年間商品販売額 |
二戸市(岩手県) | 25,665人 | 85,637(百万円) |
---|
長井市(山形県) | 25,786人 | 48,575(百万円) |
---|
十勝総合振興局幕別町(北海道) | 26,273人 | 46,240(百万円) |
---|
壱岐市(長崎県) | 25,494人 | 34,750(百万円) |
---|
河北郡内灘町(石川県) | 26,276人 | 13,759(百万円) |
上記の商業年間商品販売額の比較表をみてみると、
- 長井市(山形県)は、十勝総合振興局幕別町よりも商業年間商品販売額の数値が約2,335程しか変わらず、商業年間商品販売額と人口も日本国内では比較的似ている
- 十勝総合振興局幕別町は、壱岐市(長崎県)よりも商業年間商品販売額の数値が約11,490多く、1.331倍高い
という結果となっています。
十勝総合振興局幕別町をもっと他の市区町村と比較する
十勝総合振興局幕別町のデータを比較するグラフ作成ツールを独自開発しております。こちらより、比較対象の市区町村を選択してみて下さいませ。
※もし市区町村名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
続いて、十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額が、北海道内では何番目に高いのかを、ランキング表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額は、北海道内では30位
下記は、北海道内での商業年間商品販売額のランキング表です。(高い順)
北海道内での商業年間商品販売額のランキング表:十勝総合振興局幕別町は30位
順位 | 市区町村名 | 商業年間商品販売額 (百万円) |
1 | 札幌市 | 9,956,011 |
---|
2 | 旭川市 | 1,063,246 |
---|
3 | 函館市 | 780,214 |
---|
4 | 帯広市 | 651,038 |
---|
5 | 釧路市 | 534,749 |
---|
6 | 苫小牧市 | 528,486 |
---|
7 | 北見市 | 353,092 |
---|
8 | 小樽市 | 260,260 |
---|
9 | 室蘭市 | 229,900 |
---|
10 | 北広島市 | 209,562 |
---|
11 | 石狩市 | 204,237 |
---|
12 | 千歳市 | 192,567 |
---|
13 | 岩見沢市 | 155,733 |
---|
14 | 江別市 | 140,267 |
---|
15 | 稚内市 | 132,134 |
---|
16 | 恵庭市 | 121,924 |
---|
17 | 北斗市 | 112,198 |
---|
18 | 根室市 | 112,093 |
---|
19 | 滝川市 | 91,816 |
---|
20 | 紋別市 | 91,340 |
---|
21 | 根室振興局中標津町 | 82,919 |
---|
22 | 十勝総合振興局芽室町 | 79,498 |
---|
23 | 釧路総合振興局釧路町 | 66,185 |
---|
24 | 十勝総合振興局音更町 | 65,743 |
---|
25 | 網走市 | 63,938 |
---|
26 | 名寄市 | 62,290 |
---|
27 | 登別市 | 55,225 |
---|
28 | 留萌市 | 51,477 |
---|
29 | 砂川市 | 47,138 |
---|
30 | 十勝総合振興局幕別町 | 46,240 |
---|
31 | 後志総合振興局倶知安町 | 45,073 |
---|
32 | 伊達市 | 45,023 |
---|
33 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 41,562 |
---|
34 | 日高振興局新ひだか町 | 40,539 |
---|
35 | 富良野市 | 40,418 |
---|
36 | 渡島総合振興局森町 | 40,190 |
---|
37 | 深川市 | 38,833 |
---|
38 | 日高振興局浦河町 | 35,131 |
---|
39 | 士別市 | 34,542 |
---|
40 | 後志総合振興局余市町 | 32,042 |
---|
41 | オホーツク総合振興局美幌町 | 31,671 |
---|
42 | 美唄市 | 26,022 |
---|
43 | 渡島総合振興局八雲町 | 25,672 |
---|
44 | 釧路総合振興局標茶町 | 24,392 |
---|
45 | オホーツク総合振興局斜里町 | 24,265 |
---|
46 | 釧路総合振興局厚岸町 | 23,413 |
---|
47 | 空知総合振興局栗山町 | 20,395 |
---|
48 | 胆振総合振興局白老町 | 19,760 |
---|
49 | 渡島総合振興局七飯町 | 19,308 |
---|
50 | 石狩振興局当別町 | 19,215 |
---|
51 | 日高振興局日高町 | 19,059 |
---|
52 | 根室振興局別海町 | 19,008 |
---|
53 | オホーツク総合振興局湧別町 | 17,420 |
---|
54 | 空知総合振興局長沼町 | 17,145 |
---|
55 | 十勝総合振興局清水町 | 16,877 |
---|
56 | 上川総合振興局鷹栖町 | 16,720 |
---|
57 | 根室振興局羅臼町 | 16,028 |
---|
58 | 後志総合振興局岩内町 | 15,519 |
---|
59 | 檜山振興局江差町 | 15,271 |
---|
60 | 十勝総合振興局本別町 | 15,107 |
---|
61 | 十勝総合振興局大樹町 | 14,860 |
---|
62 | 上川総合振興局東神楽町 | 14,830 |
---|
63 | 三笠市 | 14,720 |
---|
64 | 宗谷総合振興局枝幸町 | 14,660 |
---|
65 | 宗谷総合振興局豊富町 | 14,589 |
---|
66 | オホーツク総合振興局訓子府町 | 14,588 |
---|
67 | 上川総合振興局美瑛町 | 14,071 |
---|
68 | 芦別市 | 12,754 |
---|
69 | 留萌振興局羽幌町 | 12,107 |
---|
70 | 根室振興局標津町 | 11,883 |
---|
71 | オホーツク総合振興局大空町 | 11,793 |
---|
72 | 十勝総合振興局足寄町 | 11,603 |
---|
73 | 釧路総合振興局浜中町 | 10,912 |
---|
74 | 胆振総合振興局むかわ町 | 10,607 |
---|
75 | 空知総合振興局由仁町 | 10,475 |
---|
76 | 赤平市 | 10,402 |
---|
77 | 十勝総合振興局上士幌町 | 9,847 |
---|
78 | 檜山振興局せたな町 | 9,832 |
---|
79 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 9,802 |
---|
80 | 上川総合振興局当麻町 | 9,767 |
---|
81 | 十勝総合振興局中札内村 | 9,308 |
---|
82 | 釧路総合振興局白糠町 | 9,187 |
---|
83 | 釧路総合振興局弟子屈町 | 8,818 |
---|
84 | 後志総合振興局共和町 | 8,707 |
---|
85 | 上川総合振興局上富良野町 | 8,540 |
---|
86 | 夕張市 | 8,373 |
---|
87 | 十勝総合振興局広尾町 | 8,348 |
---|
88 | 上川総合振興局中富良野町 | 8,189 |
---|
89 | 後志総合振興局蘭越町 | 7,787 |
---|
90 | 十勝総合振興局池田町 | 7,582 |
---|
91 | 十勝総合振興局新得町 | 7,563 |
---|
92 | 上川総合振興局東川町 | 7,436 |
---|
93 | 檜山振興局今金町 | 7,367 |
---|
94 | 留萌振興局増毛町 | 7,142 |
---|
95 | オホーツク総合振興局滝上町 | 7,039 |
---|
96 | 胆振総合振興局厚真町 | 6,916 |
---|
97 | 胆振総合振興局安平町 | 6,874 |
---|
98 | 渡島総合振興局松前町 | 6,849 |
---|
99 | オホーツク総合振興局津別町 | 6,815 |
---|
100 | 空知総合振興局南幌町 | 6,745 |
---|
101 | 宗谷総合振興局浜頓別町 | 6,481 |
---|
102 | 渡島総合振興局鹿部町 | 6,434 |
---|
103 | オホーツク総合振興局小清水町 | 6,301 |
---|
104 | 渡島総合振興局長万部町 | 5,764 |
---|
105 | 釧路総合振興局鶴居村 | 5,763 |
---|
105 | 歌志内市 | 5,763 |
---|
107 | オホーツク総合振興局佐呂間町 | 5,554 |
---|
108 | 日高振興局平取町 | 5,551 |
---|
109 | オホーツク総合振興局置戸町 | 5,452 |
---|
110 | 上川総合振興局美深町 | 5,451 |
---|
111 | 後志総合振興局真狩村 | 5,407 |
---|
112 | 渡島総合振興局木古内町 | 5,293 |
---|
113 | 空知総合振興局沼田町 | 5,265 |
---|
114 | 日高振興局えりも町 | 5,187 |
---|
115 | 空知総合振興局新十津川町 | 5,064 |
---|
116 | 日高振興局様似町 | 5,044 |
---|
117 | オホーツク総合振興局清里町 | 4,927 |
---|
118 | 渡島総合振興局知内町 | 4,865 |
---|
119 | オホーツク総合振興局雄武町 | 4,777 |
---|
120 | 十勝総合振興局豊頃町 | 4,753 |
---|
121 | 上川総合振興局剣淵町 | 4,710 |
---|
122 | 空知総合振興局妹背牛町 | 4,482 |
---|
123 | 空知総合振興局奈井江町 | 4,318 |
---|
124 | 宗谷総合振興局礼文町 | 4,222 |
---|
125 | 空知総合振興局月形町 | 4,180 |
---|
126 | 十勝総合振興局鹿追町 | 4,085 |
---|
127 | 宗谷総合振興局猿払村 | 4,060 |
---|
128 | オホーツク総合振興局興部町 | 4,039 |
---|
129 | 留萌振興局遠別町 | 3,764 |
---|
130 | 上川総合振興局上川町 | 3,762 |
---|
131 | 十勝総合振興局陸別町 | 3,708 |
---|
132 | 渡島総合振興局福島町 | 3,696 |
---|
133 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 3,666 |
---|
134 | 留萌振興局天塩町 | 3,643 |
---|
135 | 後志総合振興局寿都町 | 3,620 |
---|
136 | 宗谷総合振興局利尻町 | 3,524 |
---|
137 | 十勝総合振興局士幌町 | 3,471 |
---|
138 | 檜山振興局厚沢部町 | 3,372 |
---|
139 | 胆振総合振興局豊浦町 | 3,313 |
---|
140 | 空知総合振興局秩父別町 | 3,298 |
---|
141 | 日高振興局新冠町 | 3,263 |
---|
142 | 檜山振興局上ノ国町 | 3,143 |
---|
143 | 十勝総合振興局浦幌町 | 3,106 |
---|
144 | 上川総合振興局和寒町 | 3,087 |
---|
145 | 宗谷総合振興局利尻富士町 | 3,077 |
---|
146 | 上川総合振興局下川町 | 3,054 |
---|
147 | 十勝総合振興局更別村 | 3,026 |
---|
148 | 上川総合振興局愛別町 | 2,989 |
---|
149 | 上川総合振興局比布町 | 2,841 |
---|
150 | 檜山振興局乙部町 | 2,694 |
---|
151 | 空知総合振興局雨竜町 | 2,638 |
---|
152 | 檜山振興局奥尻町 | 2,561 |
---|
153 | 後志総合振興局ニセコ町 | 2,513 |
---|
154 | 後志総合振興局京極町 | 2,347 |
---|
155 | 後志総合振興局喜茂別町 | 2,275 |
---|
156 | 宗谷総合振興局中頓別町 | 2,202 |
---|
157 | 石狩振興局新篠津村 | 2,173 |
---|
158 | 後志総合振興局仁木町 | 2,159 |
---|
159 | 後志総合振興局泊村 | 2,134 |
---|
160 | 後志総合振興局積丹町 | 1,924 |
---|
161 | 後志総合振興局留寿都村 | 1,879 |
---|
162 | 後志総合振興局黒松内町 | 1,845 |
---|
163 | 空知総合振興局浦臼町 | 1,758 |
---|
164 | 空知総合振興局北竜町 | 1,744 |
---|
165 | 留萌振興局小平町 | 1,721 |
---|
166 | 上川総合振興局南富良野町 | 1,710 |
---|
167 | 宗谷総合振興局幌延町 | 1,703 |
---|
168 | 上川総合振興局中川町 | 1,550 |
---|
169 | 後志総合振興局古平町 | 1,482 |
---|
170 | 上川総合振興局幌加内町 | 1,455 |
---|
171 | 留萌振興局苫前町 | 1,221 |
---|
172 | 空知総合振興局上砂川町 | 1,060 |
---|
173 | 留萌振興局初山別村 | 987 |
---|
174 | 上川総合振興局音威子府村 | 868 |
---|
175 | 後志総合振興局島牧村 | 671 |
---|
176 | 上川総合振興局占冠村 | 543 |
---|
177 | 後志総合振興局赤井川村 | 523 |
---|
178 | オホーツク総合振興局西興部村 | 462 |
---|
179 | 後志総合振興局神恵内村 | 373 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
北海道内の商業年間商品販売額の平均値と中央値
また、北海道内での商業年間商品販売額の平均値と、中央値についても調査し、十勝総合振興局幕別町と比較したグラフを以下に作成いたしました。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額と北海道内の中央値と平均値を比較した一覧表
名称 | 商業年間商品販売額 |
十勝総合振興局幕別町 | 46,240(百万円) |
平均値 | 100,557(百万円) |
中央値 | 7,563(百万円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの比較表より、十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額は、
- 北海道平均値の0.4598倍(→低い)
- 北海道中央値の6.114倍(→高い)
ということが見えてきます。
十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額は日本全国で何番目?
日本全国の商業年間商品販売額ランキングで十勝総合振興局幕別町は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
十勝総合振興局幕別町は日本全国の商業年間商品販売額ランキング(高い順)で759位
まずは、十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額を日本全国(市区町村別)で見たときに何番目に高いのかを日本全国の商業年間商品販売額ランキング表を用いて、みていきます。
日本全国(市区町村別)の商業年間商品販売額ランキング表:十勝総合振興局幕別町は759位
順位 | 市区町村名 | 商業年間商品販売額 (百万円) |
755 | 黒石市 | 46,755 |
---|
756 | 北茨城市 | 46,532 |
---|
757 | 逗子市 | 46,519 |
---|
758 | 球磨郡錦町 | 46,312 |
---|
759 | 十勝総合振興局幕別町 | 46,240 |
---|
760 | 富津市 | 46,229 |
---|
761 | 有田郡有田川町 | 46,142 |
---|
762 | 井原市 | 46,134 |
---|
763 | 北群馬郡吉岡町 | 46,118 |
---|
764 | 北杜市 | 45,972 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
→ 日本全国(市区町村別)の商業年間商品販売額ランキングをもっと見る
こちらの日本全国の商業年間商品販売額が高いランキング表では、統計が取れる1726つの市区町村の中で、十勝総合振興局幕別町は759位と、日本全国(市区町村)の中でも商業年間商品販売額が比較的高い市区町村ということが分かります。
以下は商業年間商品販売額の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
商業年間商品販売額の日本全国ランキングTOP10
さらに詳しい日本全国(市区町村別)の商業年間商品販売額が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 日本全国(市区町村別)の商業年間商品販売額が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ![日本全国(市区町村別)の商業年間商品販売額が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ]()
日本全国の平均値・中央値と十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額を比べる
また、この日本全国(市区町村別)商業年間商品販売額ランキングの平均値、中央値と十勝総合振興局幕別町の比較グラフは以下となっています。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額を日本全国(市区町村)の中央値(33,931)と平均値(315,512)と比較した一覧表
市区町村名 | 商業年間商品販売額 |
十勝総合振興局幕別町 | 46,240(百万円) |
平均値 | 315,512(百万円) |
中央値 | 33,931(百万円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの表より、十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額は平均より269,272(百万円)低いという結果が見えてきます。
また、中央値の33,931と比較してみると、十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額「46240(百万円)」は中央値より商業年間商品販売額が少し高い(1.36倍)ということが分かります。
当ページのライセンス情報・データセット項目 | 内容 |
名称 | 十勝総合振興局幕別町(北海道)の商業年間商品販売額データ |
単位 | (百万円) |
期間 | 1981~2015年 |
更新日時 | 2021-04-09T12:57:39+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
---|
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
---|
※データ・画像の利用・引用・ライセンス(著作権)について
地図で見る商業年間商品販売額の推移(市区町村別)も要チェック!
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
商業年間商品販売額にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの商業年間商品販売額の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る商業年間商品販売額の推移(市区町村別の日本全国階級区分図)
![地図で見る商業年間商品販売額の推移(市区町村別の日本全国階級区分図)]()
また、十勝総合振興局幕別町(北海道)の統計情報は、こちらのページで全一覧と全国ランキング順位(市区町村別)が見られます。
あなたの統計考察コメント
統計「グラフで見る十勝総合振興局幕別町の商業年間商品販売額は高い?低い?(推移グラフと比較)」について、あなたの考察やコメントを残そう!
この統計には、まだコメントがついていません。是非、あなたの考察・コメントを掲載してみて下さい。