
スペインの国民総支出(実質)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
スペインの2023年に分かる最新の国民総支出(実質)は、1,259,469,105,357ドルです。
国名 | 国民総支出(実質) |
---|---|
スペイン | 1,259,469,105,357ドル (1兆2594億6910万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年9月18日確認)
では、現在のスペインの国民総支出(実質)の「1,259,469,105,357ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
スペインの国民総支出(実質)の1970~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1970~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のスペインの統計と国民総支出(実質)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、スペインの国民総支出(実質)の世界順位の変遷です。
過去の1970年から2022年までのスペインの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
スペインは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
スペインの国民総支出(実質)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したスペインの国民総支出(実質)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※スペインの国民総支出(実質)の推移(1970~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民総支出(実質)
また、下記は1970~2022年までのスペインの国民総支出(実質)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民総支出(実質)(ドル) | 443,489,135,886.50 | 457,352,444,002.89 | 500,465,589,236.76 | 544,083,038,804.90 | 581,340,140,393.36 | 584,101,183,997.89 | 607,856,496,103.01 | 611,031,265,450.49 | 610,929,151,579.75 | 616,549,518,878.89 | 631,219,456,543.83 | 619,105,807,994.89 | 625,449,167,762.28 | 627,371,948,695.91 | 626,288,707,201.11 | 646,097,180,710.19 | 680,356,882,704.14 | 734,242,019,122.62 | 784,581,325,886.91 | 842,010,452,677.28 | 880,902,988,330.07 | 907,714,156,526.33 | 916,571,943,503.33 | 885,775,763,288.31 | 898,984,117,707.37 | 927,017,831,267.45 | 946,824,966,916.14 | 978,872,350,335.99 | 1,036,848,429,884.30 | 1,099,274,756,800.90 | 1,155,458,142,770.60 | 1,199,891,792,928.10 | 1,240,277,102,456.40 | 1,285,851,968,687.20 | 1,345,105,298,737.60 | 1,412,306,416,597.90 | 1,484,075,399,562.30 | 1,543,584,789,219.40 | 1,535,492,213,682.90 | 1,441,505,991,066.90 | 1,435,282,756,535.30 | 1,391,313,766,749.10 | 1,321,938,423,555.10 | 1,282,948,305,949.80 | 1,308,929,388,540.60 | 1,363,905,396,517.30 | 1,392,313,281,036.90 | 1,436,297,917,592.90 | 1,484,453,061,181.80 | 1,279,369,527,809.30 | 1,160,682,515,627.70 | 1,221,625,839,684.00 | 1,259,469,105,357.40 |
前年比(差引値) | - | 13,863,308,116 | 43,113,145,234 | 43,617,449,568 | 37,257,101,588 | 2,761,043,605 | 23,755,312,105 | 3,174,769,347 | -102,113,871 | 5,620,367,299 | 14,669,937,665 | -12,113,648,549 | 6,343,359,767 | 1,922,780,934 | -1,083,241,495 | 19,808,473,509 | 34,259,701,994 | 53,885,136,418 | 50,339,306,764 | 57,429,126,790 | 38,892,535,653 | 26,811,168,196 | 8,857,786,977 | -30,796,180,215 | 13,208,354,419 | 28,033,713,560 | 19,807,135,649 | 32,047,383,420 | 57,976,079,548 | 62,426,326,917 | 56,183,385,970 | 44,433,650,158 | 40,385,309,528 | 45,574,866,231 | 59,253,330,050 | 67,201,117,860 | 71,768,982,964 | 59,509,389,657 | -8,092,575,537 | -93,986,222,616 | -6,223,234,532 | -43,968,989,786 | -69,375,343,194 | -38,990,117,605 | 25,981,082,591 | 54,976,007,977 | 28,407,884,520 | 43,984,636,556 | 48,155,143,589 | -205,083,533,373 | -118,687,012,182 | 60,943,324,056 | 37,843,265,673 |
前年比(%) | - | 103.13 | 109.43 | 108.72 | 106.85 | 100.47 | 104.07 | 100.52 | 99.98 | 100.92 | 102.38 | 98.08 | 101.02 | 100.31 | 99.83 | 103.16 | 105.3 | 107.92 | 106.86 | 107.32 | 104.62 | 103.04 | 100.98 | 96.64 | 101.49 | 103.12 | 102.14 | 103.38 | 105.92 | 106.02 | 105.11 | 103.85 | 103.37 | 103.67 | 104.61 | 105 | 105.08 | 104.01 | 99.48 | 93.88 | 99.57 | 96.94 | 95.01 | 97.05 | 102.03 | 104.2 | 102.08 | 103.16 | 103.35 | 86.18 | 90.72 | 105.25 | 103.1 |
上記のスペインの国民総支出(実質)の推移グラフを見てみると、2007年の国民総支出(実質)が最も多く、統計で分かる最新の2022年はそれよりも低いことが見えてきます。
ただし、前年度の2021年の数値「1221625839684ドル」よりは高いため、今後も国民総支出(実質)が再び上昇する可能性は高いです。
また、国民総支出(実質)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るスペインの人口推移(過去~未来予測)
スペインの国民総支出(実質)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、スペインの国民総支出(実質)を、人口が近い国と比較してみます。
スペインと人口数が世界で最も近い大韓民国とウガンダの国民総支出(実質)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総支出(実質) |
---|---|---|
大韓民国 | 51,628,117人 | 1,633,760,020,156ドル |
スペイン | 47,615,034人 | 1,259,469,105,357ドル |
ウガンダ | 47,249,585人 | 49,525,540,620ドル |
上記の国民総支出(実質)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、スペインとウガンダは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国民総支出(実質)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、スペインの国民総支出(実質)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総支出(実質) |
---|---|---|
中国 | 1,412,175,000人 | 15,596,449,785,825ドル |
スペイン | 47,615,034人 | 1,259,469,105,357ドル |
上記のグラフより、アメリカ・中国・日本の中では、日本は2番目に国民総支出(実質)が高いということが分かります。
特に、スペインと比較すると1倍も国民総支出(実質)が多く、国民総支出(実質)の違いが見えてきます。
スペインのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国民総支出(実質)ランキングでスペインは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、スペインの国民総支出(実質)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国民総支出(実質)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国民総支出(実質) (ドル) |
---|---|---|
8 | ![]() ![]() | 1兆8361億8301万 |
9 | ![]() ![]() | 1兆6337億6002万 |
10 | ![]() ![]() | 1兆4161億3559万 |
11 | ![]() ![]() | 1兆2624億8795万 |
12 | ![]() ![]() | 1兆2594億6910万 |
13 | ![]() ![]() | 1兆876億6552万 |
14 | ![]() ![]() | 7856億9641万 |
15 | ![]() ![]() | 7444億1951万 |
16 | ![]() ![]() | 6599億7430万 |
17 | ![]() ![]() | 6147億5819万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国民総支出(実質)が高いランキング表では、統計が取れる119カ国の中で、スペインは12位と、上位20カ国にランクインしており、世界の中でも国民総支出(実質)が高い国ということが分かります。
以下は国民総支出(実質)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国民総支出(実質)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国民総支出(実質)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国民総支出(実質)ランキングの平均値、中央値とスペインの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国民総支出(実質) |
---|---|
スペイン | 1,259,469,105,357ドル |
平均値 | 457,809,060,914ドル |
中央値 | 62,949,581,643ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、スペインの国民総支出(実質)は平均より2.75倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の62,949,581,643と比較してみると、スペインの国民総支出(実質)「1259469105357.4ドル」は中央値よりも20.01倍も国民総支出(実質)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | スペインの国民総支出(実質)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1970~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:06:14+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るスペインの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、スペインの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ スペインの統計情報TOPページ
統計「スペインの国民総支出(実質)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!