
ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
ボツワナの2023年に分かる最新の一般政府最終消費支出(名目)は、5,629,400,402ドルです。
国名 | 一般政府最終消費支出(名目) |
---|---|
ボツワナ | 5,629,400,402ドル (56億2940万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年9月18日確認)
では、現在のボツワナの一般政府最終消費支出(名目)の「5,629,400,402ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)の1960~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のボツワナの統計と一般政府最終消費支出(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのボツワナの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ボツワナは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したボツワナの一般政府最終消費支出(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)の推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:一般政府最終消費支出(名目)
また、下記は1960~2022年までのボツワナの一般政府最終消費支出(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般政府最終消費支出(名目)(ドル) | 5,515,491.38 | 6,397,369.53 | 7,453,385.67 | 8,473,088.21 | 9,783,493.66 | 11,726,930.06 | 13,528,591.35 | 15,132,496.51 | 15,690,376.57 | 16,014,482.66 | 18,076,493.58 | 20,763,422.82 | 22,038,746.59 | 35,441,579.02 | 52,685,798.38 | 67,410,412.44 | 79,576,816.93 | 104,572,446.56 | 124,728,326.49 | 159,141,104.29 | 226,389,603.71 | 266,403,728.94 | 264,397,397.30 | 302,990,245.24 | 310,343,499.69 | 256,202,039.31 | 333,776,808.05 | 528,590,148.31 | 631,767,472.38 | 698,918,060.45 | 914,915,345.34 | 955,282,944.20 | 1,092,927,904.44 | 1,164,685,733.15 | 1,219,176,041.12 | 1,421,758,891.85 | 1,269,809,277.42 | 1,414,813,191.63 | 1,440,450,554.91 | 1,503,286,912.90 | 1,441,452,036.54 | 1,289,324,111.48 | 1,217,168,684.22 | 1,653,202,791.98 | 1,839,178,077.52 | 1,926,714,171.10 | 1,725,413,168.63 | 1,924,702,433.70 | 2,227,459,652.26 | 2,165,291,512.35 | 2,526,196,081.61 | 2,838,074,347.05 | 2,781,899,738.81 | 2,764,022,562.48 | 3,239,458,673.59 | 2,967,392,546.15 | 2,846,737,909.59 | 3,207,576,956.53 | 3,397,381,078.43 | 5,236,474,864.96 | 5,407,203,086.54 | 5,912,030,975.50 | 5,629,400,401.68 |
前年比(差引値) | - | 881,878 | 1,056,016 | 1,019,703 | 1,310,405 | 1,943,436 | 1,801,661 | 1,603,905 | 557,880 | 324,106 | 2,062,011 | 2,686,929 | 1,275,324 | 13,402,832 | 17,244,219 | 14,724,614 | 12,166,404 | 24,995,630 | 20,155,880 | 34,412,778 | 67,248,499 | 40,014,125 | -2,006,332 | 38,592,848 | 7,353,254 | -54,141,460 | 77,574,769 | 194,813,340 | 103,177,324 | 67,150,588 | 215,997,285 | 40,367,599 | 137,644,960 | 71,757,829 | 54,490,308 | 202,582,851 | -151,949,614 | 145,003,914 | 25,637,363 | 62,836,358 | -61,834,876 | -152,127,925 | -72,155,427 | 436,034,108 | 185,975,286 | 87,536,094 | -201,301,002 | 199,289,265 | 302,757,219 | -62,168,140 | 360,904,569 | 311,878,265 | -56,174,608 | -17,877,176 | 475,436,111 | -272,066,127 | -120,654,637 | 360,839,047 | 189,804,122 | 1,839,093,787 | 170,728,222 | 504,827,889 | -282,630,574 |
前年比(%) | - | 115.99 | 116.51 | 113.68 | 115.47 | 119.86 | 115.36 | 111.86 | 103.69 | 102.07 | 112.88 | 114.86 | 106.14 | 160.81 | 148.66 | 127.95 | 118.05 | 131.41 | 119.27 | 127.59 | 142.26 | 117.67 | 99.25 | 114.6 | 102.43 | 82.55 | 130.28 | 158.37 | 119.52 | 110.63 | 130.9 | 104.41 | 114.41 | 106.57 | 104.68 | 116.62 | 89.31 | 111.42 | 101.81 | 104.36 | 95.89 | 89.45 | 94.4 | 135.82 | 111.25 | 104.76 | 89.55 | 111.55 | 115.73 | 97.21 | 116.67 | 112.35 | 98.02 | 99.36 | 117.2 | 91.6 | 95.93 | 112.68 | 105.92 | 154.13 | 103.26 | 109.34 | 95.22 |
上記のボツワナの一般政府最終消費支出(名目)の推移グラフを見てみると、2021年の一般政府最終消費支出(名目)が最も多く、統計で分かる最新の2022年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前年度の2021年の数値「5912030975.4967ドル」よりも少なくなっているため、今後はさらに一般政府最終消費支出(名目)が少なくなる可能性があります。
また、一般政府最終消費支出(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るボツワナの人口推移(過去~未来予測)
ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
ボツワナと人口数が世界で最も近いガンビアとモルドバ共和国の一般政府最終消費支出(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 一般政府最終消費支出(名目) |
---|---|---|
ガンビア | 2,705,992人 | 214,667,625ドル |
ボツワナ | 2,630,296人 | 5,629,400,402ドル |
モルドバ共和国 | 2,592,477人 | 2,545,156,730ドル |
上記の一般政府最終消費支出(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、ボツワナとガンビアは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、一般政府最終消費支出(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 一般政府最終消費支出(名目) |
---|---|---|
ボツワナ | 2,630,296人 | 5,629,400,402ドル |
上記のグラフより、アメリカ・中国・日本の中で、日本の一般政府最終消費支出(名目)が最も高いということが分かります。
特に、ボツワナと比較すると1倍も一般政府最終消費支出(名目)が多く、一般政府最終消費支出(名目)の違いが見えてきます。
ボツワナのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の一般政府最終消費支出(名目)ランキングでボツワナは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界一般政府最終消費支出(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 一般政府最終消費支出(名目) (ドル) |
---|---|---|
73 | ![]() ![]() | 65億6201万 |
74 | ![]() ![]() | 62億8832万 |
75 | ![]() ![]() | 58億5503万 |
76 | ![]() ![]() | 57億3943万 |
77 | ![]() ![]() | 56億2940万 |
78 | ![]() ![]() | 53億4781万 |
79 | ![]() ![]() | 53億2200万 |
80 | ![]() ![]() | 51億4847万 |
81 | ![]() ![]() | 48億653万 |
82 | ![]() ![]() | 46億4910万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の一般政府最終消費支出(名目)が高いランキング表では、統計が取れる125カ国の中で、ボツワナは77位と、世界の中でも一般政府最終消費支出(名目)が比較的高い国ということが分かります。
以下は一般政府最終消費支出(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の一般政府最終消費支出(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の一般政府最終消費支出(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界一般政府最終消費支出(名目)ランキングの平均値、中央値とボツワナの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 一般政府最終消費支出(名目) |
---|---|
ボツワナ | 5,629,400,402ドル |
平均値 | 68,081,293,243ドル |
中央値 | 9,332,667,877ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)は平均より62,451,892,842ドル低いという結果が見えてきます。
また、中央値の9,332,667,877と比較してみると、ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)は中央値より4割低いということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:06:07+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るボツワナの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ボツワナの統計情報は、こちらのページで261種類以上の全一覧が見られます。
→ ボツワナの統計情報TOPページ
統計「ボツワナの一般政府最終消費支出(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!