
ウルグアイの年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※ウルグアイの年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 201 | 1,833 | 2,034 |
95~99 | 1,354 | 7,598 | 8,952 |
90~94 | 5,292 | 19,567 | 24,859 |
85~89 | 14,052 | 34,273 | 48,325 |
80~84 | 24,168 | 46,000 | 70,168 |
75~79 | 37,926 | 57,041 | 94,967 |
70~74 | 52,313 | 69,472 | 121,785 |
65~69 | 66,567 | 79,582 | 146,149 |
60~64 | 81,755 | 93,781 | 175,536 |
55~59 | 92,533 | 102,062 | 194,595 |
50~54 | 94,168 | 101,352 | 195,520 |
45~49 | 106,646 | 109,793 | 216,439 |
40~44 | 116,347 | 118,466 | 234,813 |
35~39 | 111,151 | 111,882 | 223,033 |
30~34 | 118,635 | 117,046 | 235,681 |
25~29 | 129,993 | 126,259 | 256,252 |
20~24 | 130,255 | 125,951 | 256,206 |
15~19 | 126,603 | 121,612 | 248,215 |
10~14 | 120,227 | 114,842 | 235,069 |
5~9 | 120,179 | 115,141 | 235,320 |
0~4 | 121,524 | 116,289 | 237,813 |
上記のウルグアイの人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、最も人口が多いグループに男女の差があることが分かります。
また、男女混合の総人口だと、ウルグアイでは25~29歳の年代グループが最も多いということも見えてきます。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
ウルグアイが高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
ウルグアイが高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、ウルグアイの人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 708,202人 | 20.5% |
生産年齢人口 | 2,236,290人 | 64.6% |
高齢者人口 | 517,239人 | 14.9% |
※各割合は、ウルグアイの総人口:3461731人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が14.9%となっており、国連が定義する14%を超えるためウルグアイは高齢社会であると判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※赤枠はウルグアイの高齢者割合率が当てはまる行です。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのウルグアイの人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※ウルグアイの全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 201 | 1,833 | 2,034 |
99 | 102 | 786 | 888 |
98 | 170 | 1,079 | 1,249 |
97 | 271 | 1,539 | 1,810 |
96 | 364 | 1,933 | 2,297 |
95 | 447 | 2,261 | 2,708 |
94 | 556 | 2,579 | 3,135 |
93 | 766 | 3,180 | 3,946 |
92 | 1,059 | 3,991 | 5,050 |
91 | 1,330 | 4,654 | 5,984 |
90 | 1,581 | 5,163 | 6,744 |
89 | 1,949 | 5,666 | 7,615 |
88 | 2,392 | 6,299 | 8,691 |
87 | 2,830 | 6,908 | 9,738 |
86 | 3,251 | 7,464 | 10,715 |
85 | 3,630 | 7,936 | 11,566 |
84 | 3,992 | 8,354 | 12,346 |
83 | 4,380 | 8,776 | 13,156 |
82 | 4,780 | 9,194 | 13,974 |
81 | 5,237 | 9,618 | 14,855 |
80 | 5,779 | 10,058 | 15,837 |
79 | 6,378 | 10,511 | 16,889 |
78 | 6,980 | 10,954 | 17,934 |
77 | 7,597 | 11,385 | 18,982 |
76 | 8,200 | 11,844 | 20,044 |
75 | 8,771 | 12,347 | 21,118 |
74 | 9,323 | 12,874 | 22,197 |
73 | 9,889 | 13,401 | 23,290 |
72 | 10,462 | 13,944 | 24,406 |
71 | 11,034 | 14,430 | 25,464 |
70 | 11,605 | 14,823 | 26,428 |
69 | 12,176 | 15,163 | 27,339 |
68 | 12,739 | 15,507 | 28,246 |
67 | 13,285 | 15,821 | 29,106 |
66 | 13,865 | 16,244 | 30,109 |
65 | 14,502 | 16,847 | 31,349 |
64 | 15,164 | 17,550 | 32,714 |
63 | 15,796 | 18,210 | 34,006 |
62 | 16,407 | 18,858 | 35,265 |
61 | 16,959 | 19,397 | 36,356 |
60 | 17,429 | 19,766 | 37,195 |
59 | 17,828 | 20,010 | 37,838 |
58 | 18,224 | 20,261 | 38,485 |
57 | 18,642 | 20,527 | 39,169 |
56 | 18,903 | 20,659 | 39,562 |
55 | 18,936 | 20,605 | 39,541 |
54 | 18,839 | 20,445 | 39,284 |
53 | 18,753 | 20,289 | 39,042 |
52 | 18,611 | 20,086 | 38,697 |
51 | 18,722 | 20,093 | 38,815 |
50 | 19,243 | 20,439 | 39,682 |
49 | 20,016 | 21,000 | 41,016 |
48 | 20,724 | 21,505 | 42,229 |
47 | 21,419 | 21,990 | 43,409 |
46 | 22,024 | 22,449 | 44,473 |
45 | 22,463 | 22,849 | 45,312 |
44 | 22,773 | 23,183 | 45,956 |
43 | 23,106 | 23,533 | 46,639 |
42 | 23,488 | 23,936 | 47,424 |
41 | 23,614 | 24,058 | 47,672 |
40 | 23,366 | 23,756 | 47,122 |
39 | 22,898 | 23,202 | 46,100 |
38 | 22,459 | 22,686 | 45,145 |
37 | 21,967 | 22,120 | 44,087 |
36 | 21,770 | 21,840 | 43,610 |
35 | 22,057 | 22,034 | 44,091 |
34 | 22,659 | 22,537 | 45,196 |
33 | 23,201 | 22,980 | 46,181 |
32 | 23,737 | 23,417 | 47,154 |
31 | 24,272 | 23,856 | 48,128 |
30 | 24,766 | 24,256 | 49,022 |
29 | 25,215 | 24,618 | 49,833 |
28 | 25,674 | 24,992 | 50,666 |
27 | 26,150 | 25,381 | 51,531 |
26 | 26,454 | 25,623 | 52,077 |
25 | 26,500 | 25,645 | 52,145 |
24 | 26,371 | 25,514 | 51,885 |
23 | 26,230 | 25,373 | 51,603 |
22 | 26,044 | 25,195 | 51,239 |
21 | 25,867 | 25,012 | 50,879 |
20 | 25,743 | 24,857 | 50,600 |
19 | 25,642 | 24,711 | 50,353 |
18 | 25,510 | 24,540 | 50,050 |
17 | 25,376 | 24,371 | 49,747 |
16 | 25,180 | 24,147 | 49,327 |
15 | 24,895 | 23,843 | 48,738 |
14 | 24,565 | 23,502 | 48,067 |
13 | 24,256 | 23,180 | 47,436 |
12 | 23,943 | 22,856 | 46,799 |
11 | 23,744 | 22,657 | 46,401 |
10 | 23,719 | 22,647 | 46,366 |
9 | 23,814 | 22,767 | 46,581 |
8 | 23,907 | 22,882 | 46,789 |
7 | 24,013 | 23,007 | 47,020 |
6 | 24,146 | 23,159 | 47,305 |
5 | 24,299 | 23,326 | 47,625 |
4 | 24,465 | 23,501 | 47,966 |
3 | 24,302 | 23,301 | 47,603 |
2 | 24,306 | 23,272 | 47,578 |
1 | 24,269 | 23,185 | 47,454 |
0 | 24,182 | 23,030 | 47,212 |
全年齢において、ウルグアイの人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、男女ともに25歳が最も人口が多いことが分かります。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、ウルグアイの出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したウルグアイの人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
47212 ÷ 3461731 = 0.01364
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
13.64‰がウルグアイの出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るウルグアイ人の出生率の推移と比較
ここからは、ウルグアイの人口ピラミッドを過去と比較してみます。
ウルグアイの人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のウルグアイの人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のウルグアイの人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 623,988人 | 27.9% |
生産年齢人口 | 1,430,198人 | 63.9% |
高齢者人口 | 184,315人 | 8.2% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が8.2%ということが分かり、国連が定義する7%を超えるため1950年のウルグアイは高齢化社会だったと判断することができます。
さらに、ウルグアイの人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのウルグアイの人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、ウルグアイは過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 204,774人 | 8.2% |
1969年 | 246,759人 | 8.8% |
1979年 | 300,952人 | 10.4% |
1989年 | 355,251人 | 11.5% |
1999年 | 430,475人 | 13% |
2009年 | 466,374人 | 13.9% |
2019年 | 517,239人 | 14.9% |
上記の表を見ると一目瞭然なのですが、ウルグアイは10年ごとの集計で7回連続で高齢者人口割合が上昇しています。
この結果より、ほぼ間違いなくウルグアイは高齢化が進んでいることが見えてきました。
つづいて、高齢化とは反対に、ウルグアイの年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 696,644人 | 27.8% |
1969年 | 781,314人 | 28% |
1979年 | 782,791人 | 27% |
1989年 | 809,713人 | 26.2% |
1999年 | 815,389人 | 24.6% |
2009年 | 753,247人 | 22.5% |
2019年 | 708,202人 | 20.5% |
上記の表を見ると、ウルグアイは10年ごとの集計で年少人口の割合が2回増加していますが、ピーク時の28%と比べると最新の2019年は7.5ポイント減少していることが見えてきます。
2019年の年少人口も10年前より減少しているため、総じて、ウルグアイの少子化は進んでいると言えます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 1,603,589人 | 64% |
1969年 | 1,766,964人 | 63.2% |
1979年 | 1,811,940人 | 62.6% |
1989年 | 1,923,639人 | 62.3% |
1999年 | 2,062,141人 | 62.3% |
2009年 | 2,130,055人 | 63.6% |
2019年 | 2,236,290人 | 64.6% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ウルグアイの人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るウルグアイの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ウルグアイの統計情報は、こちらのページで266種類以上の全一覧が見られます。
→ ウルグアイの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るウルグアイの人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!