
ウガンダの年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※ウガンダの年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 1 | 5 | 6 |
95~99 | 99 | 313 | 412 |
90~94 | 1,079 | 3,011 | 4,090 |
85~89 | 7,072 | 16,700 | 23,772 |
80~84 | 20,521 | 40,526 | 61,047 |
75~79 | 53,324 | 89,283 | 142,607 |
70~74 | 99,749 | 149,058 | 248,807 |
65~69 | 163,861 | 224,215 | 388,076 |
60~64 | 242,128 | 300,017 | 542,145 |
55~59 | 349,990 | 397,676 | 747,666 |
50~54 | 491,609 | 526,224 | 1,017,833 |
45~49 | 635,731 | 674,374 | 1,310,105 |
40~44 | 810,074 | 876,837 | 1,686,911 |
35~39 | 1,030,943 | 1,123,123 | 2,154,066 |
30~34 | 1,306,298 | 1,420,906 | 2,727,204 |
25~29 | 1,642,154 | 1,761,459 | 3,403,613 |
20~24 | 2,034,355 | 2,126,920 | 4,161,275 |
15~19 | 2,532,692 | 2,531,918 | 5,064,610 |
10~14 | 3,024,198 | 2,979,105 | 6,003,303 |
5~9 | 3,478,696 | 3,417,824 | 6,896,520 |
0~4 | 3,882,592 | 3,802,927 | 7,685,519 |
上記のウガンダの人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、男女ともに0~4歳のグループが最も人口が多いことが分かります。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
ウガンダが高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
ウガンダが高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、ウガンダの人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 20,585,342人 | 46.5% |
生産年齢人口 | 22,815,428人 | 51.5% |
高齢者人口 | 868,817人 | 2% |
※各割合は、ウガンダの総人口:44269587人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が2%となっており、国連が定義する7%を下回るためウガンダは高齢化社会ではないと判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※ウガンダは7%を下回るため、上記のどの高齢化社会の定義に当てはまりません。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのウガンダの人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※ウガンダの全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 1 | 5 | 6 |
99 | 2 | 7 | 9 |
98 | 8 | 27 | 35 |
97 | 19 | 62 | 81 |
96 | 30 | 94 | 124 |
95 | 40 | 123 | 163 |
94 | 59 | 188 | 247 |
93 | 115 | 347 | 462 |
92 | 194 | 561 | 755 |
91 | 292 | 809 | 1,101 |
90 | 419 | 1,106 | 1,525 |
89 | 654 | 1,701 | 2,355 |
88 | 1,001 | 2,515 | 3,516 |
87 | 1,392 | 3,340 | 4,732 |
86 | 1,806 | 4,176 | 5,982 |
85 | 2,219 | 4,968 | 7,187 |
84 | 2,678 | 5,792 | 8,470 |
83 | 3,242 | 6,752 | 9,994 |
82 | 3,883 | 7,795 | 11,678 |
81 | 4,761 | 9,173 | 13,934 |
80 | 5,957 | 11,014 | 16,971 |
79 | 7,396 | 13,188 | 20,584 |
78 | 8,933 | 15,449 | 24,382 |
77 | 10,608 | 17,859 | 28,467 |
76 | 12,333 | 20,254 | 32,587 |
75 | 14,054 | 22,533 | 36,587 |
74 | 15,822 | 24,781 | 40,603 |
73 | 17,738 | 27,161 | 44,899 |
72 | 19,775 | 29,612 | 49,387 |
71 | 21,991 | 32,275 | 54,266 |
70 | 24,423 | 35,229 | 59,652 |
69 | 27,037 | 38,382 | 65,419 |
68 | 29,791 | 41,607 | 71,398 |
67 | 32,729 | 44,980 | 77,709 |
66 | 35,692 | 48,183 | 83,875 |
65 | 38,612 | 51,063 | 89,675 |
64 | 41,580 | 53,792 | 95,372 |
63 | 44,759 | 56,702 | 101,461 |
62 | 48,111 | 59,732 | 107,843 |
61 | 51,790 | 63,042 | 114,832 |
60 | 55,888 | 66,749 | 122,637 |
59 | 60,337 | 70,784 | 131,121 |
58 | 64,932 | 74,949 | 139,881 |
57 | 69,658 | 79,269 | 148,927 |
56 | 74,756 | 83,873 | 158,629 |
55 | 80,307 | 88,801 | 169,108 |
54 | 86,179 | 94,005 | 180,184 |
53 | 92,218 | 99,457 | 191,675 |
52 | 98,524 | 105,233 | 203,757 |
51 | 104,574 | 110,982 | 215,556 |
50 | 110,114 | 116,547 | 226,661 |
49 | 115,410 | 122,131 | 237,541 |
48 | 120,997 | 128,064 | 249,061 |
47 | 126,789 | 134,246 | 261,035 |
46 | 132,942 | 141,094 | 274,036 |
45 | 139,593 | 148,839 | 288,432 |
44 | 146,681 | 157,283 | 303,964 |
43 | 154,014 | 166,013 | 320,027 |
42 | 161,647 | 175,133 | 336,780 |
41 | 169,658 | 184,478 | 354,136 |
40 | 178,074 | 193,930 | 372,004 |
39 | 186,898 | 203,596 | 390,494 |
38 | 196,117 | 213,681 | 409,798 |
37 | 205,743 | 224,117 | 429,860 |
36 | 215,818 | 235,075 | 450,893 |
35 | 226,367 | 246,654 | 473,021 |
34 | 237,387 | 258,751 | 496,138 |
33 | 248,852 | 271,145 | 519,997 |
32 | 260,768 | 283,853 | 544,621 |
31 | 273,181 | 296,898 | 570,079 |
30 | 286,110 | 310,259 | 596,369 |
29 | 299,543 | 323,912 | 623,455 |
28 | 313,514 | 337,881 | 651,395 |
27 | 328,092 | 352,195 | 680,287 |
26 | 342,973 | 366,576 | 709,549 |
25 | 358,032 | 380,895 | 738,927 |
24 | 373,458 | 395,286 | 768,744 |
23 | 389,359 | 409,998 | 799,357 |
22 | 405,463 | 424,967 | 830,430 |
21 | 423,126 | 440,367 | 863,493 |
20 | 442,949 | 456,302 | 899,251 |
19 | 464,188 | 472,686 | 936,874 |
18 | 485,476 | 489,235 | 974,711 |
17 | 507,070 | 505,896 | 1,012,966 |
16 | 528,071 | 523,101 | 1,051,172 |
15 | 547,887 | 541,000 | 1,088,887 |
14 | 566,889 | 559,341 | 1,126,230 |
13 | 586,016 | 577,657 | 1,163,673 |
12 | 605,050 | 595,959 | 1,201,009 |
11 | 623,842 | 614,126 | 1,237,968 |
10 | 642,401 | 632,022 | 1,274,423 |
9 | 660,678 | 649,624 | 1,310,302 |
8 | 678,593 | 666,977 | 1,345,570 |
7 | 696,132 | 683,990 | 1,380,122 |
6 | 713,280 | 700,574 | 1,413,854 |
5 | 730,013 | 716,659 | 1,446,672 |
4 | 746,307 | 732,179 | 1,478,486 |
3 | 762,126 | 747,553 | 1,509,679 |
2 | 777,133 | 761,536 | 1,538,669 |
1 | 791,581 | 774,697 | 1,566,278 |
0 | 805,445 | 786,962 | 1,592,407 |
全年齢において、ウガンダの人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、男女ともに0歳が最も人口が多いことが分かります。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、ウガンダの出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したウガンダの人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
1592407 ÷ 44269587 = 0.03597
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
35.97‰がウガンダの出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るウガンダ人の出生率の推移と比較
ここからは、ウガンダの人口ピラミッドを過去と比較してみます。
ウガンダの人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のウガンダの人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のウガンダの人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 2,221,210人 | 43.1% |
生産年齢人口 | 2,784,295人 | 54% |
高齢者人口 | 152,686人 | 3% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が3%ということが分かり、国連が定義する7%を下回るため1950年のウガンダは高齢社会ではなかったと判断することができます。
さらに、ウガンダの人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのウガンダの人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、ウガンダは過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 181,635人 | 2.8% |
1969年 | 240,542人 | 2.6% |
1979年 | 315,078人 | 2.6% |
1989年 | 434,154人 | 2.6% |
1999年 | 540,436人 | 2.4% |
2009年 | 595,089人 | 1.9% |
2019年 | 868,817人 | 2% |
上記の表を見ると、ウガンダは10年ごとの集計で高齢者人口の割合が2回増加していますが、ピーク時の2.8%と比べると最新の2019年は0.8ポイント減少していることが見えてきます。
つづいて、高齢化とは反対に、ウガンダの年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 2,998,742人 | 45.7% |
1969年 | 4,271,872人 | 46.8% |
1979年 | 5,683,315人 | 47.1% |
1989年 | 8,033,099人 | 47.9% |
1999年 | 11,385,590人 | 49.6% |
2009年 | 15,470,691人 | 49.3% |
2019年 | 20,585,342人 | 46.5% |
上記の表を見ると、ウガンダは10年ごとの集計で年少人口の割合が5回増加していますが、最新の2019年は10年前に比べ減少していることが見えてきます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 3,385,462人 | 51.6% |
1969年 | 4,615,441人 | 50.6% |
1979年 | 6,072,747人 | 50.3% |
1989年 | 8,295,788人 | 49.5% |
1999年 | 11,026,380人 | 48% |
2009年 | 15,345,316人 | 48.9% |
2019年 | 22,815,428人 | 51.5% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ウガンダの人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るウガンダの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ウガンダの統計情報は、こちらのページで249種類以上の全一覧が見られます。
→ ウガンダの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るウガンダの人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!