
パラグアイの2022年最新の人口密度や、パラグアイと同じ様な人口密度の国についての比較、過去~現在までの推移を、グラフや表を用いて分かりやすく説明していきます。
パラグアイの2022年に分かる最新の人口密度は18です。
人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|
7,220,000人 | 397,300km2 | 18 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査による算出が最新のデータ(2020年12月30日更新)。2022年のデータは、情報が更新され次第、当サイトでも反映させて頂きます。
この人口密度の計算は、
7220000人(総人口) ÷ 397300km2(国土面積) =18
となっており、1km2辺りに何人いるかを表しています。つまり、この数値は高いほど狭い=過密となることを意味しています。
また、逆に数値が低いほど広いという意味にもなります。
パラグアイの人口密度の1961~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
※パラグアイの人口密度の推移(1961~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、下記は1961~2021年までのパラグアイの人口密度の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 1,954,548 | 2,006,670 | 2,060,339 | 2,115,567 | 2,172,306 | 2,230,741 | 2,290,798 | 2,351,925 | 2,413,396 | 2,474,763 | 2,535,873 | 2,597,154 | 2,659,421 | 2,723,812 | 2,791,241 | 2,861,867 | 2,935,712 | 3,013,282 | 3,095,145 | 3,181,625 | 3,272,912 | 3,368,773 | 3,468,535 | 3,571,272 | 3,676,210 | 3,783,074 | 3,891,734 | 4,001,681 | 4,112,386 | 4,223,415 | 4,334,345 | 4,445,016 | 4,555,521 | 4,666,094 | 4,776,843 | 4,887,632 | 4,998,100 | 5,107,839 | 5,216,349 | 5,323,201 | 5,428,444 | 5,531,962 | 5,632,983 | 5,730,549 | 5,824,096 | 5,913,209 | 5,998,427 | 6,081,296 | 6,163,972 | 6,248,020 | 6,333,976 | 6,421,512 | 6,510,276 | 6,599,526 | 6,688,746 | 6,777,872 | 6,867,062 | 6,956,071 | 7,044,639 | 7,132,530 | 7,220,000 |
面積 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 | 397,300 |
人口密度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
また、人口密度ではなく単純な人口増加の推移であれば、こちらのページで特集していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るパラグアイの人口推移(過去~未来予測)と一覧表
パラグアイの人口密度は、どれくらい広い(数値が低い)、あるいは狭い(数値が高い)のでしょうか?
まずは、パラグアイの人口密度がどの様な国と似ているのか、面積が近い国と比較してみます。
パラグアイと国土面積が世界で一番近いデンマークとスイスの人口密度を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|
デンマーク | 5,851,000人 | 40,000km2 | 146 |
パラグアイ | 7,220,000人 | 397,300km2 | 18 |
スイス | 8,693,000人 | 39,516km2 | 220 |
上記の人口密度の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、スイスとパラグアイは国土面積は世界の中でも1・2番目に近いが、人口密度には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、パラグアイの人口密度を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|
中国 | 1,406,537,000人 | 9,424,703km2 | 149 |
アメリカ | 331,353,000人 | 9,147,420km2 | 36 |
パラグアイ | 7,220,000人 | 397,300km2 | 18 |
日本 | 125,300,000人 | 364,500km2 | 344 |
上記のグラフより、パラグアイの人口密度は日本・中国・アメリカよりも低いということが分かります。
特に、アメリカと比較すると18しか差がなくアメリカとパラグアイは人口密度が近い国ということが分かります。
パラグアイのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の人口密度ランキング(狭い・過密)でパラグアイは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、パラグアイの人口密度を世界で見たときに何番目に高いのか(過密=狭い)を世界人口密度ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 人口 (人) | 面積 (km2) | 人口密度 (人/km2) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 65万 | 32 | 20,000 |
2 | ![]() ![]() | 4万 | 2 | 19,734 |
3 | ![]() ![]() | 573万 | 709 | 8,085 |
4 | ![]() ![]() | 753万 | 1,050 | 7,172 |
5 | ![]() ![]() | 3万 | 10 | 3,400 |
6 | ![]() ![]() | 174万 | 780 | 2,241 |
7 | ![]() ![]() | 54万 | 300 | 1,813 |
8 | ![]() ![]() | 52万 | 320 | 1,644 |
9 | ![]() ![]() | 1億6630万 | 13万 | 1,278 |
10 | ![]() ![]() | 491万 | 6,020 | 817 |
11 | ![]() ![]() | 28万 | 430 | 670 |
12 | ![]() ![]() | 676万 | 1万 | 662 |
13 | ![]() ![]() | 126万 | 2,030 | 624 |
14 | ![]() ![]() | 10万 | 180 | 594 |
15 | ![]() ![]() | 3万 | 60 | 567 |
16 | ![]() ![]() | 1万 | 20 | 550 |
17 | ![]() ![]() | 1327万 | 2万 | 538 |
18 | ![]() ![]() | 5178万 | 9万 | 531 |
19 | ![]() ![]() | 1747万 | 3万 | 519 |
20 | ![]() ![]() | 1225万 | 2万 | 477 |
21 | ![]() ![]() | 88万 | 1,861 | 477 |
22 | ![]() ![]() | 13億9340万 | 297万 | 469 |
23 | ![]() ![]() | 935万 | 2万 | 432 |
24 | ![]() ![]() | 1154万 | 2万 | 419 |
25 | ![]() ![]() | 1万 | 30 | 400 |
26 | ![]() ![]() | 1159万 | 3万 | 383 |
27 | ![]() ![]() | 1億1104万 | 29万 | 372 |
28 | ![]() ![]() | 319万 | 8,870 | 360 |
29 | ![]() ![]() | 2200万 | 6万 | 356 |
30 | ![]() ![]() | 15万 | 444 | 351 |
31 | ![]() ![]() | 1億2530万 | 36万 | 344 |
32 | ![]() ![]() | 6万 | 180 | 333 |
33 | ![]() ![]() | 11万 | 340 | 332 |
34 | ![]() ![]() | 9816万 | 31万 | 317 |
35 | ![]() ![]() | 17万 | 540 | 315 |
36 | ![]() ![]() | 651万 | 2万 | 315 |
37 | ![]() ![]() | 10万 | 350 | 303 |
38 | ![]() ![]() | 18万 | 610 | 302 |
39 | ![]() ![]() | 2億2520万 | 77万 | 292 |
40 | ![]() ![]() | 11万 | 390 | 285 |
41 | ![]() ![]() | 6750万 | 24万 | 279 |
42 | ![]() ![]() | 5万 | 200 | 275 |
43 | ![]() ![]() | 6万 | 240 | 275 |
44 | ![]() ![]() | 297万 | 1万 | 275 |
45 | ![]() ![]() | 140万 | 5,130 | 273 |
46 | ![]() ![]() | 64万 | 2,430 | 263 |
47 | ![]() ![]() | 293万 | 1万 | 255 |
48 | ![]() ![]() | 248万 | 1万 | 246 |
49 | ![]() ![]() | 432万 | 1万 | 243 |
50 | ![]() ![]() | 8319万 | 34万 | 238 |
51 | ![]() ![]() | 3万 | 160 | 238 |
52 | ![]() ![]() | 4712万 | 20万 | 235 |
53 | ![]() ![]() | 22万 | 960 | 232 |
54 | ![]() ![]() | 2億1140万 | 91万 | 232 |
55 | ![]() ![]() | 1095万 | 4万 | 227 |
56 | ![]() ![]() | 9万 | 440 | 225 |
57 | ![]() ![]() | 869万 | 3万 | 220 |
58 | ![]() ![]() | 9万 | 460 | 215 |
59 | ![]() ![]() | 2588万 | 12万 | 215 |
60 | ![]() ![]() | 1964万 | 9万 | 208 |
61 | ![]() ![]() | 5万 | 260 | 208 |
62 | ![]() ![]() | 2967万 | 14万 | 207 |
63 | ![]() ![]() | 3万 | 150 | 200 |
64 | ![]() ![]() | 5942万 | 29万 | 200 |
65 | ![]() ![]() | 11万 | 700 | 166 |
66 | ![]() ![]() | 7万 | 470 | 164 |
67 | ![]() ![]() | 1717万 | 10万 | 160 |
68 | ![]() ![]() | 847万 | 5万 | 156 |
69 | ![]() ![]() | 12万 | 810 | 149 |
70 | ![]() ![]() | 14億653万 | 942万 | 149 |
71 | ![]() ![]() | 8万 | 570 | 149 |
72 | ![]() ![]() | 10万 | 720 | 149 |
73 | ![]() ![]() | 2億7636万 | 187万 | 147 |
74 | ![]() ![]() | 585万 | 4万 | 146 |
75 | ![]() ![]() | 999万 | 7万 | 141 |
76 | ![]() ![]() | 3173万 | 22万 | 139 |
77 | ![]() ![]() | 56万 | 4,030 | 139 |
78 | ![]() ![]() | 1071万 | 7万 | 139 |
79 | ![]() ![]() | 6995万 | 51万 | 137 |
80 | ![]() ![]() | 121万 | 9,240 | 132 |
81 | ![]() ![]() | 5万 | 460 | 126 |
82 | ![]() ![]() | 3789万 | 30万 | 124 |
83 | ![]() ![]() | 6754万 | 54万 | 123 |
84 | ![]() ![]() | 1019万 | 8万 | 123 |
85 | ![]() ![]() | 1026万 | 8万 | 116 |
86 | ![]() ![]() | 545万 | 4万 | 114 |
87 | ![]() ![]() | 814万 | 7万 | 113 |
88 | ![]() ![]() | 1027万 | 9万 | 112 |
89 | ![]() ![]() | 8504万 | 76万 | 110 |
90 | ![]() ![]() | 1245万 | 11万 | 110 |
91 | ![]() ![]() | 1131万 | 10万 | 109 |
92 | ![]() ![]() | 894万 | 8万 | 108 |
93 | ![]() ![]() | 972万 | 9万 | 107 |
94 | ![]() ![]() | 1億425万 | 99万 | 105 |
95 | ![]() ![]() | 1億1787万 | 112万 | 104 |
96 | ![]() ![]() | 296万 | 2万 | 104 |
97 | ![]() ![]() | 209万 | 2万 | 104 |
98 | ![]() ![]() | 283万 | 2万 | 103 |
99 | ![]() ![]() | 513万 | 5万 | 101 |
100 | ![]() ![]() | 3277万 | 32万 | 100 |
101 | ![]() ![]() | 1827万 | 18万 | 100 |
102 | ![]() ![]() | 5498万 | 56万 | 97 |
103 | ![]() ![]() | 1694万 | 17万 | 96 |
104 | ![]() ![]() | 7万 | 750 | 96 |
105 | ![]() ![]() | 4117万 | 43万 | 95 |
106 | ![]() ![]() | 4732万 | 49万 | 95 |
107 | ![]() ![]() | 134万 | 1万 | 90 |
108 | ![]() ![]() | 1006万 | 11万 | 90 |
109 | ![]() ![]() | 1719万 | 19万 | 89 |
110 | ![]() ![]() | 2705万 | 31万 | 85 |
111 | ![]() ![]() | 5480万 | 65万 | 84 |
112 | ![]() ![]() | 44万 | 5,270 | 84 |
113 | ![]() ![]() | 3734万 | 44万 | 84 |
114 | ![]() ![]() | 1918万 | 23万 | 83 |
115 | ![]() ![]() | 1065万 | 12万 | 83 |
116 | ![]() ![]() | 208万 | 2万 | 83 |
117 | ![]() ![]() | 28万 | 3,520 | 80 |
118 | ![]() ![]() | 261万 | 3万 | 79 |
119 | ![]() ![]() | 3470万 | 44万 | 79 |
120 | ![]() ![]() | 687万 | 8万 | 79 |
121 | ![]() ![]() | 2149万 | 27万 | 79 |
122 | ![]() ![]() | 1193万 | 15万 | 77 |
123 | ![]() ![]() | 4385万 | 57万 | 76 |
124 | ![]() ![]() | 503万 | 6万 | 73 |
125 | ![]() ![]() | 1788万 | 24万 | 72 |
126 | ![]() ![]() | 201万 | 2万 | 72 |
127 | ![]() ![]() | 215万 | 3万 | 71 |
128 | ![]() ![]() | 402万 | 5万 | 71 |
129 | ![]() ![]() | 20万 | 2,830 | 71 |
130 | ![]() ![]() | 975万 | 13万 | 70 |
131 | ![]() ![]() | 6149万 | 88万 | 69 |
132 | ![]() ![]() | 117万 | 1万 | 68 |
133 | ![]() ![]() | 1億3026万 | 194万 | 67 |
134 | ![]() ![]() | 326万 | 5万 | 64 |
135 | ![]() ![]() | 687万 | 10万 | 63 |
136 | ![]() ![]() | 3983万 | 65万 | 61 |
137 | ![]() ![]() | 438万 | 7万 | 59 |
138 | ![]() ![]() | 3049万 | 52万 | 58 |
139 | ![]() ![]() | 2722万 | 47万 | 58 |
140 | ![]() ![]() | 670万 | 12万 | 56 |
141 | ![]() ![]() | 1349万 | 24万 | 55 |
142 | ![]() ![]() | 518万 | 9万 | 54 |
143 | ![]() ![]() | 370万 | 6万 | 53 |
144 | ![]() ![]() | 8502万 | 162万 | 52 |
145 | ![]() ![]() | 145万 | 2万 | 52 |
146 | ![]() ![]() | 6004万 | 121万 | 49 |
147 | ![]() ![]() | 90万 | 1万 | 49 |
148 | ![]() ![]() | 2842万 | 58万 | 49 |
149 | ![]() ![]() | 939万 | 20万 | 46 |
150 | ![]() ![]() | 62万 | 1万 | 46 |
151 | ![]() ![]() | 5126万 | 110万 | 46 |
152 | ![]() ![]() | 276万 | 6万 | 44 |
153 | ![]() ![]() | 100万 | 2万 | 43 |
154 | ![]() ![]() | 3万 | 950 | 41 |
155 | ![]() ![]() | 3216万 | 78万 | 41 |
156 | ![]() ![]() | 9237万 | 226万 | 41 |
157 | ![]() ![]() | 39万 | 1万 | 40 |
158 | ![]() ![]() | 1万 | 460 | 39 |
159 | ![]() ![]() | 1509万 | 38万 | 39 |
160 | ![]() ![]() | 3億3135万 | 914万 | 36 |
161 | ![]() ![]() | 4万 | 1,396 | 35 |
162 | ![]() ![]() | 669万 | 19万 | 35 |
163 | ![]() ![]() | 2870万 | 88万 | 33 |
164 | ![]() ![]() | 737万 | 23万 | 32 |
165 | ![]() ![]() | 132万 | 4万 | 31 |
166 | ![]() ![]() | 188万 | 6万 | 30 |
167 | ![]() ![]() | 3393万 | 124万 | 27 |
168 | ![]() ![]() | 1636万 | 62万 | 26 |
169 | ![]() ![]() | 3335万 | 128万 | 26 |
170 | ![]() ![]() | 1921万 | 74万 | 26 |
171 | ![]() ![]() | 31万 | 1万 | 26 |
172 | ![]() ![]() | 2億1399万 | 835万 | 26 |
173 | ![]() ![]() | 1041万 | 40万 | 26 |
174 | ![]() ![]() | 1892万 | 74万 | 25 |
175 | ![]() ![]() | 70万 | 2万 | 25 |
176 | ![]() ![]() | 4490万 | 184万 | 24 |
177 | ![]() ![]() | 78万 | 3万 | 20 |
178 | ![]() ![]() | 911万 | 45万 | 20 |
179 | ![]() ![]() | 348万 | 17万 | 20 |
180 | ![]() ![]() | 2513万 | 126万 | 20 |
181 | ![]() ![]() | 512万 | 26万 | 19 |
182 | ![]() ![]() | 4461万 | 238万 | 19 |
183 | ![]() ![]() | 553万 | 30万 | 18 |
184 | ![]() ![]() | 722万 | 39万 | 18 |
185 | ![]() ![]() | 1138万 | 63万 | 18 |
186 | ![]() ![]() | 40万 | 2万 | 18 |
187 | ![]() ![]() | 2085万 | 122万 | 17 |
188 | ![]() ![]() | 522万 | 30万 | 17 |
189 | ![]() ![]() | 4578万 | 273万 | 17 |
190 | ![]() ![]() | 565万 | 34万 | 17 |
191 | ![]() ![]() | 3534万 | 214万 | 16 |
192 | ![]() ![]() | 27万 | 1万 | 15 |
193 | ![]() ![]() | 542万 | 36万 | 15 |
194 | ![]() ![]() | 1691万 | 125万 | 13 |
195 | ![]() ![]() | 611万 | 46万 | 13 |
196 | ![]() ![]() | 1183万 | 108万 | 11 |
197 | ![]() ![]() | 227万 | 25万 | 9 |
198 | ![]() ![]() | 1億4402万 | 1637万 | 9 |
199 | ![]() ![]() | 492万 | 62万 | 8 |
200 | ![]() ![]() | 1897万 | 269万 | 7 |
201 | ![]() ![]() | 477万 | 103万 | 5 |
202 | ![]() ![]() | 3832万 | 896万 | 4 |
203 | ![]() ![]() | 239万 | 56万 | 4 |
204 | ![]() ![]() | 79万 | 19万 | 4 |
205 | ![]() ![]() | 695万 | 175万 | 4 |
206 | ![]() ![]() | 59万 | 15万 | 4 |
207 | ![]() ![]() | 36万 | 10万 | 4 |
208 | ![]() ![]() | 2596万 | 769万 | 3 |
209 | ![]() ![]() | 258万 | 82万 | 3 |
210 | ![]() ![]() | 332万 | 155万 | 2 |
※Source:worldbank.org 詳細
この世界の人口密度ランキング表(狭い)では、統計が取れる210カ国の中で、パラグアイは184位と、下位30カ国以内に入っており、世界の中でも人口密度が低い国(広い国)ということが分かります。
また、この世界人口密度ランキングの平均値、中央値は以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
人口密度の平均値の値が意外と高いのは、1位のマカオが突出して高く平均を引き上げているためです。
国名 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|
パラグアイ | 7,220,000人 | 397,300km2 | 18 |
平均値 | - | - | 449 |
平均値(マカオ除く) | - | - | 355 |
中央値 | - | - | 93 |
※Source:worldbank.org 詳細
もしマカオを除くと平均値は355と、とても低くなります(広くなる)。
さらに、中央値の93と比較してみると、パラグアイの人口密度は中央値の半分以上低い(かなり広い:過疎)ということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | パラグアイの人口密度データ |
更新日時 | 2020-12-30T03:03:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Land area (sq. km) Food and Agriculture Organization, electronic files and web site. |
その他にも、グラフで見るパラグアイの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、パラグアイの統計情報は、こちらのページで268種類以上の全一覧が見られます。
→ パラグアイの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るパラグアイの人口密度」について、あなたの考察やコメントを残そう!