
バルバドスの2022年最新の人口密度や、バルバドスと同じ様な人口密度の国についての比較、過去~現在までの推移を、グラフや表を用いて分かりやすく説明していきます。
バルバドスの2022年に分かる最新の人口密度は669です。
人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|
287,708人 | 430km2 | 669 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査による算出が最新のデータ(2022年7月2日更新)。2022年のデータは、情報が更新され次第、当サイトでも反映させて頂きます。
この人口密度の計算は、
287708人(総人口) ÷ 430km2(国土面積) =669
となっており、1km2辺りに何人いるかを表しています。つまり、この数値は高いほど狭い=過密となることを意味しています。
また、逆に数値が低いほど広いという意味にもなります。
バルバドスの人口密度の1961~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
※バルバドスの人口密度の推移(1961~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、下記は1961~2021年までのバルバドスの人口密度の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 231,718 | 232,633 | 233,630 | 234,586 | 235,413 | 236,088 | 236,659 | 237,241 | 237,955 | 238,896 | 240,094 | 241,515 | 243,069 | 244,644 | 246,154 | 247,583 | 248,937 | 250,203 | 251,351 | 252,394 | 253,298 | 254,082 | 254,788 | 255,497 | 256,263 | 257,107 | 258,019 | 258,977 | 259,957 | 260,936 | 261,905 | 262,886 | 263,874 | 264,893 | 265,955 | 267,049 | 268,187 | 269,336 | 270,451 | 271,515 | 272,500 | 273,425 | 274,329 | 275,284 | 276,323 | 277,477 | 278,700 | 279,946 | 281,104 | 282,131 | 282,987 | 283,700 | 284,296 | 284,825 | 285,324 | 285,796 | 286,233 | 286,641 | 287,021 | 287,371 | 287,708 |
面積 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
人口密度 | 539 | 541 | 543 | 546 | 547 | 549 | 550 | 552 | 553 | 556 | 558 | 562 | 565 | 569 | 572 | 576 | 579 | 582 | 585 | 587 | 589 | 591 | 593 | 594 | 596 | 598 | 600 | 602 | 605 | 607 | 609 | 611 | 614 | 616 | 619 | 621 | 624 | 626 | 629 | 631 | 634 | 636 | 638 | 640 | 643 | 645 | 648 | 651 | 654 | 656 | 658 | 660 | 661 | 662 | 664 | 665 | 666 | 667 | 667 | 668 | 669 |
また、人口密度ではなく単純な人口増加の推移であれば、こちらのページで特集していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るバルバドスの人口推移(過去~未来予測)と一覧表
バルバドスの人口密度は、どれくらい狭い=過密(数値が高い)、あるいは広い(数値が低い)のでしょうか?
まずは、バルバドスの人口密度がどの様な国と似ているのか、面積が近い国と比較してみます。
バルバドスと国土面積が世界で一番近いイラクとグリーンランドの人口密度を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|
イラク | 41,179,351人 | 434,128km2 | 95 |
バルバドス | 287,708人 | 430km2 | 669 |
グリーンランド | 56,653人 | 410,450km2 | 0.1 |
上記の人口密度の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、バルバドスとグリーンランドは国土面積は世界の中でも1・2番目に近いが、人口密度には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、バルバドスの人口密度を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|
中国 | 1,412,360,000人 | 9,424,703km2 | 150 |
アメリカ | 331,893,745人 | 9,147,420km2 | 36 |
バルバドス | 287,708人 | 430km2 | 669 |
日本 | 125,681,593人 | 364,500km2 | 345 |
上記のグラフより、バルバドスの人口密度が最も高く、過密であるということが分かります。
特に、アメリカと比較すると18.6倍も人口密度が高く、中国と比べても4.5倍、日本と比べると1.9倍の差があることが分かります。
バルバドスのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の人口密度ランキング(狭い・過密)でバルバドスは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、バルバドスの人口密度を世界で見たときに何番目に高いのか(過密=狭い)を世界人口密度ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 人口 (人) | 面積 (km2) | 人口密度 (人/km2) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 65万 | 32 | 20,012 |
2 | ![]() ![]() | 3万 | 2 | 19,497 |
3 | ![]() ![]() | 545万 | 709 | 7,692 |
4 | ![]() ![]() | 741万 | 1,050 | 7,060 |
5 | ![]() ![]() | 3万 | 10 | 3,369 |
6 | ![]() ![]() | 174万 | 780 | 2,241 |
7 | ![]() ![]() | 54万 | 300 | 1,812 |
8 | ![]() ![]() | 51万 | 320 | 1,615 |
9 | ![]() ![]() | 1億6630万 | 13万 | 1,278 |
10 | ![]() ![]() | 4万 | 34 | 1,260 |
11 | ![]() ![]() | 6万 | 54 | 1,183 |
12 | ![]() ![]() | 492万 | 6,020 | 818 |
13 | ![]() ![]() | 3万 | 50 | 785 |
14 | ![]() ![]() | 28万 | 430 | 669 |
15 | ![]() ![]() | 676万 | 1万 | 662 |
16 | ![]() ![]() | 126万 | 2,030 | 624 |
17 | ![]() ![]() | 10万 | 180 | 596 |
18 | ![]() ![]() | 3万 | 60 | 567 |
19 | ![]() ![]() | 1万 | 20 | 544 |
20 | ![]() ![]() | 1327万 | 2万 | 538 |
21 | ![]() ![]() | 5174万 | 9万 | 531 |
22 | ![]() ![]() | 1753万 | 3万 | 521 |
23 | ![]() ![]() | 88万 | 1,861 | 477 |
24 | ![]() ![]() | 1225万 | 2万 | 477 |
25 | ![]() ![]() | 13億9340万 | 297万 | 469 |
26 | ![]() ![]() | 936万 | 2万 | 433 |
27 | ![]() ![]() | 1154万 | 2万 | 419 |
28 | ![]() ![]() | 1万 | 30 | 398 |
29 | ![]() ![]() | 1158万 | 3万 | 383 |
30 | ![]() ![]() | 1億1104万 | 29万 | 372 |
31 | ![]() ![]() | 326万 | 8,870 | 368 |
32 | ![]() ![]() | 2215万 | 6万 | 358 |
33 | ![]() ![]() | 1億2568万 | 36万 | 345 |
34 | ![]() ![]() | 15万 | 444 | 343 |
35 | ![]() ![]() | 11万 | 340 | 332 |
36 | ![]() ![]() | 5万 | 180 | 331 |
37 | ![]() ![]() | 9816万 | 31万 | 317 |
38 | ![]() ![]() | 17万 | 540 | 315 |
39 | ![]() ![]() | 651万 | 2万 | 315 |
40 | ![]() ![]() | 10万 | 350 | 302 |
41 | ![]() ![]() | 18万 | 610 | 302 |
42 | ![]() ![]() | 2億2519万 | 77万 | 292 |
43 | ![]() ![]() | 11万 | 390 | 285 |
44 | ![]() ![]() | 6732万 | 24万 | 278 |
45 | ![]() ![]() | 6万 | 240 | 277 |
46 | ![]() ![]() | 5万 | 200 | 276 |
47 | ![]() ![]() | 297万 | 1万 | 275 |
48 | ![]() ![]() | 140万 | 5,130 | 274 |
49 | ![]() ![]() | 63万 | 2,430 | 263 |
50 | ![]() ![]() | 293万 | 1万 | 255 |
51 | ![]() ![]() | 248万 | 1万 | 246 |
52 | ![]() ![]() | 432万 | 1万 | 243 |
53 | ![]() ![]() | 3万 | 160 | 239 |
54 | ![]() ![]() | 8312万 | 34万 | 238 |
55 | ![]() ![]() | 4712万 | 20万 | 235 |
56 | ![]() ![]() | 22万 | 960 | 233 |
57 | ![]() ![]() | 2億1140万 | 91万 | 232 |
58 | ![]() ![]() | 1095万 | 4万 | 227 |
59 | ![]() ![]() | 9万 | 440 | 224 |
60 | ![]() ![]() | 869万 | 3万 | 220 |
61 | ![]() ![]() | 9万 | 460 | 216 |
62 | ![]() ![]() | 2588万 | 12万 | 215 |
63 | ![]() ![]() | 1964万 | 9万 | 208 |
64 | ![]() ![]() | 2967万 | 14万 | 207 |
65 | ![]() ![]() | 5万 | 260 | 206 |
66 | ![]() ![]() | 3万 | 150 | 203 |
67 | ![]() ![]() | 5906万 | 29万 | 198 |
68 | ![]() ![]() | 11万 | 700 | 166 |
69 | ![]() ![]() | 7万 | 470 | 165 |
70 | ![]() ![]() | 1710万 | 10万 | 160 |
71 | ![]() ![]() | 847万 | 5万 | 156 |
72 | ![]() ![]() | 12万 | 810 | 150 |
73 | ![]() ![]() | 14億1236万 | 942万 | 150 |
74 | ![]() ![]() | 8万 | 570 | 150 |
75 | ![]() ![]() | 10万 | 720 | 148 |
76 | ![]() ![]() | 2億7636万 | 187万 | 147 |
77 | ![]() ![]() | 585万 | 4万 | 146 |
78 | ![]() ![]() | 999万 | 7万 | 141 |
79 | ![]() ![]() | 3173万 | 22万 | 139 |
80 | ![]() ![]() | 56万 | 4,030 | 139 |
81 | ![]() ![]() | 1070万 | 7万 | 139 |
82 | ![]() ![]() | 6995万 | 51万 | 137 |
83 | ![]() ![]() | 121万 | 9,240 | 132 |
84 | ![]() ![]() | 5万 | 460 | 126 |
85 | ![]() ![]() | 3778万 | 30万 | 123 |
86 | ![]() ![]() | 6749万 | 54万 | 123 |
87 | ![]() ![]() | 1014万 | 8万 | 123 |
88 | ![]() ![]() | 1026万 | 8万 | 116 |
89 | ![]() ![]() | 544万 | 4万 | 113 |
90 | ![]() ![]() | 814万 | 7万 | 113 |
91 | ![]() ![]() | 1029万 | 9万 | 112 |
92 | ![]() ![]() | 8504万 | 76万 | 110 |
93 | ![]() ![]() | 1245万 | 11万 | 110 |
94 | ![]() ![]() | 1131万 | 10万 | 109 |
95 | ![]() ![]() | 895万 | 8万 | 109 |
96 | ![]() ![]() | 970万 | 9万 | 106 |
97 | ![]() ![]() | 1億425万 | 99万 | 105 |
98 | ![]() ![]() | 210万 | 2万 | 105 |
99 | ![]() ![]() | 1億1787万 | 112万 | 104 |
100 | ![]() ![]() | 296万 | 2万 | 104 |
101 | ![]() ![]() | 281万 | 2万 | 103 |
102 | ![]() ![]() | 513万 | 5万 | 101 |
103 | ![]() ![]() | 3277万 | 32万 | 100 |
104 | ![]() ![]() | 1827万 | 18万 | 100 |
105 | ![]() ![]() | 5498万 | 56万 | 97 |
106 | ![]() ![]() | 7万 | 750 | 96 |
107 | ![]() ![]() | 1694万 | 17万 | 96 |
108 | ![]() ![]() | 4117万 | 43万 | 95 |
109 | ![]() ![]() | 4732万 | 49万 | 95 |
110 | ![]() ![]() | 134万 | 1万 | 90 |
111 | ![]() ![]() | 1006万 | 11万 | 90 |
112 | ![]() ![]() | 1719万 | 19万 | 89 |
113 | ![]() ![]() | 2705万 | 31万 | 85 |
114 | ![]() ![]() | 5480万 | 65万 | 84 |
115 | ![]() ![]() | 44万 | 5,270 | 84 |
116 | ![]() ![]() | 3734万 | 44万 | 84 |
117 | ![]() ![]() | 1911万 | 23万 | 83 |
118 | ![]() ![]() | 1066万 | 12万 | 83 |
119 | ![]() ![]() | 206万 | 2万 | 82 |
120 | ![]() ![]() | 28万 | 3,520 | 80 |
121 | ![]() ![]() | 3491万 | 44万 | 79 |
122 | ![]() ![]() | 2149万 | 27万 | 79 |
123 | ![]() ![]() | 257万 | 3万 | 78 |
124 | ![]() ![]() | 684万 | 8万 | 78 |
125 | ![]() ![]() | 1193万 | 15万 | 77 |
126 | ![]() ![]() | 4381万 | 57万 | 76 |
127 | ![]() ![]() | 502万 | 6万 | 73 |
128 | ![]() ![]() | 1788万 | 24万 | 72 |
129 | ![]() ![]() | 201万 | 2万 | 72 |
130 | ![]() ![]() | 215万 | 3万 | 71 |
131 | ![]() ![]() | 20万 | 2,830 | 71 |
132 | ![]() ![]() | 974万 | 13万 | 70 |
133 | ![]() ![]() | 6149万 | 88万 | 69 |
134 | ![]() ![]() | 389万 | 5万 | 69 |
135 | ![]() ![]() | 117万 | 1万 | 68 |
136 | ![]() ![]() | 1億3026万 | 194万 | 67 |
137 | ![]() ![]() | 326万 | 5万 | 64 |
138 | ![]() ![]() | 689万 | 10万 | 64 |
139 | ![]() ![]() | 3983万 | 65万 | 61 |
140 | ![]() ![]() | 438万 | 7万 | 59 |
141 | ![]() ![]() | 3049万 | 52万 | 58 |
142 | ![]() ![]() | 2722万 | 47万 | 58 |
143 | ![]() ![]() | 670万 | 12万 | 56 |
144 | ![]() ![]() | 1349万 | 24万 | 55 |
145 | ![]() ![]() | 518万 | 9万 | 54 |
146 | ![]() ![]() | 370万 | 6万 | 53 |
147 | ![]() ![]() | 8502万 | 162万 | 52 |
148 | ![]() ![]() | 144万 | 2万 | 52 |
149 | ![]() ![]() | 6004万 | 121万 | 49 |
150 | ![]() ![]() | 90万 | 1万 | 49 |
151 | ![]() ![]() | 2842万 | 58万 | 49 |
152 | ![]() ![]() | 5126万 | 110万 | 46 |
153 | ![]() ![]() | 62万 | 1万 | 46 |
154 | ![]() ![]() | 934万 | 20万 | 46 |
155 | ![]() ![]() | 279万 | 6万 | 45 |
156 | ![]() ![]() | 100万 | 2万 | 43 |
157 | ![]() ![]() | 3万 | 950 | 41 |
158 | ![]() ![]() | 3216万 | 78万 | 41 |
159 | ![]() ![]() | 9237万 | 226万 | 41 |
160 | ![]() ![]() | 39万 | 1万 | 40 |
161 | ![]() ![]() | 1万 | 460 | 40 |
162 | ![]() ![]() | 1509万 | 38万 | 39 |
163 | ![]() ![]() | 3億3189万 | 914万 | 36 |
164 | ![]() ![]() | 4万 | 1,396 | 35 |
165 | ![]() ![]() | 669万 | 19万 | 35 |
166 | ![]() ![]() | 2870万 | 88万 | 33 |
167 | ![]() ![]() | 737万 | 23万 | 32 |
168 | ![]() ![]() | 132万 | 4万 | 31 |
169 | ![]() ![]() | 188万 | 6万 | 30 |
170 | ![]() ![]() | 3393万 | 124万 | 27 |
171 | ![]() ![]() | 1635万 | 62万 | 26 |
172 | ![]() ![]() | 3335万 | 128万 | 26 |
173 | ![]() ![]() | 1921万 | 74万 | 26 |
174 | ![]() ![]() | 31万 | 1万 | 26 |
175 | ![]() ![]() | 2億1399万 | 835万 | 26 |
176 | ![]() ![]() | 1041万 | 40万 | 26 |
177 | ![]() ![]() | 1892万 | 74万 | 25 |
178 | ![]() ![]() | 70万 | 2万 | 25 |
179 | ![]() ![]() | 4490万 | 184万 | 24 |
180 | ![]() ![]() | 77万 | 3万 | 20 |
181 | ![]() ![]() | 911万 | 45万 | 20 |
182 | ![]() ![]() | 348万 | 17万 | 20 |
183 | ![]() ![]() | 2513万 | 126万 | 20 |
184 | ![]() ![]() | 512万 | 26万 | 19 |
185 | ![]() ![]() | 4461万 | 238万 | 19 |
186 | ![]() ![]() | 554万 | 30万 | 18 |
187 | ![]() ![]() | 721万 | 39万 | 18 |
188 | ![]() ![]() | 1138万 | 63万 | 18 |
189 | ![]() ![]() | 40万 | 2万 | 18 |
190 | ![]() ![]() | 2085万 | 122万 | 17 |
191 | ![]() ![]() | 522万 | 30万 | 17 |
192 | ![]() ![]() | 4580万 | 273万 | 17 |
193 | ![]() ![]() | 565万 | 34万 | 17 |
194 | ![]() ![]() | 3534万 | 214万 | 16 |
195 | ![]() ![]() | 27万 | 1万 | 15 |
196 | ![]() ![]() | 540万 | 36万 | 15 |
197 | ![]() ![]() | 1691万 | 125万 | 13 |
198 | ![]() ![]() | 611万 | 46万 | 13 |
199 | ![]() ![]() | 1183万 | 108万 | 11 |
200 | ![]() ![]() | 227万 | 25万 | 9 |
201 | ![]() ![]() | 1億4344万 | 1637万 | 9 |
202 | ![]() ![]() | 491万 | 62万 | 8 |
203 | ![]() ![]() | 1900万 | 269万 | 7 |
204 | ![]() ![]() | 477万 | 103万 | 5 |
205 | ![]() ![]() | 3824万 | 896万 | 4 |
206 | ![]() ![]() | 239万 | 56万 | 4 |
207 | ![]() ![]() | 79万 | 19万 | 4 |
208 | ![]() ![]() | 695万 | 175万 | 4 |
209 | ![]() ![]() | 59万 | 15万 | 4 |
210 | ![]() ![]() | 37万 | 10万 | 4 |
211 | ![]() ![]() | 2573万 | 769万 | 3 |
212 | ![]() ![]() | 258万 | 82万 | 3 |
213 | ![]() ![]() | 332万 | 155万 | 2 |
214 | ![]() ![]() | 5万 | 41万 | 0.1 |
※Source:worldbank.org 詳細
この世界の人口密度ランキング表(狭い)では、統計が取れる214カ国の中で、バルバドスは14位と、上位20カ国にランクインしており、世界の中でも人口密度が高い国(狭い国)ということが分かります。
また、この世界人口密度ランキングの平均値、中央値は以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
人口密度の平均値の値が意外と高いのは、1位のマカオが突出して高く平均を引き上げているためです。
国名 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|
バルバドス | 287,708人 | 430km2 | 669 |
平均値 | - | - | 452 |
平均値(マカオ除く) | - | - | 360 |
中央値 | - | - | 95 |
※Source:worldbank.org 詳細
もしマカオを除くと平均値は360と、とても低くなります(広くなる)。
さらに、中央値の95と比較してみると、バルバドスの人口密度669は中央値よりも7.06倍も人口密度が高く過密していることが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | バルバドスの人口密度データ |
更新日時 | 2022-07-02T03:06:50+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Land area (sq. km) Food and Agriculture Organization, electronic files and web site. |
その他にも、グラフで見るバルバドスの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、バルバドスの統計情報は、こちらのページで232種類以上の全一覧が見られます。
→ バルバドスの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るバルバドスの人口密度」について、あなたの考察やコメントを残そう!