
パレスチナの年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※パレスチナの年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 3 | 8 | 11 |
95~99 | 64 | 169 | 233 |
90~94 | 431 | 854 | 1,285 |
85~89 | 2,060 | 3,113 | 5,173 |
80~84 | 6,368 | 8,402 | 14,770 |
75~79 | 12,650 | 15,409 | 28,059 |
70~74 | 23,328 | 23,240 | 46,568 |
65~69 | 29,404 | 32,577 | 61,981 |
60~64 | 40,069 | 42,521 | 82,590 |
55~59 | 60,927 | 62,098 | 123,025 |
50~54 | 80,597 | 80,331 | 160,928 |
45~49 | 97,859 | 96,213 | 194,072 |
40~44 | 121,088 | 117,438 | 238,526 |
35~39 | 144,310 | 139,539 | 283,849 |
30~34 | 179,223 | 173,134 | 352,357 |
25~29 | 230,326 | 221,981 | 452,307 |
20~24 | 253,135 | 244,818 | 497,953 |
15~19 | 260,514 | 251,918 | 512,432 |
10~14 | 294,048 | 282,072 | 576,120 |
5~9 | 336,805 | 322,060 | 658,865 |
0~4 | 353,141 | 337,177 | 690,318 |
上記のパレスチナの人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、男女ともに0~4歳のグループが最も人口が多いことが分かります。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
パレスチナが高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
パレスチナが高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、パレスチナの人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 1,925,303人 | 38.6% |
生産年齢人口 | 2,898,039人 | 58.2% |
高齢者人口 | 158,080人 | 3.2% |
※各割合は、パレスチナの総人口:4981422人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が3.2%となっており、国連が定義する7%を下回るためパレスチナは高齢化社会ではないと判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※パレスチナは7%を下回るため、上記のどの高齢化社会の定義に当てはまりません。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのパレスチナの人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※パレスチナの全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 3 | 8 | 11 |
99 | 3 | 8 | 11 |
98 | 6 | 18 | 24 |
97 | 13 | 34 | 47 |
96 | 18 | 48 | 66 |
95 | 24 | 61 | 85 |
94 | 31 | 76 | 107 |
93 | 51 | 112 | 163 |
92 | 82 | 167 | 249 |
91 | 115 | 222 | 337 |
90 | 152 | 277 | 429 |
89 | 213 | 364 | 577 |
88 | 298 | 477 | 775 |
87 | 387 | 592 | 979 |
86 | 504 | 742 | 1,246 |
85 | 658 | 938 | 1,596 |
84 | 840 | 1,170 | 2,010 |
83 | 1,041 | 1,413 | 2,454 |
82 | 1,265 | 1,671 | 2,936 |
81 | 1,496 | 1,939 | 3,435 |
80 | 1,726 | 2,209 | 3,935 |
79 | 1,964 | 2,484 | 4,448 |
78 | 2,215 | 2,774 | 4,989 |
77 | 2,462 | 3,079 | 5,541 |
76 | 2,786 | 3,385 | 6,171 |
75 | 3,223 | 3,687 | 6,910 |
74 | 3,726 | 3,992 | 7,718 |
73 | 4,231 | 4,308 | 8,539 |
72 | 4,774 | 4,634 | 9,408 |
71 | 5,192 | 4,974 | 10,166 |
70 | 5,405 | 5,332 | 10,737 |
69 | 5,498 | 5,706 | 11,204 |
68 | 5,639 | 6,102 | 11,741 |
67 | 5,800 | 6,536 | 12,336 |
66 | 6,045 | 6,941 | 12,986 |
65 | 6,422 | 7,292 | 13,714 |
64 | 6,904 | 7,627 | 14,531 |
63 | 7,396 | 7,993 | 15,389 |
62 | 7,892 | 8,354 | 16,246 |
61 | 8,527 | 8,884 | 17,411 |
60 | 9,350 | 9,663 | 19,013 |
59 | 10,297 | 10,601 | 20,898 |
58 | 11,254 | 11,532 | 22,786 |
57 | 12,248 | 12,492 | 24,740 |
56 | 13,171 | 13,372 | 26,543 |
55 | 13,957 | 14,101 | 28,058 |
54 | 14,655 | 14,732 | 29,387 |
53 | 15,389 | 15,399 | 30,788 |
52 | 16,148 | 16,090 | 32,238 |
51 | 16,869 | 16,748 | 33,617 |
50 | 17,536 | 17,362 | 34,898 |
49 | 18,179 | 17,958 | 36,137 |
48 | 18,833 | 18,563 | 37,396 |
47 | 19,479 | 19,162 | 38,641 |
46 | 20,229 | 19,852 | 40,081 |
45 | 21,139 | 20,678 | 41,817 |
44 | 22,154 | 21,597 | 43,751 |
43 | 23,190 | 22,539 | 45,729 |
42 | 24,289 | 23,541 | 47,830 |
41 | 25,302 | 24,477 | 49,779 |
40 | 26,153 | 25,284 | 51,437 |
39 | 26,930 | 26,038 | 52,968 |
38 | 27,790 | 26,871 | 54,661 |
37 | 28,698 | 27,752 | 56,450 |
36 | 29,779 | 28,798 | 58,577 |
35 | 31,113 | 30,080 | 61,193 |
34 | 32,638 | 31,543 | 64,181 |
33 | 34,147 | 32,995 | 67,142 |
32 | 35,596 | 34,395 | 69,991 |
31 | 37,339 | 36,068 | 73,407 |
30 | 39,503 | 38,133 | 77,636 |
29 | 41,885 | 40,401 | 82,286 |
28 | 44,196 | 42,602 | 86,798 |
27 | 46,543 | 44,833 | 91,376 |
26 | 48,358 | 46,578 | 94,936 |
25 | 49,344 | 47,567 | 96,911 |
24 | 49,768 | 48,041 | 97,809 |
23 | 50,252 | 48,564 | 98,816 |
22 | 50,741 | 49,090 | 99,831 |
21 | 51,084 | 49,457 | 100,541 |
20 | 51,290 | 49,666 | 100,956 |
19 | 51,451 | 49,807 | 101,258 |
18 | 51,602 | 49,940 | 101,542 |
17 | 51,685 | 50,009 | 101,694 |
16 | 52,243 | 50,503 | 102,746 |
15 | 53,533 | 51,659 | 105,192 |
14 | 55,314 | 53,259 | 108,573 |
13 | 57,038 | 54,806 | 111,844 |
12 | 58,763 | 56,346 | 115,109 |
11 | 60,555 | 57,978 | 118,533 |
10 | 62,378 | 59,683 | 122,061 |
9 | 64,181 | 61,399 | 125,580 |
8 | 65,909 | 63,038 | 128,947 |
7 | 67,521 | 64,563 | 132,084 |
6 | 68,973 | 65,939 | 134,912 |
5 | 70,221 | 67,121 | 137,342 |
4 | 71,220 | 68,064 | 139,284 |
3 | 71,163 | 67,991 | 139,154 |
2 | 71,056 | 67,856 | 138,912 |
1 | 70,441 | 67,225 | 137,666 |
0 | 69,261 | 66,041 | 135,302 |
全年齢において、パレスチナの人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、男女ともに4歳が最も人口が多いことが分かります。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、パレスチナの出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したパレスチナの人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
135302 ÷ 4981422 = 0.02716
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
27.16‰がパレスチナの出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るパレスチナ人の出生率の推移と比較
ここからは、パレスチナの人口ピラミッドを過去と比較してみます。
パレスチナの人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のパレスチナの人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のパレスチナの人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 423,670人 | 45.5% |
生産年齢人口 | 463,498人 | 49.7% |
高齢者人口 | 44,757人 | 4.8% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が4.8%ということが分かり、国連が定義する7%を下回るため1950年のパレスチナは高齢社会ではなかったと判断することができます。
さらに、パレスチナの人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのパレスチナの人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、パレスチナは過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 43,549人 | 4.2% |
1969年 | 33,984人 | 3% |
1979年 | 34,061人 | 2.3% |
1989年 | 43,144人 | 2.1% |
1999年 | 69,638人 | 2.2% |
2009年 | 107,022人 | 2.7% |
2019年 | 158,080人 | 3.2% |
上記の表を見ると、パレスチナは10年ごとの集計で高齢者人口の割合が4回増加していますが、ピーク時の4.2%と比べると最新の2019年は減少していることが見えてきます。
ただし、2019年の高齢者人口の割合は増加傾向にあるため、再び高齢化に向かっているとも言えます。
つづいて、高齢化とは反対に、パレスチナの年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 483,232人 | 46.1% |
1969年 | 550,942人 | 48.9% |
1979年 | 736,173人 | 50% |
1989年 | 979,964人 | 48.5% |
1999年 | 1,501,386人 | 48.1% |
2009年 | 1,698,390人 | 42.9% |
2019年 | 1,925,303人 | 38.6% |
上記の表を見ると、パレスチナは10年ごとの集計で年少人口の割合が3回増加していますが、ピーク時の50%と比べると最新の2019年は11.4ポイント減少していることが見えてきます。
2019年の年少人口も10年前より減少しているため、総じて、パレスチナの少子化は進んでいると言えます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 521,352人 | 49.7% |
1969年 | 541,446人 | 48.1% |
1979年 | 700,904人 | 47.6% |
1989年 | 996,717人 | 49.3% |
1999年 | 1,548,844人 | 49.6% |
2009年 | 2,152,272人 | 54.4% |
2019年 | 2,898,039人 | 58.2% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | パレスチナの人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るパレスチナの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、パレスチナの統計情報は、こちらのページで193種類以上の全一覧が見られます。
→ パレスチナの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るパレスチナの人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!