
キプロスの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2022年12月24日更新。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のキプロスの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、キプロスの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのキプロスの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
キプロスは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
キプロスの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したキプロスの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※キプロスの人口推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のキプロスの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 572,930 | 576,395 | 577,691 | 577,913 | 578,625 | 580,966 | 585,309 | 591,308 | 598,495 | 606,116 | 613,618 | 620,859 | 627,998 | 635,107 | 642,332 | 649,751 | 657,527 | 665,525 | 673,247 | 680,005 | 685,405 | 689,173 | 691,702 | 694,077 | 697,714 | 703,685 | 712,340 | 723,376 | 736,474 | 751,047 | 766,615 | 783,124 | 800,611 | 818,746 | 837,110 | 855,383 | 873,423 | 891,190 | 908,702 | 926,046 | 943,290 | 960,276 | 976,964 | 993,563 | 1,010,408 | 1,027,662 | 1,045,507 | 1,063,713 | 1,081,563 | 1,098,083 | 1,112,612 | 1,124,833 | 1,135,046 | 1,143,866 | 1,152,285 | 1,160,985 | 1,170,187 | 1,179,680 | 1,189,265 | 1,198,574 | 1,237,537 | 1,244,188 |
前年増減数 | - | 3,465 | 1,296 | 222 | 712 | 2,341 | 4,343 | 5,999 | 7,187 | 7,621 | 7,502 | 7,241 | 7,139 | 7,109 | 7,225 | 7,419 | 7,776 | 7,998 | 7,722 | 6,758 | 5,400 | 3,768 | 2,529 | 2,375 | 3,637 | 5,971 | 8,655 | 11,036 | 13,098 | 14,573 | 15,568 | 16,509 | 17,487 | 18,135 | 18,364 | 18,273 | 18,040 | 17,767 | 17,512 | 17,344 | 17,244 | 16,986 | 16,688 | 16,599 | 16,845 | 17,254 | 17,845 | 18,206 | 17,850 | 16,520 | 14,529 | 12,221 | 10,213 | 8,820 | 8,419 | 8,700 | 9,202 | 9,493 | 9,585 | 9,309 | 38,963 | 6,651 |
前年増減率 | - | 0.6% | 0.22% | 0.04% | 0.12% | 0.4% | 0.75% | 1.02% | 1.22% | 1.27% | 1.24% | 1.18% | 1.15% | 1.13% | 1.14% | 1.16% | 1.2% | 1.22% | 1.16% | 1% | 0.79% | 0.55% | 0.37% | 0.34% | 0.52% | 0.86% | 1.23% | 1.55% | 1.81% | 1.98% | 2.07% | 2.15% | 2.23% | 2.27% | 2.24% | 2.18% | 2.11% | 2.03% | 1.97% | 1.91% | 1.86% | 1.8% | 1.74% | 1.7% | 1.7% | 1.71% | 1.74% | 1.74% | 1.68% | 1.53% | 1.32% | 1.1% | 0.91% | 0.78% | 0.74% | 0.76% | 0.79% | 0.81% | 0.81% | 0.78% | 3.25% | 0.54% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
キプロスの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※キプロスの前年比の人口増減数推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るキプロスの人口密度
キプロスの人口は増加傾向にあり、最新の2021年が一番人口が多い年となっており、人口は1,244,188人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は572,930人でした。
1960~2021年の間で、キプロス人口の増加人数が一番激しかった年は2020年で、38,963人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 2020年 | 1,237,537人 | 38,963人 |
2位 | 1994年 | 837,110人 | 18,364人 |
3位 | 1995年 | 855,383人 | 18,273人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
キプロスの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、キプロスの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※キプロスの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 1,230,792 | 1,237,869 | 1,244,674 | 1,251,215 | 1,257,474 | 1,263,496 | 1,269,319 | 1,274,973 | 1,280,470 | 1,285,824 | 1,291,032 | 1,296,112 | 1,301,059 | 1,305,879 | 1,310,579 | 1,315,134 | 1,319,546 | 1,323,774 | 1,327,812 | 1,331,674 | 1,335,346 | 1,338,789 | 1,342,013 | 1,345,012 | 1,347,772 | 1,350,294 | 1,352,563 | 1,354,589 | 1,356,364 | 1,357,887 | 1,359,179 | 1,360,239 | 1,361,059 | 1,361,663 | 1,362,063 | 1,362,265 | 1,362,284 | 1,362,135 | 1,361,832 | 1,361,389 | 1,360,801 | 1,360,097 | 1,359,283 | 1,358,383 | 1,357,387 | 1,356,284 | 1,355,121 | 1,353,844 | 1,352,481 | 1,351,039 | 1,349,534 | 1,347,945 | 1,346,293 | 1,344,591 | 1,342,823 | 1,341,005 | 1,339,163 | 1,337,299 | 1,335,427 | 1,333,540 | 1,331,661 | 1,329,789 | 1,327,928 | 1,326,097 | 1,324,293 | 1,322,543 | 1,320,859 | 1,319,251 | 1,317,746 | 1,316,334 | 1,315,011 | 1,313,795 | 1,312,692 | 1,311,692 | 1,310,810 | 1,310,043 | 1,309,406 | 1,308,911 |
前年増減数 | 7,402 | 7,077 | 6,805 | 6,541 | 6,259 | 6,022 | 5,823 | 5,654 | 5,497 | 5,354 | 5,208 | 5,080 | 4,947 | 4,820 | 4,700 | 4,555 | 4,412 | 4,228 | 4,038 | 3,862 | 3,672 | 3,443 | 3,224 | 2,999 | 2,760 | 2,522 | 2,269 | 2,026 | 1,775 | 1,523 | 1,292 | 1,060 | 820 | 604 | 400 | 202 | 19 | -149 | -303 | -443 | -588 | -704 | -814 | -900 | -996 | -1,103 | -1,163 | -1,277 | -1,363 | -1,442 | -1,505 | -1,589 | -1,652 | -1,702 | -1,768 | -1,818 | -1,842 | -1,864 | -1,872 | -1,887 | -1,879 | -1,872 | -1,861 | -1,831 | -1,804 | -1,750 | -1,684 | -1,608 | -1,505 | -1,412 | -1,323 | -1,216 | -1,103 | -1,000 | -882 | -767 | -637 | -495 |
前年増減率 | 0.61% | 0.57% | 0.55% | 0.53% | 0.5% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.39% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.35% | 0.34% | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.28% | 0.26% | 0.24% | 0.22% | 0.21% | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.13% | 0.11% | 0.1% | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0% | -0.01% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | -0.05% | -0.06% | -0.07% | -0.07% | -0.08% | -0.09% | -0.09% | -0.1% | -0.11% | -0.11% | -0.12% | -0.12% | -0.13% | -0.13% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.13% | -0.13% | -0.12% | -0.11% | -0.11% | -0.1% | -0.09% | -0.08% | -0.08% | -0.07% | -0.06% | -0.05% | -0.04% |
キプロスの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、2023年が一番人口が多くなる年となり、最大人口は1,230,792人という結果となっています。(前年比:7,402人増)
逆に、人口が最も少なくなる年は2059年で、人口は1,362,284人になるという予測が出ています。(前年比:19)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | キプロスの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | キプロスの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るキプロスの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、キプロスの統計情報は、こちらのページで254種類以上の全一覧が見られます。
→ キプロスの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るキプロスの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!