
中央アフリカ共和国の人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2023年9月18日更新。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上の中央アフリカ共和国の統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、中央アフリカ共和国の総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までの中央アフリカ共和国の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
中央アフリカ共和国は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
中央アフリカ共和国の総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載した中央アフリカ共和国の総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※中央アフリカ共和国の人口推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程の中央アフリカ共和国の人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 1,501,668 | 1,526,066 | 1,551,910 | 1,579,370 | 1,608,616 | 1,639,706 | 1,673,019 | 1,708,302 | 1,744,194 | 1,778,861 | 1,811,144 | 1,840,518 | 1,867,782 | 1,894,853 | 1,924,388 | 1,958,367 | 1,997,014 | 2,039,919 | 2,087,663 | 2,140,777 | 2,199,356 | 2,264,442 | 2,335,333 | 2,408,317 | 2,478,382 | 2,542,169 | 2,597,761 | 2,646,840 | 2,693,973 | 2,745,734 | 2,806,734 | 2,878,509 | 2,959,236 | 3,046,149 | 3,135,015 | 3,222,656 | 3,308,233 | 3,392,436 | 3,475,492 | 3,558,014 | 3,640,427 | 3,722,018 | 3,802,128 | 3,881,181 | 3,959,875 | 4,038,382 | 4,118,069 | 4,198,010 | 4,273,366 | 4,337,625 | 4,386,768 | 4,418,636 | 4,436,415 | 4,447,942 | 4,464,175 | 4,493,170 | 4,537,687 | 4,596,028 | 4,666,377 | 4,745,179 | 5,343,020 | 5,457,154 | 5,579,144 |
前年増減数 | - | 24,398 | 25,844 | 27,460 | 29,246 | 31,090 | 33,313 | 35,283 | 35,892 | 34,667 | 32,283 | 29,374 | 27,264 | 27,071 | 29,535 | 33,979 | 38,647 | 42,905 | 47,744 | 53,114 | 58,579 | 65,086 | 70,891 | 72,984 | 70,065 | 63,787 | 55,592 | 49,079 | 47,133 | 51,761 | 61,000 | 71,775 | 80,727 | 86,913 | 88,866 | 87,641 | 85,577 | 84,203 | 83,056 | 82,522 | 82,413 | 81,591 | 80,110 | 79,053 | 78,694 | 78,507 | 79,687 | 79,941 | 75,356 | 64,259 | 49,143 | 31,868 | 17,779 | 11,527 | 16,233 | 28,995 | 44,517 | 58,341 | 70,349 | 78,802 | 597,841 | 114,134 | 121,990 |
前年増減率 | - | 1.62% | 1.69% | 1.77% | 1.85% | 1.93% | 2.03% | 2.11% | 2.1% | 1.99% | 1.81% | 1.62% | 1.48% | 1.45% | 1.56% | 1.77% | 1.97% | 2.15% | 2.34% | 2.54% | 2.74% | 2.96% | 3.13% | 3.13% | 2.91% | 2.57% | 2.19% | 1.89% | 1.78% | 1.92% | 2.22% | 2.56% | 2.8% | 2.94% | 2.92% | 2.8% | 2.66% | 2.55% | 2.45% | 2.37% | 2.32% | 2.24% | 2.15% | 2.08% | 2.03% | 1.98% | 1.97% | 1.94% | 1.8% | 1.5% | 1.13% | 0.73% | 0.4% | 0.26% | 0.36% | 0.65% | 0.99% | 1.29% | 1.53% | 1.69% | 12.6% | 2.14% | 2.24% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
中央アフリカ共和国の、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※中央アフリカ共和国の前年比の人口増減数推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る中央アフリカ共和国の人口密度
中央アフリカ共和国の人口は増加傾向にあり、最新の2022年が一番人口が多い年となっており、人口は5,579,144人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は1,501,668人でした。
1960~2022年の間で、中央アフリカ共和国人口の増加人数が一番激しかった年は2020年で、597,841人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 2020年 | 5,343,020人 | 597,841人 |
2位 | 2022年 | 5,579,144人 | 121,990人 |
3位 | 2021年 | 5,457,154人 | 114,134人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
中央アフリカ共和国の人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、中央アフリカ共和国の人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※中央アフリカ共和国の未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 5,119,136 | 5,226,574 | 5,338,265 | 5,453,695 | 5,572,383 | 5,693,742 | 5,817,201 | 5,942,207 | 6,068,360 | 6,195,290 | 6,322,641 | 6,450,111 | 6,577,417 | 6,704,284 | 6,830,549 | 6,956,129 | 7,081,003 | 7,205,166 | 7,328,516 | 7,450,950 | 7,572,512 | 7,693,276 | 7,813,306 | 7,932,567 | 8,050,989 | 8,168,556 | 8,285,231 | 8,400,954 | 8,515,695 | 8,629,422 | 8,742,061 | 8,853,595 | 8,963,955 | 9,073,061 | 9,180,861 | 9,287,273 | 9,392,248 | 9,495,690 | 9,597,525 | 9,697,664 | 9,795,954 | 9,892,261 | 9,986,415 | 10,078,337 | 10,167,955 | 10,255,146 | 10,339,794 | 10,421,779 | 10,501,049 | 10,577,557 | 10,651,236 | 10,722,042 | 10,789,987 | 10,855,024 | 10,917,133 | 10,976,323 | 11,032,622 | 11,086,012 | 11,136,528 | 11,184,200 | 11,229,132 | 11,271,429 | 11,311,206 | 11,348,512 | 11,383,384 | 11,415,851 | 11,445,960 | 11,473,756 | 11,499,245 | 11,522,507 | 11,543,537 | 11,562,411 | 11,579,140 | 11,593,748 | 11,606,278 | 11,616,722 | 11,625,095 | 11,631,410 |
前年増減数 | 102,458 | 107,438 | 111,691 | 115,430 | 118,688 | 121,359 | 123,459 | 125,006 | 126,153 | 126,930 | 127,351 | 127,470 | 127,306 | 126,867 | 126,265 | 125,580 | 124,874 | 124,163 | 123,350 | 122,434 | 121,562 | 120,764 | 120,030 | 119,261 | 118,422 | 117,567 | 116,675 | 115,723 | 114,741 | 113,727 | 112,639 | 111,534 | 110,360 | 109,106 | 107,800 | 106,412 | 104,975 | 103,442 | 101,835 | 100,139 | 98,290 | 96,307 | 94,154 | 91,922 | 89,618 | 87,191 | 84,648 | 81,985 | 79,270 | 76,508 | 73,679 | 70,806 | 67,945 | 65,037 | 62,109 | 59,190 | 56,299 | 53,390 | 50,516 | 47,672 | 44,932 | 42,297 | 39,777 | 37,306 | 34,872 | 32,467 | 30,109 | 27,796 | 25,489 | 23,262 | 21,030 | 18,874 | 16,729 | 14,608 | 12,530 | 10,444 | 8,373 | 6,315 |
前年増減率 | 2.04% | 2.1% | 2.14% | 2.16% | 2.18% | 2.18% | 2.17% | 2.15% | 2.12% | 2.09% | 2.06% | 2.02% | 1.97% | 1.93% | 1.88% | 1.84% | 1.8% | 1.75% | 1.71% | 1.67% | 1.63% | 1.59% | 1.56% | 1.53% | 1.49% | 1.46% | 1.43% | 1.4% | 1.37% | 1.34% | 1.31% | 1.28% | 1.25% | 1.22% | 1.19% | 1.16% | 1.13% | 1.1% | 1.07% | 1.04% | 1.01% | 0.98% | 0.95% | 0.92% | 0.89% | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.76% | 0.73% | 0.7% | 0.66% | 0.63% | 0.6% | 0.57% | 0.54% | 0.51% | 0.48% | 0.46% | 0.43% | 0.4% | 0.38% | 0.35% | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.26% | 0.24% | 0.22% | 0.2% | 0.18% | 0.16% | 0.14% | 0.13% | 0.11% | 0.09% | 0.07% | 0.05% |
中央アフリカ共和国の2023~2100年までの将来の人口推移予測では、一度も人口が減少する年はなく、ずっと人口が増え続けるという結果が出ています。
特に、人口の増加数が一番大きい年は2034年で、127,470人もの人口が増加する予測が出ています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 中央アフリカ共和国の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 中央アフリカ共和国の将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見る中央アフリカ共和国の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、中央アフリカ共和国の統計情報は、こちらのページで223種類以上の全一覧が見られます。
→ 中央アフリカ共和国の統計情報TOPページ
統計「グラフで見る中央アフリカ共和国の人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!