
名古屋市(愛知県)の土木費をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
名古屋市(愛知県)の土木費は、140,864,894(千円)です。(2019年調査)
市区町村名 | 土木費 |
---|---|
名古屋市 | 140,864,894(千円) (1億4086万(千円)) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2019年の総務省による統計ダッシュボード調査が最新のデータ
(2022年8月21日確認)
2023年の統計データは発表され次第即時反映させて頂きます。
では、現在の名古屋市(愛知県)の土木費の「140,864,894(千円)」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
名古屋市の土木費の2000~2019年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、2000~2019年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※名古屋市の人口データは、国勢調査・住民基本台帳人口(総数)を元に作成。
↓こちらは、上記の名古屋市の土木費グラフの全体図です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
※名古屋市の土木費の推移(2000~2019年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:土木費
また、下記は2000~2019年までの名古屋市の土木費の推移を一覧表にしたものです。
※表が画面幅を越えている場合は横スクロール可能
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土木費(千円) | 261,481,063.00 | 254,144,451.00 | 245,675,609.00 | 238,640,279.00 | 210,734,146.00 | 186,838,160.00 | 198,182,945.00 | 185,484,274.00 | 177,047,241.00 | 173,305,896.00 | 165,151,143.00 | 147,700,969.00 | 137,037,986.00 | 145,075,985.00 | 138,823,749.00 | 139,520,356.00 | 143,501,706.00 | 137,261,920.00 | 142,423,961.00 | 140,864,894.00 |
前回比(差引値) | - | -7,336,612 | -8,468,842 | -7,035,330 | -27,906,133 | -23,895,986 | 11,344,785 | -12,698,671 | -8,437,033 | -3,741,345 | -8,154,753 | -17,450,174 | -10,662,983 | 8,037,999 | -6,252,236 | 696,607 | 3,981,350 | -6,239,786 | 5,162,041 | -1,559,067 |
前回比(%) | - | 97.19 | 96.67 | 97.14 | 88.31 | 88.66 | 106.07 | 93.59 | 95.45 | 97.89 | 95.29 | 89.43 | 92.78 | 105.87 | 95.69 | 100.5 | 102.85 | 95.65 | 103.76 | 98.91 |
上記の名古屋市の土木費の推移グラフを見てみると、2000年の土木費が最も多く、統計で分かる最新の2019年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前回の2018年の数値「142423961(千円)」よりも少なくなっているため、今後はさらに土木費が少なくなる可能性があります。
また、土木費ではなく商工費であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る名古屋市の商工費
名古屋市の総人口の過去から現在までの推移と比較は、こちらにて特集しています。
→ グラフで見る名古屋市(愛知県)の人口推移
名古屋市(愛知県)の土木費は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、名古屋市と人口が日本全国で最も近い大阪市(大阪府)と札幌市(北海道)の土木費を比較してみます。
※横浜市(神奈川県)と福岡市(福岡県)は、名古屋市と3・4番目に人口が近い市区町村です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 総人口 | 土木費 |
---|---|---|
横浜市(神奈川県) | 3,755,793人 | 248,415,910(千円) |
大阪市(大阪府) | 2,732,197人 | 203,781,988(千円) |
名古屋市(愛知県) | 2,293,437人 | 140,864,894(千円) |
札幌市(北海道) | 1,960,668人 | 122,819,403(千円) |
福岡市(福岡県) | 1,568,265人 | 102,257,949(千円) |
上記の土木費の比較表をみてみると、
という結果となっています。
名古屋市のデータを比較するグラフ作成ツールを独自開発しております。こちらより、比較対象の市区町村を選択してみて下さいませ。
※もし市区町村名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
続いて、名古屋市の土木費が、愛知県内では何番目に高いのかを、ランキング表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
下記は、愛知県内での土木費のランキング表です。(高い順)
順位 | 市区町村名 | 土木費 (千円) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 140,864,894 |
2 | ![]() ![]() | 33,030,701 |
3 | ![]() ![]() | 21,312,137 |
4 | ![]() ![]() | 13,401,360 |
5 | ![]() ![]() | 12,098,098 |
6 | ![]() ![]() | 11,619,114 |
7 | ![]() ![]() | 10,813,688 |
8 | ![]() ![]() | 10,469,985 |
9 | ![]() ![]() | 8,687,224 |
10 | ![]() ![]() | 8,521,277 |
11 | ![]() ![]() | 7,193,588 |
12 | ![]() ![]() | 5,166,770 |
13 | ![]() ![]() | 4,951,084 |
14 | ![]() ![]() | 4,769,641 |
15 | ![]() ![]() | 4,659,882 |
16 | ![]() ![]() | 4,244,836 |
17 | ![]() ![]() | 4,089,722 |
18 | ![]() ![]() | 3,893,531 |
19 | ![]() ![]() | 3,836,329 |
20 | ![]() ![]() | 2,982,323 |
21 | ![]() ![]() | 2,833,861 |
22 | ![]() ![]() | 2,700,101 |
23 | ![]() ![]() | 2,624,880 |
24 | ![]() ![]() | 2,529,339 |
25 | ![]() ![]() | 2,403,868 |
26 | ![]() ![]() | 2,368,943 |
27 | ![]() ![]() | 2,285,025 |
28 | ![]() ![]() | 2,273,427 |
29 | ![]() ![]() | 2,229,320 |
30 | ![]() ![]() | 2,223,297 |
31 | ![]() ![]() | 2,115,072 |
32 | ![]() ![]() | 1,885,715 |
33 | ![]() ![]() | 1,753,449 |
34 | ![]() ![]() | 1,730,285 |
35 | ![]() ![]() | 1,684,464 |
36 | ![]() ![]() | 1,651,809 |
37 | ![]() ![]() | 1,612,534 |
38 | ![]() ![]() | 1,553,261 |
39 | ![]() ![]() | 1,512,419 |
40 | ![]() ![]() | 1,419,966 |
41 | ![]() ![]() | 1,295,551 |
42 | ![]() ![]() | 1,205,243 |
43 | ![]() ![]() | 1,120,561 |
44 | ![]() ![]() | 1,119,515 |
45 | ![]() ![]() | 975,751 |
46 | ![]() ![]() | 798,421 |
47 | ![]() ![]() | 790,473 |
48 | ![]() ![]() | 676,540 |
49 | ![]() ![]() | 649,211 |
50 | ![]() ![]() | 539,875 |
51 | ![]() ![]() | 379,784 |
52 | ![]() ![]() | 252,333 |
53 | ![]() ![]() | 207,185 |
54 | ![]() ![]() | 80,256 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
さらに、上記のランキング表を元に、名古屋市の土木費が、愛知県内でどれだけのシェア率を占めているのか、割合を示したグラフを以下に作成しました。
愛知県内全体の土木費の合計は、368087918(千円)です。※データが確認できる54自治体の合計となります。
そして、名古屋市の土木費は140864894(千円)ですので、愛知県内でのシェア率は38.269%となります。
また、愛知県内での土木費の平均値と、中央値についても調査し、名古屋市と比較したグラフを以下に作成いたしました。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
名称 | 土木費 |
---|---|
名古屋市 | 140,864,894(千円) |
平均値 | 6,816,443(千円) |
中央値 | 2,251,374(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの比較表より、名古屋市の土木費は、
ということが見えてきます。
日本全国の土木費ランキングで名古屋市は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、名古屋市の土木費を日本全国(市区町村別)で見たときに何番目に高いのかを日本全国の土木費ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 市区町村名 | 土木費 (千円) |
---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 140,864,894 |
4 | ![]() ![]() | 122,819,403 |
5 | ![]() ![]() | 105,443,395 |
6 | ![]() ![]() | 102,257,949 |
7 | ![]() ![]() | 92,336,527 |
8 | ![]() ![]() | 84,870,581 |
9 | ![]() ![]() | 68,584,541 |
10 | ![]() ![]() | 68,568,266 |
11 | ![]() ![]() | 65,313,721 |
12 | ![]() ![]() | 65,177,509 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの日本全国の土木費が高いランキング表では、統計が取れる1740つの市区町村の中で、名古屋市は3位と、上位5位にランクインしており、日本全国(市区町村)の中でも土木費が非常に高い市区町村ということが分かります。
以下は土木費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい日本全国(市区町村別)の土木費が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 日本全国(市区町村別)の土木費が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この日本全国(市区町村別)土木費ランキングの平均値、中央値と名古屋市の比較グラフは以下となっています。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 土木費 |
---|---|
名古屋市 | 140,864,894(千円) |
平均値 | 3,679,614(千円) |
中央値 | 1,268,856(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの表より、名古屋市の土木費は平均より38.28倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の1,268,856と比較してみると、名古屋市の土木費「140864894(千円)」は中央値よりも111.02倍も土木費が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 名古屋市(愛知県)の土木費データ |
単位 | (千円) |
期間 | 2000~2019年 |
更新日時 | 2022-08-21T05:08:01+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
土木費にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの土木費の推移を可視化した部分は必見です。
また、名古屋市(愛知県)の統計情報は、こちらのページで全一覧と全国ランキング順位(市区町村別)が見られます。
統計「グラフで見る名古屋市の土木費は高い?低い?(推移グラフと比較)」について、あなたの考察やコメントを残そう!