
ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
ウガンダの2023年に分かる最新の国民総所得(GNI)(名目)は、44,778,347,590ドルです。
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
ウガンダ | 44,778,347,590ドル (447億7834万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年9月18日確認)
では、現在のウガンダの国民総所得(GNI)(名目)の「44,778,347,590ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)の1960~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のウガンダの統計と国民総所得(GNI)(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのウガンダの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ウガンダは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したウガンダの国民総所得(GNI)(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)の推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民総所得(GNI)(名目)
また、下記は1960~2022年までのウガンダの国民総所得(GNI)(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民総所得(GNI)(名目)(ドル) | 421,785,115.30 | 440,426,624.74 | 444,617,400.42 | 512,328,092.24 | 586,151,991.61 | 866,106,442.58 | 908,403,361.34 | 948,739,495.80 | 1,021,008,403.36 | 1,151,439,775.91 | 1,244,977,591.04 | 1,395,310,924.37 | 1,474,760,504.20 | 1,688,210,084.03 | 2,084,138,373.75 | 2,355,670,000.00 | 2,440,373,000.00 | 2,925,612,352.94 | 2,413,127,391.30 | 2,128,028,750.00 | 1,237,210,000.00 | 1,324,900,000.00 | 2,151,200,000.00 | 2,194,633,333.33 | 3,568,647,477.05 | 3,466,666,771.67 | 3,879,232,260.32 | 6,222,511,695.30 | 6,451,931,651.67 | 5,210,480,985.41 | 4,227,398,877.46 | 3,263,529,059.70 | 2,770,457,857.76 | 3,171,539,046.20 | 3,929,340,448.08 | 5,697,748,945.90 | 5,998,775,326.96 | 6,252,803,313.16 | 6,576,315,846.57 | 5,984,563,257.95 | 6,085,591,049.05 | 5,659,788,192.42 | 6,044,559,884.89 | 6,205,210,525.13 | 7,725,631,116.31 | 8,748,333,365.03 | 9,694,756,697.06 | 12,056,747,934.63 | 13,980,569,957.50 | 24,627,716,112.20 | 26,129,414,049.70 | 27,334,974,339.76 | 26,625,063,166.69 | 28,163,624,618.82 | 31,741,318,753.78 | 31,635,822,403.32 | 28,455,385,086.72 | 30,032,761,102.09 | 31,989,703,366.07 | 34,437,117,591.00 | 33,392,751,549.69 | 39,830,012,896.69 | 44,778,347,590.14 |
前年比(差引値) | - | 18,641,509 | 4,190,776 | 67,710,692 | 73,823,899 | 279,954,451 | 42,296,919 | 40,336,134 | 72,268,908 | 130,431,373 | 93,537,815 | 150,333,333 | 79,449,580 | 213,449,580 | 395,928,290 | 271,531,626 | 84,703,000 | 485,239,353 | -512,484,962 | -285,098,641 | -890,818,750 | 87,690,000 | 826,300,000 | 43,433,333 | 1,374,014,144 | -101,980,705 | 412,565,489 | 2,343,279,435 | 229,419,956 | -1,241,450,666 | -983,082,108 | -963,869,818 | -493,071,202 | 401,081,188 | 757,801,402 | 1,768,408,498 | 301,026,381 | 254,027,986 | 323,512,533 | -591,752,589 | 101,027,791 | -425,802,857 | 384,771,692 | 160,650,640 | 1,520,420,591 | 1,022,702,249 | 946,423,332 | 2,361,991,238 | 1,923,822,023 | 10,647,146,155 | 1,501,697,938 | 1,205,560,290 | -709,911,173 | 1,538,561,452 | 3,577,694,135 | -105,496,350 | -3,180,437,317 | 1,577,376,015 | 1,956,942,264 | 2,447,414,225 | -1,044,366,041 | 6,437,261,347 | 4,948,334,693 |
前年比(%) | - | 104.42 | 100.95 | 115.23 | 114.41 | 147.76 | 104.88 | 104.44 | 107.62 | 112.77 | 108.12 | 112.08 | 105.69 | 114.47 | 123.45 | 113.03 | 103.6 | 119.88 | 82.48 | 88.19 | 58.14 | 107.09 | 162.37 | 102.02 | 162.61 | 97.14 | 111.9 | 160.41 | 103.69 | 80.76 | 81.13 | 77.2 | 84.89 | 114.48 | 123.89 | 145.01 | 105.28 | 104.23 | 105.17 | 91 | 101.69 | 93 | 106.8 | 102.66 | 124.5 | 113.24 | 110.82 | 124.36 | 115.96 | 176.16 | 106.1 | 104.61 | 97.4 | 105.78 | 112.7 | 99.67 | 89.95 | 105.54 | 106.52 | 107.65 | 96.97 | 119.28 | 112.42 |
上記のウガンダの国民総所得(GNI)(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2022年の国民総所得(GNI)(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2021年よりも4948334693.446ドル多くなっており、国民総所得(GNI)(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1960年の「421785115.30398ドル」と現在の国民総所得(GNI)(名目)「44778347590.136ドル」を比べると、106.16倍もの差があり、国民総所得(GNI)(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、国民総所得(GNI)(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るウガンダの人口推移(過去~未来予測)
ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
ウガンダと人口数が世界で最も近いスペインとスーダンの国民総所得(GNI)(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
スペイン | 47,615,034人 | 1,401,392,265,915ドル |
ウガンダ | 47,249,585人 | 44,778,347,590ドル |
スーダン | 46,874,204人 | 50,807,941,775ドル |
上記の国民総所得(GNI)(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、スペインとウガンダは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国民総所得(GNI)(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,412,175,000人 | 17,770,326,598,119ドル |
アメリカ | 333,287,557人 | 25,838,900,000,000ドル |
日本 | 125,124,989人 | 4,499,842,309,904ドル |
ウガンダ | 47,249,585人 | 44,778,347,590ドル |
上記のグラフより、ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)はアメリカ・中国・日本よりも低いということが分かります。
特に、アメリカと比較すると577倍も国民総所得(GNI)(名目)が少なく中国と比べても396.9倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると100.5倍程しか差がなく、日本とウガンダの国民総所得(GNI)(名目)は比較的近い数値であるということも見えてきます。
ウガンダのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国民総所得(GNI)(名目)ランキングでウガンダは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国民総所得(GNI)(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国民総所得(GNI)(名目) (ドル) |
---|---|---|
87 | ![]() ![]() | 508億794万 |
88 | ![]() ![]() | 469億4572万 |
89 | ![]() ![]() | 461億8294万 |
90 | ![]() ![]() | 454億3542万 |
91 | ![]() ![]() | 447億7834万 |
92 | ![]() ![]() | 437億4205万 |
93 | ![]() ![]() | 418億2217万 |
94 | ![]() ![]() | 415億9482万 |
95 | ![]() ![]() | 410億6733万 |
96 | ![]() ![]() | 405億7601万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキング表では、統計が取れる181カ国の中で、ウガンダは91位と、世界の中でも国民総所得(GNI)(名目)が標準的な国ということが分かります。
以下は国民総所得(GNI)(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国民総所得(GNI)(名目)ランキングの平均値、中央値とウガンダの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
ウガンダ | 44,778,347,590ドル |
平均値 | 545,840,255,820ドル |
中央値 | 43,742,056,636ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)は平均より501,061,908,230ドル低いという結果が見えてきます。
また、中央値の43,742,056,636と比較してみると、ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)「44778347590.136ドル」は中央値より国民総所得(GNI)(名目)が少し高い(1.02倍)ということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:09:52+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るウガンダの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ウガンダの統計情報は、こちらのページで249種類以上の全一覧が見られます。
→ ウガンダの統計情報TOPページ
統計「ウガンダの国民総所得(GNI)(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!