
シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
シンガポールの2023年に分かる最新の国民総所得(GNI)(名目)は、391,650,362,669ドルです。
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
シンガポール | 391,650,362,669ドル (3916億5036万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年9月18日確認)
では、現在のシンガポールの国民総所得(GNI)(名目)の「391,650,362,669ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)の1960~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のシンガポールの統計と国民総所得(GNI)(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのシンガポールの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
シンガポールは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したシンガポールの国民総所得(GNI)(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)の推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民総所得(GNI)(名目)
また、下記は1960~2022年までのシンガポールの国民総所得(GNI)(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民総所得(GNI)(名目)(ドル) | 717,627,074.35 | 779,204,233.63 | 842,284,071.61 | 939,664,183.98 | 922,448,712.92 | 1,006,043,381.68 | 1,131,125,049.00 | 1,269,992,159.94 | 1,454,200,966.94 | 1,687,573,500.59 | 1,938,945,511.56 | 2,260,518,750.82 | 2,714,688,432.16 | 3,616,604,444.44 | 5,078,863,839.83 | 5,684,353,071.53 | 6,292,792,982.75 | 6,542,779,666.50 | 7,499,549,069.44 | 9,262,225,153.91 | 11,286,075,600.11 | 13,359,844,946.76 | 15,273,772,897.24 | 17,289,626,168.22 | 19,624,088,973.02 | 19,314,940,696.64 | 18,592,791,236.76 | 20,371,544,043.35 | 25,025,641,025.64 | 30,280,113,297.56 | 35,780,956,775.88 | 44,779,334,298.12 | 52,161,387,354.21 | 59,323,926,228.49 | 73,786,565,405.26 | 88,446,027,938.48 | 95,604,113,475.18 | 102,085,937,500.00 | 86,992,889,579.35 | 87,262,005,899.71 | 95,487,180,974.48 | 89,194,508,009.15 | 90,696,247,068.02 | 95,050,166,456.21 | 108,077,268,962.25 | 120,576,303,773.13 | 144,599,219,585.88 | 176,182,204,233.30 | 186,489,999,293.24 | 184,081,677,552.42 | 237,218,335,166.85 | 269,752,265,861.03 | 281,965,351,684.40 | 291,009,669,943.26 | 303,898,666,245.76 | 286,988,143,730.00 | 298,505,682,229.46 | 315,918,821,058.73 | 337,387,677,935.94 | 329,651,444,069.78 | 299,065,956,367.33 | 354,405,959,632.30 | 391,650,362,669.24 |
前年比(差引値) | - | 61,577,159 | 63,079,838 | 97,380,112 | -17,215,471 | 83,594,669 | 125,081,667 | 138,867,111 | 184,208,807 | 233,372,534 | 251,372,011 | 321,573,239 | 454,169,681 | 901,916,012 | 1,462,259,395 | 605,489,232 | 608,439,911 | 249,986,684 | 956,769,403 | 1,762,676,084 | 2,023,850,446 | 2,073,769,347 | 1,913,927,950 | 2,015,853,271 | 2,334,462,805 | -309,148,276 | -722,149,460 | 1,778,752,807 | 4,654,096,982 | 5,254,472,272 | 5,500,843,478 | 8,998,377,522 | 7,382,053,056 | 7,162,538,874 | 14,462,639,177 | 14,659,462,533 | 7,158,085,537 | 6,481,824,025 | -15,093,047,921 | 269,116,320 | 8,225,175,075 | -6,292,672,965 | 1,501,739,059 | 4,353,919,388 | 13,027,102,506 | 12,499,034,811 | 24,022,915,813 | 31,582,984,647 | 10,307,795,060 | -2,408,321,741 | 53,136,657,614 | 32,533,930,694 | 12,213,085,823 | 9,044,318,259 | 12,888,996,303 | -16,910,522,516 | 11,517,538,499 | 17,413,138,829 | 21,468,856,877 | -7,736,233,866 | -30,585,487,702 | 55,340,003,265 | 37,244,403,037 |
前年比(%) | - | 108.58 | 108.1 | 111.56 | 98.17 | 109.06 | 112.43 | 112.28 | 114.5 | 116.05 | 114.9 | 116.58 | 120.09 | 133.22 | 140.43 | 111.92 | 110.7 | 103.97 | 114.62 | 123.5 | 121.85 | 118.37 | 114.33 | 113.2 | 113.5 | 98.42 | 96.26 | 109.57 | 122.85 | 121 | 118.17 | 125.15 | 116.49 | 113.73 | 124.38 | 119.87 | 108.09 | 106.78 | 85.22 | 100.31 | 109.43 | 93.41 | 101.68 | 104.8 | 113.71 | 111.56 | 119.92 | 121.84 | 105.85 | 98.71 | 128.87 | 113.71 | 104.53 | 103.21 | 104.43 | 94.44 | 104.01 | 105.83 | 106.8 | 97.71 | 90.72 | 118.5 | 110.51 |
上記のシンガポールの国民総所得(GNI)(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2022年の国民総所得(GNI)(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2021年よりも37244403036.94ドル多くなっており、国民総所得(GNI)(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1960年の「717627074.34993ドル」と現在の国民総所得(GNI)(名目)「391650362669.24ドル」を比べると、545.76倍もの差があり、国民総所得(GNI)(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、国民総所得(GNI)(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るシンガポールの人口推移(過去~未来予測)
シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
シンガポールと人口数が世界で最も近いデンマークと中央アフリカ共和国の国民総所得(GNI)(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
デンマーク | 5,903,037人 | 410,387,602,814ドル |
シンガポール | 5,637,022人 | 391,650,362,669ドル |
中央アフリカ共和国 | 5,579,144人 | 2,509,339,924ドル |
上記の国民総所得(GNI)(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、シンガポールと中央アフリカ共和国は人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国民総所得(GNI)(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,412,175,000人 | 17,770,326,598,119ドル |
アメリカ | 333,287,557人 | 25,838,900,000,000ドル |
日本 | 125,124,989人 | 4,499,842,309,904ドル |
シンガポール | 5,637,022人 | 391,650,362,669ドル |
上記のグラフより、シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)はアメリカ・中国・日本よりも低いということが分かります。
特に、アメリカと比較すると66倍も国民総所得(GNI)(名目)が少なく中国と比べても45.4倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると11.5倍程しか差がなく、日本とシンガポールの国民総所得(GNI)(名目)は比較的近い数値であるということも見えてきます。
シンガポールのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国民総所得(GNI)(名目)ランキングでシンガポールは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国民総所得(GNI)(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国民総所得(GNI)(名目) (ドル) |
---|---|---|
33 | ![]() ![]() | 4281億1655万 |
34 | ![]() ![]() | 4103億8760万 |
35 | ![]() ![]() | 3974億3879万 |
36 | ![]() ![]() | 3918億6524万 |
37 | ![]() ![]() | 3916億5036万 |
38 | ![]() ![]() | 3896億4854万 |
39 | ![]() ![]() | 3890億7437万 |
40 | ![]() ![]() | 3853億1623万 |
41 | ![]() ![]() | 3834億8029万 |
42 | ![]() ![]() | 3712億3675万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキング表では、統計が取れる181カ国の中で、シンガポールは37位と、上位50カ国以内に入っており、世界の中でも国民総所得(GNI)(名目)が比較的高い国ということが分かります。
以下は国民総所得(GNI)(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国民総所得(GNI)(名目)ランキングの平均値、中央値とシンガポールの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
シンガポール | 391,650,362,669ドル |
平均値 | 545,840,255,820ドル |
中央値 | 43,742,056,636ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)は平均より154,189,893,150ドル低いという結果が見えてきます。
また、中央値の43,742,056,636と比較してみると、シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)「391650362669.24ドル」は中央値よりも8.95倍も国民総所得(GNI)(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:09:52+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るシンガポールの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、シンガポールの統計情報は、こちらのページで257種類以上の全一覧が見られます。
→ シンガポールの統計情報TOPページ
統計「シンガポールの国民総所得(GNI)(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!