
タンザニアの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2022年12月24日更新。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のタンザニアの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、タンザニアの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのタンザニアの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
タンザニアは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
タンザニアの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したタンザニアの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※タンザニアの人口推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のタンザニアの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 10,052,152 | 10,346,697 | 10,651,962 | 10,968,195 | 11,295,681 | 11,634,832 | 11,985,440 | 12,348,189 | 12,725,522 | 13,120,580 | 13,535,481 | 13,971,695 | 14,428,340 | 14,902,263 | 15,388,936 | 15,885,229 | 16,390,159 | 16,905,214 | 17,432,757 | 17,976,222 | 18,538,259 | 19,120,680 | 19,723,322 | 20,344,547 | 20,981,776 | 21,633,796 | 22,296,286 | 22,971,200 | 23,670,808 | 24,411,738 | 25,203,845 | 26,056,594 | 26,961,197 | 27,887,203 | 28,792,639 | 29,649,135 | 30,444,526 | 31,192,857 | 31,924,196 | 32,682,239 | 33,499,180 | 34,385,856 | 35,334,788 | 36,337,782 | 37,379,767 | 38,450,320 | 39,548,663 | 40,681,414 | 41,853,944 | 43,073,834 | 44,346,525 | 45,673,338 | 47,052,481 | 48,482,266 | 49,959,822 | 51,482,633 | 53,050,790 | 54,663,906 | 56,318,348 | 58,005,461 | 61,704,518 | 63,588,334 |
前年増減数 | - | 294,545 | 305,265 | 316,233 | 327,486 | 339,151 | 350,608 | 362,749 | 377,333 | 395,058 | 414,901 | 436,214 | 456,645 | 473,923 | 486,673 | 496,293 | 504,930 | 515,055 | 527,543 | 543,465 | 562,037 | 582,421 | 602,642 | 621,225 | 637,229 | 652,020 | 662,490 | 674,914 | 699,608 | 740,930 | 792,107 | 852,749 | 904,603 | 926,006 | 905,436 | 856,496 | 795,391 | 748,331 | 731,339 | 758,043 | 816,941 | 886,676 | 948,932 | 1,002,994 | 1,041,985 | 1,070,553 | 1,098,343 | 1,132,751 | 1,172,530 | 1,219,890 | 1,272,691 | 1,326,813 | 1,379,143 | 1,429,785 | 1,477,556 | 1,522,811 | 1,568,157 | 1,613,116 | 1,654,442 | 1,687,113 | 3,699,057 | 1,883,816 |
前年増減率 | - | 2.93% | 2.95% | 2.97% | 2.99% | 3% | 3.01% | 3.03% | 3.06% | 3.1% | 3.16% | 3.22% | 3.27% | 3.28% | 3.27% | 3.22% | 3.18% | 3.14% | 3.12% | 3.12% | 3.13% | 3.14% | 3.15% | 3.15% | 3.13% | 3.11% | 3.06% | 3.03% | 3.05% | 3.13% | 3.24% | 3.38% | 3.47% | 3.43% | 3.25% | 2.97% | 2.68% | 2.46% | 2.34% | 2.37% | 2.5% | 2.65% | 2.76% | 2.84% | 2.87% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.88% | 2.91% | 2.95% | 2.99% | 3.02% | 3.04% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.04% | 3.03% | 3% | 6.38% | 3.05% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
タンザニアの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※タンザニアの前年比の人口増減数推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るタンザニアの人口密度
タンザニアの人口は増加傾向にあり、最新の2021年が一番人口が多い年となっており、人口は63,588,334人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は10,052,152人でした。
1960~2021年の間で、タンザニア人口の増加人数が一番激しかった年は2020年で、3,699,057人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 2020年 | 61,704,518人 | 3,699,057人 |
2位 | 2021年 | 63,588,334人 | 1,883,816人 |
3位 | 2019年 | 58,005,461人 | 1,687,113人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
タンザニアの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、タンザニアの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※タンザニアの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 65,136,238 | 67,014,130 | 68,934,158 | 70,896,455 | 72,900,344 | 74,946,005 | 77,033,507 | 79,162,723 | 81,333,631 | 83,545,744 | 85,797,818 | 88,088,210 | 90,415,594 | 92,779,265 | 95,178,820 | 97,613,616 | 100,083,042 | 102,586,531 | 105,123,209 | 107,692,469 | 110,294,284 | 112,928,855 | 115,596,019 | 118,295,582 | 121,026,504 | 123,786,862 | 126,574,269 | 129,386,845 | 132,223,426 | 135,083,930 | 137,968,933 | 140,879,580 | 143,816,532 | 146,779,370 | 149,766,980 | 152,778,527 | 155,812,936 | 158,869,156 | 161,946,425 | 165,043,858 | 168,160,053 | 171,293,401 | 174,442,474 | 177,605,953 | 180,782,903 | 183,972,685 | 187,174,836 | 190,388,642 | 193,613,244 | 196,847,164 | 200,088,320 | 203,334,302 | 206,583,071 | 209,833,020 | 213,083,313 | 216,333,533 | 219,583,686 | 222,833,364 | 226,081,611 | 229,326,843 | 232,567,366 | 235,801,255 | 239,026,710 | 242,242,670 | 245,448,064 | 248,641,161 | 251,820,100 | 254,983,366 | 258,129,947 | 261,259,247 | 264,371,005 | 267,465,137 | 270,541,558 | 273,600,131 | 276,640,717 | 279,663,069 | 282,666,891 | 285,651,846 |
前年増減数 | 1,837,696 | 1,877,892 | 1,920,028 | 1,962,297 | 2,003,889 | 2,045,661 | 2,087,502 | 2,129,216 | 2,170,908 | 2,212,113 | 2,252,074 | 2,290,392 | 2,327,384 | 2,363,671 | 2,399,555 | 2,434,796 | 2,469,426 | 2,503,489 | 2,536,678 | 2,569,260 | 2,601,815 | 2,634,571 | 2,667,164 | 2,699,563 | 2,730,922 | 2,760,358 | 2,787,407 | 2,812,576 | 2,836,581 | 2,860,504 | 2,885,003 | 2,910,647 | 2,936,952 | 2,962,838 | 2,987,610 | 3,011,547 | 3,034,409 | 3,056,220 | 3,077,269 | 3,097,433 | 3,116,195 | 3,133,348 | 3,149,073 | 3,163,479 | 3,176,950 | 3,189,782 | 3,202,151 | 3,213,806 | 3,224,602 | 3,233,920 | 3,241,156 | 3,245,982 | 3,248,769 | 3,249,949 | 3,250,293 | 3,250,220 | 3,250,153 | 3,249,678 | 3,248,247 | 3,245,232 | 3,240,523 | 3,233,889 | 3,225,455 | 3,215,960 | 3,205,394 | 3,193,097 | 3,178,939 | 3,163,266 | 3,146,581 | 3,129,300 | 3,111,758 | 3,094,132 | 3,076,421 | 3,058,573 | 3,040,586 | 3,022,352 | 3,003,822 | 2,984,955 |
前年増減率 | 2.9% | 2.88% | 2.87% | 2.85% | 2.83% | 2.81% | 2.79% | 2.76% | 2.74% | 2.72% | 2.7% | 2.67% | 2.64% | 2.61% | 2.59% | 2.56% | 2.53% | 2.5% | 2.47% | 2.44% | 2.42% | 2.39% | 2.36% | 2.34% | 2.31% | 2.28% | 2.25% | 2.22% | 2.19% | 2.16% | 2.14% | 2.11% | 2.08% | 2.06% | 2.04% | 2.01% | 1.99% | 1.96% | 1.94% | 1.91% | 1.89% | 1.86% | 1.84% | 1.81% | 1.79% | 1.76% | 1.74% | 1.72% | 1.69% | 1.67% | 1.65% | 1.62% | 1.6% | 1.57% | 1.55% | 1.53% | 1.5% | 1.48% | 1.46% | 1.44% | 1.41% | 1.39% | 1.37% | 1.35% | 1.32% | 1.3% | 1.28% | 1.26% | 1.23% | 1.21% | 1.19% | 1.17% | 1.15% | 1.13% | 1.11% | 1.09% | 1.07% | 1.06% |
タンザニアの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、一度も人口が減少する年はなく、ずっと人口が増え続けるという結果が出ています。
特に、人口の増加数が一番大きい年は2077年で、3,250,293人もの人口が増加する予測が出ています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | タンザニアの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | タンザニアの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るタンザニアの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、タンザニアの統計情報は、こちらのページで262種類以上の全一覧が見られます。
→ タンザニアの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るタンザニアの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!