
パプアニューギニアの年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※パプアニューギニアの年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 2 | 1 | 3 |
95~99 | 75 | 69 | 144 |
90~94 | 732 | 931 | 1,663 |
85~89 | 3,085 | 3,841 | 6,926 |
80~84 | 9,392 | 11,227 | 20,619 |
75~79 | 21,286 | 24,482 | 45,768 |
70~74 | 39,789 | 45,380 | 85,169 |
65~69 | 69,509 | 78,195 | 147,704 |
60~64 | 100,984 | 108,522 | 209,506 |
55~59 | 133,752 | 137,482 | 271,234 |
50~54 | 169,221 | 168,165 | 337,386 |
45~49 | 210,017 | 204,015 | 414,032 |
40~44 | 253,160 | 243,522 | 496,682 |
35~39 | 292,951 | 280,518 | 573,469 |
30~34 | 320,473 | 306,285 | 626,758 |
25~29 | 358,192 | 341,015 | 699,207 |
20~24 | 419,383 | 396,771 | 816,154 |
15~19 | 468,823 | 440,583 | 909,406 |
10~14 | 507,479 | 475,594 | 983,073 |
5~9 | 535,032 | 500,579 | 1,035,611 |
0~4 | 566,674 | 528,931 | 1,095,605 |
上記のパプアニューギニアの人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、男女ともに0~4歳のグループが最も人口が多いことが分かります。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
パプアニューギニアが高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
パプアニューギニアが高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、パプアニューギニアの人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 3,114,289人 | 35.5% |
生産年齢人口 | 5,353,834人 | 61% |
高齢者人口 | 307,996人 | 3.5% |
※各割合は、パプアニューギニアの総人口:8776119人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が3.5%となっており、国連が定義する7%を下回るためパプアニューギニアは高齢化社会ではないと判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※パプアニューギニアは7%を下回るため、上記のどの高齢化社会の定義に当てはまりません。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのパプアニューギニアの人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※パプアニューギニアの全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 2 | 1 | 3 |
99 | 2 | 2 | 4 |
98 | 7 | 6 | 13 |
97 | 15 | 13 | 28 |
96 | 22 | 21 | 43 |
95 | 29 | 27 | 56 |
94 | 46 | 52 | 98 |
93 | 87 | 111 | 198 |
92 | 143 | 184 | 327 |
91 | 200 | 256 | 456 |
90 | 256 | 328 | 584 |
89 | 334 | 426 | 760 |
88 | 450 | 569 | 1,019 |
87 | 584 | 731 | 1,315 |
86 | 753 | 932 | 1,685 |
85 | 964 | 1,183 | 2,147 |
84 | 1,216 | 1,480 | 2,696 |
83 | 1,505 | 1,818 | 3,323 |
82 | 1,834 | 2,202 | 4,036 |
81 | 2,208 | 2,629 | 4,837 |
80 | 2,629 | 3,098 | 5,727 |
79 | 3,100 | 3,616 | 6,716 |
78 | 3,625 | 4,194 | 7,819 |
77 | 4,210 | 4,834 | 9,044 |
76 | 4,840 | 5,536 | 10,376 |
75 | 5,511 | 6,302 | 11,813 |
74 | 6,234 | 7,137 | 13,371 |
73 | 7,012 | 8,019 | 15,031 |
72 | 7,822 | 8,924 | 16,746 |
71 | 8,781 | 9,998 | 18,779 |
70 | 9,940 | 11,302 | 21,242 |
69 | 11,236 | 12,755 | 23,991 |
68 | 12,560 | 14,220 | 26,780 |
67 | 13,935 | 15,732 | 29,667 |
66 | 15,270 | 17,138 | 32,408 |
65 | 16,508 | 18,350 | 34,858 |
64 | 17,692 | 19,438 | 37,130 |
63 | 18,922 | 20,563 | 39,485 |
62 | 20,179 | 21,699 | 41,878 |
61 | 21,450 | 22,836 | 44,286 |
60 | 22,741 | 23,986 | 46,727 |
59 | 24,051 | 25,148 | 49,199 |
58 | 25,380 | 26,312 | 51,692 |
57 | 26,732 | 27,486 | 54,218 |
56 | 28,102 | 28,670 | 56,772 |
55 | 29,487 | 29,866 | 59,353 |
54 | 30,896 | 31,082 | 61,978 |
53 | 32,329 | 32,319 | 64,648 |
52 | 33,780 | 33,571 | 67,351 |
51 | 35,300 | 34,891 | 70,191 |
50 | 36,916 | 36,302 | 73,218 |
49 | 38,598 | 37,781 | 76,379 |
48 | 40,287 | 39,268 | 79,555 |
47 | 41,981 | 40,763 | 82,744 |
46 | 43,702 | 42,304 | 86,006 |
45 | 45,449 | 43,899 | 89,348 |
44 | 47,206 | 45,523 | 92,729 |
43 | 48,946 | 47,136 | 96,082 |
42 | 50,664 | 48,733 | 99,397 |
41 | 52,350 | 50,302 | 102,652 |
40 | 53,994 | 51,828 | 105,822 |
39 | 55,585 | 53,304 | 108,889 |
38 | 57,171 | 54,778 | 111,949 |
37 | 58,790 | 56,286 | 115,076 |
36 | 60,179 | 57,583 | 117,762 |
35 | 61,226 | 58,567 | 119,793 |
34 | 62,075 | 59,368 | 121,443 |
33 | 62,989 | 60,227 | 123,216 |
32 | 63,925 | 61,105 | 125,030 |
31 | 65,040 | 62,144 | 127,184 |
30 | 66,444 | 63,441 | 129,885 |
29 | 68,077 | 64,943 | 133,020 |
28 | 69,713 | 66,445 | 136,158 |
27 | 71,328 | 67,921 | 139,249 |
26 | 73,300 | 69,723 | 143,023 |
25 | 75,774 | 71,983 | 147,757 |
24 | 78,554 | 74,520 | 153,074 |
23 | 81,315 | 77,037 | 158,352 |
22 | 84,137 | 79,611 | 163,748 |
21 | 86,669 | 81,899 | 168,568 |
20 | 88,708 | 83,704 | 172,412 |
19 | 90,410 | 85,183 | 175,593 |
18 | 92,132 | 86,682 | 178,814 |
17 | 93,800 | 88,126 | 181,926 |
16 | 95,427 | 89,559 | 184,986 |
15 | 97,054 | 91,033 | 188,087 |
14 | 98,650 | 92,505 | 191,155 |
13 | 100,167 | 93,900 | 194,067 |
12 | 101,645 | 95,259 | 196,904 |
11 | 102,960 | 96,466 | 199,426 |
10 | 104,057 | 97,464 | 201,521 |
9 | 105,015 | 98,326 | 203,341 |
8 | 105,992 | 99,207 | 205,199 |
7 | 106,986 | 100,101 | 207,087 |
6 | 107,995 | 101,005 | 209,000 |
5 | 109,044 | 101,940 | 210,984 |
4 | 110,157 | 102,928 | 213,085 |
3 | 111,647 | 104,289 | 215,936 |
2 | 113,175 | 105,653 | 218,828 |
1 | 114,886 | 107,176 | 222,062 |
0 | 116,809 | 108,885 | 225,694 |
全年齢において、パプアニューギニアの人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、男女ともに0歳が最も人口が多いことが分かります。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、パプアニューギニアの出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したパプアニューギニアの人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
225694 ÷ 8776119 = 0.02572
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
25.72‰がパプアニューギニアの出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るパプアニューギニア人の出生率の推移と比較
ここからは、パプアニューギニアの人口ピラミッドを過去と比較してみます。
パプアニューギニアの人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のパプアニューギニアの人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のパプアニューギニアの人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 787,373人 | 39.3% |
生産年齢人口 | 1,131,985人 | 56.5% |
高齢者人口 | 82,789人 | 4.1% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が4.1%ということが分かり、国連が定義する7%を下回るため1950年のパプアニューギニアは高齢社会ではなかったと判断することができます。
さらに、パプアニューギニアの人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのパプアニューギニアの人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、パプアニューギニアは過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 62,075人 | 2.8% |
1969年 | 69,828人 | 2.6% |
1979年 | 91,790人 | 2.6% |
1989年 | 128,095人 | 2.8% |
1999年 | 175,456人 | 3.1% |
2009年 | 235,428人 | 3.3% |
2019年 | 307,996人 | 3.5% |
上記の表を見ると、パプアニューギニアは10年ごとの集計で2回高齢者人口の割合が減少していますが、最新の2019年の割合が最も高いため、総じて高齢化は進んでいると言えます。
ただし、2019年の高齢者人口割合は、最も低い2.6%と比べても1.35倍ほどしか高齢化が進んでいないため、パプアニューギニアの高齢化はそこまで深刻ではないことも人口ピラミッド推移表より読み取ることができます。
つづいて、高齢化とは反対に、パプアニューギニアの年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 934,657人 | 42.2% |
1969年 | 1,186,564人 | 43.6% |
1979年 | 1,519,190人 | 43.7% |
1989年 | 1,908,788人 | 42.4% |
1999年 | 2,282,827人 | 39.9% |
2009年 | 2,754,594人 | 38.6% |
2019年 | 3,114,289人 | 35.5% |
上記の表を見ると、パプアニューギニアは10年ごとの集計で年少人口の割合が3回増加していますが、ピーク時の43.7%と比べると最新の2019年は8.2ポイント減少していることが見えてきます。
2019年の年少人口も10年前より減少しているため、総じて、パプアニューギニアの少子化は進んでいると言えます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 1,219,991人 | 55% |
1969年 | 1,462,413人 | 53.8% |
1979年 | 1,867,113人 | 53.7% |
1989年 | 2,470,113人 | 54.8% |
1999年 | 3,257,883人 | 57% |
2009年 | 4,154,752人 | 58.2% |
2019年 | 5,353,834人 | 61% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | パプアニューギニアの人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るパプアニューギニアの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、パプアニューギニアの統計情報は、こちらのページで234種類以上の全一覧が見られます。
→ パプアニューギニアの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るパプアニューギニアの人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!