
コロンビアの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2023年5月12日更新。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のコロンビアの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、コロンビアの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのコロンビアの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
コロンビアは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
コロンビアの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したコロンビアの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※コロンビアの人口推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のコロンビアの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 16,057,724 | 16,567,811 | 17,092,918 | 17,629,979 | 18,175,185 | 18,725,245 | 19,279,740 | 19,837,510 | 20,393,699 | 20,942,456 | 21,480,065 | 22,003,980 | 22,516,425 | 23,024,517 | 23,538,386 | 24,065,507 | 24,608,113 | 25,164,545 | 25,733,673 | 26,312,994 | 26,900,506 | 27,496,617 | 28,101,819 | 28,714,190 | 29,331,238 | 29,951,201 | 30,572,478 | 31,195,413 | 31,822,525 | 32,457,499 | 33,102,575 | 33,758,337 | 34,422,569 | 35,091,275 | 35,758,979 | 36,421,438 | 37,076,387 | 37,723,800 | 38,364,309 | 38,999,471 | 39,629,968 | 40,255,967 | 40,875,360 | 41,483,869 | 42,075,955 | 42,647,723 | 43,200,897 | 43,737,516 | 44,254,975 | 44,750,054 | 45,222,700 | 45,663,099 | 46,076,848 | 46,497,267 | 46,969,209 | 47,520,667 | 48,171,392 | 48,901,066 | 49,661,056 | 50,339,443 | 50,930,662 | 51,516,562 |
前年増減数 | - | 510,087 | 525,107 | 537,061 | 545,206 | 550,060 | 554,495 | 557,770 | 556,189 | 548,757 | 537,609 | 523,915 | 512,445 | 508,092 | 513,869 | 527,121 | 542,606 | 556,432 | 569,128 | 579,321 | 587,512 | 596,111 | 605,202 | 612,371 | 617,048 | 619,963 | 621,277 | 622,935 | 627,112 | 634,974 | 645,076 | 655,762 | 664,232 | 668,706 | 667,704 | 662,459 | 654,949 | 647,413 | 640,509 | 635,162 | 630,497 | 625,999 | 619,393 | 608,509 | 592,086 | 571,768 | 553,174 | 536,619 | 517,459 | 495,079 | 472,646 | 440,399 | 413,749 | 420,419 | 471,942 | 551,458 | 650,725 | 729,674 | 759,990 | 678,387 | 591,219 | 585,900 |
前年増減率 | - | 3.18% | 3.17% | 3.14% | 3.09% | 3.03% | 2.96% | 2.89% | 2.8% | 2.69% | 2.57% | 2.44% | 2.33% | 2.26% | 2.23% | 2.24% | 2.25% | 2.26% | 2.26% | 2.25% | 2.23% | 2.22% | 2.2% | 2.18% | 2.15% | 2.11% | 2.07% | 2.04% | 2.01% | 2% | 1.99% | 1.98% | 1.97% | 1.94% | 1.9% | 1.85% | 1.8% | 1.75% | 1.7% | 1.66% | 1.62% | 1.58% | 1.54% | 1.49% | 1.43% | 1.36% | 1.3% | 1.24% | 1.18% | 1.12% | 1.06% | 0.97% | 0.91% | 0.91% | 1.01% | 1.17% | 1.37% | 1.51% | 1.55% | 1.37% | 1.17% | 1.15% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
コロンビアの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※コロンビアの前年比の人口増減数推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るコロンビアの人口密度
コロンビアの人口は増加傾向にあり、最新の2021年が一番人口が多い年となっており、人口は51,516,562人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は16,057,724人でした。
1960~2021年の間で、コロンビア人口の増加人数が一番激しかった年は2018年で、759,990人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 2018年 | 49,661,056人 | 759,990人 |
2位 | 2017年 | 48,901,066人 | 729,674人 |
3位 | 2019年 | 50,339,443人 | 678,387人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
コロンビアの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、コロンビアの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※コロンビアの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 51,672,846 | 51,819,751 | 52,007,050 | 52,249,393 | 52,530,216 | 52,834,564 | 53,136,449 | 53,416,767 | 53,673,635 | 53,914,359 | 54,139,352 | 54,350,497 | 54,549,153 | 54,734,575 | 54,905,505 | 55,062,298 | 55,205,638 | 55,336,024 | 55,453,519 | 55,558,042 | 55,649,953 | 55,729,574 | 55,797,218 | 55,853,123 | 55,897,323 | 55,929,665 | 55,949,886 | 55,957,823 | 55,953,486 | 55,937,108 | 55,909,041 | 55,869,728 | 55,819,537 | 55,758,682 | 55,687,201 | 55,605,004 | 55,511,926 | 55,407,876 | 55,292,940 | 55,167,338 | 55,031,392 | 54,885,497 | 54,729,955 | 54,565,014 | 54,390,752 | 54,207,289 | 54,014,662 | 53,812,957 | 53,602,382 | 53,383,207 | 53,155,550 | 52,919,573 | 52,675,458 | 52,423,482 | 52,164,008 | 51,897,387 | 51,624,021 | 51,344,352 | 51,058,721 | 50,767,653 | 50,471,670 | 50,171,402 | 49,867,477 | 49,560,359 | 49,250,550 | 48,938,630 | 48,625,232 | 48,310,944 | 47,996,271 | 47,681,692 | 47,367,659 | 47,054,584 | 46,742,901 | 46,433,038 | 46,125,476 | 45,820,665 | 45,519,092 | 45,221,276 |
前年増減数 | 160,080 | 146,905 | 187,299 | 242,343 | 280,823 | 304,348 | 301,885 | 280,318 | 256,868 | 240,724 | 224,993 | 211,145 | 198,656 | 185,422 | 170,930 | 156,793 | 143,340 | 130,386 | 117,495 | 104,523 | 91,911 | 79,621 | 67,644 | 55,905 | 44,200 | 32,342 | 20,221 | 7,937 | -4,337 | -16,378 | -28,067 | -39,313 | -50,191 | -60,855 | -71,481 | -82,197 | -93,078 | -104,050 | -114,936 | -125,602 | -135,946 | -145,895 | -155,542 | -164,941 | -174,262 | -183,463 | -192,627 | -201,705 | -210,575 | -219,175 | -227,657 | -235,977 | -244,115 | -251,976 | -259,474 | -266,621 | -273,366 | -279,669 | -285,631 | -291,068 | -295,983 | -300,268 | -303,925 | -307,118 | -309,809 | -311,920 | -313,398 | -314,288 | -314,673 | -314,579 | -314,033 | -313,075 | -311,683 | -309,863 | -307,562 | -304,811 | -301,573 | -297,816 |
前年増減率 | 0.31% | 0.28% | 0.36% | 0.47% | 0.54% | 0.58% | 0.57% | 0.53% | 0.48% | 0.45% | 0.42% | 0.39% | 0.37% | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.26% | 0.24% | 0.21% | 0.19% | 0.17% | 0.14% | 0.12% | 0.1% | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 0.01% | -0.01% | -0.03% | -0.05% | -0.07% | -0.09% | -0.11% | -0.13% | -0.15% | -0.17% | -0.19% | -0.21% | -0.23% | -0.25% | -0.27% | -0.28% | -0.3% | -0.32% | -0.34% | -0.36% | -0.37% | -0.39% | -0.41% | -0.43% | -0.44% | -0.46% | -0.48% | -0.49% | -0.51% | -0.53% | -0.54% | -0.56% | -0.57% | -0.58% | -0.59% | -0.61% | -0.62% | -0.63% | -0.63% | -0.64% | -0.65% | -0.65% | -0.66% | -0.66% | -0.66% | -0.66% | -0.66% | -0.66% | -0.66% | -0.66% | -0.65% |
コロンビアの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、2100年が一番人口が多くなる年となり、最大人口は45,221,276人という結果となっています。(前年比:-297,816人増)
逆に、人口が最も少なくなる年は2050年で、人口は55,957,823人になるという予測が出ています。(前年比:7,937)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | コロンビアの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2023-05-12T03:03:03+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | コロンビアの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るコロンビアの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、コロンビアの統計情報は、こちらのページで274種類以上の全一覧が見られます。
→ コロンビアの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るコロンビアの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!