
パキスタンの2023年に分かる最新の死亡率や、パキスタンと同じ様な死亡率の国についての比較、過去~現在までの推移を、グラフや表を用いて分かりやすく説明していきます。
パキスタンの2023年に分かる最新の死亡率は7.06です。
人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|
227,196,741人 | 1,604,009人 | 7.06 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査による算出が最新のデータ(2022年12月24日更新)。
このパキスタンの死亡率は1000人あたりの普通死亡率です。また、死者数は、
227196741人 × 7.06 ÷ 1000 = 1,604,009人
(総人口 × 死亡率 ÷ 1000 = 死者数)
での算出で、端数等は実際の値と多少異なる場合があります。
では、現在のパキスタンの死亡率の「7.06」は、過去と比べて上がってきているのでしょうか?パキスタンの死亡率の1960~2020年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2020年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のパキスタンの統計と死亡率とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、パキスタンの死亡率の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2020年までのパキスタンの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
パキスタンは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
パキスタンの死亡率が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したパキスタンの死亡率グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※パキスタンの死亡率の推移(1960~2020年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代
2行目:人口
3行目:死者数
4行目:死亡率
また、下記は1960~2020年までのパキスタンの死亡率の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 44,988,690 | 46,065,231 | 47,198,878 | 48,387,301 | 49,627,623 | 50,917,975 | 52,260,189 | 53,655,789 | 55,102,684 | 56,598,144 | 58,142,060 | 59,734,481 | 61,381,987 | 63,099,406 | 64,905,998 | 66,816,877 | 68,834,326 | 70,958,169 | 73,197,258 | 75,561,131 | 78,054,343 | 80,680,459 | 83,431,605 | 86,285,935 | 89,213,706 | 92,191,510 | 95,215,378 | 98,285,755 | 101,389,603 | 104,512,881 | 107,647,921 | 110,778,648 | 113,911,126 | 117,086,685 | 120,362,762 | 123,776,839 | 127,349,290 | 131,057,431 | 134,843,233 | 138,624,621 | 142,343,578 | 145,978,402 | 149,549,700 | 153,093,373 | 156,664,697 | 160,304,008 | 164,022,627 | 167,808,105 | 171,648,986 | 175,525,609 | 179,424,641 | 183,340,592 | 187,281,475 | 191,262,919 | 195,306,825 | 199,426,964 | 203,627,284 | 207,896,686 | 212,215,030 | 216,565,317 | 227,196,741 |
死者数 | 930,141 | 921,259 | 913,629 | 907,117 | 901,635 | 897,022 | 893,336 | 890,686 | 889,082 | 888,534 | 889,225 | 891,298 | 895,072 | 900,555 | 908,100 | 917,663 | 929,126 | 942,112 | 956,542 | 972,245 | 988,949 | 1,006,731 | 1,025,541 | 1,044,923 | 1,064,409 | 1,083,619 | 1,102,023 | 1,119,770 | 1,136,476 | 1,151,732 | 1,165,612 | 1,177,688 | 1,188,207 | 1,197,680 | 1,206,998 | 1,216,355 | 1,225,864 | 1,235,609 | 1,245,008 | 1,253,582 | 1,261,449 | 1,268,990 | 1,277,005 | 1,285,525 | 1,295,460 | 1,306,317 | 1,317,758 | 1,329,040 | 1,339,549 | 1,349,090 | 1,357,886 | 1,366,621 | 1,376,332 | 1,387,995 | 1,401,522 | 1,417,327 | 1,435,165 | 1,454,029 | 1,473,197 | 1,492,785 | 1,604,009 |
死亡率 | 20.675 | 19.999 | 19.357 | 18.747 | 18.168 | 17.617 | 17.094 | 16.6 | 16.135 | 15.699 | 15.294 | 14.921 | 14.582 | 14.272 | 13.991 | 13.734 | 13.498 | 13.277 | 13.068 | 12.867 | 12.67 | 12.478 | 12.292 | 12.11 | 11.931 | 11.754 | 11.574 | 11.393 | 11.209 | 11.02 | 10.828 | 10.631 | 10.431 | 10.229 | 10.028 | 9.827 | 9.626 | 9.428 | 9.233 | 9.043 | 8.862 | 8.693 | 8.539 | 8.397 | 8.269 | 8.149 | 8.034 | 7.92 | 7.804 | 7.686 | 7.568 | 7.454 | 7.349 | 7.257 | 7.176 | 7.107 | 7.048 | 6.994 | 6.942 | 6.893 | 7.06 |
上記のパキスタンの死亡率の推移グラフを見てみると、1960年の死亡率が最も高く、統計で分かる最新の2020年はそれよりも低いことが見えてきます。
ただし、前年度の2019年の数値「6.893」よりは高いため、今後も死亡率が再び上昇する可能性は高いです。
また、死亡率ではなく単純な人口増加の推移であれば、こちらのページで特集していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るパキスタンの人口推移(過去~未来予測)と一覧表
パキスタンの死亡率は、どれくらい低い、あるいは高いのでしょうか?
まずは、パキスタンの死亡率を、人口が近い国と比較してみます。
パキスタンと人口数が世界で最も近いインドネシアとブラジルの死亡率を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
インドネシア | 271,857,970人 | 2,436,935人 | 8.964 |
パキスタン | 227,196,741人 | 1,604,009人 | 7.06 |
ブラジル | 213,196,304人 | 1,581,917人 | 7.42 |
上記の死亡率の比較表をみてみると、
という結果となっています。
続いて、パキスタンの死亡率を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
中国 | 1,411,100,000人 | 9,976,477人 | 7.07 |
アメリカ | 331,501,080人 | 3,414,461人 | 10.3 |
パキスタン | 227,196,741人 | 1,604,009人 | 7.06 |
日本 | 126,261,000人 | 1,401,497人 | 11.1 |
上記のグラフより、パキスタンの死亡率は日本・アメリカ・中国よりも低いということが分かります。
特に、日本と比較すると1.6倍も死亡率が低くアメリカと比べても1.5倍、中国と比べても1倍もの差があることが分かります。
パキスタンのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の死亡率ランキングでパキスタンは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、パキスタンの死亡率を世界で見たときに何番目に高いのかを世界死亡率ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 人口 (人) | 死者数 (人) | 死亡率 (1000人辺り) |
---|---|---|---|---|
117 | ![]() ![]() | 2934万 | 21万 | 7.21 |
118 | ![]() ![]() | 16万 | 1,214 | 7.18 |
119 | ![]() ![]() | 3897万 | 27万 | 7.11 |
120 | ![]() ![]() | 14億1110万 | 997万 | 7.07 |
121 | ![]() ![]() | 2億2719万 | 160万 | 7.06 |
122 | ![]() ![]() | 2191万 | 15万 | 7.06 |
123 | ![]() ![]() | 60万 | 4,271 | 7.04 |
124 | ![]() ![]() | 5万 | 366 | 7 |
125 | ![]() ![]() | 254万 | 1万 | 6.95 |
126 | ![]() ![]() | 10万 | 731 | 6.95 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の死亡率が高いランキング表では、統計が取れる207カ国の中で、パキスタンは121位と、世界の中でも死亡率が標準的な国ということが分かります。
以下は死亡率の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の死亡率が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の死亡率が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界死亡率ランキングの平均値、中央値とパキスタンの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
パキスタン | 227,196,741人 | 1,604,009人 | 7.06 |
平均値 | - | - | 8 |
中央値 | - | - | 8 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、パキスタンの死亡率は平均と近い位置にあるという結果が見えてきます。
さらに、中央値の8と比較してみると、パキスタンの死亡率は中央値に近く世界でも標準的ということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | パキスタンの死亡率データ |
更新日時 | 2022-12-24T03:03:05+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. |
その他にも、グラフで見るパキスタンの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、パキスタンの統計情報は、こちらのページで272種類以上の全一覧が見られます。
→ パキスタンの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るパキスタンの死亡率」について、あなたの考察やコメントを残そう!