
カザフスタンの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2023年5月12日更新。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のカザフスタンの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、カザフスタンの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのカザフスタンの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
カザフスタンは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
カザフスタンの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したカザフスタンの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※カザフスタンの人口推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のカザフスタンの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 9,934,563 | 10,349,414 | 10,756,928 | 11,147,859 | 11,511,847 | 11,841,920 | 12,132,559 | 12,385,710 | 12,611,426 | 12,824,606 | 13,036,139 | 13,250,213 | 13,463,985 | 13,673,007 | 13,869,975 | 14,050,226 | 14,212,145 | 14,359,624 | 14,499,952 | 14,643,133 | 14,796,174 | 14,958,908 | 15,128,087 | 15,303,309 | 15,483,419 | 15,665,595 | 15,852,525 | 16,039,251 | 16,206,002 | 16,249,500 | 16,348,000 | 16,450,500 | 16,439,095 | 16,330,419 | 16,095,199 | 15,815,626 | 15,577,894 | 15,333,703 | 15,071,300 | 14,928,426 | 14,883,626 | 14,858,335 | 14,858,948 | 14,909,018 | 15,012,985 | 15,147,029 | 15,308,084 | 15,484,192 | 15,674,000 | 16,092,822 | 16,321,872 | 16,557,201 | 16,792,089 | 17,035,550 | 17,288,285 | 17,542,806 | 17,794,055 | 18,037,776 | 18,276,499 | 18,513,673 | 18,755,666 | 19,000,988 |
前年増減数 | - | 414,851 | 407,514 | 390,931 | 363,988 | 330,073 | 290,639 | 253,151 | 225,716 | 213,180 | 211,533 | 214,074 | 213,772 | 209,022 | 196,968 | 180,251 | 161,919 | 147,479 | 140,328 | 143,181 | 153,041 | 162,734 | 169,179 | 175,222 | 180,110 | 182,176 | 186,930 | 186,726 | 166,751 | 43,498 | 98,500 | 102,500 | -11,405 | -108,676 | -235,220 | -279,573 | -237,732 | -244,191 | -262,403 | -142,874 | -44,800 | -25,291 | 613 | 50,070 | 103,967 | 134,044 | 161,055 | 176,108 | 189,808 | 418,822 | 229,050 | 235,329 | 234,888 | 243,461 | 252,735 | 254,521 | 251,249 | 243,721 | 238,723 | 237,174 | 241,993 | 245,322 |
前年増減率 | - | 4.18% | 3.94% | 3.63% | 3.27% | 2.87% | 2.45% | 2.09% | 1.82% | 1.69% | 1.65% | 1.64% | 1.61% | 1.55% | 1.44% | 1.3% | 1.15% | 1.04% | 0.98% | 0.99% | 1.05% | 1.1% | 1.13% | 1.16% | 1.18% | 1.18% | 1.19% | 1.18% | 1.04% | 0.27% | 0.61% | 0.63% | -0.07% | -0.66% | -1.44% | -1.74% | -1.5% | -1.57% | -1.71% | -0.95% | -0.3% | -0.17% | 0% | 0.34% | 0.7% | 0.89% | 1.06% | 1.15% | 1.23% | 2.67% | 1.42% | 1.44% | 1.42% | 1.45% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.3% | 1.31% | 1.31% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
カザフスタンの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※カザフスタンの前年比の人口増減数推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るカザフスタンの人口密度
カザフスタンの人口は増加傾向にあり、最新の2021年が一番人口が多い年となっており、人口は19,000,988人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は9,934,563人でした。
1960~2021年の間で、カザフスタン人口の増加人数が一番激しかった年は2009年で、418,822人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 2009年 | 16,092,822人 | 418,822人 |
2位 | 1961年 | 10,349,414人 | 414,851人 |
3位 | 1962年 | 10,756,928人 | 407,514人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
カザフスタンの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、カザフスタンの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※カザフスタンの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 19,407,012 | 19,601,103 | 19,787,745 | 19,967,004 | 20,139,592 | 20,307,506 | 20,473,297 | 20,639,019 | 20,805,380 | 20,972,507 | 21,140,980 | 21,311,224 | 21,483,455 | 21,657,965 | 21,834,689 | 22,012,968 | 22,191,829 | 22,370,403 | 22,548,420 | 22,725,585 | 22,901,043 | 23,073,764 | 23,242,950 | 23,408,180 | 23,569,278 | 23,725,806 | 23,877,473 | 24,024,036 | 24,165,344 | 24,301,413 | 24,432,556 | 24,559,246 | 24,681,909 | 24,800,679 | 24,915,710 | 25,027,481 | 25,136,555 | 25,243,435 | 25,348,352 | 25,451,441 | 25,552,849 | 25,652,704 | 25,751,107 | 25,848,175 | 25,943,964 | 26,038,451 | 26,131,493 | 26,223,002 | 26,313,002 | 26,401,473 | 26,488,280 | 26,573,284 | 26,656,354 | 26,737,428 | 26,816,461 | 26,893,499 | 26,968,606 | 27,041,822 | 27,113,063 | 27,182,246 | 27,249,297 | 27,314,152 | 27,376,705 | 27,436,838 | 27,494,424 | 27,549,277 | 27,601,175 | 27,649,907 | 27,695,301 | 27,737,118 | 27,775,201 | 27,809,352 | 27,839,349 | 27,864,949 | 27,885,886 | 27,901,896 | 27,912,650 | 27,917,815 |
前年増減数 | 201,974 | 194,091 | 186,642 | 179,259 | 172,588 | 167,914 | 165,791 | 165,722 | 166,361 | 167,127 | 168,473 | 170,244 | 172,231 | 174,510 | 176,724 | 178,279 | 178,861 | 178,574 | 178,017 | 177,165 | 175,458 | 172,721 | 169,186 | 165,230 | 161,098 | 156,528 | 151,667 | 146,563 | 141,308 | 136,069 | 131,143 | 126,690 | 122,663 | 118,770 | 115,031 | 111,771 | 109,074 | 106,880 | 104,917 | 103,089 | 101,408 | 99,855 | 98,403 | 97,068 | 95,789 | 94,487 | 93,042 | 91,509 | 90,000 | 88,471 | 86,807 | 85,004 | 83,070 | 81,074 | 79,033 | 77,038 | 75,107 | 73,216 | 71,241 | 69,183 | 67,051 | 64,855 | 62,553 | 60,133 | 57,586 | 54,853 | 51,898 | 48,732 | 45,394 | 41,817 | 38,083 | 34,151 | 29,997 | 25,600 | 20,937 | 16,010 | 10,754 | 5,165 |
前年増減率 | 1.05% | 1% | 0.95% | 0.91% | 0.86% | 0.83% | 0.82% | 0.81% | 0.81% | 0.8% | 0.8% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.82% | 0.82% | 0.81% | 0.8% | 0.8% | 0.79% | 0.77% | 0.75% | 0.73% | 0.71% | 0.69% | 0.66% | 0.64% | 0.61% | 0.59% | 0.56% | 0.54% | 0.52% | 0.5% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.44% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.4% | 0.39% | 0.38% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.3% | 0.3% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.2% | 0.19% | 0.18% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.12% | 0.11% | 0.09% | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 0.02% |
カザフスタンの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、一度も人口が減少する年はなく、ずっと人口が増え続けるという結果が出ています。
特に、人口の増加数が一番大きい年は2023年で、201,974人もの人口が増加する予測が出ています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | カザフスタンの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2023-05-12T03:03:03+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | カザフスタンの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るカザフスタンの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、カザフスタンの統計情報は、こちらのページで266種類以上の全一覧が見られます。
→ カザフスタンの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るカザフスタンの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!