
グアムの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2023年9月18日更新。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のグアムの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、グアムの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのグアムの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
グアムは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
グアムの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したグアムの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※グアムの人口推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のグアムの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 66,742 | 68,072 | 69,604 | 71,286 | 73,051 | 74,830 | 76,607 | 78,404 | 80,217 | 82,040 | 83,877 | 85,726 | 87,587 | 89,464 | 91,377 | 93,352 | 95,385 | 97,477 | 99,630 | 101,844 | 104,133 | 106,485 | 108,906 | 111,402 | 113,961 | 116,572 | 119,232 | 121,919 | 124,673 | 127,522 | 130,482 | 133,558 | 136,692 | 139,818 | 142,802 | 145,561 | 148,060 | 150,303 | 152,277 | 153,953 | 155,329 | 156,401 | 157,176 | 157,717 | 158,101 | 158,402 | 158,648 | 158,847 | 159,036 | 159,226 | 159,444 | 159,692 | 159,996 | 160,407 | 161,016 | 161,853 | 162,951 | 164,281 | 165,768 | 167,295 | 169,231 | 170,534 | 171,774 |
前年増減数 | - | 1,330 | 1,532 | 1,682 | 1,765 | 1,779 | 1,777 | 1,797 | 1,813 | 1,823 | 1,837 | 1,849 | 1,861 | 1,877 | 1,913 | 1,975 | 2,033 | 2,092 | 2,153 | 2,214 | 2,289 | 2,352 | 2,421 | 2,496 | 2,559 | 2,611 | 2,660 | 2,687 | 2,754 | 2,849 | 2,960 | 3,076 | 3,134 | 3,126 | 2,984 | 2,759 | 2,499 | 2,243 | 1,974 | 1,676 | 1,376 | 1,072 | 775 | 541 | 384 | 301 | 246 | 199 | 189 | 190 | 218 | 248 | 304 | 411 | 609 | 837 | 1,098 | 1,330 | 1,487 | 1,527 | 1,936 | 1,303 | 1,240 |
前年増減率 | - | 1.99% | 2.25% | 2.42% | 2.48% | 2.44% | 2.37% | 2.35% | 2.31% | 2.27% | 2.24% | 2.2% | 2.17% | 2.14% | 2.14% | 2.16% | 2.18% | 2.19% | 2.21% | 2.22% | 2.25% | 2.26% | 2.27% | 2.29% | 2.3% | 2.29% | 2.28% | 2.25% | 2.26% | 2.29% | 2.32% | 2.36% | 2.35% | 2.29% | 2.13% | 1.93% | 1.72% | 1.51% | 1.31% | 1.1% | 0.89% | 0.69% | 0.5% | 0.34% | 0.24% | 0.19% | 0.16% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.19% | 0.26% | 0.38% | 0.52% | 0.68% | 0.82% | 0.91% | 0.92% | 1.16% | 0.77% | 0.73% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
グアムの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※グアムの前年比の人口増減数推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るグアムの人口密度
グアムの人口は増加傾向にあり、最新の2022年が一番人口が多い年となっており、人口は171,774人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は66,742人でした。
1960~2022年の間で、グアム人口の増加人数が一番激しかった年は1992年で、3,134人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 1992年 | 136,692人 | 3,134人 |
2位 | 1993年 | 139,818人 | 3,126人 |
3位 | 1991年 | 133,558人 | 3,076人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
グアムの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、グアムの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※グアムの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 172,819 | 174,070 | 175,329 | 176,559 | 177,754 | 178,924 | 180,047 | 181,143 | 182,188 | 183,201 | 184,153 | 185,061 | 185,913 | 186,714 | 187,452 | 188,144 | 188,788 | 189,375 | 189,912 | 190,391 | 190,829 | 191,227 | 191,582 | 191,891 | 192,167 | 192,409 | 192,608 | 192,785 | 192,927 | 193,037 | 193,125 | 193,189 | 193,229 | 193,235 | 193,236 | 193,200 | 193,151 | 193,066 | 192,965 | 192,842 | 192,689 | 192,525 | 192,324 | 192,111 | 191,868 | 191,591 | 191,298 | 190,969 | 190,608 | 190,237 | 189,811 | 189,371 | 188,889 | 188,369 | 187,822 | 187,236 | 186,613 | 185,969 | 185,289 | 184,585 | 183,839 | 183,073 | 182,262 | 181,440 | 180,587 | 179,707 | 178,812 | 177,896 | 176,956 | 176,006 | 175,024 | 174,045 | 173,051 | 172,046 | 171,028 | 169,992 | 168,962 | 167,922 |
前年増減数 | 1,291 | 1,251 | 1,259 | 1,230 | 1,195 | 1,170 | 1,123 | 1,096 | 1,045 | 1,013 | 952 | 908 | 852 | 801 | 738 | 692 | 644 | 587 | 537 | 479 | 438 | 398 | 355 | 309 | 276 | 242 | 199 | 177 | 142 | 110 | 88 | 64 | 40 | 6 | 1 | -36 | -49 | -85 | -101 | -123 | -153 | -164 | -201 | -213 | -243 | -277 | -293 | -329 | -361 | -371 | -426 | -440 | -482 | -520 | -547 | -586 | -623 | -644 | -680 | -704 | -746 | -766 | -811 | -822 | -853 | -880 | -895 | -916 | -940 | -950 | -982 | -979 | -994 | -1,005 | -1,018 | -1,036 | -1,030 | -1,040 |
前年増減率 | 0.75% | 0.72% | 0.72% | 0.7% | 0.68% | 0.66% | 0.63% | 0.61% | 0.58% | 0.56% | 0.52% | 0.49% | 0.46% | 0.43% | 0.4% | 0.37% | 0.34% | 0.31% | 0.28% | 0.25% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 0.14% | 0.13% | 0.1% | 0.09% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0% | 0% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | -0.05% | -0.06% | -0.08% | -0.09% | -0.1% | -0.11% | -0.13% | -0.14% | -0.15% | -0.17% | -0.19% | -0.19% | -0.22% | -0.23% | -0.25% | -0.28% | -0.29% | -0.31% | -0.33% | -0.35% | -0.37% | -0.38% | -0.4% | -0.42% | -0.44% | -0.45% | -0.47% | -0.49% | -0.5% | -0.51% | -0.53% | -0.54% | -0.56% | -0.56% | -0.57% | -0.58% | -0.59% | -0.61% | -0.61% | -0.62% |
グアムの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、2100年が一番人口が多くなる年となり、最大人口は167,922人という結果となっています。(前年比:-1,040人増)
逆に、人口が最も少なくなる年は2057年で、人口は193,236人になるという予測が出ています。(前年比:1)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | グアムの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | グアムの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るグアムの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、グアムの統計情報は、こちらのページで113種類以上の全一覧が見られます。
→ グアムの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るグアムの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!