
ベナンの年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※ベナンの年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 12 | 32 | 44 |
95~99 | 215 | 481 | 696 |
90~94 | 1,246 | 2,355 | 3,601 |
85~89 | 4,803 | 8,207 | 13,010 |
80~84 | 13,258 | 20,678 | 33,936 |
75~79 | 29,526 | 42,083 | 71,609 |
70~74 | 44,750 | 63,234 | 107,984 |
65~69 | 70,673 | 83,739 | 154,412 |
60~64 | 98,750 | 111,186 | 209,936 |
55~59 | 131,819 | 144,633 | 276,452 |
50~54 | 169,921 | 180,996 | 350,917 |
45~49 | 209,353 | 219,625 | 428,978 |
40~44 | 256,186 | 264,974 | 521,160 |
35~39 | 311,965 | 317,976 | 629,941 |
30~34 | 378,599 | 380,747 | 759,346 |
25~29 | 459,762 | 456,368 | 916,130 |
20~24 | 547,519 | 537,427 | 1,084,946 |
15~19 | 636,429 | 620,886 | 1,257,315 |
10~14 | 735,485 | 715,514 | 1,450,999 |
5~9 | 839,707 | 815,829 | 1,655,536 |
0~4 | 951,278 | 922,925 | 1,874,203 |
上記のベナンの人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、男女ともに0~4歳のグループが最も人口が多いことが分かります。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
ベナンが高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
ベナンが高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、ベナンの人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 4,980,738人 | 42.2% |
生産年齢人口 | 6,435,121人 | 54.5% |
高齢者人口 | 385,292人 | 3.3% |
※各割合は、ベナンの総人口:11801151人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が3.3%となっており、国連が定義する7%を下回るためベナンは高齢化社会ではないと判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※ベナンは7%を下回るため、上記のどの高齢化社会の定義に当てはまりません。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのベナンの人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※ベナンの全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 12 | 32 | 44 |
99 | 9 | 25 | 34 |
98 | 23 | 54 | 77 |
97 | 43 | 97 | 140 |
96 | 62 | 135 | 197 |
95 | 78 | 170 | 248 |
94 | 103 | 215 | 318 |
93 | 160 | 315 | 475 |
92 | 243 | 461 | 704 |
91 | 327 | 608 | 935 |
90 | 413 | 756 | 1,169 |
89 | 541 | 978 | 1,519 |
88 | 722 | 1,273 | 1,995 |
87 | 921 | 1,588 | 2,509 |
86 | 1,164 | 1,963 | 3,127 |
85 | 1,455 | 2,405 | 3,860 |
84 | 1,796 | 2,913 | 4,709 |
83 | 2,168 | 3,459 | 5,627 |
82 | 2,559 | 4,030 | 6,589 |
81 | 3,052 | 4,718 | 7,770 |
80 | 3,683 | 5,558 | 9,241 |
79 | 4,405 | 6,502 | 10,907 |
78 | 5,160 | 7,463 | 12,623 |
77 | 5,985 | 8,464 | 14,449 |
76 | 6,713 | 9,409 | 16,122 |
75 | 7,263 | 10,245 | 17,508 |
74 | 7,723 | 11,012 | 18,735 |
73 | 8,245 | 11,820 | 20,065 |
72 | 8,777 | 12,661 | 21,438 |
71 | 9,498 | 13,479 | 22,977 |
70 | 10,507 | 14,262 | 24,769 |
69 | 11,709 | 15,037 | 26,746 |
68 | 12,918 | 15,839 | 28,757 |
67 | 14,183 | 16,658 | 30,841 |
66 | 15,391 | 17,574 | 32,965 |
65 | 16,472 | 18,631 | 35,103 |
64 | 17,487 | 19,792 | 37,279 |
63 | 18,565 | 20,976 | 39,541 |
62 | 19,678 | 22,194 | 41,872 |
61 | 20,865 | 23,459 | 44,324 |
60 | 22,155 | 24,765 | 46,920 |
59 | 23,524 | 26,110 | 49,634 |
58 | 24,912 | 27,493 | 52,405 |
57 | 26,325 | 28,913 | 55,238 |
56 | 27,780 | 30,344 | 58,124 |
55 | 29,278 | 31,773 | 61,051 |
54 | 30,812 | 33,208 | 64,020 |
53 | 32,383 | 34,681 | 67,064 |
52 | 34,005 | 36,194 | 70,199 |
51 | 35,597 | 37,707 | 73,304 |
50 | 37,124 | 39,206 | 76,330 |
49 | 38,627 | 40,714 | 79,341 |
48 | 40,186 | 42,266 | 82,452 |
47 | 41,786 | 43,855 | 85,641 |
46 | 43,473 | 45,517 | 88,990 |
45 | 45,281 | 47,273 | 92,554 |
44 | 47,189 | 49,109 | 96,298 |
43 | 49,149 | 50,995 | 100,144 |
42 | 51,175 | 52,943 | 104,118 |
41 | 53,264 | 54,942 | 108,206 |
40 | 55,409 | 56,985 | 112,394 |
39 | 57,620 | 59,084 | 116,704 |
38 | 59,918 | 61,260 | 121,178 |
37 | 62,304 | 63,513 | 125,817 |
36 | 64,778 | 65,847 | 130,625 |
35 | 67,345 | 68,272 | 135,617 |
34 | 70,009 | 70,786 | 140,795 |
33 | 72,754 | 73,370 | 146,124 |
32 | 75,565 | 76,014 | 151,579 |
31 | 78,543 | 78,803 | 157,346 |
30 | 81,728 | 81,774 | 163,502 |
29 | 85,068 | 84,880 | 169,948 |
28 | 88,463 | 88,037 | 176,500 |
27 | 91,928 | 91,261 | 183,189 |
26 | 95,414 | 94,494 | 189,908 |
25 | 98,889 | 97,696 | 196,585 |
24 | 102,366 | 100,891 | 203,257 |
23 | 105,911 | 104,156 | 210,067 |
22 | 109,529 | 107,490 | 217,019 |
21 | 113,108 | 110,809 | 223,917 |
20 | 116,605 | 114,081 | 230,686 |
19 | 120,072 | 117,349 | 237,421 |
18 | 123,597 | 120,676 | 244,273 |
17 | 127,149 | 124,034 | 251,183 |
16 | 130,849 | 127,548 | 258,397 |
15 | 134,762 | 131,279 | 266,041 |
14 | 138,827 | 135,167 | 273,994 |
13 | 142,930 | 139,099 | 282,029 |
12 | 147,107 | 143,106 | 290,213 |
11 | 151,267 | 147,103 | 298,370 |
10 | 155,354 | 151,039 | 306,393 |
9 | 159,424 | 154,962 | 314,386 |
8 | 163,595 | 158,982 | 322,577 |
7 | 167,857 | 163,087 | 330,944 |
6 | 172,199 | 167,267 | 339,466 |
5 | 176,632 | 171,531 | 348,163 |
4 | 181,168 | 175,887 | 357,055 |
3 | 185,360 | 179,912 | 365,272 |
2 | 190,059 | 184,408 | 374,467 |
1 | 194,875 | 189,006 | 383,881 |
0 | 199,816 | 193,712 | 393,528 |
全年齢において、ベナンの人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、男女ともに0歳が最も人口が多いことが分かります。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、ベナンの出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したベナンの人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
393528 ÷ 11801151 = 0.03335
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
33.35‰がベナンの出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るベナン人の出生率の推移と比較
ここからは、ベナンの人口ピラミッドを過去と比較してみます。
ベナンの人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のベナンの人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のベナンの人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 793,395人 | 35.2% |
生産年齢人口 | 1,285,075人 | 57% |
高齢者人口 | 176,752人 | 7.8% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が7.8%ということが分かり、国連が定義する7%を超えるため1950年のベナンは高齢化社会だったと判断することができます。
さらに、ベナンの人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのベナンの人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、ベナンは過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 125,866人 | 5.2% |
1969年 | 133,224人 | 4.7% |
1979年 | 160,239人 | 4.4% |
1989年 | 184,033人 | 3.8% |
1999年 | 219,827人 | 3.3% |
2009年 | 288,537人 | 3.2% |
2019年 | 385,292人 | 3.3% |
上記の表を見ると、ベナンは10年ごとの集計で高齢者人口の割合が2回増加していますが、ピーク時の5.2%と比べると最新の2019年は1.9ポイント減少していることが見えてきます。
つづいて、高齢化とは反対に、ベナンの年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 919,043人 | 38.3% |
1969年 | 1,198,099人 | 42% |
1979年 | 1,612,238人 | 44.6% |
1989年 | 2,206,851人 | 45.8% |
1999年 | 3,016,149人 | 45.3% |
2009年 | 3,936,900人 | 44% |
2019年 | 4,980,738人 | 42.2% |
上記の表を見ると、ベナンは10年ごとの集計で年少人口の割合が4回増加していますが、最新の2019年は10年前に比べ減少していることが見えてきます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 1,355,220人 | 56.5% |
1969年 | 1,519,334人 | 53.3% |
1979年 | 1,846,042人 | 51% |
1989年 | 2,429,136人 | 50.4% |
1999年 | 3,428,126人 | 51.4% |
2009年 | 4,719,276人 | 52.8% |
2019年 | 6,435,121人 | 54.5% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ベナンの人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るベナンの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ベナンの統計情報は、こちらのページで253種類以上の全一覧が見られます。
→ ベナンの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るベナンの人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!