以下はゴム製品製造業の「稼ぐ力」の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国のゴム製品製造業の「稼ぐ力」が高い市区町村別ランキングの一覧表です。(2016年度)
※チェックを入れた市区町村をグラフで比較することも可能です!
順位 | 市区町村名 | ゴム製品製造業の「稼ぐ力」 |
---|---|---|
1 | 員弁郡東員町 | 4.41 |
2 | 岩瀬郡天栄村 | 4.28 |
3 | 周智郡森町 | 4.06 |
4 | 揖斐郡池田町 | 3.88 |
5 | 阿蘇市 | 3.83 |
6 | 小田郡矢掛町 | 3.81 |
7 | 邑楽郡千代田町 | 3.74 |
8 | 北牟婁郡紀北町 | 3.70 |
9 | 岩沼市 | 3.53 |
10 | 白河市 | 3.47 |
11 | 新城市 | 3.42 |
12 | 神戸市長田区 | 3.41 |
13 | 玖珠郡九重町 | 3.35 |
14 | 北葛城郡上牧町 | 3.35 |
15 | 足柄上郡開成町 | 3.28 |
16 | 下閉伊郡岩泉町 | 3.28 |
17 | 田村郡小野町 | 3.25 |
18 | 小平市 | 3.22 |
19 | 有田市 | 3.06 |
20 | 下閉伊郡田野畑村 | 3.05 |
21 | 嬉野市 | 3.05 |
22 | 朝倉市 | 3.00 |
23 | 三養基郡みやき町 | 2.97 |
24 | 邑楽郡邑楽町 | 2.97 |
25 | 阿波市 | 2.96 |
26 | 下呂市 | 2.93 |
27 | 足柄上郡山北町 | 2.92 |
28 | 田村郡三春町 | 2.88 |
29 | 生駒郡斑鳩町 | 2.88 |
30 | 西白河郡泉崎村 | 2.88 |
31 | 那須塩原市 | 2.85 |
32 | 山本郡八峰町 | 2.84 |
33 | 耶麻郡猪苗代町 | 2.83 |
34 | 加賀郡吉備中央町 | 2.81 |
35 | 児玉郡神川町 | 2.80 |
36 | 北佐久郡立科町 | 2.79 |
37 | 広島市安佐北区 | 2.74 |
38 | 泉南市 | 2.69 |
39 | 邑楽郡明和町 | 2.68 |
40 | 山本郡三種町 | 2.65 |
41 | 綾部市 | 2.64 |
42 | 多気郡大台町 | 2.64 |
43 | 彦根市 | 2.64 |
44 | 小牧市 | 2.60 |
45 | 仁多郡奥出雲町 | 2.59 |
46 | 赤磐市 | 2.55 |
47 | 小美玉市 | 2.53 |
48 | 河沼郡会津坂下町 | 2.52 |
49 | 玉名市 | 2.48 |
50 | 児玉郡上里町 | 2.47 |
51 | 大和郡山市 | 2.43 |
52 | 安芸高田市 | 2.39 |
53 | 五條市 | 2.37 |
54 | 防府市 | 2.35 |
55 | 度会郡大紀町 | 2.34 |
56 | 西白河郡西郷村 | 2.33 |
57 | 山県郡北広島町 | 2.33 |
58 | 下新川郡入善町 | 2.33 |
59 | さぬき市 | 2.33 |
60 | 豊後高田市 | 2.31 |
61 | 都城市 | 2.29 |
62 | 大阪市生野区 | 2.29 |
63 | 久留米市 | 2.29 |
64 | 清須市 | 2.28 |
65 | 南相馬市 | 2.28 |
66 | 塩谷郡塩谷町 | 2.27 |
67 | 山県市 | 2.26 |
68 | 伊勢市 | 2.25 |
69 | 加茂郡富加町 | 2.25 |
70 | 石川郡玉川村 | 2.24 |
71 | 龍ケ崎市 | 2.20 |
72 | うきは市 | 2.20 |
73 | 瀬戸内市 | 2.19 |
74 | 三島市 | 2.19 |
76 | 掛川市 | 2.16 |
77 | 黒部市 | 2.15 |
78 | 嘉麻市 | 2.13 |
79 | 裾野市 | 2.11 |
80 | 鳥栖市 | 2.09 |
81 | 相楽郡笠置町 | 2.07 |
82 | 菊川市 | 2.07 |
83 | 松阪市 | 2.06 |
84 | 本宮市 | 2.04 |
85 | 横浜市戸塚区 | 2.04 |
86 | 佐野市 | 2.04 |
87 | 東諸県郡綾町 | 1.99 |
88 | 吉川市 | 1.95 |
89 | 下妻市 | 1.91 |
90 | 三戸郡三戸町 | 1.90 |
91 | 大野郡白川村 | 1.89 |
92 | 北九州市若松区 | 1.89 |
93 | 御所市 | 1.88 |
94 | 益田市 | 1.88 |
95 | 泉大津市 | 1.84 |
96 | 北茨城市 | 1.84 |
97 | 上尾市 | 1.83 |
98 | 高座郡寒川町 | 1.82 |
99 | 空知総合振興局由仁町 | 1.80 |
100 | 真岡市 | 1.80 |
101 | 二本松市 | 1.79 |
102 | 高浜市 | 1.79 |
103 | 伊予市 | 1.78 |
104 | さいたま市岩槻区 | 1.77 |
105 | 三郷市 | 1.74 |
106 | 加茂郡川辺町 | 1.74 |
107 | 八潮市 | 1.72 |
108 | たつの市 | 1.69 |
109 | 大田原市 | 1.69 |
110 | 紀の川市 | 1.69 |
111 | さくら市 | 1.69 |
112 | 加古郡稲美町 | 1.68 |
113 | 亘理郡亘理町 | 1.68 |
114 | 遠田郡涌谷町 | 1.68 |
115 | 大府市 | 1.66 |
116 | 磯城郡田原本町 | 1.64 |
117 | 那須郡那須町 | 1.63 |
118 | つくばみらい市 | 1.63 |
119 | 加古川市 | 1.61 |
120 | 長生郡睦沢町 | 1.59 |
121 | 牧之原市 | 1.59 |
122 | 小矢部市 | 1.58 |
123 | 三原市 | 1.57 |
124 | 備前市 | 1.57 |
125 | 英田郡西粟倉村 | 1.56 |
126 | 甘楽郡甘楽町 | 1.56 |
127 | 伊予郡砥部町 | 1.55 |
128 | 匝瑳市 | 1.54 |
129 | 葛飾区 | 1.53 |
130 | 北葛城郡王寺町 | 1.52 |
131 | 津市 | 1.51 |
132 | 東田川郡庄内町 | 1.50 |
133 | 関市 | 1.49 |
134 | 下関市 | 1.49 |
135 | 西春日井郡豊山町 | 1.49 |
136 | 和気郡和気町 | 1.49 |
137 | 西白河郡中島村 | 1.49 |
138 | 倉敷市 | 1.48 |
139 | 京都郡みやこ町 | 1.47 |
140 | 宮城郡利府町 | 1.46 |
141 | 最上郡鮭川村 | 1.46 |
142 | 日南市 | 1.44 |
143 | 神埼市 | 1.43 |
144 | 長生郡長生村 | 1.42 |
145 | 仙北郡美郷町 | 1.42 |
146 | 美濃市 | 1.42 |
147 | 吉野郡野迫川村 | 1.41 |
148 | 勝浦郡勝浦町 | 1.40 |
149 | 北設楽郡設楽町 | 1.38 |
150 | 御前崎市 | 1.37 |
151 | 山武市 | 1.36 |
152 | 美祢市 | 1.36 |
153 | 玉名郡和水町 | 1.36 |
154 | 生駒郡三郷町 | 1.36 |
155 | 那須烏山市 | 1.35 |
156 | 南河内郡千早赤阪村 | 1.33 |
157 | 入間市 | 1.33 |
158 | 加須市 | 1.33 |
159 | 笠間市 | 1.33 |
160 | 神戸市須磨区 | 1.33 |
161 | 亀山市 | 1.33 |
162 | 稲敷市 | 1.32 |
163 | 北葛飾郡杉戸町 | 1.32 |
164 | 十日町市 | 1.32 |
165 | 浜田市 | 1.32 |
166 | 常総市 | 1.31 |
167 | 富田林市 | 1.29 |
168 | 大阪市平野区 | 1.29 |
169 | 新潟市北区 | 1.29 |
170 | 稲沢市 | 1.29 |
171 | 那須郡那珂川町 | 1.28 |
172 | 東白川郡塙町 | 1.26 |
173 | 江南市 | 1.25 |
174 | 南会津郡南会津町 | 1.24 |
175 | 揖斐郡揖斐川町 | 1.23 |
176 | 須坂市 | 1.23 |
177 | 速見郡日出町 | 1.23 |
178 | 丹波篠山市 | 1.23 |
179 | 東蒲原郡阿賀町 | 1.23 |
180 | 西都市 | 1.22 |
181 | 新見市 | 1.22 |
182 | 尾道市 | 1.21 |
183 | 神戸市 | 1.21 |
184 | 北秋田市 | 1.21 |
185 | 山県郡安芸太田町 | 1.20 |
186 | 下閉伊郡山田町 | 1.19 |
187 | 千葉市稲毛区 | 1.19 |
188 | 浜松市北区 | 1.19 |
189 | かすみがうら市 | 1.19 |
190 | 田村市 | 1.18 |
191 | 香芝市 | 1.17 |
192 | 登米市 | 1.17 |
193 | 袋井市 | 1.16 |
194 | かほく市 | 1.16 |
195 | 遠田郡美里町 | 1.16 |
196 | 八尾市 | 1.15 |
197 | 岩美郡岩美町 | 1.14 |
198 | 和泉市 | 1.14 |
199 | 富里市 | 1.13 |
200 | 豊田市 | 1.12 |
201 | 上野原市 | 1.10 |
202 | 安中市 | 1.10 |
203 | 猿島郡五霞町 | 1.09 |
204 | 上益城郡嘉島町 | 1.09 |
205 | 朝来市 | 1.09 |
206 | 東茨城郡大洗町 | 1.08 |
207 | 高梁市 | 1.07 |
208 | 神戸市中央区 | 1.07 |
209 | 大和高田市 | 1.06 |
210 | 墨田区 | 1.06 |
211 | 竹原市 | 1.05 |
212 | 明石市 | 1.04 |
213 | 郡上市 | 1.04 |
214 | つがる市 | 1.04 |
215 | 国東市 | 1.03 |
216 | 南魚沼市 | 1.02 |
217 | 大阪市港区 | 1.01 |
218 | 鹿沼市 | 1.01 |
219 | 東白川郡棚倉町 | 0.99 |
220 | 岡山市中区 | 0.99 |
221 | 坂東市 | 0.98 |
222 | 西牟婁郡上富田町 | 0.96 |
223 | 深谷市 | 0.95 |
224 | 碧南市 | 0.94 |
225 | 岩見沢市 | 0.94 |
226 | 堺市中区 | 0.93 |
227 | 北葛飾郡松伏町 | 0.93 |
228 | 丸亀市 | 0.93 |
229 | 児湯郡都農町 | 0.93 |
230 | 茅野市 | 0.92 |
231 | 足利市 | 0.91 |
232 | 筑後市 | 0.91 |
233 | 岩出市 | 0.91 |
234 | 犬山市 | 0.91 |
235 | 南会津郡下郷町 | 0.91 |
236 | 遠野市 | 0.89 |
237 | 桜川市 | 0.89 |
238 | 香取郡多古町 | 0.89 |
239 | 揖斐郡大野町 | 0.88 |
240 | 伊具郡丸森町 | 0.86 |
242 | 三木市 | 0.84 |
243 | 西伯郡伯耆町 | 0.84 |
244 | 北足立郡伊奈町 | 0.84 |
245 | 名張市 | 0.84 |
246 | 東茨城郡城里町 | 0.83 |
247 | 名古屋市南区 | 0.81 |
248 | 児玉郡美里町 | 0.80 |
249 | 能代市 | 0.80 |
251 | 潮来市 | 0.80 |
252 | ふじみ野市 | 0.80 |
253 | 旭市 | 0.80 |
254 | 河北郡津幡町 | 0.79 |
255 | 海部郡飛島村 | 0.79 |
256 | 真庭市 | 0.79 |
257 | 神戸市西区 | 0.78 |
258 | 中津市 | 0.78 |
259 | 磯城郡三宅町 | 0.77 |
260 | 多気郡多気町 | 0.76 |
261 | 福山市 | 0.76 |
262 | 丹波市 | 0.76 |
263 | 瀬戸市 | 0.76 |
264 | 丹羽郡扶桑町 | 0.74 |
265 | 猿島郡境町 | 0.73 |
266 | 最上郡真室川町 | 0.72 |
267 | 御殿場市 | 0.71 |
268 | 富士宮市 | 0.70 |
269 | 野洲市 | 0.70 |
270 | 名古屋市緑区 | 0.69 |
271 | 草加市 | 0.68 |
272 | 浅口郡里庄町 | 0.67 |
273 | 南アルプス市 | 0.67 |
274 | 糟屋郡須恵町 | 0.67 |
275 | 高石市 | 0.67 |
276 | 養老郡養老町 | 0.66 |
277 | 川口市 | 0.66 |
278 | 山武郡横芝光町 | 0.66 |
279 | 愛西市 | 0.65 |
280 | 喜多郡内子町 | 0.65 |
281 | 可児郡御嵩町 | 0.64 |
282 | あま市 | 0.64 |
283 | 蓮田市 | 0.63 |
284 | 夷隅郡御宿町 | 0.63 |
285 | 西村山郡河北町 | 0.62 |
286 | 弥富市 | 0.62 |
287 | 愛知郡東郷町 | 0.58 |
288 | 三養基郡上峰町 | 0.58 |
289 | 磐田市 | 0.57 |
290 | 比企郡小川町 | 0.57 |
291 | 愛甲郡愛川町 | 0.57 |
292 | 野田市 | 0.56 |
293 | 大阪市城東区 | 0.56 |
294 | 大竹市 | 0.54 |
295 | 宇佐市 | 0.54 |
296 | 一宮市 | 0.53 |
297 | 中津川市 | 0.53 |
298 | 幸手市 | 0.53 |
299 | 狭山市 | 0.52 |
300 | 杵築市 | 0.52 |
301 | 小樽市 | 0.52 |
302 | 宮古市 | 0.50 |
303 | 海部郡海陽町 | 0.50 |
304 | 大島郡周防大島町 | 0.50 |
305 | 春日井市 | 0.49 |
306 | 長浜市 | 0.49 |
307 | 海津市 | 0.49 |
308 | 中央区 | 0.49 |
309 | 岩瀬郡鏡石町 | 0.48 |
310 | 知多郡東浦町 | 0.48 |
311 | 府中市 | 0.48 |
312 | 葛城市 | 0.47 |
313 | 神石郡神石高原町 | 0.46 |
314 | 美濃加茂市 | 0.46 |
315 | 東海市 | 0.45 |
316 | 浜松市南区 | 0.45 |
317 | 香取市 | 0.43 |
318 | 磯城郡川西町 | 0.43 |
319 | 北名古屋市 | 0.42 |
320 | 長久手市 | 0.42 |
321 | 東彼杵郡東彼杵町 | 0.42 |
322 | 姫路市 | 0.41 |
323 | 浜松市西区 | 0.41 |
325 | 香取郡神崎町 | 0.39 |
326 | 羽生市 | 0.38 |
327 | 福島市 | 0.37 |
328 | 栃木市 | 0.37 |
329 | 浜松市浜北区 | 0.37 |
330 | 豊橋市 | 0.36 |
331 | 白井市 | 0.35 |
332 | 大阪市東成区 | 0.35 |
333 | 広島市 | 0.34 |
334 | 橋本市 | 0.32 |
335 | 東大阪市 | 0.32 |
336 | 鞍手郡鞍手町 | 0.32 |
337 | 玉名郡南関町 | 0.30 |
338 | いなべ市 | 0.29 |
339 | 井原市 | 0.28 |
340 | 御坊市 | 0.28 |
341 | 矢板市 | 0.26 |
342 | えびの市 | 0.25 |
343 | 岡山市東区 | 0.25 |
344 | 結城郡八千代町 | 0.25 |
345 | 浜松市東区 | 0.23 |
346 | 栗原市 | 0.23 |
347 | 南巨摩郡南部町 | 0.23 |
348 | 糸魚川市 | 0.22 |
350 | 岡山市 | 0.21 |
351 | 小林市 | 0.19 |
352 | 大津市 | 0.19 |
353 | 枚方市 | 0.18 |
354 | 吾妻郡嬬恋村 | 0.18 |
355 | 美作市 | 0.18 |
356 | 高萩市 | 0.17 |
357 | 常陸大宮市 | 0.17 |
358 | 羽咋郡志賀町 | 0.17 |
359 | 各務原市 | 0.17 |
360 | 船橋市 | 0.17 |
361 | 下都賀郡野木町 | 0.16 |
362 | 常滑市 | 0.15 |
363 | 桶川市 | 0.15 |
364 | 牛久市 | 0.15 |
365 | 越前市 | 0.14 |
366 | 浜松市 | 0.13 |
367 | 南陽市 | 0.13 |
369 | 四日市市 | 0.12 |
370 | 津島市 | 0.12 |
371 | 荒川区 | 0.12 |
372 | 射水市 | 0.10 |
373 | 稲敷郡美浦村 | 0.10 |
374 | 宇土市 | 0.09 |
375 | 夷隅郡大多喜町 | 0.09 |
376 | 横須賀市 | 0.08 |
377 | 喜多方市 | 0.08 |
378 | 知多郡美浜町 | 0.07 |
379 | 知立市 | 0.07 |
380 | 比企郡鳩山町 | 0.06 |
381 | 桐生市 | 0.06 |
382 | 西脇市 | 0.06 |
383 | 大阪市東住吉区 | 0.06 |
384 | 堺市西区 | 0.04 |
385 | 静岡市清水区 | 0.03 |
386 | 安曇野市 | 0.02 |
387 | 西彼杵郡長与町 | 0.02 |
388 | 安城市 | 0.01 |
389 | 唐津市 | 0.01 |
390 | 佐渡市 | 0.01 |
391 | 岡山市北区 | 0.01 |
392 | 勝浦市 | 0.01 |
393 | 藤岡市 | 0.01 |
396 | 那珂市 | -0.01 |
397 | 名古屋市中川区 | -0.02 |
398 | 芳賀郡益子町 | -0.03 |
399 | 厚木市 | -0.03 |
400 | 生駒郡安堵町 | -0.04 |
401 | 大阪狭山市 | -0.05 |
402 | 美馬市 | -0.07 |
403 | 上北郡六戸町 | -0.07 |
404 | 足立区 | -0.07 |
405 | 神戸市兵庫区 | -0.08 |
406 | 鴻巣市 | -0.08 |
407 | 鎌ケ谷市 | -0.08 |
408 | 仙台市宮城野区 | -0.08 |
409 | 綾瀬市 | -0.08 |
411 | 茨木市 | -0.09 |
412 | 足柄下郡真鶴町 | -0.09 |
413 | 桑名市 | -0.09 |
414 | 大垣市 | -0.09 |
415 | 田辺市 | -0.09 |
417 | 伊勢崎市 | -0.10 |
418 | 吉野川市 | -0.10 |
419 | 加茂郡七宗町 | -0.11 |
420 | 川崎市高津区 | -0.11 |
421 | 加西市 | -0.11 |
422 | 庄原市 | -0.12 |
423 | 岡山市南区 | -0.13 |
424 | 春日部市 | -0.13 |
425 | 西予市 | -0.14 |
427 | 山鹿市 | -0.14 |
428 | 加茂郡八百津町 | -0.14 |
429 | 中央市 | -0.15 |
430 | 安八郡安八町 | -0.15 |
431 | 諏訪市 | -0.15 |
432 | 前橋市 | -0.15 |
433 | 西伯郡大山町 | -0.16 |
434 | 神戸市垂水区 | -0.16 |
436 | 比企郡ときがわ町 | -0.17 |
437 | 秦野市 | -0.17 |
438 | 富岡市 | -0.17 |
439 | 小野市 | -0.18 |
440 | 豊後大野市 | -0.18 |
441 | 草津市 | -0.19 |
442 | 廿日市市 | -0.20 |
443 | 堺市 | -0.20 |
444 | 茅ヶ崎市 | -0.21 |
445 | 江戸川区 | -0.21 |
446 | 小山市 | -0.21 |
447 | 米沢市 | -0.22 |
448 | 行田市 | -0.22 |
449 | 北九州市 | -0.23 |
450 | 男鹿市 | -0.26 |
451 | 藤井寺市 | -0.26 |
452 | 鳥取市 | -0.26 |
453 | 刈谷市 | -0.26 |
454 | 銚子市 | -0.27 |
455 | 二戸市 | -0.27 |
456 | 羽曳野市 | -0.28 |
457 | 越谷市 | -0.28 |
458 | 湖南市 | -0.29 |
459 | 大洲市 | -0.30 |
460 | 松戸市 | -0.30 |
461 | 最上郡戸沢村 | -0.31 |
462 | 羽島市 | -0.32 |
463 | 志摩市 | -0.32 |
464 | 富士吉田市 | -0.32 |
465 | 柏市 | -0.32 |
466 | さいたま市 | -0.34 |
467 | 広島市安佐南区 | -0.34 |
468 | 広島市佐伯区 | -0.35 |
469 | 海南市 | -0.36 |
470 | 岸和田市 | -0.37 |
471 | 名古屋市北区 | -0.37 |
472 | 名古屋市天白区 | -0.37 |
473 | 佐波郡玉村町 | -0.38 |
474 | 札幌市手稲区 | -0.38 |
475 | さいたま市緑区 | -0.39 |
476 | 西牟婁郡すさみ町 | -0.41 |
477 | 流山市 | -0.41 |
478 | 秩父市 | -0.41 |
479 | 岡谷市 | -0.41 |
480 | 成田市 | -0.42 |
481 | 堺市南区 | -0.42 |
482 | 石巻市 | -0.42 |
483 | 松原市 | -0.42 |
484 | 米原市 | -0.42 |
485 | 鈴鹿市 | -0.43 |
486 | 大阪市西淀川区 | -0.43 |
487 | 亘理郡山元町 | -0.45 |
488 | 玉野市 | -0.45 |
489 | 久喜市 | -0.47 |
490 | 堺市堺区 | -0.47 |
491 | 守山市 | -0.48 |
492 | 佐倉市 | -0.49 |
493 | 北杜市 | -0.49 |
494 | 高砂市 | -0.49 |
495 | 大阪市大正区 | -0.49 |
496 | 山武郡九十九里町 | -0.50 |
497 | 貝塚市 | -0.51 |
498 | 取手市 | -0.51 |
499 | 柏原市 | -0.51 |
500 | 松本市 | -0.51 |
501 | 利根郡みなかみ町 | -0.53 |
502 | 西置賜郡白鷹町 | -0.54 |
503 | 大阪市 | -0.54 |
504 | 淡路市 | -0.54 |
505 | 港区 | -0.55 |
506 | 丹羽郡大口町 | -0.55 |
507 | 相模原市中央区 | -0.55 |
508 | 飯能市 | -0.55 |
509 | 北九州市門司区 | -0.56 |
510 | 郡山市 | -0.56 |
511 | 千歳市 | -0.56 |
512 | 下伊那郡阿智村 | -0.56 |
513 | 周南市 | -0.57 |
514 | 名古屋市西区 | -0.57 |
515 | 豊明市 | -0.58 |
516 | 富士市 | -0.58 |
517 | 高崎市 | -0.59 |
518 | 西村山郡大江町 | -0.60 |
519 | 飯塚市 | -0.61 |
520 | 大阪市鶴見区 | -0.61 |
521 | 八頭郡八頭町 | -0.61 |
522 | 三戸郡五戸町 | -0.61 |
523 | 名古屋市中村区 | -0.62 |
524 | 太田市 | -0.62 |
525 | 静岡市 | -0.62 |
526 | 八街市 | -0.62 |
527 | 知多市 | -0.62 |
528 | 柳川市 | -0.63 |
529 | 大阪市住之江区 | -0.63 |
530 | 北九州市小倉南区 | -0.63 |
531 | 横浜市 | -0.63 |
533 | 名古屋市 | -0.65 |
534 | 浜松市天竜区 | -0.66 |
535 | 三豊市 | -0.66 |
536 | 入間郡三芳町 | -0.66 |
537 | 鹿角市 | -0.66 |
538 | 赤穂郡上郡町 | -0.67 |
539 | 静岡市葵区 | -0.67 |
540 | 摂津市 | -0.67 |
541 | 大阪市西成区 | -0.68 |
542 | 一関市 | -0.69 |
543 | 駿東郡清水町 | -0.69 |
544 | 東村山市 | -0.69 |
545 | 下伊那郡松川町 | -0.69 |
546 | 四條畷市 | -0.70 |
547 | 岩倉市 | -0.70 |
548 | 君津市 | -0.70 |
549 | 大牟田市 | -0.71 |
550 | 藤沢市 | -0.74 |
551 | 上田市 | -0.74 |
552 | さいたま市桜区 | -0.74 |
553 | 岩国市 | -0.75 |
554 | 犬上郡豊郷町 | -0.75 |
555 | 相模原市緑区 | -0.76 |
556 | 山形市 | -0.76 |
557 | 稲敷郡河内町 | -0.77 |
558 | 東松山市 | -0.77 |
559 | 上高井郡高山村 | -0.77 |
560 | 桜井市 | -0.79 |
561 | 大阪市住吉区 | -0.79 |
562 | 行方市 | -0.81 |
563 | 千葉市 | -0.82 |
564 | 都窪郡早島町 | -0.82 |
565 | 寝屋川市 | -0.83 |
566 | 札幌市清田区 | -0.83 |
567 | 札幌市西区 | -0.83 |
568 | 鹿嶋市 | -0.83 |
569 | 日光市 | -0.83 |
570 | 三条市 | -0.84 |
571 | 豊中市 | -0.84 |
573 | 江東区 | -0.85 |
574 | 八千代市 | -0.85 |
575 | 伊達市 | -0.85 |
576 | 日立市 | -0.86 |
577 | 宇都宮市 | -0.87 |
578 | 大阪市天王寺区 | -0.87 |
579 | 本巣市 | -0.87 |
580 | 徳島市 | -0.89 |
581 | 鹿島郡中能登町 | -0.91 |
582 | 守谷市 | -0.91 |
583 | 熊谷市 | -0.91 |
584 | 名古屋市昭和区 | -0.91 |
585 | 海老名市 | -0.91 |
587 | 泉北郡忠岡町 | -0.93 |
588 | 新潟市江南区 | -0.93 |
589 | 台東区 | -0.93 |
590 | 蒲郡市 | -0.93 |
591 | 堺市東区 | -0.94 |
592 | いちき串木野市 | -0.94 |
593 | 西彼杵郡時津町 | -0.94 |
594 | さいたま市西区 | -0.94 |
595 | 名古屋市熱田区 | -0.94 |
596 | 宇城市 | -0.95 |
597 | 笛吹市 | -0.96 |
598 | 平川市 | -0.96 |
599 | 新潟市 | -0.97 |
600 | 観音寺市 | -0.98 |
601 | 大阪市淀川区 | -0.98 |
602 | いすみ市 | -0.99 |
603 | 高岡市 | -1.01 |
604 | さいたま市南区 | -1.01 |
605 | 新潟市東区 | -1.02 |
606 | 仲多度郡多度津町 | -1.02 |
607 | 平塚市 | -1.02 |
608 | 相模原市 | -1.03 |
609 | 山口市 | -1.03 |
610 | 吹田市 | -1.03 |
611 | 駿東郡長泉町 | -1.03 |
612 | 八女市 | -1.03 |
613 | 大東市 | -1.03 |
614 | 北九州市戸畑区 | -1.03 |
615 | 相生市 | -1.04 |
616 | 大田区 | -1.04 |
617 | 宍粟市 | -1.06 |
618 | 沼津市 | -1.08 |
619 | 北葛城郡河合町 | -1.08 |
620 | 石岡市 | -1.10 |
621 | 長岡京市 | -1.10 |
622 | 下都賀郡壬生町 | -1.10 |
623 | 広島市南区 | -1.10 |
624 | 北区 | -1.11 |
625 | 根室振興局中標津町 | -1.11 |
626 | 阪南市 | -1.11 |
627 | 結城市 | -1.13 |
628 | 可児市 | -1.13 |
629 | さいたま市浦和区 | -1.13 |
630 | 下益城郡美里町 | -1.14 |
631 | 羽島郡岐南町 | -1.14 |
632 | 高槻市 | -1.14 |
633 | 土岐市 | -1.14 |
634 | 浦安市 | -1.15 |
635 | 三潴郡大木町 | -1.15 |
636 | 比企郡吉見町 | -1.15 |
637 | 瑞穂市 | -1.16 |
638 | 名古屋市港区 | -1.16 |
639 | 新潟市西蒲区 | -1.16 |
640 | 横浜市鶴見区 | -1.19 |
641 | 神戸市東灘区 | -1.20 |
642 | 宇治市 | -1.20 |
643 | 十勝総合振興局幕別町 | -1.21 |
644 | 八代市 | -1.22 |
645 | 北宇和郡鬼北町 | -1.22 |
646 | 神栖市 | -1.22 |
647 | 北広島市 | -1.23 |
648 | 伊豆市 | -1.23 |
650 | 京丹後市 | -1.23 |
651 | 北九州市八幡西区 | -1.24 |
652 | 糸島市 | -1.24 |
653 | 南房総市 | -1.26 |
654 | 泉佐野市 | -1.26 |
655 | 加茂郡白川町 | -1.26 |
656 | 福知山市 | -1.26 |
657 | 戸田市 | -1.27 |
658 | 奥州市 | -1.27 |
659 | みよし市 | -1.28 |
660 | 比企郡滑川町 | -1.28 |
661 | 甲賀市 | -1.29 |
662 | 遠賀郡岡垣町 | -1.29 |
663 | 伊丹市 | -1.30 |
664 | 横浜市金沢区 | -1.30 |
665 | 能美市 | -1.33 |
666 | 名古屋市東区 | -1.34 |
667 | 青梅市 | -1.35 |
668 | 西白河郡矢吹町 | -1.36 |
669 | 西宮市 | -1.36 |
670 | 江別市 | -1.36 |
671 | 新宿区 | -1.37 |
672 | 河内長野市 | -1.37 |
674 | みどり市 | -1.37 |
675 | 横浜市南区 | -1.38 |
677 | 上伊那郡箕輪町 | -1.40 |
678 | 気仙沼市 | -1.41 |
679 | 塩谷郡高根沢町 | -1.42 |
680 | 飯石郡飯南町 | -1.42 |
681 | 神戸市北区 | -1.44 |
682 | 札幌市白石区 | -1.44 |
683 | 京都市南区 | -1.45 |
684 | 海部郡大治町 | -1.45 |
685 | 瑞浪市 | -1.46 |
686 | 尼崎市 | -1.47 |
687 | 金沢市 | -1.47 |
688 | 朝霞市 | -1.48 |
689 | 館林市 | -1.48 |
690 | 福井市 | -1.48 |
691 | 長岡市 | -1.49 |
692 | 水戸市 | -1.49 |
693 | 伊豆の国市 | -1.49 |
694 | 名古屋市瑞穂区 | -1.50 |
695 | 川越市 | -1.50 |
696 | 千葉市花見川区 | -1.52 |
697 | 白山市 | -1.53 |
698 | 松山市 | -1.53 |
699 | 横浜市神奈川区 | -1.53 |
700 | 相馬市 | -1.55 |
701 | 浅口市 | -1.56 |
702 | 村山市 | -1.56 |
703 | 恵那市 | -1.57 |
704 | 川崎市宮前区 | -1.57 |
705 | 大阪市都島区 | -1.58 |
706 | 阿南市 | -1.58 |
707 | 天理市 | -1.58 |
708 | 西尾市 | -1.59 |
709 | 市原市 | -1.59 |
710 | 蕨市 | -1.59 |
711 | 丹生郡越前町 | -1.60 |
712 | 新座市 | -1.60 |
713 | 仙台市 | -1.60 |
714 | 額田郡幸田町 | -1.61 |
715 | 秩父郡小鹿野町 | -1.62 |
716 | 板野郡藍住町 | -1.62 |
717 | 豊川市 | -1.62 |
718 | 魚沼市 | -1.65 |
720 | 燕市 | -1.67 |
721 | 守口市 | -1.68 |
722 | 総社市 | -1.69 |
723 | 勝田郡勝央町 | -1.70 |
724 | 横浜市栄区 | -1.71 |
725 | 鶴岡市 | -1.71 |
726 | 直方市 | -1.71 |
727 | 大田市 | -1.72 |
728 | 逗子市 | -1.72 |
729 | 由利本荘市 | -1.73 |
730 | 甲斐市 | -1.74 |
731 | 太宰府市 | -1.74 |
732 | 中間市 | -1.74 |
733 | 大和市 | -1.75 |
734 | 萩市 | -1.76 |
735 | 名古屋市千種区 | -1.76 |
736 | 板橋区 | -1.76 |
737 | 諏訪郡下諏訪町 | -1.77 |
738 | 三重郡菰野町 | -1.80 |
739 | 大阪市浪速区 | -1.80 |
740 | 東臼杵郡門川町 | -1.81 |
741 | 川崎市 | -1.83 |
742 | 京田辺市 | -1.83 |
743 | 宇部市 | -1.86 |
