
アラブ首長国連邦の年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※アラブ首長国連邦の年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 9 | 21 | 30 |
95~99 | 137 | 165 | 302 |
90~94 | 486 | 404 | 890 |
85~89 | 2,429 | 1,578 | 4,007 |
80~84 | 3,787 | 2,755 | 6,542 |
75~79 | 13,209 | 4,440 | 17,649 |
70~74 | 23,716 | 11,020 | 34,736 |
65~69 | 30,716 | 18,149 | 48,865 |
60~64 | 123,615 | 36,821 | 160,436 |
55~59 | 245,738 | 79,040 | 324,778 |
50~54 | 332,536 | 119,996 | 452,532 |
45~49 | 544,608 | 162,466 | 707,074 |
40~44 | 713,259 | 235,292 | 948,551 |
35~39 | 964,371 | 384,406 | 1,348,777 |
30~34 | 1,261,798 | 461,437 | 1,723,235 |
25~29 | 1,045,277 | 358,235 | 1,403,512 |
20~24 | 514,301 | 232,850 | 747,151 |
15~19 | 216,361 | 186,210 | 402,571 |
10~14 | 218,020 | 214,446 | 432,466 |
5~9 | 257,178 | 248,014 | 505,192 |
0~4 | 255,255 | 245,975 | 501,230 |
上記のアラブ首長国連邦の人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、男女ともに30~34歳のグループが最も人口が多いことが分かります。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
アラブ首長国連邦が高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
アラブ首長国連邦が高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、アラブ首長国連邦の人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 1,438,888人 | 14.7% |
生産年齢人口 | 8,218,617人 | 84.1% |
高齢者人口 | 113,021人 | 1.2% |
※各割合は、アラブ首長国連邦の総人口:9770526人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が1.2%となっており、国連が定義する7%を下回るためアラブ首長国連邦は高齢化社会ではないと判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※アラブ首長国連邦は7%を下回るため、上記のどの高齢化社会の定義に当てはまりません。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのアラブ首長国連邦の人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※アラブ首長国連邦の全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 9 | 21 | 30 |
99 | 8 | 13 | 21 |
98 | 14 | 20 | 34 |
97 | 28 | 34 | 62 |
96 | 39 | 45 | 84 |
95 | 48 | 53 | 101 |
94 | 55 | 59 | 114 |
93 | 65 | 61 | 126 |
92 | 88 | 73 | 161 |
91 | 118 | 92 | 210 |
90 | 160 | 119 | 279 |
89 | 256 | 183 | 439 |
88 | 384 | 256 | 640 |
87 | 528 | 327 | 855 |
86 | 624 | 387 | 1,011 |
85 | 637 | 425 | 1,062 |
84 | 615 | 452 | 1,067 |
83 | 623 | 494 | 1,117 |
82 | 630 | 553 | 1,183 |
81 | 779 | 607 | 1,386 |
80 | 1,140 | 649 | 1,789 |
79 | 1,642 | 694 | 2,336 |
78 | 2,150 | 756 | 2,906 |
77 | 2,705 | 824 | 3,529 |
76 | 3,187 | 963 | 4,150 |
75 | 3,525 | 1,203 | 4,728 |
74 | 3,786 | 1,514 | 5,300 |
73 | 4,242 | 1,855 | 6,097 |
72 | 5,002 | 2,261 | 7,263 |
71 | 5,423 | 2,595 | 8,018 |
70 | 5,263 | 2,795 | 8,058 |
69 | 4,911 | 2,939 | 7,850 |
68 | 4,867 | 3,181 | 8,048 |
67 | 4,874 | 3,504 | 8,378 |
66 | 6,286 | 3,953 | 10,239 |
65 | 9,778 | 4,572 | 14,350 |
64 | 14,682 | 5,351 | 20,033 |
63 | 19,602 | 6,195 | 25,797 |
62 | 24,754 | 7,072 | 31,826 |
61 | 29,881 | 8,276 | 38,157 |
60 | 34,696 | 9,927 | 44,623 |
59 | 39,302 | 11,873 | 51,175 |
58 | 44,340 | 13,860 | 58,200 |
57 | 49,976 | 15,961 | 65,937 |
56 | 54,589 | 17,884 | 72,473 |
55 | 57,531 | 19,462 | 76,993 |
54 | 59,642 | 20,837 | 80,479 |
53 | 62,108 | 22,365 | 84,473 |
52 | 64,327 | 24,038 | 88,365 |
51 | 68,996 | 25,640 | 94,636 |
50 | 77,463 | 27,116 | 104,579 |
49 | 88,321 | 28,592 | 116,913 |
48 | 99,088 | 30,283 | 129,371 |
47 | 110,581 | 32,197 | 142,778 |
46 | 120,181 | 34,407 | 154,588 |
45 | 126,437 | 36,987 | 163,424 |
44 | 130,763 | 39,958 | 170,721 |
43 | 135,806 | 42,989 | 178,795 |
42 | 140,775 | 45,815 | 186,590 |
41 | 147,798 | 50,078 | 197,876 |
40 | 158,117 | 56,452 | 214,569 |
39 | 170,541 | 64,029 | 234,570 |
38 | 181,774 | 71,118 | 252,892 |
37 | 191,442 | 77,933 | 269,375 |
36 | 203,025 | 83,656 | 286,681 |
35 | 217,589 | 87,670 | 305,259 |
34 | 232,989 | 90,213 | 323,202 |
33 | 246,592 | 92,440 | 339,032 |
32 | 259,623 | 94,474 | 354,097 |
31 | 264,654 | 94,048 | 358,702 |
30 | 257,940 | 90,262 | 348,202 |
29 | 242,944 | 84,208 | 327,152 |
28 | 227,683 | 77,990 | 305,673 |
27 | 211,518 | 71,323 | 282,841 |
26 | 192,468 | 65,010 | 257,478 |
25 | 170,664 | 59,704 | 230,368 |
24 | 147,360 | 55,160 | 202,520 |
23 | 123,616 | 50,442 | 174,058 |
22 | 99,145 | 45,699 | 144,844 |
21 | 78,865 | 41,950 | 120,815 |
20 | 65,315 | 39,599 | 104,914 |
19 | 56,698 | 38,325 | 95,023 |
18 | 48,257 | 37,288 | 85,545 |
17 | 40,437 | 36,518 | 76,955 |
16 | 35,841 | 36,551 | 72,392 |
15 | 35,128 | 37,528 | 72,656 |
14 | 37,156 | 39,161 | 76,317 |
13 | 40,061 | 40,974 | 81,035 |
12 | 44,139 | 42,997 | 87,136 |
11 | 47,539 | 44,892 | 92,431 |
10 | 49,125 | 46,422 | 95,547 |
9 | 49,546 | 47,655 | 97,201 |
8 | 50,528 | 48,842 | 99,370 |
7 | 51,648 | 49,868 | 101,516 |
6 | 52,484 | 50,616 | 103,100 |
5 | 52,972 | 51,033 | 104,005 |
4 | 53,049 | 51,063 | 104,112 |
3 | 52,927 | 50,927 | 103,854 |
2 | 51,823 | 49,894 | 101,717 |
1 | 50,019 | 48,228 | 98,247 |
0 | 47,437 | 45,863 | 93,300 |
全年齢において、アラブ首長国連邦の人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、最も人口が多いグ年齢に男女の差があることが分かります。
また、男女混合の総人口だと、アラブ首長国連邦では31歳が最も多いということも見えてきます。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、アラブ首長国連邦の出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したアラブ首長国連邦の人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
93300 ÷ 9770526 = 0.00955
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
9.55‰がアラブ首長国連邦の出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るアラブ首長国連邦人の出生率の推移と比較
ここからは、アラブ首長国連邦の人口ピラミッドを過去と比較してみます。
アラブ首長国連邦の人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のアラブ首長国連邦の人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のアラブ首長国連邦の人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 29,409人 | 42.3% |
生産年齢人口 | 37,803人 | 54.3% |
高齢者人口 | 2,382人 | 3.4% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が3.4%ということが分かり、国連が定義する7%を下回るため1950年のアラブ首長国連邦は高齢社会ではなかったと判断することができます。
さらに、アラブ首長国連邦の人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのアラブ首長国連邦の人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、アラブ首長国連邦は過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 3,021人 | 3.5% |
1969年 | 3,199人 | 1.6% |
1979年 | 13,615人 | 1.5% |
1989年 | 20,648人 | 1.2% |
1999年 | 32,581人 | 1.1% |
2009年 | 54,752人 | 0.7% |
2019年 | 113,021人 | 1.2% |
上記の表を見ると、アラブ首長国連邦は10年ごとの集計で高齢者人口の割合が2回増加していますが、ピーク時の3.5%と比べると最新の2019年は2.3ポイント減少していることが見えてきます。
つづいて、高齢化とは反対に、アラブ首長国連邦の年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 38,606人 | 44.3% |
1969年 | 71,510人 | 35.2% |
1979年 | 256,428人 | 27.5% |
1989年 | 544,635人 | 31.6% |
1999年 | 776,762人 | 26.2% |
2009年 | 1,074,923人 | 13.6% |
2019年 | 1,438,888人 | 14.7% |
上記の表を見ると、アラブ首長国連邦は10年ごとの集計で年少人口の割合が3回増加していますが、ピーク時の44.3%と比べると最新の2019年は29.6ポイント減少していることが見えてきます。
ただし、2019年の年少人口は10年前より増加しているため、直近ではアラブ首長国連邦の少子化は進んでいないと言えます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 45,561人 | 52.3% |
1969年 | 128,394人 | 63.2% |
1979年 | 661,709人 | 71% |
1989年 | 1,160,393人 | 67.2% |
1999年 | 2,156,686人 | 72.7% |
2009年 | 6,787,693人 | 85.7% |
2019年 | 8,218,617人 | 84.1% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | アラブ首長国連邦の人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るアラブ首長国連邦の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、アラブ首長国連邦の統計情報は、こちらのページで242種類以上の全一覧が見られます。
→ アラブ首長国連邦の統計情報TOPページ
統計「グラフで見るアラブ首長国連邦の人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!