
ソマリアの年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※ソマリアの年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 13 | 24 | 37 |
95~99 | 229 | 374 | 603 |
90~94 | 1,334 | 2,023 | 3,357 |
85~89 | 4,964 | 6,780 | 11,744 |
80~84 | 15,334 | 19,843 | 35,177 |
75~79 | 33,901 | 38,676 | 72,577 |
70~74 | 62,999 | 66,016 | 129,015 |
65~69 | 95,801 | 97,867 | 193,668 |
60~64 | 127,685 | 128,758 | 256,443 |
55~59 | 155,997 | 162,129 | 318,126 |
50~54 | 190,182 | 205,463 | 395,645 |
45~49 | 232,502 | 250,963 | 483,465 |
40~44 | 269,079 | 284,344 | 553,423 |
35~39 | 317,359 | 329,145 | 646,504 |
30~34 | 411,588 | 419,433 | 831,021 |
25~29 | 549,511 | 555,187 | 1,104,698 |
20~24 | 738,633 | 737,060 | 1,475,693 |
15~19 | 887,862 | 881,508 | 1,769,370 |
10~14 | 1,039,728 | 1,028,502 | 2,068,230 |
5~9 | 1,180,292 | 1,164,643 | 2,344,935 |
0~4 | 1,385,203 | 1,363,972 | 2,749,175 |
上記のソマリアの人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、男女ともに0~4歳のグループが最も人口が多いことが分かります。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
ソマリアが高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
ソマリアが高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、ソマリアの人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 7,162,340人 | 46.4% |
生産年齢人口 | 7,834,388人 | 50.7% |
高齢者人口 | 446,178人 | 2.9% |
※各割合は、ソマリアの総人口:15442906人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が2.9%となっており、国連が定義する7%を下回るためソマリアは高齢化社会ではないと判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※ソマリアは7%を下回るため、上記のどの高齢化社会の定義に当てはまりません。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのソマリアの人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※ソマリアの全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 13 | 24 | 37 |
99 | 11 | 18 | 29 |
98 | 24 | 41 | 65 |
97 | 46 | 75 | 121 |
96 | 65 | 106 | 171 |
95 | 83 | 134 | 217 |
94 | 109 | 174 | 283 |
93 | 171 | 267 | 438 |
92 | 262 | 401 | 663 |
91 | 352 | 529 | 881 |
90 | 440 | 652 | 1,092 |
89 | 555 | 806 | 1,361 |
88 | 729 | 1,027 | 1,756 |
87 | 930 | 1,266 | 2,196 |
86 | 1,199 | 1,605 | 2,804 |
85 | 1,551 | 2,076 | 3,627 |
84 | 1,979 | 2,649 | 4,628 |
83 | 2,461 | 3,267 | 5,728 |
82 | 3,003 | 3,946 | 6,949 |
81 | 3,610 | 4,644 | 8,254 |
80 | 4,281 | 5,337 | 9,618 |
79 | 5,021 | 6,049 | 11,070 |
78 | 5,820 | 6,822 | 12,642 |
77 | 6,665 | 7,636 | 14,301 |
76 | 7,634 | 8,556 | 16,190 |
75 | 8,761 | 9,613 | 18,374 |
74 | 10,002 | 10,773 | 20,775 |
73 | 11,275 | 11,958 | 23,233 |
72 | 12,589 | 13,176 | 25,765 |
71 | 13,913 | 14,423 | 28,336 |
70 | 15,220 | 15,686 | 30,906 |
69 | 16,518 | 16,962 | 33,480 |
68 | 17,839 | 18,268 | 36,107 |
67 | 19,174 | 19,611 | 38,785 |
66 | 20,492 | 20,907 | 41,399 |
65 | 21,778 | 22,119 | 43,897 |
64 | 23,038 | 23,285 | 46,323 |
63 | 24,308 | 24,490 | 48,798 |
62 | 25,601 | 25,728 | 51,329 |
61 | 26,818 | 26,986 | 53,804 |
60 | 27,920 | 28,269 | 56,189 |
59 | 28,960 | 29,589 | 58,549 |
58 | 30,030 | 30,936 | 60,966 |
57 | 31,108 | 32,291 | 63,399 |
56 | 32,285 | 33,797 | 66,082 |
55 | 33,614 | 35,516 | 69,130 |
54 | 35,056 | 37,378 | 72,434 |
53 | 36,500 | 39,233 | 75,733 |
52 | 37,945 | 41,089 | 79,034 |
51 | 39,495 | 42,954 | 82,449 |
50 | 41,186 | 44,809 | 85,995 |
49 | 42,961 | 46,638 | 89,599 |
48 | 44,771 | 48,493 | 93,264 |
47 | 46,671 | 50,421 | 97,092 |
46 | 48,370 | 52,082 | 100,452 |
45 | 49,729 | 53,329 | 103,058 |
44 | 50,905 | 54,341 | 105,246 |
43 | 52,239 | 55,488 | 107,727 |
42 | 53,722 | 56,754 | 110,476 |
41 | 55,281 | 58,122 | 113,403 |
40 | 56,932 | 59,639 | 116,571 |
39 | 58,746 | 61,354 | 120,100 |
38 | 60,769 | 63,260 | 124,029 |
37 | 62,980 | 65,352 | 128,332 |
36 | 65,716 | 67,954 | 133,670 |
35 | 69,148 | 71,225 | 140,373 |
34 | 73,146 | 75,047 | 148,193 |
33 | 77,409 | 79,132 | 156,541 |
32 | 81,997 | 83,524 | 165,521 |
31 | 86,912 | 88,292 | 175,204 |
30 | 92,124 | 93,438 | 185,562 |
29 | 97,652 | 98,942 | 196,594 |
28 | 103,399 | 104,651 | 208,050 |
27 | 109,208 | 110,438 | 219,646 |
26 | 115,797 | 116,897 | 232,694 |
25 | 123,455 | 124,259 | 247,714 |
24 | 131,747 | 132,151 | 263,898 |
23 | 140,040 | 140,058 | 280,098 |
22 | 148,574 | 148,189 | 296,763 |
21 | 156,145 | 155,435 | 311,580 |
20 | 162,127 | 161,227 | 323,354 |
19 | 167,095 | 166,091 | 333,186 |
18 | 172,218 | 171,092 | 343,310 |
17 | 177,223 | 175,978 | 353,201 |
16 | 182,606 | 181,216 | 363,822 |
15 | 188,720 | 187,131 | 375,851 |
14 | 195,272 | 193,454 | 388,726 |
13 | 201,750 | 199,710 | 401,460 |
12 | 208,410 | 206,143 | 414,553 |
11 | 214,533 | 212,064 | 426,597 |
10 | 219,763 | 217,131 | 436,894 |
9 | 224,551 | 221,779 | 446,330 |
8 | 229,839 | 226,906 | 456,745 |
7 | 235,593 | 232,481 | 468,074 |
6 | 241,780 | 238,473 | 480,253 |
5 | 248,529 | 245,004 | 493,533 |
4 | 255,966 | 252,198 | 508,164 |
3 | 265,484 | 261,569 | 527,053 |
2 | 275,803 | 271,609 | 547,412 |
1 | 287,433 | 282,929 | 570,362 |
0 | 300,517 | 295,667 | 596,184 |
全年齢において、ソマリアの人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、男女ともに0歳が最も人口が多いことが分かります。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、ソマリアの出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したソマリアの人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
596184 ÷ 15442906 = 0.03861
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
38.61‰がソマリアの出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るソマリア人の出生率の推移と比較
ここからは、ソマリアの人口ピラミッドを過去と比較してみます。
ソマリアの人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のソマリアの人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のソマリアの人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 933,837人 | 41.2% |
生産年齢人口 | 1,271,501人 | 56.2% |
高齢者人口 | 58,738人 | 2.6% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が2.6%ということが分かり、国連が定義する7%を下回るため1950年のソマリアは高齢社会ではなかったと判断することができます。
さらに、ソマリアの人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのソマリアの人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、ソマリアは過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 79,491人 | 2.9% |
1969年 | 107,416人 | 3.2% |
1979年 | 185,598人 | 3.1% |
1989年 | 213,739人 | 3% |
1999年 | 226,790人 | 2.7% |
2009年 | 314,078人 | 2.7% |
2019年 | 446,178人 | 2.9% |
上記の表を見ると、ソマリアは10年ごとの集計で高齢者人口の割合が3回増加していますが、ピーク時の3.2%と比べると最新の2019年は0.3ポイント減少していることが見えてきます。
つづいて、高齢化とは反対に、ソマリアの年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 1,148,803人 | 42.6% |
1969年 | 1,469,778人 | 43.4% |
1979年 | 2,594,130人 | 44% |
1989年 | 3,147,747人 | 44.1% |
1999年 | 4,015,091人 | 46.9% |
2009年 | 5,659,323人 | 48.3% |
2019年 | 7,162,340人 | 46.4% |
上記の表を見ると、ソマリアは10年ごとの集計で年少人口の割合が6回増加していますが、10年前がピークで最新の2019年は少子化に進んでいることが見えてきます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 1,471,326人 | 54.5% |
1969年 | 1,809,542人 | 53.4% |
1979年 | 3,113,035人 | 52.8% |
1989年 | 3,771,777人 | 52.9% |
1999年 | 4,311,714人 | 50.4% |
2009年 | 5,744,290人 | 49% |
2019年 | 7,834,388人 | 50.7% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ソマリアの人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るソマリアの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ソマリアの統計情報は、こちらのページで178種類以上の全一覧が見られます。
→ ソマリアの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るソマリアの人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!