
マリ共和国の年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※マリ共和国の年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 3 | 4 | 7 |
95~99 | 130 | 156 | 286 |
90~94 | 1,101 | 1,311 | 2,412 |
85~89 | 5,382 | 6,432 | 11,814 |
80~84 | 16,002 | 20,245 | 36,247 |
75~79 | 38,747 | 49,845 | 88,592 |
70~74 | 59,247 | 77,895 | 137,142 |
65~69 | 95,188 | 118,803 | 213,991 |
60~64 | 123,106 | 151,036 | 274,142 |
55~59 | 158,633 | 187,057 | 345,690 |
50~54 | 220,515 | 244,126 | 464,641 |
45~49 | 306,878 | 323,242 | 630,120 |
40~44 | 395,274 | 405,664 | 800,938 |
35~39 | 481,502 | 487,452 | 968,954 |
30~34 | 568,895 | 569,088 | 1,137,983 |
25~29 | 692,515 | 689,291 | 1,381,806 |
20~24 | 860,976 | 846,781 | 1,707,757 |
15~19 | 1,092,492 | 1,063,846 | 2,156,338 |
10~14 | 1,356,844 | 1,313,726 | 2,670,570 |
5~9 | 1,574,683 | 1,521,800 | 3,096,483 |
0~4 | 1,796,424 | 1,735,686 | 3,532,110 |
上記のマリ共和国の人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、男女ともに0~4歳のグループが最も人口が多いことが分かります。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
マリ共和国が高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
マリ共和国が高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、マリ共和国の人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 9,299,163人 | 47.3% |
生産年齢人口 | 9,868,369人 | 50.2% |
高齢者人口 | 490,491人 | 2.5% |
※各割合は、マリ共和国の総人口:19658023人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が2.5%となっており、国連が定義する7%を下回るためマリ共和国は高齢化社会ではないと判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※マリ共和国は7%を下回るため、上記のどの高齢化社会の定義に当てはまりません。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのマリ共和国の人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※マリ共和国の全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 3 | 4 | 7 |
99 | 3 | 4 | 7 |
98 | 12 | 15 | 27 |
97 | 26 | 31 | 57 |
96 | 39 | 46 | 85 |
95 | 50 | 60 | 110 |
94 | 74 | 86 | 160 |
93 | 130 | 153 | 283 |
92 | 208 | 248 | 456 |
91 | 295 | 353 | 648 |
90 | 394 | 471 | 865 |
89 | 550 | 648 | 1,198 |
88 | 776 | 911 | 1,687 |
87 | 1,031 | 1,218 | 2,249 |
86 | 1,335 | 1,597 | 2,932 |
85 | 1,690 | 2,058 | 3,748 |
84 | 2,106 | 2,607 | 4,713 |
83 | 2,566 | 3,215 | 5,781 |
82 | 3,048 | 3,854 | 6,902 |
81 | 3,699 | 4,709 | 8,408 |
80 | 4,583 | 5,860 | 10,443 |
79 | 5,621 | 7,207 | 12,828 |
78 | 6,700 | 8,599 | 15,299 |
77 | 7,877 | 10,097 | 17,974 |
76 | 8,901 | 11,442 | 20,343 |
75 | 9,648 | 12,500 | 22,148 |
74 | 10,249 | 13,403 | 23,652 |
73 | 10,920 | 14,378 | 25,298 |
72 | 11,567 | 15,331 | 26,898 |
71 | 12,530 | 16,561 | 29,091 |
70 | 13,981 | 18,222 | 32,203 |
69 | 15,734 | 20,145 | 35,879 |
68 | 17,467 | 22,037 | 39,504 |
67 | 19,289 | 23,995 | 43,284 |
66 | 20,825 | 25,689 | 46,514 |
65 | 21,873 | 26,937 | 48,810 |
64 | 22,631 | 27,912 | 50,543 |
63 | 23,526 | 28,994 | 52,520 |
62 | 24,502 | 30,133 | 54,635 |
61 | 25,590 | 31,338 | 56,928 |
60 | 26,857 | 32,659 | 59,516 |
59 | 28,299 | 34,100 | 62,399 |
58 | 29,828 | 35,608 | 65,436 |
57 | 31,451 | 37,189 | 68,640 |
56 | 33,373 | 39,011 | 72,384 |
55 | 35,682 | 41,149 | 76,831 |
54 | 38,303 | 43,544 | 81,847 |
53 | 41,032 | 46,031 | 87,063 |
52 | 43,867 | 48,606 | 92,473 |
51 | 46,960 | 51,421 | 98,381 |
50 | 50,353 | 54,524 | 104,877 |
49 | 53,959 | 57,832 | 111,791 |
48 | 57,646 | 61,212 | 118,858 |
47 | 61,441 | 64,691 | 126,132 |
46 | 65,154 | 68,114 | 133,268 |
45 | 68,678 | 71,393 | 140,071 |
44 | 72,085 | 74,585 | 146,670 |
43 | 75,562 | 77,844 | 153,406 |
42 | 79,087 | 81,149 | 160,236 |
41 | 82,565 | 84,427 | 166,992 |
40 | 85,975 | 87,659 | 173,634 |
39 | 89,349 | 90,871 | 180,220 |
38 | 92,802 | 94,166 | 186,968 |
37 | 96,382 | 97,600 | 193,982 |
36 | 99,849 | 100,889 | 200,738 |
35 | 103,120 | 103,926 | 207,046 |
34 | 106,347 | 106,889 | 213,236 |
33 | 109,778 | 110,051 | 219,829 |
32 | 113,372 | 113,346 | 226,718 |
31 | 117,394 | 117,145 | 234,539 |
30 | 122,004 | 121,657 | 243,661 |
29 | 127,108 | 126,727 | 253,835 |
28 | 132,478 | 132,028 | 264,506 |
27 | 138,191 | 137,669 | 275,860 |
26 | 144,215 | 143,487 | 287,702 |
25 | 150,523 | 149,380 | 299,903 |
24 | 157,176 | 155,477 | 312,653 |
23 | 164,193 | 161,939 | 326,132 |
22 | 171,488 | 168,655 | 340,143 |
21 | 179,543 | 176,124 | 355,667 |
20 | 188,576 | 184,586 | 373,162 |
19 | 198,326 | 193,772 | 392,098 |
18 | 208,203 | 203,067 | 411,270 |
17 | 218,189 | 212,467 | 430,656 |
16 | 228,530 | 222,214 | 450,744 |
15 | 239,244 | 232,326 | 471,570 |
14 | 250,130 | 242,614 | 492,744 |
13 | 261,062 | 252,958 | 514,020 |
12 | 272,179 | 263,488 | 535,667 |
11 | 282,370 | 273,167 | 555,537 |
10 | 291,103 | 281,499 | 572,602 |
9 | 298,892 | 288,960 | 587,852 |
8 | 306,872 | 296,611 | 603,483 |
7 | 314,930 | 304,345 | 619,275 |
6 | 322,953 | 312,055 | 635,008 |
5 | 331,036 | 319,829 | 650,865 |
4 | 339,274 | 327,755 | 667,029 |
3 | 348,882 | 337,096 | 685,978 |
2 | 358,714 | 346,596 | 705,310 |
1 | 369,178 | 356,708 | 725,886 |
0 | 380,376 | 367,531 | 747,907 |
全年齢において、マリ共和国の人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、男女ともに0歳が最も人口が多いことが分かります。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、マリ共和国の出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したマリ共和国の人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
747907 ÷ 19658023 = 0.03805
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
38.05‰がマリ共和国の出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るマリ共和国人の出生率の推移と比較
ここからは、マリ共和国の人口ピラミッドを過去と比較してみます。
マリ共和国の人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のマリ共和国の人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のマリ共和国の人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 1,831,193人 | 38.9% |
生産年齢人口 | 2,743,784人 | 58.3% |
高齢者人口 | 133,448人 | 2.8% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が2.8%ということが分かり、国連が定義する7%を下回るため1950年のマリ共和国は高齢社会ではなかったと判断することができます。
さらに、マリ共和国の人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのマリ共和国の人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、マリ共和国は過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 121,385人 | 2.3% |
1969年 | 149,055人 | 2.5% |
1979年 | 222,916人 | 3.2% |
1989年 | 315,104人 | 3.8% |
1999年 | 360,302人 | 3.4% |
2009年 | 407,584人 | 2.8% |
2019年 | 490,491人 | 2.5% |
上記の表を見ると、マリ共和国は10年ごとの集計で高齢者人口の割合が4回増加していますが、最新の2019年は10年前に比べ減少していることが見えてきます。
つづいて、高齢化とは反対に、マリ共和国の年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 2,126,513人 | 40.9% |
1969年 | 2,470,838人 | 42.2% |
1979年 | 3,057,677人 | 44% |
1989年 | 3,859,921人 | 46.5% |
1999年 | 4,961,061人 | 46.6% |
2009年 | 6,917,995人 | 47.4% |
2019年 | 9,299,163人 | 47.3% |
上記の表を見ると、マリ共和国は10年ごとの集計で年少人口の割合が6回増加していますが、10年前がピークで最新の2019年は少子化に進んでいることが見えてきます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 2,957,549人 | 56.8% |
1969年 | 3,241,524人 | 55.3% |
1979年 | 3,675,816人 | 52.8% |
1989年 | 4,121,894人 | 49.7% |
1999年 | 5,321,574人 | 50% |
2009年 | 7,255,848人 | 49.8% |
2019年 | 9,868,369人 | 50.2% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | マリ共和国の人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るマリ共和国の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、マリ共和国の統計情報は、こちらのページで246種類以上の全一覧が見られます。
→ マリ共和国の統計情報TOPページ
統計「グラフで見るマリ共和国の人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!