
ルクセンブルクの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2023年5月12日更新。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のルクセンブルクの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ルクセンブルクの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのルクセンブルクの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ルクセンブルクは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ルクセンブルクの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したルクセンブルクの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ルクセンブルクの人口推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のルクセンブルクの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 313,970 | 316,845 | 320,750 | 324,100 | 327,750 | 331,500 | 333,895 | 334,995 | 335,850 | 337,500 | 339,171 | 342,421 | 346,600 | 350,450 | 355,050 | 358,950 | 360,731 | 361,358 | 362,007 | 362,856 | 364,150 | 365,225 | 365,525 | 365,622 | 365,998 | 366,706 | 368,355 | 370,750 | 373,450 | 377,100 | 381,850 | 387,000 | 392,175 | 397,475 | 402,925 | 408,625 | 414,225 | 419,450 | 424,700 | 430,475 | 436,300 | 441,525 | 446,175 | 451,630 | 458,095 | 465,158 | 472,637 | 479,993 | 488,650 | 497,783 | 506,953 | 518,347 | 530,946 | 543,360 | 556,319 | 569,604 | 582,014 | 596,336 | 607,950 | 620,001 | 630,419 | 640,064 |
前年増減数 | - | 2,875 | 3,905 | 3,350 | 3,650 | 3,750 | 2,395 | 1,100 | 855 | 1,650 | 1,671 | 3,250 | 4,179 | 3,850 | 4,600 | 3,900 | 1,781 | 627 | 649 | 849 | 1,294 | 1,075 | 300 | 97 | 376 | 708 | 1,649 | 2,395 | 2,700 | 3,650 | 4,750 | 5,150 | 5,175 | 5,300 | 5,450 | 5,700 | 5,600 | 5,225 | 5,250 | 5,775 | 5,825 | 5,225 | 4,650 | 5,455 | 6,465 | 7,063 | 7,479 | 7,356 | 8,657 | 9,133 | 9,170 | 11,394 | 12,599 | 12,414 | 12,959 | 13,285 | 12,410 | 14,322 | 11,614 | 12,051 | 10,418 | 9,645 |
前年増減率 | - | 0.92% | 1.23% | 1.04% | 1.13% | 1.14% | 0.72% | 0.33% | 0.26% | 0.49% | 0.5% | 0.96% | 1.22% | 1.11% | 1.31% | 1.1% | 0.5% | 0.17% | 0.18% | 0.23% | 0.36% | 0.3% | 0.08% | 0.03% | 0.1% | 0.19% | 0.45% | 0.65% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.35% | 1.34% | 1.35% | 1.37% | 1.41% | 1.37% | 1.26% | 1.25% | 1.36% | 1.35% | 1.2% | 1.05% | 1.22% | 1.43% | 1.54% | 1.61% | 1.56% | 1.8% | 1.87% | 1.84% | 2.25% | 2.43% | 2.34% | 2.38% | 2.39% | 2.18% | 2.46% | 1.95% | 1.98% | 1.68% | 1.53% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
ルクセンブルクの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※ルクセンブルクの前年比の人口増減数推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るルクセンブルクの人口密度
ルクセンブルクの人口は増加傾向にあり、最新の2021年が一番人口が多い年となっており、人口は640,064人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は313,970人でした。
1960~2021年の間で、ルクセンブルク人口の増加人数が一番激しかった年は2017年で、14,322人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 2017年 | 596,336人 | 14,322人 |
2位 | 2015年 | 569,604人 | 13,285人 |
3位 | 2014年 | 556,319人 | 12,959人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
ルクセンブルクの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、ルクセンブルクの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※ルクセンブルクの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 648,973 | 655,111 | 661,119 | 667,125 | 673,033 | 678,889 | 684,654 | 690,344 | 695,983 | 701,624 | 707,237 | 712,779 | 718,224 | 723,580 | 728,851 | 734,042 | 739,151 | 744,183 | 749,128 | 753,983 | 758,757 | 763,444 | 768,060 | 772,598 | 777,053 | 781,433 | 785,732 | 789,943 | 794,079 | 798,139 | 802,117 | 806,026 | 809,866 | 813,636 | 817,357 | 821,018 | 824,647 | 828,253 | 831,823 | 835,390 | 838,960 | 842,522 | 846,101 | 849,684 | 853,302 | 856,924 | 860,571 | 864,230 | 867,895 | 871,583 | 875,271 | 878,973 | 882,664 | 886,347 | 890,045 | 893,759 | 897,464 | 901,185 | 904,907 | 908,656 | 912,425 | 916,248 | 920,113 | 924,029 | 928,028 | 932,070 | 936,166 | 940,338 | 944,557 | 948,839 | 953,191 | 957,591 | 962,059 | 966,583 | 971,161 | 975,788 | 980,464 | 985,168 |
前年増減数 | 6,606 | 6,138 | 6,008 | 6,006 | 5,908 | 5,856 | 5,765 | 5,690 | 5,639 | 5,641 | 5,613 | 5,542 | 5,445 | 5,356 | 5,271 | 5,191 | 5,109 | 5,032 | 4,945 | 4,855 | 4,774 | 4,687 | 4,616 | 4,538 | 4,455 | 4,380 | 4,299 | 4,211 | 4,136 | 4,060 | 3,978 | 3,909 | 3,840 | 3,770 | 3,721 | 3,661 | 3,629 | 3,606 | 3,570 | 3,567 | 3,570 | 3,562 | 3,579 | 3,583 | 3,618 | 3,622 | 3,647 | 3,659 | 3,665 | 3,688 | 3,688 | 3,702 | 3,691 | 3,683 | 3,698 | 3,714 | 3,705 | 3,721 | 3,722 | 3,749 | 3,769 | 3,823 | 3,865 | 3,916 | 3,999 | 4,042 | 4,096 | 4,172 | 4,219 | 4,282 | 4,352 | 4,400 | 4,468 | 4,524 | 4,578 | 4,627 | 4,676 | 4,704 |
前年増減率 | 1.03% | 0.95% | 0.92% | 0.91% | 0.89% | 0.87% | 0.85% | 0.83% | 0.82% | 0.81% | 0.8% | 0.78% | 0.76% | 0.75% | 0.73% | 0.71% | 0.7% | 0.68% | 0.66% | 0.65% | 0.63% | 0.62% | 0.6% | 0.59% | 0.58% | 0.56% | 0.55% | 0.54% | 0.52% | 0.51% | 0.5% | 0.49% | 0.48% | 0.47% | 0.46% | 0.45% | 0.44% | 0.44% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.43% | 0.42% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.42% | 0.42% | 0.43% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.46% | 0.46% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
ルクセンブルクの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、一度も人口が減少する年はなく、ずっと人口が増え続けるという結果が出ています。
特に、人口の増加数が一番大きい年は2023年で、6,606人もの人口が増加する予測が出ています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ルクセンブルクの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2023-05-12T03:03:03+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ルクセンブルクの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るルクセンブルクの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ルクセンブルクの統計情報は、こちらのページで258種類以上の全一覧が見られます。
→ ルクセンブルクの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るルクセンブルクの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!