以下は保健衛生の「稼ぐ力」の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、日本全国の保健衛生の「稼ぐ力」が高い市区町村別ランキングの一覧表です。(2016年度)
※チェックを入れた市区町村をグラフで比較することも可能です!
順位 | 市区町村名 | 保健衛生の「稼ぐ力」 |
---|---|---|
1 | 仙北郡美郷町 | 3.02 |
2 | 半田市 | 2.51 |
3 | 十勝総合振興局鹿追町 | 2.45 |
4 | 西彼杵郡長与町 | 2.37 |
5 | 熊本市東区 | 2.35 |
6 | 美濃加茂市 | 2.31 |
7 | 横浜市保土ケ谷区 | 2.29 |
8 | 北葛城郡河合町 | 2.26 |
9 | 千葉市美浜区 | 2.23 |
10 | 神戸市灘区 | 2.07 |
11 | 北九州市八幡東区 | 2.07 |
12 | 磯城郡田原本町 | 2.02 |
13 | 宇陀市 | 1.96 |
14 | 福岡市南区 | 1.95 |
15 | 上伊那郡辰野町 | 1.95 |
16 | 胆沢郡金ケ崎町 | 1.94 |
17 | 横浜市南区 | 1.94 |
18 | 養父市 | 1.82 |
19 | 福津市 | 1.82 |
20 | 北秋田市 | 1.77 |
21 | 稲城市 | 1.75 |
22 | 上益城郡嘉島町 | 1.72 |
23 | 栗東市 | 1.71 |
24 | 大阪市都島区 | 1.68 |
25 | 知多郡東浦町 | 1.64 |
26 | 大和高田市 | 1.55 |
27 | 甲府市 | 1.55 |
28 | 知立市 | 1.55 |
29 | 東伯郡湯梨浜町 | 1.54 |
30 | 盛岡市 | 1.54 |
31 | 広島市中区 | 1.46 |
32 | 仙台市青葉区 | 1.45 |
33 | 福島市 | 1.43 |
34 | 神戸市兵庫区 | 1.42 |
35 | 新潟市中央区 | 1.40 |
36 | 名古屋市北区 | 1.39 |
37 | 貝塚市 | 1.38 |
38 | 京都市中京区 | 1.38 |
39 | 水戸市 | 1.38 |
40 | 朝来市 | 1.36 |
41 | 野洲市 | 1.36 |
42 | 新発田市 | 1.35 |
43 | 西伯郡大山町 | 1.35 |
44 | 松山市 | 1.33 |
45 | 宿毛市 | 1.31 |
46 | 青森市 | 1.29 |
47 | 根室振興局標津町 | 1.26 |
48 | 板橋区 | 1.25 |
49 | 諫早市 | 1.25 |
50 | 山形市 | 1.20 |
51 | 御坊市 | 1.19 |
52 | 十勝総合振興局士幌町 | 1.19 |
53 | 君津市 | 1.17 |
54 | 札幌市白石区 | 1.16 |
55 | 岡崎市 | 1.15 |
56 | 台東区 | 1.14 |
57 | 大阪市港区 | 1.14 |
58 | 大阪市淀川区 | 1.14 |
59 | 吾妻郡長野原町 | 1.13 |
60 | 多久市 | 1.13 |
61 | 前橋市 | 1.12 |
62 | 津市 | 1.11 |
63 | 北九州市戸畑区 | 1.11 |
65 | 綾歌郡綾川町 | 1.10 |
66 | 伊勢崎市 | 1.10 |
67 | 南陽市 | 1.09 |
68 | 多治見市 | 1.09 |
69 | 別府市 | 1.07 |
70 | 福岡市博多区 | 1.07 |
71 | 大和市 | 1.07 |
72 | 甲斐市 | 1.06 |
73 | 熊本市 | 1.06 |
75 | 留萌振興局天塩町 | 1.05 |
76 | 千葉市 | 1.05 |
77 | オホーツク総合振興局雄武町 | 1.04 |
78 | 尾鷲市 | 1.04 |
79 | 札幌市東区 | 1.03 |
80 | 仙台市 | 1.03 |
81 | 富山市 | 1.01 |
82 | 久留米市 | 1.00 |
83 | 中央市 | 0.99 |
84 | 空知総合振興局長沼町 | 0.99 |
85 | 見附市 | 0.98 |
86 | 糟屋郡篠栗町 | 0.98 |
87 | 徳島市 | 0.97 |
88 | 日立市 | 0.97 |
89 | 加古川市 | 0.94 |
90 | 佐賀市 | 0.94 |
91 | 新庄市 | 0.93 |
92 | 立川市 | 0.93 |
93 | 名古屋市中村区 | 0.92 |
94 | 山口市 | 0.92 |
95 | 羽島郡岐南町 | 0.91 |
96 | 福岡市 | 0.90 |
97 | 名古屋市千種区 | 0.90 |
98 | 宇佐市 | 0.90 |
99 | 佐久市 | 0.90 |
100 | 藤枝市 | 0.89 |
101 | 伊那市 | 0.89 |
102 | 福井市 | 0.88 |
103 | 堺市堺区 | 0.88 |
104 | 新宿区 | 0.86 |
105 | 坂出市 | 0.85 |
106 | 大分市 | 0.85 |
107 | 千葉市緑区 | 0.84 |
108 | 鹿児島市 | 0.83 |
109 | オホーツク総合振興局湧別町 | 0.81 |
110 | 八戸市 | 0.81 |
111 | 日田市 | 0.81 |
112 | 仙台市若林区 | 0.81 |
113 | 大津市 | 0.80 |
114 | 多摩市 | 0.79 |
115 | 川崎市高津区 | 0.79 |
116 | 金沢市 | 0.78 |
117 | 広島市南区 | 0.78 |
118 | 松江市 | 0.78 |
119 | 鳥取市 | 0.78 |
120 | 仙台市宮城野区 | 0.76 |
121 | 札幌市中央区 | 0.76 |
122 | 旭川市 | 0.76 |
123 | 大野城市 | 0.76 |
124 | 高知市 | 0.76 |
125 | 福岡市中央区 | 0.76 |
126 | 沼津市 | 0.75 |
127 | 福岡市東区 | 0.71 |
128 | 大阪市中央区 | 0.70 |
129 | 熊谷市 | 0.70 |
130 | 長久手市 | 0.68 |
131 | 笠間市 | 0.68 |
132 | 名古屋市南区 | 0.67 |
133 | 浦添市 | 0.67 |
134 | 箕面市 | 0.67 |
135 | 戸田市 | 0.67 |
136 | 広島市 | 0.66 |
137 | 大阪市城東区 | 0.66 |
138 | 札幌市北区 | 0.65 |
139 | 新潟市 | 0.65 |
140 | 村山市 | 0.63 |
141 | 宇都宮市 | 0.63 |
142 | 目黒区 | 0.63 |
143 | 神戸市 | 0.60 |
144 | 阿波市 | 0.59 |
145 | 神戸市西区 | 0.57 |
146 | 高松市 | 0.57 |
147 | 札幌市 | 0.57 |
148 | 焼津市 | 0.56 |
149 | 南城市 | 0.56 |
150 | 出雲市 | 0.56 |
151 | 上越市 | 0.54 |
152 | 吹田市 | 0.53 |
153 | 長野市 | 0.52 |
154 | 熊本市中央区 | 0.52 |
155 | 大阪市西区 | 0.52 |
156 | 豊前市 | 0.51 |
157 | 神戸市中央区 | 0.51 |
158 | 飯田市 | 0.50 |
159 | 宮崎市 | 0.48 |
160 | 鶴岡市 | 0.48 |
161 | 大阪市天王寺区 | 0.47 |
162 | 浜田市 | 0.46 |
163 | 江東区 | 0.46 |
164 | 大阪市福島区 | 0.46 |
165 | 臼杵市 | 0.45 |
166 | 府中市 | 0.44 |
167 | 秋田市 | 0.41 |
168 | さいたま市浦和区 | 0.41 |
169 | 十勝総合振興局足寄町 | 0.40 |
170 | 横浜市金沢区 | 0.37 |
171 | 練馬区 | 0.37 |
172 | 岡山市中区 | 0.37 |
173 | 苫小牧市 | 0.36 |
174 | 千葉市中央区 | 0.36 |
175 | 深谷市 | 0.36 |
176 | 米子市 | 0.36 |
177 | 宇和島市 | 0.34 |
178 | 北九州市小倉北区 | 0.32 |
179 | 岡山市北区 | 0.32 |
180 | 釧路市 | 0.32 |
181 | 相模原市緑区 | 0.32 |
182 | 北九州市 | 0.31 |
183 | 田川郡川崎町 | 0.31 |
184 | 松戸市 | 0.30 |
185 | 善通寺市 | 0.30 |
186 | 大阪市 | 0.30 |
187 | 都城市 | 0.28 |
188 | 十勝総合振興局新得町 | 0.28 |
189 | 高崎市 | 0.27 |
190 | 静岡市駿河区 | 0.27 |
191 | 和歌山市 | 0.26 |
192 | 足柄下郡湯河原町 | 0.26 |
193 | 南秋田郡大潟村 | 0.26 |
194 | 津山市 | 0.26 |
195 | 酒田市 | 0.26 |
196 | 池田市 | 0.25 |
197 | 大阪市東淀川区 | 0.25 |
198 | 安城市 | 0.24 |
199 | 横浜市港北区 | 0.24 |
200 | 妙高市 | 0.24 |
201 | 中央区 | 0.23 |
202 | 札幌市豊平区 | 0.23 |
203 | 川崎市川崎区 | 0.22 |
204 | 静岡市葵区 | 0.22 |
205 | 日南市 | 0.21 |
206 | 御前崎市 | 0.21 |
207 | 横浜市西区 | 0.21 |
208 | 天草市 | 0.21 |
209 | 杉並区 | 0.17 |
210 | 和泉市 | 0.16 |
211 | 厚木市 | 0.16 |
212 | 平塚市 | 0.15 |
213 | 仙台市泉区 | 0.15 |
214 | 嘉穂郡桂川町 | 0.15 |
215 | 掛川市 | 0.14 |
216 | 藤沢市 | 0.13 |
217 | 名古屋市昭和区 | 0.13 |
218 | 横浜市 | 0.12 |
219 | 倉敷市 | 0.12 |
220 | 新座市 | 0.12 |
221 | 尼崎市 | 0.11 |
222 | 橿原市 | 0.10 |
223 | 岐阜市 | 0.09 |
224 | 豊中市 | 0.09 |
225 | 浜松市東区 | 0.08 |
226 | 渋谷区 | 0.08 |
227 | 西諸県郡高原町 | 0.07 |
228 | 富士市 | 0.05 |
229 | 名古屋市 | 0.04 |
230 | 京都市下京区 | 0.04 |
231 | 土浦市 | 0.04 |
232 | 島尻郡南風原町 | 0.03 |
233 | 品川区 | 0.03 |
234 | 檜山振興局せたな町 | 0.03 |
235 | 和光市 | 0.03 |
236 | 十和田市 | 0.03 |
237 | 伊勢原市 | 0.02 |
238 | 柏市 | 0.02 |
239 | 瀬戸市 | 0.02 |
240 | 茅ヶ崎市 | 0.01 |
243 | 岡山市 | 0.00 |
244 | 日置市 | -0.02 |
245 | にかほ市 | -0.03 |
246 | 新潟市西蒲区 | -0.03 |
247 | 奈良市 | -0.05 |
248 | 飯山市 | -0.06 |
249 | 名古屋市中区 | -0.07 |
250 | 遠野市 | -0.08 |
251 | 山県郡北広島町 | -0.08 |
252 | 西脇市 | -0.09 |
253 | 千代田区 | -0.09 |
254 | 静岡市 | -0.11 |
255 | 新居浜市 | -0.11 |
256 | 広島市安芸区 | -0.11 |
257 | 大阪市北区 | -0.12 |
258 | 日野市 | -0.12 |
259 | 墨田区 | -0.12 |
260 | 芳賀郡市貝町 | -0.13 |
261 | 安芸高田市 | -0.13 |
262 | 名古屋市熱田区 | -0.13 |
263 | 桑名市 | -0.14 |
264 | 高槻市 | -0.14 |
265 | 筑西市 | -0.15 |
266 | 四日市市 | -0.15 |
267 | 門真市 | -0.15 |
268 | 武雄市 | -0.15 |
269 | 豊島区 | -0.16 |
270 | 京都市 | -0.16 |
271 | 芳賀郡益子町 | -0.16 |
272 | 横浜市磯子区 | -0.17 |
273 | 弘前市 | -0.17 |
274 | 十勝総合振興局中札内村 | -0.19 |
275 | 小林市 | -0.19 |
276 | 尾道市 | -0.19 |
277 | 松本市 | -0.19 |
278 | 丹波市 | -0.19 |
279 | 田川市 | -0.19 |
280 | 堺市 | -0.19 |
281 | 港区 | -0.20 |
282 | 横浜市中区 | -0.21 |
283 | 室蘭市 | -0.21 |
284 | 浅口郡里庄町 | -0.22 |
285 | 由布市 | -0.24 |
286 | 十勝総合振興局幕別町 | -0.24 |
287 | 鎌倉市 | -0.24 |
288 | 大阪市東成区 | -0.25 |
289 | 足柄上郡開成町 | -0.25 |
290 | 西臼杵郡高千穂町 | -0.26 |
291 | 米沢市 | -0.26 |
292 | 松阪市 | -0.26 |
293 | 新潟市西区 | -0.27 |
294 | 大東市 | -0.27 |
295 | 福山市 | -0.28 |
296 | 川崎市宮前区 | -0.29 |
297 | 川崎市 | -0.30 |
298 | 大田区 | -0.30 |
299 | 広島市西区 | -0.31 |
300 | 山武市 | -0.32 |
301 | 横浜市瀬谷区 | -0.32 |
302 | さいたま市中央区 | -0.32 |
303 | いわき市 | -0.32 |
304 | 日向市 | -0.33 |
305 | 新潟市東区 | -0.33 |
306 | 胎内市 | -0.33 |
307 | 能美郡川北町 | -0.34 |
308 | 木更津市 | -0.34 |
309 | 宝塚市 | -0.35 |
310 | 神戸市東灘区 | -0.36 |
311 | 摂津市 | -0.36 |
312 | 文京区 | -0.37 |
313 | 富岡市 | -0.38 |
314 | つくば市 | -0.38 |
315 | 佐倉市 | -0.39 |
316 | 京都市左京区 | -0.39 |
318 | 郡上市 | -0.40 |
319 | 生駒郡三郷町 | -0.41 |
320 | 浜松市浜北区 | -0.41 |
321 | 清須市 | -0.41 |
322 | 小矢部市 | -0.41 |
323 | 邑楽郡板倉町 | -0.42 |
324 | 船橋市 | -0.43 |
325 | 会津若松市 | -0.43 |
326 | 栃木市 | -0.43 |
327 | 鹿嶋市 | -0.44 |
328 | 彦根市 | -0.46 |
329 | 郡山市 | -0.47 |
330 | 中津市 | -0.47 |
331 | 八代郡氷川町 | -0.48 |
332 | 小美玉市 | -0.49 |
333 | 高砂市 | -0.50 |
334 | 下野市 | -0.51 |
335 | 南都留郡富士河口湖町 | -0.52 |
336 | 吉川市 | -0.53 |
337 | 高山市 | -0.54 |
338 | 黒部市 | -0.54 |
339 | 南相馬市 | -0.55 |
340 | 豊田市 | -0.55 |
341 | 沖縄市 | -0.56 |
342 | 長崎市 | -0.56 |
343 | 玖珠郡玖珠町 | -0.56 |
344 | 東広島市 | -0.57 |
345 | 南丹市 | -0.59 |
346 | 湖南市 | -0.61 |
347 | 新潟市北区 | -0.62 |
348 | 小田原市 | -0.62 |
349 | 下伊那郡阿智村 | -0.62 |
350 | 浜松市南区 | -0.63 |
351 | 大阪市大正区 | -0.63 |
352 | 坂戸市 | -0.63 |
353 | 宇部市 | -0.67 |
354 | 大崎市 | -0.67 |
355 | 東大阪市 | -0.67 |
356 | 鹿屋市 | -0.67 |
357 | 堺市北区 | -0.67 |
358 | 東松山市 | -0.68 |
359 | 大阪市鶴見区 | -0.69 |
360 | 南さつま市 | -0.69 |
361 | 横浜市神奈川区 | -0.70 |
362 | 豊見城市 | -0.71 |
363 | 世田谷区 | -0.71 |
364 | 東村山市 | -0.73 |
365 | 中郡二宮町 | -0.73 |
366 | 茨木市 | -0.74 |
367 | 阪南市 | -0.76 |
368 | 糸魚川市 | -0.77 |
369 | 村上市 | -0.77 |
370 | 小山市 | -0.77 |
371 | 白河市 | -0.78 |
372 | 広島市安佐南区 | -0.79 |
373 | 姫路市 | -0.79 |
374 | 島田市 | -0.80 |
375 | 浜松市 | -0.81 |
376 | 鴨川市 | -0.81 |
377 | 鴻巣市 | -0.82 |
378 | 相模原市 | -0.82 |
379 | 諏訪郡原村 | -0.82 |
380 | 江戸川区 | -0.83 |
381 | 名古屋市東区 | -0.83 |
382 | 大阪市浪速区 | -0.84 |
383 | 竹田市 | -0.86 |
384 | 長岡市 | -0.87 |
385 | さいたま市 | -0.87 |
386 | 豊川市 | -0.87 |
387 | 武蔵野市 | -0.87 |
388 | 周南市 | -0.88 |
389 | 西尾市 | -0.92 |
390 | 岩国市 | -0.93 |
391 | 生駒市 | -0.93 |
392 | 大阪市西成区 | -0.94 |
393 | 川越市 | -0.94 |
394 | 北区 | -0.95 |
395 | 延岡市 | -0.95 |
396 | 北九州市門司区 | -0.96 |
397 | さいたま市大宮区 | -0.97 |
398 | 栗原市 | -0.97 |
400 | 札幌市厚別区 | -0.98 |
401 | 南河内郡河南町 | -0.99 |
402 | 日高振興局日高町 | -0.99 |
403 | 阿賀野市 | -1.00 |
404 | 敦賀市 | -1.01 |
405 | 京都市伏見区 | -1.01 |
406 | 石巻市 | -1.03 |
407 | 岩沼市 | -1.04 |
408 | 豊明市 | -1.04 |
409 | 甲州市 | -1.06 |
410 | 一宮市 | -1.07 |
411 | 札幌市南区 | -1.07 |
412 | 雲仙市 | -1.08 |
413 | 青梅市 | -1.09 |
414 | 浜松市中区 | -1.11 |
415 | 岩倉市 | -1.11 |
416 | 紀の川市 | -1.11 |
417 | 新宮市 | -1.11 |
418 | 人吉市 | -1.12 |
419 | 島尻郡与那原町 | -1.12 |
420 | 柏崎市 | -1.13 |
421 | 高島市 | -1.13 |
422 | 伊東市 | -1.13 |
423 | 高岡市 | -1.13 |
424 | 蒲郡市 | -1.14 |
425 | 福岡市城南区 | -1.16 |
426 | 大府市 | -1.16 |
427 | 川口市 | -1.17 |
428 | 京都市上京区 | -1.17 |
429 | 草津市 | -1.17 |
430 | 荒川区 | -1.18 |
431 | 塩尻市 | -1.20 |
432 | 伊勢市 | -1.22 |
433 | 糸島市 | -1.23 |
434 | 志布志市 | -1.23 |
435 | 春日井市 | -1.24 |
436 | 広島市東区 | -1.24 |
437 | 相模原市南区 | -1.25 |
438 | 由利本荘市 | -1.28 |
439 | 姶良市 | -1.30 |
440 | 中野区 | -1.30 |
441 | 千曲市 | -1.32 |
442 | 富士宮市 | -1.32 |
443 | 飯塚市 | -1.33 |
444 | 横浜市青葉区 | -1.34 |
445 | 那珂郡東海村 | -1.34 |
446 | 流山市 | -1.35 |
447 | 天理市 | -1.35 |
448 | 中頭郡西原町 | -1.35 |
449 | 太田市 | -1.36 |
450 | 洲本市 | -1.36 |
451 | 柳井市 | -1.38 |
452 | 仙台市太白区 | -1.38 |
453 | 藤岡市 | -1.44 |
454 | 朝霞市 | -1.44 |
455 | 座間市 | -1.44 |
456 | 国立市 | -1.44 |
457 | 京丹後市 | -1.44 |
458 | 中新川郡上市町 | -1.45 |
459 | 東大和市 | -1.45 |
460 | 佐渡市 | -1.45 |
461 | 葛城市 | -1.46 |
462 | さいたま市岩槻区 | -1.46 |
463 | 相馬市 | -1.47 |
464 | 八王子市 | -1.50 |
465 | 益田市 | -1.50 |
466 | 田辺市 | -1.51 |
467 | さいたま市西区 | -1.51 |
468 | 駒ヶ根市 | -1.53 |
470 | さくら市 | -1.54 |
471 | 春日市 | -1.54 |
472 | 燕市 | -1.56 |
473 | 成田市 | -1.57 |
474 | 河内長野市 | -1.58 |
475 | 長門市 | -1.58 |
476 | 岩手郡岩手町 | -1.58 |
477 | 五島市 | -1.59 |
478 | 名張市 | -1.59 |
479 | 桜井市 | -1.60 |
480 | 下都賀郡野木町 | -1.60 |
481 | 海老名市 | -1.60 |
482 | 芦屋市 | -1.62 |
483 | 熊本市南区 | -1.62 |
484 | 霧島市 | -1.63 |
485 | 安曇野市 | -1.63 |
486 | 柴田郡大河原町 | -1.67 |
487 | 滑川市 | -1.68 |
488 | 佐世保市 | -1.69 |
489 | 佐野市 | -1.71 |
490 | 岩見沢市 | -1.71 |
491 | 飛騨市 | -1.72 |
492 | 神栖市 | -1.72 |
493 | 加西市 | -1.73 |
494 | 薩摩郡さつま町 | -1.73 |
495 | 出水市 | -1.73 |
496 | 小松市 | -1.75 |
497 | 西宮市 | -1.75 |
498 | 鈴鹿市 | -1.76 |
499 | 市原市 | -1.77 |
500 | 大阪市西淀川区 | -1.77 |
501 | 町田市 | -1.79 |
502 | 所沢市 | -1.81 |
503 | 萩市 | -1.82 |
504 | 本巣郡北方町 | -1.82 |
505 | 福岡市西区 | -1.83 |
506 | 北九州市小倉南区 | -1.83 |
507 | 泉大津市 | -1.88 |
508 | さいたま市見沼区 | -1.88 |
509 | 野々市市 | -1.90 |
510 | ひたちなか市 | -1.92 |
511 | 下関市 | -1.92 |
512 | 福岡市早良区 | -1.93 |
513 | 南アルプス市 | -1.95 |
514 | 北本市 | -1.98 |
515 | 塩竈市 | -1.99 |
516 | 小浜市 | -1.99 |
517 | 観音寺市 | -2.00 |
518 | 帯広市 | -2.02 |
519 | 奥州市 | -2.02 |
520 | 坂井市 | -2.04 |
521 | 佐伯市 | -2.05 |
522 | 北九州市若松区 | -2.05 |
523 | 中頭郡北中城村 | -2.06 |
524 | 大牟田市 | -2.06 |
525 | 横浜市泉区 | -2.07 |
526 | 吉野川市 | -2.07 |
527 | 明石市 | -2.08 |
528 | 堺市美原区 | -2.09 |
529 | 宇城市 | -2.11 |
530 | 大阪市阿倍野区 | -2.13 |
531 | 小野市 | -2.16 |
532 | 気仙沼市 | -2.16 |
533 | 富里市 | -2.18 |
534 | 中郡大磯町 | -2.18 |
535 | 児湯郡高鍋町 | -2.21 |
536 | 川崎市麻生区 | -2.21 |
537 | 茅野市 | -2.22 |
538 | 大阪市住吉区 | -2.24 |
539 | 網走市 | -2.24 |
540 | 下松市 | -2.24 |
541 | 名西郡石井町 | -2.25 |
542 | 国分寺市 | -2.25 |
543 | 黒川郡大和町 | -2.25 |
544 | みよし市 | -2.25 |
545 | 交野市 | -2.27 |
546 | 函館市 | -2.28 |
547 | 草加市 | -2.29 |
548 | 横浜市鶴見区 | -2.29 |
549 | 京都市右京区 | -2.30 |
550 | 市川市 | -2.31 |
551 | 笛吹市 | -2.31 |
552 | 白山市 | -2.32 |
553 | 留萌市 | -2.32 |
554 | 中頭郡読谷村 | -2.34 |
555 | 吉田郡永平寺町 | -2.34 |
556 | 壱岐市 | -2.35 |
557 | 宇治市 | -2.36 |
558 | 東久留米市 | -2.36 |
559 | 泉南郡熊取町 | -2.41 |
560 | 守山市 | -2.41 |
561 | 浜松市西区 | -2.42 |
562 | 神戸市垂水区 | -2.43 |
563 | 石垣市 | -2.44 |
564 | 堺市西区 | -2.45 |
565 | 名古屋市港区 | -2.46 |
566 | 薩摩川内市 | -2.46 |
567 | 宮古市 | -2.46 |
568 | 水俣市 | -2.48 |
569 | 対馬市 | -2.48 |
570 | 大阪市此花区 | -2.51 |
571 | 名古屋市西区 | -2.51 |
572 | 南砺市 | -2.55 |
573 | 狭山市 | -2.57 |
574 | 倉吉市 | -2.58 |
575 | 羽島市 | -2.60 |
576 | 川崎市中原区 | -2.60 |
577 | 浦安市 | -2.61 |
578 | 宗像市 | -2.63 |
579 | 匝瑳市 | -2.63 |
580 | うるま市 | -2.63 |
581 | 大町市 | -2.64 |
582 | 土岐市 | -2.65 |
583 | 防府市 | -2.65 |
584 | さいたま市南区 | -2.65 |
585 | 那覇市 | -2.66 |
586 | 秦野市 | -2.66 |
587 | 長井市 | -2.67 |
588 | 花巻市 | -2.67 |
589 | 枚方市 | -2.70 |
590 | 白岡市 | -2.72 |
591 | 豊橋市 | -2.72 |
592 | 小牧市 | -2.75 |
593 | 安芸郡海田町 | -2.76 |
594 | 魚沼市 | -2.80 |
595 | 長岡京市 | -2.81 |
596 | 綾部市 | -2.82 |
597 | 三島市 | -2.83 |
598 | 名取市 | -2.84 |
599 | 境港市 | -2.85 |
600 | 足利市 | -2.87 |
601 | 指宿市 | -2.90 |
602 | 呉市 | -2.90 |
603 | 名古屋市中川区 | -2.90 |
604 | 渋川市 | -2.90 |
605 | 八代市 | -2.92 |
606 | 奄美市 | -2.93 |
607 | 筑紫野市 | -2.94 |
608 | 札幌市手稲区 | -2.94 |
609 | 名古屋市名東区 | -2.95 |
610 | 喜多方市 | -2.98 |
611 | さぬき市 | -2.99 |
612 | 小千谷市 | -2.99 |
613 | 神戸市北区 | -3.00 |
614 | 葛飾区 | -3.03 |
615 | 赤穂市 | -3.03 |
616 | 広島市佐伯区 | -3.03 |
617 | 川西市 | -3.04 |
618 | 太宰府市 | -3.05 |
619 | 宮古島市 | -3.06 |
620 | 神戸市須磨区 | -3.12 |
621 | 須坂市 | -3.14 |
622 | 岡谷市 | -3.18 |
623 | 昭島市 | -3.20 |
624 | 京都市南区 | -3.21 |
625 | 北九州市八幡西区 | -3.26 |
626 | 名古屋市瑞穂区 | -3.26 |
627 | 柏原市 | -3.28 |
628 | 足立区 | -3.28 |
629 | 西東京市 | -3.29 |
630 | 調布市 | -3.30 |
631 | 伊賀市 | -3.30 |
632 | 羽村市 | -3.31 |
633 | 三条市 | -3.36 |
634 | 習志野市 | -3.38 |
635 | 裾野市 | -3.40 |
636 | 磐田市 | -3.43 |
637 | 津島市 | -3.44 |
638 | 横浜市戸塚区 | -3.46 |
639 | 鯖江市 | -3.49 |
640 | 新潟市江南区 | -3.51 |
641 | ふじみ野市 | -3.53 |
642 | 常滑市 | -3.54 |
643 | 岸和田市 | -3.56 |
644 | 北名古屋市 | -3.57 |
645 | 犬山市 | -3.58 |
646 | 宜野湾市 | -3.58 |
647 | 岡山市南区 | -3.60 |
648 | 札幌市西区 | -3.62 |
649 | 富田林市 | -3.63 |
650 | 相模原市中央区 | -3.65 |
651 | 中津川市 | -3.66 |
653 | 八尾市 | -3.71 |
654 | 横手市 | -3.74 |
655 | 堺市中区 | -3.79 |
656 | 袋井市 | -3.80 |
657 | 川崎市幸区 | -3.81 |
658 | 西条市 | -3.86 |
659 | 大阪市東住吉区 | -3.86 |
660 | 横浜市緑区 | -3.91 |
661 | 加須市 | -3.91 |
662 | 唐津市 | -3.92 |
663 | 北上市 | -3.98 |
664 | 桐生市 | -3.99 |
665 | 越谷市 | -4.12 |
666 | 稲沢市 | -4.24 |
667 | 上尾市 | -4.33 |
668 | 寝屋川市 | -4.35 |
669 | 上田市 | -4.38 |
670 | 静岡市清水区 | -4.73 |
671 | 横浜市都筑区 | -4.74 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2016年の総務省による統計ダッシュボード調査データ
保健衛生の「稼ぐ力」の日本全国(市区町村)の平均値と中央値についてお伝えしていきます。
保健衛生の「稼ぐ力」の日本全国(市区町村)平均値は、-0.74です。
※この平均値は、2016年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる663の市区町村の合計値「-488.327059」を市区町村数で除算して算出しています。
保健衛生の「稼ぐ力」の日本全国(市区町村)中央値は、-0.54です。
※この中央値は、2016年の総務省による統計ダッシュボード調査データで確認できる663箇所の市区町村の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
保健衛生の「稼ぐ力」にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの保健衛生の「稼ぐ力」の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る保健衛生の「稼ぐ力」の推移(市区町村別の日本全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本全国(市区町村)の保健衛生の「稼ぐ力」データ |
単位 | |
期間 | 2016年 |
更新日時 | 2021-04-09T14:09:31+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
統計「保健衛生の「稼ぐ力」の日本全国ランキング(市区町村別)」について、あなたの考察やコメントを残そう!