札幌市(北海道)の住宅費をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
札幌市(北海道)の住宅費は、13,961,397(千円)です。(2020年調査)
市区町村名 | 住宅費 |
---|---|
札幌市 | 13,961,397(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査が最新のデータ
(2024年8月21日確認)
2024年の統計データは発表され次第即時反映させて頂きます。
では、現在の札幌市(北海道)の住宅費の「13,961,397(千円)」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
札幌市の住宅費の2000~2020年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、2000~2020年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※札幌市の人口データは、国勢調査・住民基本台帳人口(総数)を元に作成。
↓こちらは、上記の札幌市の住宅費グラフの全体図です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
※札幌市の住宅費の推移(2000~2020年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:住宅費
また、下記は2000~2020年までの札幌市の住宅費の推移を一覧表にしたものです。
※表が画面幅を越えている場合は横スクロール可能
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅費(千円) | 15,184,333.00 | 14,645,009.00 | 16,500,104.00 | 15,582,411.00 | 13,186,492.00 | 12,254,060.00 | 9,970,933.00 | 10,087,209.00 | 10,494,305.00 | 10,429,383.00 | 10,122,640.00 | 13,034,558.00 | 12,034,984.00 | 14,284,369.00 | 15,279,851.00 | 17,525,754.00 | 14,695,841.00 | 14,543,538.00 | 15,024,277.00 | 16,692,243.00 | 13,961,397.00 |
前回比(差引値) | - | -539,324 | 1,855,095 | -917,693 | -2,395,919 | -932,432 | -2,283,127 | 116,276 | 407,096 | -64,922 | -306,743 | 2,911,918 | -999,574 | 2,249,385 | 995,482 | 2,245,903 | -2,829,913 | -152,303 | 480,739 | 1,667,966 | -2,730,846 |
前回比(%) | - | 96.45 | 112.67 | 94.44 | 84.62 | 92.93 | 81.37 | 101.17 | 104.04 | 99.38 | 97.06 | 128.77 | 92.33 | 118.69 | 106.97 | 114.7 | 83.85 | 98.96 | 103.31 | 111.1 | 83.64 |
上記の札幌市の住宅費の推移グラフを見てみると、2015年の住宅費が最も多く、統計で分かる最新の2020年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前回の2019年の数値「16692243(千円)」よりも少なくなっているため、今後はさらに住宅費が少なくなる可能性があります。
また、住宅費ではなく都市計画費であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る札幌市の都市計画費
札幌市の総人口の過去から現在までの推移と比較は、こちらにて特集しています。
→ グラフで見る札幌市(北海道)の人口推移
札幌市(北海道)の住宅費は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、札幌市と人口が日本全国で最も近い名古屋市(愛知県)と福岡市(福岡県)の住宅費を比較してみます。
※大阪市(大阪府)と神戸市(兵庫県)は、札幌市と3・4番目に人口が近い市区町村です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 総人口 | 住宅費 |
---|---|---|
大阪市(大阪府) | 2,741,587人 | 40,315,899(千円) |
名古屋市(愛知県) | 2,294,854人 | 22,411,373(千円) |
札幌市(北海道) | 1,959,512人 | 13,961,397(千円) |
福岡市(福岡県) | 1,581,398人 | 16,814,773(千円) |
神戸市(兵庫県) | 1,510,917人 | 25,823,377(千円) |
上記の住宅費の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、名古屋市(愛知県)と札幌市は人口が日本全体の中でも1・2番目に近いが、住宅費には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
札幌市のデータを比較するグラフ作成ツールを独自開発しております。こちらより、比較対象の市区町村を選択してみて下さいませ。
※もし市区町村名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
続いて、札幌市の住宅費が、北海道内では何番目に高いのかを、ランキング表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
下記は、北海道内での住宅費のランキング表です。(高い順)
順位 | 市区町村名 | 住宅費 (千円) |
---|---|---|
1 | 札幌市 | 13,961,397 |
2 | 苫小牧市 | 2,658,668 |
3 | 釧路市 | 2,571,561 |
4 | 北見市 | 2,566,782 |
5 | 室蘭市 | 2,266,151 |
6 | 旭川市 | 2,121,377 |
7 | 函館市 | 1,903,120 |
8 | 胆振総合振興局厚真町 | 1,728,982 |
9 | 帯広市 | 1,483,953 |
10 | 胆振総合振興局むかわ町 | 1,033,437 |
11 | 岩見沢市 | 813,386 |
12 | 渡島総合振興局八雲町 | 752,541 |
13 | 江別市 | 735,628 |
14 | 十勝総合振興局音更町 | 644,689 |
15 | 北斗市 | 643,687 |
16 | 赤平市 | 596,388 |
17 | 登別市 | 563,210 |
18 | 網走市 | 560,654 |
19 | 渡島総合振興局木古内町 | 528,120 |
20 | 芦別市 | 494,588 |
21 | 十勝総合振興局幕別町 | 483,814 |
22 | 小樽市 | 469,161 |
23 | 空知総合振興局栗山町 | 464,385 |
24 | 日高振興局浦河町 | 448,329 |
25 | 日高振興局新ひだか町 | 446,696 |
26 | 千歳市 | 443,706 |
27 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 442,998 |
28 | 夕張市 | 442,982 |
29 | 後志総合振興局京極町 | 442,176 |
30 | 釧路総合振興局標茶町 | 438,747 |
31 | 留萌振興局増毛町 | 425,860 |
32 | 滝川市 | 407,876 |
33 | 日高振興局日高町 | 394,008 |
34 | 胆振総合振興局安平町 | 369,817 |
35 | 伊達市 | 343,231 |
36 | 釧路総合振興局弟子屈町 | 337,339 |
37 | 渡島総合振興局七飯町 | 335,842 |
38 | 釧路総合振興局浜中町 | 335,584 |
39 | 砂川市 | 320,235 |
40 | 後志総合振興局岩内町 | 317,296 |
41 | 根室振興局中標津町 | 315,335 |
42 | 後志総合振興局寿都町 | 312,948 |
43 | 日高振興局様似町 | 312,324 |
44 | 渡島総合振興局松前町 | 303,945 |
45 | 深川市 | 301,060 |
46 | 富良野市 | 299,509 |
47 | 空知総合振興局雨竜町 | 294,966 |
48 | 空知総合振興局浦臼町 | 291,157 |
49 | 上川総合振興局和寒町 | 286,103 |
50 | 上川総合振興局東川町 | 277,218 |
51 | 留萌市 | 276,415 |
52 | 紋別市 | 274,745 |
53 | 十勝総合振興局更別村 | 272,600 |
54 | 上川総合振興局東神楽町 | 268,565 |
55 | 宗谷総合振興局枝幸町 | 264,778 |
56 | 根室振興局羅臼町 | 256,127 |
57 | 上川総合振興局鷹栖町 | 252,066 |
58 | 空知総合振興局長沼町 | 244,456 |
59 | 上川総合振興局下川町 | 228,581 |
60 | オホーツク総合振興局湧別町 | 228,235 |
61 | 歌志内市 | 224,813 |
62 | 稚内市 | 223,099 |
63 | 十勝総合振興局新得町 | 219,386 |
64 | 上川総合振興局剣淵町 | 209,690 |
65 | 根室市 | 198,077 |
66 | 渡島総合振興局長万部町 | 193,014 |
67 | 根室振興局別海町 | 192,978 |
68 | 後志総合振興局黒松内町 | 189,200 |
69 | 胆振総合振興局白老町 | 186,904 |
70 | 三笠市 | 185,685 |
71 | 留萌振興局苫前町 | 184,623 |
72 | 十勝総合振興局上士幌町 | 180,383 |
73 | 石狩振興局当別町 | 177,404 |
74 | オホーツク総合振興局美幌町 | 175,624 |
75 | 十勝総合振興局芽室町 | 173,809 |
76 | 石狩振興局新篠津村 | 172,199 |
77 | 十勝総合振興局大樹町 | 171,181 |
78 | オホーツク総合振興局滝上町 | 169,064 |
79 | 十勝総合振興局足寄町 | 168,202 |
80 | 上川総合振興局愛別町 | 165,338 |
81 | 留萌振興局遠別町 | 164,696 |
82 | 上川総合振興局美深町 | 160,393 |
83 | 渡島総合振興局森町 | 160,269 |
84 | 釧路総合振興局釧路町 | 159,986 |
85 | 後志総合振興局共和町 | 158,152 |
86 | 名寄市 | 156,873 |
87 | 石狩市 | 156,765 |
88 | 釧路総合振興局白糠町 | 156,321 |
89 | オホーツク総合振興局斜里町 | 155,822 |
90 | 渡島総合振興局福島町 | 153,107 |
91 | 十勝総合振興局中札内村 | 151,356 |
92 | 留萌振興局羽幌町 | 150,040 |
93 | 上川総合振興局幌加内町 | 149,905 |
94 | 後志総合振興局泊村 | 149,800 |
95 | 釧路総合振興局厚岸町 | 146,083 |
96 | 宗谷総合振興局豊富町 | 142,262 |
97 | 檜山振興局奥尻町 | 132,628 |
98 | 後志総合振興局蘭越町 | 126,995 |
99 | 宗谷総合振興局礼文町 | 126,479 |
100 | 十勝総合振興局士幌町 | 125,663 |
101 | 宗谷総合振興局浜頓別町 | 123,271 |
102 | 後志総合振興局赤井川村 | 122,909 |
103 | 渡島総合振興局知内町 | 122,126 |
104 | 根室振興局標津町 | 121,737 |
105 | 空知総合振興局由仁町 | 110,689 |
106 | 美唄市 | 109,033 |
107 | 恵庭市 | 108,415 |
108 | 日高振興局えりも町 | 105,993 |
109 | オホーツク総合振興局雄武町 | 104,498 |
110 | 十勝総合振興局陸別町 | 102,068 |
111 | 後志総合振興局真狩村 | 96,196 |
112 | 留萌振興局小平町 | 93,852 |
113 | 十勝総合振興局清水町 | 93,521 |
114 | 上川総合振興局比布町 | 92,102 |
115 | 宗谷総合振興局猿払村 | 89,611 |
116 | オホーツク総合振興局興部町 | 89,049 |
117 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 88,930 |
118 | 十勝総合振興局鹿追町 | 88,726 |
119 | 後志総合振興局ニセコ町 | 88,711 |
120 | 空知総合振興局上砂川町 | 87,731 |
121 | 士別市 | 87,701 |
122 | 十勝総合振興局本別町 | 85,503 |
123 | 上川総合振興局中川町 | 84,032 |
124 | 上川総合振興局占冠村 | 82,625 |
125 | 日高振興局平取町 | 82,167 |
126 | オホーツク総合振興局訓子府町 | 79,039 |
127 | 留萌振興局天塩町 | 78,532 |
128 | 十勝総合振興局豊頃町 | 76,503 |
129 | 後志総合振興局倶知安町 | 75,561 |
130 | 後志総合振興局余市町 | 75,427 |
131 | 檜山振興局上ノ国町 | 75,425 |
132 | 釧路総合振興局鶴居村 | 73,910 |
133 | 宗谷総合振興局幌延町 | 73,240 |
134 | 空知総合振興局妹背牛町 | 73,153 |
135 | 空知総合振興局南幌町 | 71,113 |
136 | 日高振興局新冠町 | 71,008 |
137 | 檜山振興局江差町 | 70,316 |
138 | オホーツク総合振興局置戸町 | 67,259 |
139 | 空知総合振興局新十津川町 | 66,242 |
140 | 上川総合振興局当麻町 | 64,989 |
141 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 63,068 |
142 | オホーツク総合振興局大空町 | 61,921 |
143 | オホーツク総合振興局津別町 | 61,097 |
144 | 胆振総合振興局豊浦町 | 61,082 |
145 | 宗谷総合振興局利尻富士町 | 60,435 |
146 | 十勝総合振興局池田町 | 58,020 |
147 | 十勝総合振興局広尾町 | 57,219 |
148 | 後志総合振興局喜茂別町 | 55,533 |
149 | 上川総合振興局南富良野町 | 53,172 |
150 | 宗谷総合振興局中頓別町 | 52,974 |
151 | 空知総合振興局秩父別町 | 50,713 |
152 | 留萌振興局初山別村 | 50,252 |
153 | 空知総合振興局沼田町 | 49,062 |
154 | オホーツク総合振興局佐呂間町 | 48,865 |
155 | 渡島総合振興局鹿部町 | 48,724 |
156 | 空知総合振興局北竜町 | 43,934 |
157 | 空知総合振興局奈井江町 | 42,789 |
158 | 十勝総合振興局浦幌町 | 41,561 |
159 | 後志総合振興局古平町 | 41,224 |
160 | 後志総合振興局島牧村 | 40,455 |
161 | オホーツク総合振興局小清水町 | 39,242 |
162 | 空知総合振興局月形町 | 38,930 |
163 | オホーツク総合振興局清里町 | 38,821 |
164 | 檜山振興局厚沢部町 | 38,488 |
165 | 上川総合振興局中富良野町 | 38,430 |
166 | 上川総合振興局美瑛町 | 37,607 |
167 | 上川総合振興局上川町 | 37,334 |
168 | 檜山振興局乙部町 | 36,645 |
169 | 檜山振興局せたな町 | 36,062 |
170 | 後志総合振興局仁木町 | 35,685 |
171 | 宗谷総合振興局利尻町 | 33,447 |
172 | 後志総合振興局積丹町 | 25,534 |
173 | 北広島市 | 25,439 |
174 | 後志総合振興局留寿都村 | 23,711 |
175 | 後志総合振興局神恵内村 | 22,512 |
176 | 上川総合振興局上富良野町 | 22,190 |
177 | オホーツク総合振興局西興部村 | 19,259 |
178 | 檜山振興局今金町 | 12,492 |
179 | 上川総合振興局音威子府村 | 4,400 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
さらに、上記のランキング表を元に、札幌市の住宅費が、北海道内でどれだけのシェア率を占めているのか、割合を示したグラフを以下に作成しました。
北海道内全体の住宅費の合計は、64205043(千円)です。※データが確認できる179自治体の合計となります。
そして、札幌市の住宅費は13961397(千円)ですので、北海道内でのシェア率は21.745%となります。
また、北海道内での住宅費の平均値と、中央値についても調査し、札幌市と比較したグラフを以下に作成いたしました。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
名称 | 住宅費 |
---|---|
札幌市 | 13,961,397(千円) |
平均値 | 358,687(千円) |
中央値 | 151,356(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの比較表より、札幌市の住宅費は、
ということが見えてきます。
日本全国の住宅費ランキングで札幌市は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、札幌市の住宅費を日本全国(市区町村別)で見たときに何番目に高いのかを日本全国の住宅費ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 市区町村名 | 住宅費 (千円) |
---|---|---|
2 | 神戸市 | 25,823,377 |
3 | 横浜市 | 22,844,336 |
4 | 名古屋市 | 22,411,373 |
5 | 福岡市 | 16,814,773 |
6 | 札幌市 | 13,961,397 |
7 | 京都市 | 13,525,193 |
8 | 川崎市 | 8,537,599 |
9 | 北九州市 | 8,505,813 |
10 | 尼崎市 | 7,145,517 |
11 | 長岡市 | 6,257,594 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの日本全国の住宅費が高いランキング表では、統計が取れる1740つの市区町村の中で、札幌市は6位と、上位10位にランクインしており、日本全国(市区町村)の中でも住宅費がとても高い市区町村ということが分かります。
以下は住宅費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい日本全国(市区町村別)の住宅費が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 日本全国(市区町村別)の住宅費が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この日本全国(市区町村別)住宅費ランキングの平均値、中央値と札幌市の比較グラフは以下となっています。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 住宅費 |
---|---|
札幌市 | 13,961,397(千円) |
平均値 | 338,042(千円) |
中央値 | 80,562(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの表より、札幌市の住宅費は平均より41.3倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の80,562と比較してみると、札幌市の住宅費「13961397(千円)」は中央値よりも173.3倍も住宅費が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 札幌市(北海道)の住宅費データ |
単位 | (千円) |
期間 | 2000~2020年 |
更新日時 | 2024-08-21T05:04:58+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
住宅費にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの住宅費の推移を可視化した部分は必見です。
また、札幌市(北海道)の統計情報は、こちらのページで全一覧と全国ランキング順位(市区町村別)が見られます。
統計「グラフで見る札幌市の住宅費は高い?低い?(推移グラフと比較)」について、あなたの考察やコメントを残そう!