
十勝総合振興局幕別町(北海道)の課税対象所得をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
十勝総合振興局幕別町(北海道)の最新の課税対象所得は、36,230,144(千円)です。
市区町村名 | 課税対象所得 |
---|---|
十勝総合振興局幕別町 | 36,230,144(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2021年の総務省による統計ダッシュボード調査が最新のデータ
(2023年8月21日確認)
2022年・2023年の統計データは発表され次第即時反映させて頂きます。
では、現在の十勝総合振興局幕別町(北海道)の課税対象所得の「36,230,144(千円)」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
十勝総合振興局幕別町の課税対象所得の1985~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1985~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※十勝総合振興局幕別町の人口データは、国勢調査・住民基本台帳人口(総数)を元に作成。
↓こちらは、上記の十勝総合振興局幕別町の課税対象所得グラフの全体図です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
※十勝総合振興局幕別町の課税対象所得の推移(1985~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:課税対象所得
また、下記は1985~2021年までの十勝総合振興局幕別町の課税対象所得の推移を一覧表にしたものです。
※表が画面幅を越えている場合は横スクロール可能
年 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課税対象所得(千円) | 16,676,839.00 | 16,866,574.00 | 17,459,632.00 | 18,250,855.00 | 18,563,356.00 | 19,032,609.00 | 21,936,485.00 | 25,377,304.00 | 24,605,836.00 | 25,449,934.00 | 28,368,876.00 | 28,347,701.00 | 30,189,042.00 | 30,530,544.00 | 31,276,079.00 | 30,767,486.00 | 30,963,031.00 | 30,967,965.00 | 31,658,219.00 | 30,089,874.00 | 30,528,401.00 | 31,578,443.00 | 30,612,362.00 | 29,839,293.00 | 30,165,367.00 | 29,892,607.00 | 30,568,523.00 | 30,424,879.00 | 30,331,944.00 | 30,751,846.00 | 31,547,506.00 | 32,482,960.00 | 33,359,483.00 | 34,632,826.00 | 34,982,147.00 | 35,089,379.00 | 36,230,144.00 |
前回比(差引値) | - | 189,735 | 593,058 | 791,223 | 312,501 | 469,253 | 2,903,876 | 3,440,819 | -771,468 | 844,098 | 2,918,942 | -21,175 | 1,841,341 | 341,502 | 745,535 | -508,593 | 195,545 | 4,934 | 690,254 | -1,568,345 | 438,527 | 1,050,042 | -966,081 | -773,069 | 326,074 | -272,760 | 675,916 | -143,644 | -92,935 | 419,902 | 795,660 | 935,454 | 876,523 | 1,273,343 | 349,321 | 107,232 | 1,140,765 |
前回比(%) | - | 101.14 | 103.52 | 104.53 | 101.71 | 102.53 | 115.26 | 115.69 | 96.96 | 103.43 | 111.47 | 99.93 | 106.5 | 101.13 | 102.44 | 98.37 | 100.64 | 100.02 | 102.23 | 95.05 | 101.46 | 103.44 | 96.94 | 97.47 | 101.09 | 99.1 | 102.26 | 99.53 | 99.69 | 101.38 | 102.59 | 102.97 | 102.7 | 103.82 | 101.01 | 100.31 | 103.25 |
上記の十勝総合振興局幕別町の課税対象所得の推移グラフを見てみると、最新である2021年の課税対象所得が最も高いことが分かります。
また、前回の2020年よりも1140765(千円)多くなっており、課税対象所得は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1985年の「16676839(千円)」と現在の課税対象所得「36230144(千円)」を比べると、2.17倍もの差があり、課税対象所得がいかに上昇したかが見えてきます。
また、課税対象所得ではなく地方債現在高であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る十勝総合振興局幕別町の地方債現在高
十勝総合振興局幕別町の総人口の過去から現在までの推移と比較は、こちらにて特集しています。
→ グラフで見る十勝総合振興局幕別町(北海道)の人口推移
十勝総合振興局幕別町(北海道)の課税対象所得は、どれくらい低い、あるいは高いのでしょうか?
まずは、十勝総合振興局幕別町と人口が日本全国で最も近い長井市(山形県)と壱岐市(長崎県)の課税対象所得を比較してみます。
※二戸市(岩手県)と河北郡内灘町(石川県)は、十勝総合振興局幕別町と3・4番目に人口が近い市区町村です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 総人口 | 課税対象所得 |
---|---|---|
二戸市(岩手県) | 25,665人 | 29,023,390(千円) |
長井市(山形県) | 25,786人 | 32,651,920(千円) |
十勝総合振興局幕別町(北海道) | 26,273人 | 36,230,144(千円) |
壱岐市(長崎県) | 25,494人 | 24,345,285(千円) |
河北郡内灘町(石川県) | 26,276人 | 39,480,819(千円) |
上記の課税対象所得の比較表をみてみると、
という結果となっています。
十勝総合振興局幕別町のデータを比較するグラフ作成ツールを独自開発しております。こちらより、比較対象の市区町村を選択してみて下さいませ。
※もし市区町村名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
続いて、十勝総合振興局幕別町の課税対象所得が、北海道内では何番目に高いのかを、ランキング表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
下記は、北海道内での課税対象所得のランキング表です。(高い順)
順位 | 市区町村名 | 課税対象所得 (千円) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2,971,365,734 |
2 | ![]() ![]() | 419,350,956 |
3 | ![]() ![]() | 319,440,182 |
4 | ![]() ![]() | 249,449,135 |
5 | ![]() ![]() | 236,812,789 |
6 | ![]() ![]() | 209,666,517 |
7 | ![]() ![]() | 156,554,147 |
8 | ![]() ![]() | 148,489,860 |
9 | ![]() ![]() | 146,615,604 |
10 | ![]() ![]() | 124,333,264 |
11 | ![]() ![]() | 105,208,648 |
12 | ![]() ![]() | 97,062,712 |
13 | ![]() ![]() | 93,632,733 |
14 | ![]() ![]() | 75,059,949 |
15 | ![]() ![]() | 68,233,929 |
16 | ![]() ![]() | 62,296,547 |
17 | ![]() ![]() | 56,624,439 |
18 | ![]() ![]() | 52,889,638 |
19 | ![]() ![]() | 52,338,850 |
20 | ![]() ![]() | 50,191,896 |
21 | ![]() ![]() | 49,974,017 |
22 | ![]() ![]() | 40,974,014 |
23 | ![]() ![]() | 37,225,937 |
24 | ![]() ![]() | 36,721,730 |
25 | ![]() ![]() | 36,230,144 |
26 | ![]() ![]() | 33,387,097 |
27 | ![]() ![]() | 32,491,579 |
28 | ![]() ![]() | 29,522,706 |
29 | ![]() ![]() | 28,963,679 |
30 | ![]() ![]() | 28,714,661 |
31 | ![]() ![]() | 27,645,008 |
32 | ![]() ![]() | 27,412,677 |
33 | ![]() ![]() | 27,048,525 |
34 | ![]() ![]() | 25,388,987 |
35 | ![]() ![]() | 24,804,989 |
36 | ![]() ![]() | 24,530,284 |
37 | ![]() ![]() | 24,499,962 |
38 | ![]() ![]() | 24,397,376 |
39 | ![]() ![]() | 22,801,777 |
40 | ![]() ![]() | 22,279,284 |
41 | ![]() ![]() | 20,869,264 |
42 | ![]() ![]() | 20,360,697 |
43 | ![]() ![]() | 19,961,116 |
44 | ![]() ![]() | 19,638,507 |
45 | ![]() ![]() | 18,156,999 |
46 | ![]() ![]() | 17,141,871 |
47 | ![]() ![]() | 16,651,686 |
48 | ![]() ![]() | 16,441,752 |
49 | ![]() ![]() | 15,021,981 |
50 | ![]() ![]() | 14,931,589 |
51 | ![]() ![]() | 14,267,220 |
52 | ![]() ![]() | 14,106,417 |
53 | ![]() ![]() | 13,910,188 |
54 | ![]() ![]() | 13,674,774 |
55 | ![]() ![]() | 13,642,230 |
56 | ![]() ![]() | 13,505,850 |
57 | ![]() ![]() | 13,440,402 |
58 | ![]() ![]() | 12,358,569 |
59 | ![]() ![]() | 12,293,137 |
60 | ![]() ![]() | 12,254,553 |
61 | ![]() ![]() | 12,029,797 |
62 | ![]() ![]() | 11,457,130 |
63 | ![]() ![]() | 11,322,768 |
64 | ![]() ![]() | 10,900,822 |
65 | ![]() ![]() | 10,045,775 |
66 | ![]() ![]() | 9,891,900 |
67 | ![]() ![]() | 9,864,133 |
68 | ![]() ![]() | 9,607,745 |
69 | ![]() ![]() | 9,377,105 |
70 | ![]() ![]() | 9,353,628 |
71 | ![]() ![]() | 9,209,065 |
72 | ![]() ![]() | 9,185,084 |
73 | ![]() ![]() | 9,183,338 |
74 | ![]() ![]() | 9,090,595 |
75 | ![]() ![]() | 8,817,418 |
76 | ![]() ![]() | 8,734,589 |
77 | ![]() ![]() | 8,608,411 |
78 | ![]() ![]() | 8,542,190 |
79 | ![]() ![]() | 8,524,509 |
80 | ![]() ![]() | 8,312,609 |
81 | ![]() ![]() | 8,248,808 |
82 | ![]() ![]() | 8,118,284 |
83 | ![]() ![]() | 8,043,850 |
84 | ![]() ![]() | 8,033,114 |
85 | ![]() ![]() | 7,981,591 |
86 | ![]() ![]() | 7,893,468 |
87 | ![]() ![]() | 7,843,478 |
88 | ![]() ![]() | 7,766,122 |
89 | ![]() ![]() | 7,721,440 |
90 | ![]() ![]() | 7,508,780 |
91 | ![]() ![]() | 7,148,634 |
92 | ![]() ![]() | 7,115,138 |
93 | ![]() ![]() | 7,060,878 |
94 | ![]() ![]() | 7,018,381 |
95 | ![]() ![]() | 6,948,816 |
96 | ![]() ![]() | 6,935,238 |
97 | ![]() ![]() | 6,817,583 |
98 | ![]() ![]() | 6,787,176 |
99 | ![]() ![]() | 6,621,139 |
100 | ![]() ![]() | 6,556,176 |
101 | ![]() ![]() | 6,362,354 |
102 | ![]() ![]() | 6,240,950 |
103 | ![]() ![]() | 6,127,103 |
104 | ![]() ![]() | 6,042,152 |
105 | ![]() ![]() | 6,034,769 |
106 | ![]() ![]() | 6,000,943 |
107 | ![]() ![]() | 5,998,453 |
108 | ![]() ![]() | 5,878,882 |
109 | ![]() ![]() | 5,876,264 |
110 | ![]() ![]() | 5,810,643 |
111 | ![]() ![]() | 5,718,758 |
112 | ![]() ![]() | 5,660,662 |
113 | ![]() ![]() | 5,556,208 |
114 | ![]() ![]() | 5,546,286 |
115 | ![]() ![]() | 5,466,836 |
116 | ![]() ![]() | 5,411,824 |
117 | ![]() ![]() | 5,129,488 |
118 | ![]() ![]() | 5,001,443 |
119 | ![]() ![]() | 4,970,850 |
120 | ![]() ![]() | 4,906,284 |
121 | ![]() ![]() | 4,858,410 |
122 | ![]() ![]() | 4,619,214 |
123 | ![]() ![]() | 4,394,588 |
124 | ![]() ![]() | 4,271,678 |
125 | ![]() ![]() | 4,151,388 |
126 | ![]() ![]() | 4,067,738 |
127 | ![]() ![]() | 4,046,336 |
128 | ![]() ![]() | 4,032,970 |
129 | ![]() ![]() | 3,977,753 |
130 | ![]() ![]() | 3,965,523 |
131 | ![]() ![]() | 3,933,948 |
132 | ![]() ![]() | 3,906,499 |
133 | ![]() ![]() | 3,833,055 |
134 | ![]() ![]() | 3,830,906 |
135 | ![]() ![]() | 3,765,178 |
136 | ![]() ![]() | 3,740,017 |
137 | ![]() ![]() | 3,717,169 |
138 | ![]() ![]() | 3,713,108 |
139 | ![]() ![]() | 3,659,210 |
140 | ![]() ![]() | 3,653,067 |
141 | ![]() ![]() | 3,630,480 |
142 | ![]() ![]() | 3,608,782 |
143 | ![]() ![]() | 3,516,272 |
144 | ![]() ![]() | 3,513,130 |
145 | ![]() ![]() | 3,482,352 |
146 | ![]() ![]() | 3,477,080 |
147 | ![]() ![]() | 3,462,565 |
148 | ![]() ![]() | 3,396,550 |
149 | ![]() ![]() | 3,302,472 |
150 | ![]() ![]() | 3,230,294 |
151 | ![]() ![]() | 3,107,801 |
152 | ![]() ![]() | 3,054,805 |
153 | ![]() ![]() | 3,051,107 |
154 | ![]() ![]() | 3,007,274 |
155 | ![]() ![]() | 2,995,366 |
156 | ![]() ![]() | 2,988,161 |
157 | ![]() ![]() | 2,942,438 |
158 | ![]() ![]() | 2,811,427 |
159 | ![]() ![]() | 2,670,080 |
160 | ![]() ![]() | 2,623,690 |
161 | ![]() ![]() | 2,621,690 |
162 | ![]() ![]() | 2,592,992 |
163 | ![]() ![]() | 2,510,676 |
164 | ![]() ![]() | 2,351,268 |
165 | ![]() ![]() | 2,271,187 |
166 | ![]() ![]() | 2,219,622 |
167 | ![]() ![]() | 2,213,552 |
168 | ![]() ![]() | 2,178,291 |
169 | ![]() ![]() | 2,172,703 |
170 | ![]() ![]() | 1,958,507 |
171 | ![]() ![]() | 1,878,284 |
172 | ![]() ![]() | 1,833,406 |
173 | ![]() ![]() | 1,756,973 |
174 | ![]() ![]() | 1,541,338 |
175 | ![]() ![]() | 1,527,898 |
176 | ![]() ![]() | 1,493,710 |
177 | ![]() ![]() | 1,430,578 |
178 | ![]() ![]() | 1,414,861 |
179 | ![]() ![]() | 1,114,166 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
さらに、上記のランキング表を元に、十勝総合振興局幕別町の課税対象所得が、北海道内でどれだけのシェア率を占めているのか、割合を示したグラフを以下に作成しました。
北海道内全体の課税対象所得の合計は、7248320204(千円)です。※データが確認できる179自治体の合計となります。
そして、十勝総合振興局幕別町の課税対象所得は36230144(千円)ですので、北海道内でのシェア率は0.5%となります。
また、北海道内での課税対象所得の平均値と、中央値についても調査し、十勝総合振興局幕別町と比較したグラフを以下に作成いたしました。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
名称 | 課税対象所得 |
---|---|
十勝総合振興局幕別町 | 36,230,144(千円) |
平均値 | 40,493,409(千円) |
中央値 | 7,148,634(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの比較表より、十勝総合振興局幕別町の課税対象所得は、
ということが見えてきます。
日本全国の課税対象所得ランキングで十勝総合振興局幕別町は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、十勝総合振興局幕別町の課税対象所得を日本全国(市区町村別)で見たときに何番目に高いのかを日本全国の課税対象所得ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 市区町村名 | 課税対象所得 (千円) |
---|---|---|
784 | ![]() ![]() | 36,721,730 |
785 | ![]() ![]() | 36,557,361 |
786 | ![]() ![]() | 36,398,762 |
787 | ![]() ![]() | 36,238,004 |
788 | ![]() ![]() | 36,230,144 |
789 | ![]() ![]() | 36,221,779 |
790 | ![]() ![]() | 36,180,402 |
791 | ![]() ![]() | 36,163,923 |
792 | ![]() ![]() | 36,128,958 |
793 | ![]() ![]() | 35,913,632 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
→ 日本全国(市区町村別)の課税対象所得ランキングをもっと見る
こちらの日本全国の課税対象所得が高いランキング表では、統計が取れる1740つの市区町村の中で、十勝総合振興局幕別町は788位と、日本全国(市区町村)の中でも課税対象所得が比較的高い市区町村ということが分かります。
以下は課税対象所得の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい日本全国(市区町村別)の課税対象所得が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 日本全国(市区町村別)の課税対象所得が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この日本全国(市区町村別)課税対象所得ランキングの平均値、中央値と十勝総合振興局幕別町の比較グラフは以下となっています。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 課税対象所得 |
---|---|
十勝総合振興局幕別町 | 36,230,144(千円) |
平均値 | 120,023,712(千円) |
中央値 | 29,123,227(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの表より、十勝総合振興局幕別町の課税対象所得は平均より83,793,568(千円)低いという結果が見えてきます。
また、中央値の29,123,227と比較してみると、十勝総合振興局幕別町の課税対象所得「36230144(千円)」は中央値より課税対象所得が少し高い(1.24倍)ということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 十勝総合振興局幕別町(北海道)の課税対象所得データ |
単位 | (千円) |
期間 | 1985~2021年 |
更新日時 | 2023-08-21T05:08:42+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
課税対象所得にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの課税対象所得の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る課税対象所得の推移(市区町村別の日本全国階級区分図)
また、十勝総合振興局幕別町(北海道)の統計情報は、こちらのページで全一覧と全国ランキング順位(市区町村別)が見られます。
統計「グラフで見る十勝総合振興局幕別町の課税対象所得は高い?低い?(推移グラフと比較)」について、あなたの考察やコメントを残そう!