
十勝総合振興局幕別町(北海道)の繰入金をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
十勝総合振興局幕別町(北海道)の繰入金は、457,085(千円)です。(2019年調査)
市区町村名 | 繰入金 |
---|---|
十勝総合振興局幕別町 | 457,085(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2019年の総務省による統計ダッシュボード調査が最新のデータ
(2022年8月21日確認)
2023年の統計データは発表され次第即時反映させて頂きます。
では、現在の十勝総合振興局幕別町(北海道)の繰入金の「457,085(千円)」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
十勝総合振興局幕別町の繰入金の1997~2019年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1997~2019年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※十勝総合振興局幕別町の人口データは、国勢調査・住民基本台帳人口(総数)を元に作成。
↓こちらは、上記の十勝総合振興局幕別町の繰入金グラフの全体図です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
※十勝総合振興局幕別町の繰入金の推移(1997~2019年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:繰入金
また、下記は1997~2019年までの十勝総合振興局幕別町の繰入金の推移を一覧表にしたものです。
※表が画面幅を越えている場合は横スクロール可能
年 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繰入金(千円) | 632,777.00 | 462,806.00 | 362,617.00 | 326,417.00 | 165,171.00 | 240,006.00 | 80,696.00 | 288,744.00 | 905,360.00 | 677,624.00 | 1,057,241.00 | 369,200.00 | 273,703.00 | 11,025.00 | 206,738.00 | 40,233.00 | 139,475.00 | 260,912.00 | 450,000.00 | 724,810.00 | 1,014,809.00 | 588,366.00 | 457,085.00 |
前回比(差引値) | - | -169,971 | -100,189 | -36,200 | -161,246 | 74,835 | -159,310 | 208,048 | 616,616 | -227,736 | 379,617 | -688,041 | -95,497 | -262,678 | 195,713 | -166,505 | 99,242 | 121,437 | 189,088 | 274,810 | 289,999 | -426,443 | -131,281 |
前回比(%) | - | 73.14 | 78.35 | 90.02 | 50.6 | 145.31 | 33.62 | 357.82 | 313.55 | 74.85 | 156.02 | 34.92 | 74.13 | 4.03 | 1875.17 | 19.46 | 346.67 | 187.07 | 172.47 | 161.07 | 140.01 | 57.98 | 77.69 |
上記の十勝総合振興局幕別町の繰入金の推移グラフを見てみると、2007年の繰入金が最も多く、統計で分かる最新の2019年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前回の2018年の数値「588366(千円)」よりも少なくなっているため、今後はさらに繰入金が少なくなる可能性があります。
また、繰入金ではなく寄附金であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る十勝総合振興局幕別町の寄附金
十勝総合振興局幕別町の総人口の過去から現在までの推移と比較は、こちらにて特集しています。
→ グラフで見る十勝総合振興局幕別町(北海道)の人口推移
十勝総合振興局幕別町(北海道)の繰入金は、どれくらい低い、あるいは高いのでしょうか?
まずは、十勝総合振興局幕別町と人口が日本全国で最も近い長井市(山形県)と壱岐市(長崎県)の繰入金を比較してみます。
※二戸市(岩手県)と河北郡内灘町(石川県)は、十勝総合振興局幕別町と3・4番目に人口が近い市区町村です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 総人口 | 繰入金 |
---|---|---|
二戸市(岩手県) | 25,665人 | 883,617(千円) |
長井市(山形県) | 25,786人 | 855,976(千円) |
十勝総合振興局幕別町(北海道) | 26,273人 | 457,085(千円) |
壱岐市(長崎県) | 25,494人 | 1,912,376(千円) |
河北郡内灘町(石川県) | 26,276人 | 115,811(千円) |
上記の繰入金の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、壱岐市(長崎県)と十勝総合振興局幕別町は人口が日本全体の中でも1・2番目に近いが、繰入金には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
十勝総合振興局幕別町のデータを比較するグラフ作成ツールを独自開発しております。こちらより、比較対象の市区町村を選択してみて下さいませ。
※もし市区町村名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
続いて、十勝総合振興局幕別町の繰入金が、北海道内では何番目に高いのかを、ランキング表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
下記は、北海道内での繰入金のランキング表です。(高い順)
順位 | 市区町村名 | 繰入金 (千円) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4,967,846 |
2 | ![]() ![]() | 4,280,230 |
3 | ![]() ![]() | 2,390,842 |
4 | ![]() ![]() | 2,356,668 |
5 | ![]() ![]() | 2,075,282 |
6 | ![]() ![]() | 1,918,347 |
7 | ![]() ![]() | 1,875,357 |
8 | ![]() ![]() | 1,873,710 |
9 | ![]() ![]() | 1,459,471 |
10 | ![]() ![]() | 1,438,859 |
11 | ![]() ![]() | 1,244,190 |
12 | ![]() ![]() | 1,200,638 |
13 | ![]() ![]() | 1,191,954 |
14 | ![]() ![]() | 1,113,412 |
15 | ![]() ![]() | 1,060,814 |
16 | ![]() ![]() | 990,375 |
17 | ![]() ![]() | 985,379 |
18 | ![]() ![]() | 974,884 |
19 | ![]() ![]() | 970,537 |
20 | ![]() ![]() | 911,156 |
21 | ![]() ![]() | 891,416 |
22 | ![]() ![]() | 890,186 |
23 | ![]() ![]() | 887,174 |
24 | ![]() ![]() | 830,638 |
25 | ![]() ![]() | 793,892 |
26 | ![]() ![]() | 777,735 |
27 | ![]() ![]() | 771,891 |
28 | ![]() ![]() | 765,042 |
29 | ![]() ![]() | 764,592 |
30 | ![]() ![]() | 760,475 |
31 | ![]() ![]() | 760,391 |
32 | ![]() ![]() | 756,305 |
33 | ![]() ![]() | 742,651 |
34 | ![]() ![]() | 741,473 |
35 | ![]() ![]() | 736,472 |
36 | ![]() ![]() | 721,330 |
37 | ![]() ![]() | 689,819 |
38 | ![]() ![]() | 677,619 |
39 | ![]() ![]() | 669,954 |
40 | ![]() ![]() | 665,127 |
41 | ![]() ![]() | 641,495 |
42 | ![]() ![]() | 638,233 |
43 | ![]() ![]() | 629,834 |
44 | ![]() ![]() | 626,138 |
45 | ![]() ![]() | 625,238 |
46 | ![]() ![]() | 592,501 |
47 | ![]() ![]() | 575,842 |
48 | ![]() ![]() | 569,473 |
49 | ![]() ![]() | 551,458 |
50 | ![]() ![]() | 549,516 |
51 | ![]() ![]() | 549,513 |
52 | ![]() ![]() | 543,385 |
53 | ![]() ![]() | 534,926 |
54 | ![]() ![]() | 522,858 |
55 | ![]() ![]() | 511,625 |
56 | ![]() ![]() | 506,118 |
57 | ![]() ![]() | 506,098 |
58 | ![]() ![]() | 501,675 |
59 | ![]() ![]() | 495,726 |
60 | ![]() ![]() | 493,264 |
61 | ![]() ![]() | 492,273 |
62 | ![]() ![]() | 481,597 |
63 | ![]() ![]() | 463,679 |
64 | ![]() ![]() | 457,624 |
65 | ![]() ![]() | 457,085 |
66 | ![]() ![]() | 454,841 |
67 | ![]() ![]() | 447,179 |
68 | ![]() ![]() | 445,971 |
69 | ![]() ![]() | 440,344 |
70 | ![]() ![]() | 432,830 |
71 | ![]() ![]() | 418,847 |
72 | ![]() ![]() | 412,400 |
73 | ![]() ![]() | 402,063 |
74 | ![]() ![]() | 398,527 |
75 | ![]() ![]() | 385,883 |
76 | ![]() ![]() | 378,547 |
77 | ![]() ![]() | 376,668 |
78 | ![]() ![]() | 368,672 |
79 | ![]() ![]() | 364,796 |
80 | ![]() ![]() | 363,010 |
81 | ![]() ![]() | 362,157 |
82 | ![]() ![]() | 362,120 |
83 | ![]() ![]() | 344,707 |
84 | ![]() ![]() | 344,315 |
85 | ![]() ![]() | 336,248 |
86 | ![]() ![]() | 329,413 |
87 | ![]() ![]() | 323,669 |
88 | ![]() ![]() | 319,176 |
89 | ![]() ![]() | 315,000 |
90 | ![]() ![]() | 313,372 |
91 | ![]() ![]() | 312,044 |
92 | ![]() ![]() | 310,313 |
93 | ![]() ![]() | 309,925 |
94 | ![]() ![]() | 306,643 |
95 | ![]() ![]() | 304,449 |
96 | ![]() ![]() | 303,819 |
97 | ![]() ![]() | 303,355 |
98 | ![]() ![]() | 296,930 |
99 | ![]() ![]() | 286,001 |
100 | ![]() ![]() | 285,931 |
101 | ![]() ![]() | 284,710 |
102 | ![]() ![]() | 283,454 |
103 | ![]() ![]() | 282,172 |
104 | ![]() ![]() | 279,180 |
105 | ![]() ![]() | 279,149 |
106 | ![]() ![]() | 278,463 |
107 | ![]() ![]() | 277,702 |
108 | ![]() ![]() | 275,515 |
109 | ![]() ![]() | 273,898 |
110 | ![]() ![]() | 270,994 |
111 | ![]() ![]() | 270,356 |
112 | ![]() ![]() | 268,367 |
113 | ![]() ![]() | 266,700 |
114 | ![]() ![]() | 263,784 |
115 | ![]() ![]() | 262,113 |
116 | ![]() ![]() | 261,329 |
117 | ![]() ![]() | 256,634 |
118 | ![]() ![]() | 252,570 |
119 | ![]() ![]() | 252,081 |
120 | ![]() ![]() | 246,497 |
121 | ![]() ![]() | 246,344 |
122 | ![]() ![]() | 245,156 |
123 | ![]() ![]() | 244,849 |
124 | ![]() ![]() | 235,792 |
125 | ![]() ![]() | 234,324 |
126 | ![]() ![]() | 233,360 |
127 | ![]() ![]() | 232,278 |
128 | ![]() ![]() | 230,465 |
129 | ![]() ![]() | 227,245 |
130 | ![]() ![]() | 225,161 |
131 | ![]() ![]() | 224,575 |
132 | ![]() ![]() | 224,352 |
133 | ![]() ![]() | 223,632 |
134 | ![]() ![]() | 219,950 |
135 | ![]() ![]() | 218,309 |
136 | ![]() ![]() | 216,308 |
137 | ![]() ![]() | 210,824 |
138 | ![]() ![]() | 208,014 |
139 | ![]() ![]() | 199,925 |
140 | ![]() ![]() | 195,725 |
141 | ![]() ![]() | 186,308 |
142 | ![]() ![]() | 184,645 |
143 | ![]() ![]() | 182,493 |
144 | ![]() ![]() | 180,002 |
145 | ![]() ![]() | 178,279 |
146 | ![]() ![]() | 175,062 |
147 | ![]() ![]() | 174,768 |
148 | ![]() ![]() | 170,277 |
149 | ![]() ![]() | 158,174 |
150 | ![]() ![]() | 152,075 |
151 | ![]() ![]() | 143,785 |
152 | ![]() ![]() | 133,948 |
153 | ![]() ![]() | 125,338 |
154 | ![]() ![]() | 120,493 |
155 | ![]() ![]() | 118,114 |
156 | ![]() ![]() | 118,026 |
157 | ![]() ![]() | 116,146 |
158 | ![]() ![]() | 105,073 |
159 | ![]() ![]() | 99,741 |
160 | ![]() ![]() | 99,236 |
161 | ![]() ![]() | 94,090 |
162 | ![]() ![]() | 91,320 |
163 | ![]() ![]() | 87,568 |
164 | ![]() ![]() | 85,475 |
165 | ![]() ![]() | 81,360 |
166 | ![]() ![]() | 77,499 |
167 | ![]() ![]() | 75,311 |
168 | ![]() ![]() | 70,251 |
169 | ![]() ![]() | 65,004 |
170 | ![]() ![]() | 63,959 |
171 | ![]() ![]() | 51,844 |
172 | ![]() ![]() | 41,156 |
173 | ![]() ![]() | 32,198 |
174 | ![]() ![]() | 32,147 |
175 | ![]() ![]() | 30,732 |
176 | ![]() ![]() | 30,016 |
177 | ![]() ![]() | 25,538 |
178 | ![]() ![]() | 22,666 |
179 | ![]() ![]() | 18,343 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
さらに、上記のランキング表を元に、十勝総合振興局幕別町の繰入金が、北海道内でどれだけのシェア率を占めているのか、割合を示したグラフを以下に作成しました。
北海道内全体の繰入金の合計は、90432188(千円)です。※データが確認できる179自治体の合計となります。
そして、十勝総合振興局幕別町の繰入金は457085(千円)ですので、北海道内でのシェア率は0.505%となります。
また、北海道内での繰入金の平均値と、中央値についても調査し、十勝総合振興局幕別町と比較したグラフを以下に作成いたしました。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
名称 | 繰入金 |
---|---|
十勝総合振興局幕別町 | 457,085(千円) |
平均値 | 505,208(千円) |
中央値 | 312,044(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの比較表より、十勝総合振興局幕別町の繰入金は、
ということが見えてきます。
日本全国の繰入金ランキングで十勝総合振興局幕別町は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、十勝総合振興局幕別町の繰入金を日本全国(市区町村別)で見たときに何番目に高いのかを日本全国の繰入金ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 市区町村名 | 繰入金 (千円) |
---|---|---|
940 | ![]() ![]() | 458,863 |
941 | ![]() ![]() | 458,165 |
942 | ![]() ![]() | 457,624 |
943 | ![]() ![]() | 457,265 |
944 | ![]() ![]() | 457,085 |
945 | ![]() ![]() | 454,928 |
946 | ![]() ![]() | 454,841 |
947 | ![]() ![]() | 454,539 |
948 | ![]() ![]() | 453,765 |
949 | ![]() ![]() | 450,737 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの日本全国の繰入金が高いランキング表では、統計が取れる1740つの市区町村の中で、十勝総合振興局幕別町は944位と、日本全国(市区町村)の中でも繰入金が比較的低い市区町村ということが分かります。
以下は繰入金の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい日本全国(市区町村別)の繰入金が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 日本全国(市区町村別)の繰入金が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この日本全国(市区町村別)繰入金ランキングの平均値、中央値と十勝総合振興局幕別町の比較グラフは以下となっています。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 繰入金 |
---|---|
十勝総合振興局幕別町 | 457,085(千円) |
平均値 | 1,252,118(千円) |
中央値 | 520,890(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの表より、十勝総合振興局幕別町の繰入金は平均より795,033(千円)低いという結果が見えてきます。
また、中央値の520,890と比較してみると、十勝総合振興局幕別町の繰入金は中央値より1.2割低いということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 十勝総合振興局幕別町(北海道)の繰入金データ |
単位 | (千円) |
期間 | 1997~2019年 |
更新日時 | 2022-08-21T05:03:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
繰入金にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの繰入金の推移を可視化した部分は必見です。
また、十勝総合振興局幕別町(北海道)の統計情報は、こちらのページで全一覧と全国ランキング順位(市区町村別)が見られます。
統計「グラフで見る十勝総合振興局幕別町の繰入金は高い?低い?(推移グラフと比較)」について、あなたの考察やコメントを残そう!