
インドの物品・サービスの輸出(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
インドの2023年に分かる最新の物品・サービスの輸出(名目)は、679,680,586,360ドルです。
国名 | 物品・サービスの輸出(名目) |
---|---|
インド | 679,680,586,360ドル (6796億8058万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2022年12月24日確認)
では、現在のインドの物品・サービスの輸出(名目)の「679,680,586,360ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
インドの物品・サービスの輸出(名目)の1960~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のインドの統計と物品・サービスの輸出(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、インドの物品・サービスの輸出(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのインドの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
インドは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
インドの物品・サービスの輸出(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したインドの物品・サービスの輸出(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※インドの物品・サービスの輸出(名目)の推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:物品・サービスの輸出(名目)
また、下記は1960~2021年までのインドの物品・サービスの輸出(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物品・サービスの輸出(名目)(ドル) | 1,652,701,652.70 | 1,688,401,688.40 | 1,757,701,757.70 | 2,072,702,072.70 | 2,104,202,104.20 | 1,969,760,604.79 | 1,900,000,000.00 | 2,022,666,666.67 | 2,144,000,000.00 | 2,170,666,666.67 | 2,361,333,333.33 | 2,469,898,946.46 | 2,878,172,457.51 | 3,599,135,190.13 | 4,808,415,667.79 | 5,560,820,024.50 | 6,868,196,413.19 | 7,754,744,525.55 | 8,670,273,695.50 | 10,326,383,041.95 | 11,439,539,833.77 | 11,485,654,131.30 | 12,009,388,988.71 | 12,741,342,694.50 | 13,330,753,440.79 | 12,217,464,494.09 | 12,937,864,153.60 | 15,638,662,913.98 | 17,899,797,605.81 | 20,770,717,303.63 | 22,639,774,911.55 | 22,943,398,073.30 | 25,486,060,890.60 | 27,466,578,243.42 | 32,361,287,610.24 | 39,068,859,788.06 | 40,803,024,157.20 | 44,459,245,982.73 | 46,426,482,685.17 | 52,544,410,650.25 | 60,878,396,865.53 | 60,963,525,504.47 | 73,452,725,999.41 | 90,838,365,703.72 | 126,647,719,432.56 | 160,837,835,640.20 | 199,973,922,363.78 | 253,077,318,576.18 | 288,902,151,603.70 | 273,751,836,387.13 | 375,353,472,834.94 | 447,383,950,836.26 | 448,400,543,291.47 | 472,180,427,427.90 | 468,346,037,554.22 | 416,787,832,621.79 | 439,642,787,829.41 | 498,258,560,860.57 | 538,635,201,541.98 | 529,016,294,712.05 | 499,095,036,175.14 | 679,680,586,359.91 |
前年比(差引値) | - | 35,700,036 | 69,300,069 | 315,000,315 | 31,500,032 | -134,441,499 | -69,760,605 | 122,666,667 | 121,333,333 | 26,666,667 | 190,666,667 | 108,565,613 | 408,273,511 | 720,962,733 | 1,209,280,478 | 752,404,357 | 1,307,376,389 | 886,548,112 | 915,529,170 | 1,656,109,346 | 1,113,156,792 | 46,114,298 | 523,734,857 | 731,953,706 | 589,410,746 | -1,113,288,947 | 720,399,660 | 2,700,798,760 | 2,261,134,692 | 2,870,919,698 | 1,869,057,608 | 303,623,162 | 2,542,662,817 | 1,980,517,353 | 4,894,709,367 | 6,707,572,178 | 1,734,164,369 | 3,656,221,826 | 1,967,236,702 | 6,117,927,965 | 8,333,986,215 | 85,128,639 | 12,489,200,495 | 17,385,639,704 | 35,809,353,729 | 34,190,116,208 | 39,136,086,724 | 53,103,396,212 | 35,824,833,028 | -15,150,315,217 | 101,601,636,448 | 72,030,478,001 | 1,016,592,455 | 23,779,884,136 | -3,834,389,874 | -51,558,204,932 | 22,854,955,208 | 58,615,773,031 | 40,376,640,681 | -9,618,906,830 | -29,921,258,537 | 180,585,550,185 |
前年比(%) | - | 102.16 | 104.1 | 117.92 | 101.52 | 93.61 | 96.46 | 106.46 | 106 | 101.24 | 108.78 | 104.6 | 116.53 | 125.05 | 133.6 | 115.65 | 123.51 | 112.91 | 111.81 | 119.1 | 110.78 | 100.4 | 104.56 | 106.09 | 104.63 | 91.65 | 105.9 | 120.88 | 114.46 | 116.04 | 109 | 101.34 | 111.08 | 107.77 | 117.82 | 120.73 | 104.44 | 108.96 | 104.42 | 113.18 | 115.86 | 100.14 | 120.49 | 123.67 | 139.42 | 127 | 124.33 | 126.56 | 114.16 | 94.76 | 137.11 | 119.19 | 100.23 | 105.3 | 99.19 | 88.99 | 105.48 | 113.33 | 108.1 | 98.21 | 94.34 | 136.18 |
上記のインドの物品・サービスの輸出(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2021年の物品・サービスの輸出(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2020年よりも180585550184.77ドル多くなっており、物品・サービスの輸出(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1960年の「1652701652.7016ドル」と現在の物品・サービスの輸出(名目)「679680586359.91ドル」を比べると、411.25倍もの差があり、物品・サービスの輸出(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、物品・サービスの輸出(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るインドの人口推移(過去~未来予測)
インドの物品・サービスの輸出(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、インドの物品・サービスの輸出(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
インドと人口数が世界で最も近い中華人民共和国とアメリカ合衆国の物品・サービスの輸出(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 物品・サービスの輸出(名目) |
---|---|---|
中華人民共和国 | 1,412,360,000人 | 3,553,509,241,460ドル |
インド | 1,407,563,842人 | 679,680,586,360ドル |
アメリカ合衆国 | 331,893,745人 | 2,539,648,000,000ドル |
上記の物品・サービスの輸出(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、中華人民共和国とインドは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、物品・サービスの輸出(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、インドの物品・サービスの輸出(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 物品・サービスの輸出(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,412,360,000人 | 3,553,509,241,460ドル |
インド | 1,407,563,842人 | 679,680,586,360ドル |
アメリカ | 331,893,745人 | 2,539,648,000,000ドル |
日本 | 125,681,593人 | 910,488,958,469ドル |
上記のグラフより、インドの物品・サービスの輸出(名目)は中国・アメリカ・日本よりも低いということが分かります。
特に、中国と比較すると5.2倍も物品・サービスの輸出(名目)が少なくアメリカと比べても3.7倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると1.3倍程しか差がなく、日本とインドの物品・サービスの輸出(名目)は比較的近い数値であるということも見えてきます。
インドのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の物品・サービスの輸出(名目)ランキングでインドは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、インドの物品・サービスの輸出(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界物品・サービスの輸出(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 物品・サービスの輸出(名目) (ドル) |
---|---|---|
8 | ![]() ![]() | 7612億4426万 |
9 | ![]() ![]() | 7513億6288万 |
10 | ![]() ![]() | 7337億7268万 |
11 | ![]() ![]() | 6885億8241万 |
12 | ![]() ![]() | 6796億8058万 |
13 | ![]() ![]() | 6776億9600万 |
14 | ![]() ![]() | 6111億2139万 |
15 | ![]() ![]() | 5714億2724万 |
16 | ![]() ![]() | 5488億6001万 |
17 | ![]() ![]() | 5225億3199万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の物品・サービスの輸出(名目)が高いランキング表では、統計が取れる165カ国の中で、インドは12位と、上位20カ国にランクインしており、世界の中でも物品・サービスの輸出(名目)が高い国ということが分かります。
以下は物品・サービスの輸出(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の物品・サービスの輸出(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の物品・サービスの輸出(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界物品・サービスの輸出(名目)ランキングの平均値、中央値とインドの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 物品・サービスの輸出(名目) |
---|---|
インド | 679,680,586,360ドル |
平均値 | 161,315,751,678ドル |
中央値 | 17,417,509,553ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、インドの物品・サービスの輸出(名目)は平均より4.21倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の17,417,509,553と比較してみると、インドの物品・サービスの輸出(名目)「679680586359.91ドル」は中央値よりも39.02倍も物品・サービスの輸出(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | インドの物品・サービスの輸出(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:09:44+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るインドの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、インドの統計情報は、こちらのページで266種類以上の全一覧が見られます。
→ インドの統計情報TOPページ
統計「インドの物品・サービスの輸出(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!