東京都の教育費をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
東京都の教育費は、800,536,900(千円)です。(2020年調査)
都道府県名 | 教育費 |
---|---|
東京都 | 800,536,900(千円) (8億53万(千円)) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査が最新のデータ
(2024年4月21日確認)
2024年の統計データは発表され次第即時反映させて頂きます。
では、現在の東京都の教育費の「800,536,900(千円)」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
東京都の教育費の1975~2020年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1975~2020年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※東京都の人口データは、国勢調査・住民基本台帳人口(総数)を元に作成。
↓こちらは、上記の東京都の教育費グラフの全体図です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
※東京都の教育費の推移(1975~2020年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:教育費
また、下記は1975~2020年までの東京都の教育費の推移を一覧表にしたものです。
※表が画面幅を越えている場合は横スクロール可能
年 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育費(千円) | 310,603,000.00 | 305,423,948.00 | 338,664,721.00 | 370,813,367.00 | 383,748,540.00 | 416,768,122.00 | 466,983,153.00 | 487,162,269.00 | 518,761,111.00 | 521,896,943.00 | 490,188,680.00 | 521,245,836.00 | 544,675,891.00 | 582,957,554.00 | 632,129,878.00 | 703,848,441.00 | 750,292,241.00 | 791,092,156.00 | 738,104,377.00 | 683,132,987.00 | 669,960,871.00 | 626,143,850.00 | 636,761,163.00 | 613,571,944.00 | 587,106,264.00 | 576,576,297.00 | 587,055,700.00 | 547,312,797.00 | 529,384,628.00 | 547,794,500.00 | 562,528,856.00 | 612,708,658.00 | 610,321,991.00 | 623,146,239.00 | 634,959,381.00 | 601,165,464.00 | 585,626,689.00 | 581,241,717.00 | 586,104,050.00 | 634,846,816.00 | 647,036,055.00 | 668,316,090.00 | 691,296,346.00 | 726,134,990.00 | 748,602,724.00 | 800,536,900.00 |
前回比(差引値) | - | -5,179,052 | 33,240,773 | 32,148,646 | 12,935,173 | 33,019,582 | 50,215,031 | 20,179,116 | 31,598,842 | 3,135,832 | -31,708,263 | 31,057,156 | 23,430,055 | 38,281,663 | 49,172,324 | 71,718,563 | 46,443,800 | 40,799,915 | -52,987,779 | -54,971,390 | -13,172,116 | -43,817,021 | 10,617,313 | -23,189,219 | -26,465,680 | -10,529,967 | 10,479,403 | -39,742,903 | -17,928,169 | 18,409,872 | 14,734,356 | 50,179,802 | -2,386,667 | 12,824,248 | 11,813,142 | -33,793,917 | -15,538,775 | -4,384,972 | 4,862,333 | 48,742,766 | 12,189,239 | 21,280,035 | 22,980,256 | 34,838,644 | 22,467,734 | 51,934,176 |
前回比(%) | - | 98.33 | 110.88 | 109.49 | 103.49 | 108.6 | 112.05 | 104.32 | 106.49 | 100.6 | 93.92 | 106.34 | 104.5 | 107.03 | 108.43 | 111.35 | 106.6 | 105.44 | 93.3 | 92.55 | 98.07 | 93.46 | 101.7 | 96.36 | 95.69 | 98.21 | 101.82 | 93.23 | 96.72 | 103.48 | 102.69 | 108.92 | 99.61 | 102.1 | 101.9 | 94.68 | 97.42 | 99.25 | 100.84 | 108.32 | 101.92 | 103.29 | 103.44 | 105.04 | 103.09 | 106.94 |
上記の東京都の教育費の推移グラフを見てみると、最新である2020年の教育費が最も高いことが分かります。
また、前回の2019年よりも51934176(千円)多くなっており、教育費は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1976年の「305423948(千円)」と現在の教育費「800536900(千円)」を比べると、2.62倍もの差があり、教育費がいかに上昇したかが見えてきます。
また、教育費ではなく消防費(都・市町村合計)であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る東京都の消防費(都・市町村合計)
東京都の総人口の過去から現在までの推移と比較は、こちらにて特集しています。
→ グラフで見る東京都の人口推移
東京都の教育費は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、東京都と人口が日本全国で最も近い神奈川県(神奈川県)の教育費を比較してみます。
※大阪府(大阪府)は、東京都と3番目に人口が近い都道府県です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
都道府県名 | 総人口 | 教育費 |
---|---|---|
東京都(東京都) | 13,841,665人 | 800,536,900(千円) |
神奈川県(神奈川県) | 9,212,003人 | 655,219,828(千円) |
大阪府(大阪府) | 8,784,421人 | 604,012,899(千円) |
上記の教育費の比較表をみてみると、
という結果となっています。
東京都のデータを比較するグラフ作成ツールを独自開発しております。こちらより、比較対象の都道府県を選択してみて下さいませ。
※もし都道府県名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
日本全国の教育費ランキングで東京都は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、東京都の教育費を日本全国(都道府県別)で見たときに何番目に高いのかを日本全国の教育費ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 都道府県名 | 教育費 (千円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 800,536,900 |
2 | 神奈川県 | 655,219,828 |
3 | 大阪府 | 604,012,899 |
4 | 愛知県 | 500,181,341 |
5 | 北海道 | 406,223,900 |
6 | 福岡県 | 387,649,352 |
7 | 兵庫県 | 369,497,881 |
8 | 埼玉県 | 361,363,142 |
9 | 千葉県 | 357,389,692 |
10 | 静岡県 | 256,580,041 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの日本全国の教育費が高いランキング表では、統計が取れる47つの都道府県の中で、東京都は1位と、上位5位にランクインしており、日本全国(都道府県)の中でも教育費が非常に高い都道府県ということが分かります。
以下は教育費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい日本全国(都道府県別)の教育費が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 日本全国(都道府県別)の教育費が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この日本全国(都道府県別)教育費ランキングの平均値、中央値と東京都の比較グラフは以下となっています。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
都道府県名 | 教育費 |
---|---|
東京都 | 800,536,900(千円) |
平均値 | 172,882,603(千円) |
中央値 | 93,330,895(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの表より、東京都の教育費は平均より4.63倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の93,330,895と比較してみると、東京都の教育費「800536900(千円)」は中央値よりも8.58倍も教育費が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 東京都の教育費データ |
単位 | (千円) |
期間 | 1975~2020年 |
更新日時 | 2024-04-21T05:04:31+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
教育費にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの教育費の推移を可視化した部分は必見です。
また、東京都の統計情報は、こちらのページで全一覧と全国ランキング順位(都道府県別)が見られます。
統計「グラフで見る東京都の教育費は高い?低い?(推移グラフと比較)」について、あなたの考察やコメントを残そう!