高岡郡津野町の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、高岡郡津野町がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
補助的金融業等の「稼ぐ力」 | 1.71 | 8位 | 推移 |
水洗化率(浄化槽人口) | 97.60% | 22位 | 推移 |
ごみのリサイクル率 | 66.40% | 24位 | 推移 |
総合工事業の「稼ぐ力」 | 1.88 | 26位 | 推移 |
飲食料品小売業の「稼ぐ力」 | 0.83 | 32位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 378(館) | 34位 | 推移 |
政治・経済・文化団体の「稼ぐ力」 | 1.12 | 56位 | 推移 |
窯業・土石製品製造業の「稼ぐ力」 | 2.09 | 64位 | 推移 |
なめし革・同製品・毛皮製造業の「稼ぐ力」 | 0.82 | 71位 | 推移 |
木材・木製品製造業(家具を除く)の「稼ぐ力」 | 2.21 | 81位 | 推移 |
また、以下は逆にランキング下位に入っている高岡郡津野町の統計一覧です。
高岡郡津野町がどの分野に弱いのかが見えてきます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 680.20(万円) | 1829位 | 推移 |
商業年間商品販売額(事業所当たり) | 27.60(百万円) | 1817位 | 推移 |
農林漁業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1814位 | 推移 |
可住地面積割合 | 10.90% | 1814位 | 推移 |
小売業年間商品販売額 | 0(百万円) | 1810位 | 推移 |
生産年齢人口に占める割合(15~64歳) | 44.43% | 1808位 | 推移 |
織物・衣服・身の回り品小売業の「稼ぐ力」 | -2.73 | 1794位 | 推移 |
生活関連サービス業,娯楽業の売上金額(民営) | 45(百万円) | 1791位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社以外の法人) | 21(所) | 1777位 | 推移 |
卸売業従業者数 | 8人 | 1771位 | 推移 |
高岡郡津野町の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 19,785(ha) | 643位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 2.79% | 555位 | 推移 |
可住地面積割合 | 10.90% | 1814位 | 推移 |
森林面積 | 17,598(ha) | 487位 | 推移 |
総人口(総数) | 5,297人 | 1602位 | 推移 |
人口増減率 | -8.68% | 1505位 | 推移 |
高齢者人口(65歳以上) | 2,388人 | 1557位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 45.13% | 169位 | 推移 |
外国人人口 | 28人 | 1660位 | 推移 |
世帯数(総数) | 2,204(世帯) | 1593位 | 推移 |
労働力人口 | 2,681人 | 1619位 | 推移 |
完全失業者 | 58人 | 1674位 | 推移 |
完全失業率 | 2.20% | 1764位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 467人 | 1164位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 671人 | 1546位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 1,483人 | 1603位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 1,751人 | 1562位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 865人 | 1543位 | 推移 |
雇用者数 | 1,858人 | 1602位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 1,203人 | 1607位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 14人 | 1729位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 641人 | 1583位 | 推移 |
役員数 | 105人 | 1655位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 271(戸) | 1021位 | 推移 |
製造業事業所数 | 10(事業所) | 1611位 | 推移 |
小売店数(人口千人当たり) | 10.21(店) | 492位 | 推移 |
小売店数 | 54(事業所) | 1549位 | 推移 |
事業所数 | 244(所) | 1659位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 378(館) | 34位 | 推移 |
経常収支比率 | 74.90% | 1704位 | 推移 |
一般財源 | 3,780,622(千円) | 1248位 | 推移 |
国庫支出金 | 1,438,619(千円) | 1385位 | 推移 |
地方債 | 1,834,896(千円) | 665位 | 推移 |
社会福祉費 | 513,236(千円) | 1286位 | 推移 |
教育費 | 637,385(千円) | 1324位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 1,413(t) | 1452位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 702(g/人日) | 1540位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 562,021(千円) | 1412位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 288,097(円) | 491位 | 推移 |
歯科診療所 | 2(施設) | 1514位 | 推移 |
医師数 | 3人 | 1603位 | 推移 |
歯科医師数 | 2人 | 1575位 | 推移 |
薬剤師数 | 3人 | 1631位 | 推移 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 19,785(ha) | 643位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 2.79% | 555位 | 推移 |
可住地面積割合 | 10.90% | 1814位 | 推移 |
林野面積 | 17,626(ha) | 495位 | 推移 |
森林面積 | 17,598(ha) | 487位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 28(ha) | 573位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 122,792,734(㎡) | 422位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 1,340,785(㎡) | 1483位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農家数(販売農家) | 271(戸) | 1021位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 144(戸) | 896位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 201(戸) | 1040位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 426(戸) | 561位 | 推移 |
耕地放棄面積 | 56(ha) | 1249位 | 推移 |
鉱工業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
商業・サービス業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
小売店数(人口千人当たり) | 10.21(店) | 492位 | 推移 |
飲食店数(人口千人当たり) | 4.35(店) | 562位 | 推移 |
大型小売店数(人口10万人当たり) | 0(店) | 1426位 | 推移 |
百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0(店) | 585位 | 推移 |
商業年間商品販売額 | 3,836(百万円) | 1641位 | 推移 |
商業年間商品販売額(事業所当たり) | 27.60(百万円) | 1817位 | 推移 |
商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 680.20(万円) | 1829位 | 推移 |
卸売業年間商品販売額 | 0(百万円) | 1769位 | 推移 |
小売業年間商品販売額 | 0(百万円) | 1810位 | 推移 |
商業事業所数 | 56(事業所) | 1564位 | 推移 |
卸売業事業所数 | 3(事業所) | 1728位 | 推移 |
小売業事業所数 | 53(事業所) | 1523位 | 推移 |
商業従業者数 | 227人 | 1613位 | 推移 |
卸売業従業者数 | 8人 | 1771位 | 推移 |
小売業従業者数 | 219人 | 1575位 | 推移 |
小売店数 | 54(事業所) | 1549位 | 推移 |
各種商品小売店数 | 1(店) | 752位 | 推移 |
織物・衣服・身の回り品小売店数 | 1(店) | 1693位 | 推移 |
飲食料品小売店数 | 27(店) | 1418位 | 推移 |
機械器具小売店数 | 7(店) | 1536位 | 推移 |
その他の小売店数 | 18(店) | 1588位 | 推移 |
無店舗小売店数 | 1(店) | 1517位 | 推移 |
小売業売場面積 | 3,037(㎡) | 1601位 | 推移 |
飲食店数 | 23(事業所) | 1500位 | 推移 |
企業・家計・経済の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
事業所数 | 244(所) | 1659位 | 推移 |
第1次産業事業所数 | 4(所) | 1446位 | 推移 |
第2次産業事業所数 | 91(所) | 1469位 | 推移 |
第3次産業事業所数 | 216(所) | 1618位 | 推移 |
事業所数(民営)(個人事業所) | 131(所) | 1536位 | 推移 |
事業所数(民営)(法人事業所) | 97(所) | 1717位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社事業所) | 76(所) | 1696位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社以外の法人) | 21(所) | 1777位 | 推移 |
事業所数(国・地方公共団体) | 43(所) | 1077位 | 推移 |
従業者数 | 1,840人 | 1671位 | 推移 |
売上金額(民営) | 13,050(百万円) | 1731位 | 推移 |
農林漁業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1814位 | 推移 |
建設業の売上金額(民営) | 4,475(百万円) | 1464位 | 推移 |
製造業の売上金額(民営) | 2,369(百万円) | 1671位 | 推移 |
電気・ガス・熱供給・水道業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 926位 | 推移 |
金融業,保険業の売上金額(民営) | 607(百万円) | 1312位 | 推移 |
生活関連サービス業,娯楽業の売上金額(民営) | 45(百万円) | 1791位 | 推移 |
複合サービス事業の売上金額(民営) | 184(百万円) | 1527位 | 推移 |
企業数 | 206(社) | 1618位 | 推移 |
住宅・土地・建設の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
住宅以外に住む一般世帯数 | 40(世帯) | 1523位 | 推移 |
運輸・観光の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
軽自動車等の賦課期日現在台数 | 3,984(台) | 1368位 | 推移 |
二輪の小型自動車台数 | 68(台) | 1450位 | 推移 |
原動機付き自転車台数 | 540(台) | 1187位 | 推移 |
原動機付き自転車台数(90cc~) | 67(台) | 1241位 | 推移 |
軽自動車及び小型特殊自動車台数 | 3,376(台) | 1384位 | 推移 |
二輪車台数(側車付のものを含む) | 80(台) | 1392位 | 推移 |
情報通信・科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
テレビ放送受信契約数 | 2,173(件) | 1588位 | 推移 |
衛星放送受信契約数 | 1,496(件) | 1460位 | 推移 |
教育・文化・スポーツ・生活の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
図書館数(人口100万人当たり) | 378(館) | 34位 | 推移 |
小学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 13.90(校) | 1024位 | 推移 |
中学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 9.26(校) | 769位 | 推移 |
高等学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 0(校) | 1452位 | 推移 |
行財政の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
一般行政部門職員数(市区町村) | 73人 | 1419位 | 推移 |
経常収支比率 | 74.90% | 1704位 | 推移 |
基準財政収入額 | 582,334(千円) | 1472位 | 推移 |
基準財政需要額 | 3,537,773(千円) | 1191位 | 推移 |
一般財源 | 3,780,622(千円) | 1248位 | 推移 |
投資的経費 | 2,405,681(千円) | 777位 | 推移 |
実質公債費比率 | -7.80% | 1740位 | 推移 |
標準財政規模 | 3,976,416(千円) | 1281位 | 推移 |
地方譲与税 | 93,445(千円) | 1082位 | 推移 |
利子割交付金 | 916(千円) | 1211位 | 推移 |
自動車取得税交付金 | 5,999(千円) | 1451位 | 推移 |
地方交付税 | 3,202,439(千円) | 806位 | 推移 |
交通安全対策特別交付金 | 940(千円) | 1331位 | 推移 |
分担金及び負担金 | 37,241(千円) | 1111位 | 推移 |
使用料 | 53,851(千円) | 1382位 | 推移 |
国庫支出金 | 1,438,619(千円) | 1385位 | 推移 |
県支出金 | 487,726(千円) | 1279位 | 推移 |
財産収入 | 26,273(千円) | 1156位 | 推移 |
寄附金 | 22,980(千円) | 1448位 | 推移 |
繰入金 | 156,911(千円) | 1368位 | 推移 |
繰越金 | 121,668(千円) | 1486位 | 推移 |
諸収入 | 57,477(千円) | 1551位 | 推移 |
地方債 | 1,834,896(千円) | 665位 | 推移 |
地方特例交付金 | 3,535(千円) | 1471位 | 推移 |
自主財源額 | 976,228(千円) | 1594位 | 推移 |
議会費 | 48,344(千円) | 1610位 | 推移 |
総務費 | 1,978,873(千円) | 1349位 | 推移 |
民生費 | 1,076,260(千円) | 1431位 | 推移 |
社会福祉費 | 513,236(千円) | 1286位 | 推移 |
老人福祉費 | 405,419(千円) | 1313位 | 推移 |
衛生費 | 319,365(千円) | 1527位 | 推移 |
保健衛生費 | 168,638(千円) | 1553位 | 推移 |
清掃費 | 150,727(千円) | 1383位 | 推移 |
労働費 | 5,841(千円) | 1064位 | 推移 |
農林水産業費 | 538,760(千円) | 828位 | 推移 |
商工費 | 908,685(千円) | 517位 | 推移 |
土木費 | 760,653(千円) | 1176位 | 推移 |
道路橋りょう費 | 659,946(千円) | 678位 | 推移 |
住宅費 | 16,669(千円) | 1438位 | 推移 |
消防費 | 241,449(千円) | 1407位 | 推移 |
教育費 | 637,385(千円) | 1324位 | 推移 |
小学校費 | 42,399(千円) | 1634位 | 推移 |
中学校費 | 26,246(千円) | 1647位 | 推移 |
幼稚園費 | 117,749(千円) | 494位 | 推移 |
社会教育費 | 75,047(千円) | 1440位 | 推移 |
保健体育費 | 100,127(千円) | 1362位 | 推移 |
災害復旧費(目的別) | 105,233(千円) | 541位 | 推移 |
公債費(目的別) | 1,260,710(千円) | 850位 | 推移 |
人件費 | 1,080,164(千円) | 1264位 | 推移 |
物件費 | 816,548(千円) | 1401位 | 推移 |
維持補修費 | 37,020(千円) | 1475位 | 推移 |
扶助費 | 274,067(千円) | 1507位 | 推移 |
補助費等 | 1,288,928(千円) | 1482位 | 推移 |
普通建設事業費 | 2,300,448(千円) | 755位 | 推移 |
災害復旧事業費(性質別) | 105,233(千円) | 541位 | 推移 |
公債費(性質別) | 1,260,710(千円) | 850位 | 推移 |
積立金 | 166,275(千円) | 1385位 | 推移 |
投資及び出資金 | 190(千円) | 856位 | 推移 |
貸付金 | 5,680(千円) | 1181位 | 推移 |
地方債現在高 | 6,967,828(千円) | 1175位 | 推移 |
課税対象所得 | 5,380,732(千円) | 1473位 | 推移 |
納税義務者数(所得割) | 2,104人 | 1439位 | 推移 |
納税義務者数(均等割) | 2,453人 | 1442位 | 推移 |
課税対象所得(納税義務者1人当たり) | 2,557.40(千円) | 1599位 | 推移 |
市町村税徴収決定済額 | 472,269(千円) | 1535位 | 推移 |
市町村税収納済額 | 461,411(千円) | 1530位 | 推移 |
司法・安全・環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
非水洗化人口 | 132人 | 1527位 | 推移 |
水洗化率(浄化槽人口) | 97.60% | 22位 | 推移 |
ごみ計画収集人口 | 5,515人 | 1424位 | 推移 |
し尿処理量(し尿+浄化槽汚泥+自家処理量) | 3,308(kL) | 1098位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 1,413(t) | 1452位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 702(g/人日) | 1540位 | 推移 |
ごみ処理量(直接資源化) | 120(t) | 872位 | 推移 |
中間処理後再生利用量 | 818(t) | 821位 | 推移 |
ごみのリサイクル率 | 66.40% | 24位 | 推移 |
最終処分量 | 7(t) | 1614位 | 推移 |
用途地域面積 | 0(ha) | 1214位 | 推移 |
住居地域面積 | 0(ha) | 1207位 | 推移 |
住居専用地域面積 | 0(ha) | 1172位 | 推移 |
商業・近隣商業地域面積 | 0(ha) | 1183位 | 推移 |
工業・準工業地域面積 | 0(ha) | 1164位 | 推移 |
工業専用地域面積 | 0(ha) | 611位 | 推移 |
社会保障・衛生の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 83.10(所) | 97位 | 推移 |
一般病院数(人口10万人当たり) | 0(施設) | 1452位 | 推移 |
一般診療所数(人口10万人当たり) | 94.50(施設) | 442位 | 推移 |
国民健康保険給付件数 | 29,078(件) | 1410位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 562,021(千円) | 1412位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 288,097(円) | 491位 | 推移 |
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり) | 10,310.71 | 761位 | 推移 |
介護老人福祉施設数 | 2(所) | 914位 | 推移 |
老人福祉センター数 | 1(所) | 394位 | 推移 |
養護老人ホーム定員数 | 50人 | 432位 | 推移 |
児童福祉施設等数(助産施設,児童遊園を除く) | 2(所) | 1525位 | 推移 |
公営保育所等数 | 2(所) | 971位 | 推移 |
公営保育所等在籍人員数 | 64人 | 1393位 | 推移 |
障害者支援施設等数 | 1(所) | 995位 | 推移 |
歯科診療所 | 2(施設) | 1514位 | 推移 |
医師数 | 3人 | 1603位 | 推移 |
医療施設医師数 | 3人 | 1587位 | 推移 |
歯科医師数 | 2人 | 1575位 | 推移 |
薬剤師数 | 3人 | 1631位 | 推移 |
薬局・医療施設薬剤師数 | 3人 | 1604位 | 推移 |
その他の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。