札幌市(北海道)の社会教育費をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
札幌市(北海道)の社会教育費は、10,049,193(千円)です。(2020年調査)
市区町村名 | 社会教育費 |
---|---|
札幌市 | 10,049,193(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査が最新のデータ
(2024年8月21日確認)
2024年の統計データは発表され次第即時反映させて頂きます。
では、現在の札幌市(北海道)の社会教育費の「10,049,193(千円)」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
札幌市の社会教育費の2000~2020年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、2000~2020年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※札幌市の人口データは、国勢調査・住民基本台帳人口(総数)を元に作成。
↓こちらは、上記の札幌市の社会教育費グラフの全体図です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
※札幌市の社会教育費の推移(2000~2020年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:社会教育費
また、下記は2000~2020年までの札幌市の社会教育費の推移を一覧表にしたものです。
※表が画面幅を越えている場合は横スクロール可能
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会教育費(千円) | 10,014,856.00 | 10,205,579.00 | 15,846,751.00 | 9,138,043.00 | 7,209,806.00 | 7,315,459.00 | 6,743,751.00 | 6,664,898.00 | 6,621,282.00 | 6,920,226.00 | 7,299,942.00 | 7,250,209.00 | 8,191,189.00 | 7,056,704.00 | 19,596,452.00 | 13,653,931.00 | 19,157,283.00 | 22,736,409.00 | 13,585,557.00 | 9,192,914.00 | 10,049,193.00 |
前回比(差引値) | - | 190,723 | 5,641,172 | -6,708,708 | -1,928,237 | 105,653 | -571,708 | -78,853 | -43,616 | 298,944 | 379,716 | -49,733 | 940,980 | -1,134,485 | 12,539,748 | -5,942,521 | 5,503,352 | 3,579,126 | -9,150,852 | -4,392,643 | 856,279 |
前回比(%) | - | 101.9 | 155.28 | 57.67 | 78.9 | 101.47 | 92.18 | 98.83 | 99.35 | 104.51 | 105.49 | 99.32 | 112.98 | 86.15 | 277.7 | 69.68 | 140.31 | 118.68 | 59.75 | 67.67 | 109.31 |
上記の札幌市の社会教育費の推移グラフを見てみると、2017年の社会教育費が最も多く、統計で分かる最新の2020年はそれよりも低いことが見えてきます。
ただし、前回の2019年の数値「9192914(千円)」よりは高いため、今後も社会教育費が再び上昇する可能性はあります。
また、社会教育費ではなく幼稚園費であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る札幌市の幼稚園費
札幌市の総人口の過去から現在までの推移と比較は、こちらにて特集しています。
→ グラフで見る札幌市(北海道)の人口推移
札幌市(北海道)の社会教育費は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、札幌市と人口が日本全国で最も近い名古屋市(愛知県)と福岡市(福岡県)の社会教育費を比較してみます。
※大阪市(大阪府)と神戸市(兵庫県)は、札幌市と3・4番目に人口が近い市区町村です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 総人口 | 社会教育費 |
---|---|---|
大阪市(大阪府) | 2,741,587人 | 21,889,077(千円) |
名古屋市(愛知県) | 2,294,854人 | 15,668,526(千円) |
札幌市(北海道) | 1,959,512人 | 10,049,193(千円) |
福岡市(福岡県) | 1,581,398人 | 17,207,261(千円) |
神戸市(兵庫県) | 1,510,917人 | 7,520,149(千円) |
上記の社会教育費の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、福岡市(福岡県)と札幌市は人口が日本全体の中でも1・2番目に近いが、社会教育費には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
札幌市のデータを比較するグラフ作成ツールを独自開発しております。こちらより、比較対象の市区町村を選択してみて下さいませ。
※もし市区町村名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
続いて、札幌市の社会教育費が、北海道内では何番目に高いのかを、ランキング表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
下記は、北海道内での社会教育費のランキング表です。(高い順)
順位 | 市区町村名 | 社会教育費 (千円) |
---|---|---|
1 | 札幌市 | 10,049,193 |
2 | 旭川市 | 3,275,287 |
3 | 室蘭市 | 2,761,251 |
4 | 函館市 | 2,569,933 |
5 | 釧路市 | 2,060,807 |
6 | 根室振興局別海町 | 1,546,867 |
7 | 北見市 | 1,146,790 |
8 | 帯広市 | 1,134,841 |
9 | 苫小牧市 | 850,983 |
10 | 千歳市 | 770,390 |
11 | 江別市 | 713,222 |
12 | 小樽市 | 564,438 |
13 | 胆振総合振興局むかわ町 | 552,804 |
14 | 岩見沢市 | 538,600 |
15 | 恵庭市 | 482,291 |
16 | 芦別市 | 469,391 |
17 | 北広島市 | 454,028 |
18 | 名寄市 | 443,939 |
19 | 稚内市 | 433,094 |
20 | 士別市 | 421,033 |
21 | 紋別市 | 405,533 |
22 | 後志総合振興局余市町 | 367,378 |
23 | 根室市 | 363,077 |
24 | 石狩市 | 361,748 |
25 | 北斗市 | 353,688 |
26 | 網走市 | 342,632 |
27 | 上川総合振興局当麻町 | 336,306 |
28 | 伊達市 | 325,724 |
29 | オホーツク総合振興局美幌町 | 309,392 |
30 | 登別市 | 306,185 |
31 | 後志総合振興局共和町 | 305,827 |
32 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 302,666 |
33 | オホーツク総合振興局斜里町 | 294,029 |
34 | 十勝総合振興局音更町 | 293,362 |
35 | 日高振興局日高町 | 289,962 |
36 | 日高振興局新ひだか町 | 286,440 |
37 | 空知総合振興局栗山町 | 277,879 |
38 | 美唄市 | 255,755 |
39 | 深川市 | 255,305 |
40 | オホーツク総合振興局湧別町 | 253,717 |
41 | 十勝総合振興局中札内村 | 250,805 |
42 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 249,866 |
43 | 日高振興局浦河町 | 248,045 |
44 | 日高振興局平取町 | 245,211 |
45 | オホーツク総合振興局置戸町 | 223,874 |
46 | 十勝総合振興局芽室町 | 222,275 |
47 | 十勝総合振興局幕別町 | 221,758 |
48 | オホーツク総合振興局大空町 | 212,187 |
49 | 釧路総合振興局厚岸町 | 202,419 |
50 | 渡島総合振興局七飯町 | 197,135 |
51 | 砂川市 | 196,630 |
52 | 滝川市 | 196,259 |
53 | 釧路総合振興局標茶町 | 194,638 |
54 | 後志総合振興局倶知安町 | 192,752 |
55 | 十勝総合振興局鹿追町 | 192,441 |
56 | 十勝総合振興局上士幌町 | 188,064 |
57 | 日高振興局新冠町 | 185,258 |
58 | 胆振総合振興局白老町 | 183,549 |
59 | 渡島総合振興局八雲町 | 176,787 |
60 | 根室振興局標津町 | 174,938 |
61 | 上川総合振興局美瑛町 | 169,806 |
62 | 富良野市 | 168,393 |
63 | オホーツク総合振興局清里町 | 164,223 |
64 | 宗谷総合振興局枝幸町 | 162,488 |
65 | 十勝総合振興局清水町 | 161,308 |
66 | オホーツク総合振興局興部町 | 160,775 |
67 | 胆振総合振興局厚真町 | 159,734 |
68 | 空知総合振興局沼田町 | 157,951 |
69 | 上川総合振興局東神楽町 | 156,435 |
70 | オホーツク総合振興局津別町 | 154,619 |
71 | 後志総合振興局寿都町 | 151,627 |
72 | 後志総合振興局ニセコ町 | 145,534 |
73 | 十勝総合振興局足寄町 | 144,207 |
74 | 上川総合振興局東川町 | 143,683 |
75 | 十勝総合振興局大樹町 | 142,641 |
76 | 留萌振興局羽幌町 | 139,308 |
77 | 檜山振興局江差町 | 138,306 |
78 | 宗谷総合振興局礼文町 | 137,813 |
79 | 十勝総合振興局広尾町 | 135,865 |
80 | 根室振興局中標津町 | 129,066 |
81 | 渡島総合振興局森町 | 128,525 |
82 | 十勝総合振興局浦幌町 | 128,447 |
83 | 上川総合振興局上富良野町 | 126,047 |
84 | 十勝総合振興局新得町 | 125,487 |
85 | 渡島総合振興局知内町 | 124,102 |
86 | 後志総合振興局京極町 | 123,757 |
87 | 留萌市 | 123,222 |
88 | 赤平市 | 122,760 |
89 | 宗谷総合振興局浜頓別町 | 121,342 |
90 | 上川総合振興局鷹栖町 | 121,287 |
91 | 上川総合振興局幌加内町 | 119,604 |
92 | 後志総合振興局岩内町 | 119,286 |
93 | 石狩振興局新篠津村 | 119,283 |
94 | 日高振興局様似町 | 111,301 |
95 | 釧路総合振興局鶴居村 | 109,562 |
96 | 渡島総合振興局松前町 | 108,386 |
97 | 十勝総合振興局池田町 | 108,278 |
98 | 胆振総合振興局安平町 | 106,441 |
99 | 上川総合振興局美深町 | 105,947 |
100 | 上川総合振興局和寒町 | 105,152 |
101 | 夕張市 | 104,769 |
102 | 石狩振興局当別町 | 103,272 |
103 | 釧路総合振興局弟子屈町 | 102,236 |
104 | 三笠市 | 100,994 |
105 | 後志総合振興局黒松内町 | 100,612 |
106 | 十勝総合振興局士幌町 | 100,177 |
107 | 空知総合振興局新十津川町 | 96,391 |
108 | オホーツク総合振興局小清水町 | 95,453 |
109 | 檜山振興局乙部町 | 95,424 |
110 | 根室振興局羅臼町 | 94,594 |
111 | オホーツク総合振興局雄武町 | 93,630 |
112 | 空知総合振興局長沼町 | 92,110 |
113 | 上川総合振興局中川町 | 90,958 |
114 | 十勝総合振興局本別町 | 90,812 |
115 | 釧路総合振興局白糠町 | 90,375 |
116 | オホーツク総合振興局滝上町 | 88,153 |
117 | 上川総合振興局上川町 | 86,959 |
118 | 釧路総合振興局釧路町 | 85,711 |
119 | 留萌振興局増毛町 | 85,533 |
120 | オホーツク総合振興局訓子府町 | 85,143 |
121 | 空知総合振興局奈井江町 | 84,927 |
122 | 空知総合振興局南幌町 | 82,503 |
123 | 上川総合振興局下川町 | 81,748 |
124 | 上川総合振興局愛別町 | 80,462 |
125 | 上川総合振興局剣淵町 | 77,817 |
126 | 留萌振興局小平町 | 77,458 |
127 | 檜山振興局上ノ国町 | 77,246 |
128 | 留萌振興局苫前町 | 76,510 |
129 | 十勝総合振興局豊頃町 | 73,478 |
130 | 後志総合振興局蘭越町 | 73,383 |
131 | 歌志内市 | 71,363 |
132 | 上川総合振興局中富良野町 | 70,543 |
133 | 空知総合振興局由仁町 | 70,407 |
134 | 日高振興局えりも町 | 64,898 |
135 | 胆振総合振興局豊浦町 | 61,582 |
136 | オホーツク総合振興局佐呂間町 | 61,544 |
137 | 檜山振興局厚沢部町 | 57,808 |
138 | 渡島総合振興局木古内町 | 54,842 |
139 | 留萌振興局遠別町 | 54,467 |
140 | 釧路総合振興局浜中町 | 54,013 |
141 | オホーツク総合振興局西興部村 | 53,986 |
142 | 上川総合振興局南富良野町 | 51,793 |
143 | 渡島総合振興局長万部町 | 50,534 |
144 | 檜山振興局奥尻町 | 50,152 |
145 | 檜山振興局せたな町 | 49,371 |
146 | 宗谷総合振興局幌延町 | 49,300 |
147 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 47,641 |
148 | 十勝総合振興局更別村 | 47,128 |
149 | 檜山振興局今金町 | 46,360 |
150 | 宗谷総合振興局利尻町 | 44,021 |
151 | 空知総合振興局秩父別町 | 43,463 |
152 | 宗谷総合振興局利尻富士町 | 43,215 |
153 | 上川総合振興局比布町 | 43,085 |
154 | 十勝総合振興局陸別町 | 43,057 |
155 | 渡島総合振興局鹿部町 | 43,043 |
156 | 空知総合振興局月形町 | 42,426 |
157 | 宗谷総合振興局中頓別町 | 40,275 |
158 | 渡島総合振興局福島町 | 39,687 |
159 | 宗谷総合振興局猿払村 | 39,590 |
160 | 空知総合振興局北竜町 | 39,360 |
161 | 留萌振興局初山別村 | 36,385 |
162 | 後志総合振興局真狩村 | 35,910 |
163 | 上川総合振興局占冠村 | 35,505 |
164 | 後志総合振興局留寿都村 | 33,874 |
165 | 宗谷総合振興局豊富町 | 33,612 |
166 | 上川総合振興局音威子府村 | 26,731 |
167 | 空知総合振興局浦臼町 | 23,251 |
168 | 後志総合振興局泊村 | 21,436 |
169 | 空知総合振興局雨竜町 | 21,128 |
170 | 留萌振興局天塩町 | 20,897 |
171 | 後志総合振興局喜茂別町 | 19,443 |
172 | 空知総合振興局上砂川町 | 17,647 |
173 | 後志総合振興局島牧村 | 17,174 |
174 | 後志総合振興局赤井川村 | 15,769 |
175 | 後志総合振興局仁木町 | 14,935 |
176 | 後志総合振興局古平町 | 13,741 |
177 | 空知総合振興局妹背牛町 | 12,689 |
178 | 後志総合振興局積丹町 | 8,576 |
179 | 後志総合振興局神恵内村 | 6,996 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
さらに、上記のランキング表を元に、札幌市の社会教育費が、北海道内でどれだけのシェア率を占めているのか、割合を示したグラフを以下に作成しました。
北海道内全体の社会教育費の合計は、51676167(千円)です。※データが確認できる179自治体の合計となります。
そして、札幌市の社会教育費は10049193(千円)ですので、北海道内でのシェア率は19.446%となります。
また、北海道内での社会教育費の平均値と、中央値についても調査し、札幌市と比較したグラフを以下に作成いたしました。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
名称 | 社会教育費 |
---|---|
札幌市 | 10,049,193(千円) |
平均値 | 288,694(千円) |
中央値 | 119,604(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの比較表より、札幌市の社会教育費は、
ということが見えてきます。
日本全国の社会教育費ランキングで札幌市は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、札幌市の社会教育費を日本全国(市区町村別)で見たときに何番目に高いのかを日本全国の社会教育費ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 市区町村名 | 社会教育費 (千円) |
---|---|---|
2 | 大阪市 | 21,889,077 |
3 | 福岡市 | 17,207,261 |
4 | 名古屋市 | 15,668,526 |
5 | 京都市 | 12,907,358 |
6 | 札幌市 | 10,049,193 |
7 | 浜松市 | 9,965,124 |
8 | 広島市 | 9,114,810 |
9 | 北九州市 | 8,248,527 |
10 | さいたま市 | 7,806,260 |
11 | 仙台市 | 7,552,067 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
→ 日本全国(市区町村別)の社会教育費ランキングをもっと見る
こちらの日本全国の社会教育費が高いランキング表では、統計が取れる1740つの市区町村の中で、札幌市は6位と、上位10位にランクインしており、日本全国(市区町村)の中でも社会教育費がとても高い市区町村ということが分かります。
以下は社会教育費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい日本全国(市区町村別)の社会教育費が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 日本全国(市区町村別)の社会教育費が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この日本全国(市区町村別)社会教育費ランキングの平均値、中央値と札幌市の比較グラフは以下となっています。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 社会教育費 |
---|---|
札幌市 | 10,049,193(千円) |
平均値 | 641,843(千円) |
中央値 | 255,643(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの表より、札幌市の社会教育費は平均より15.66倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の255,643と比較してみると、札幌市の社会教育費「10049193(千円)」は中央値よりも39.31倍も社会教育費が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 札幌市(北海道)の社会教育費データ |
単位 | (千円) |
期間 | 2000~2020年 |
更新日時 | 2024-08-21T05:05:34+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
社会教育費にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの社会教育費の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る社会教育費の推移(市区町村別の日本全国階級区分図)
また、札幌市(北海道)の統計情報は、こちらのページで全一覧と全国ランキング順位(市区町村別)が見られます。
統計「グラフで見る札幌市の社会教育費は高い?低い?(推移グラフと比較)」について、あなたの考察やコメントを残そう!