大阪府の教育費をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
大阪府の教育費は、604,012,899(千円)です。(2020年調査)
都道府県名 | 教育費 |
---|---|
大阪府 | 604,012,899(千円) (6億401万(千円)) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2020年の総務省による統計ダッシュボード調査が最新のデータ
(2024年4月21日確認)
2024年の統計データは発表され次第即時反映させて頂きます。
では、現在の大阪府の教育費の「604,012,899(千円)」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
大阪府の教育費の1975~2020年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1975~2020年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※大阪府の人口データは、国勢調査・住民基本台帳人口(総数)を元に作成。
↓こちらは、上記の大阪府の教育費グラフの全体図です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
※大阪府の教育費の推移(1975~2020年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:教育費
また、下記は1975~2020年までの大阪府の教育費の推移を一覧表にしたものです。
※表が画面幅を越えている場合は横スクロール可能
年 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育費(千円) | 248,037,000.00 | 244,095,133.00 | 274,187,409.00 | 300,748,424.00 | 315,575,090.00 | 360,078,610.00 | 334,474,235.00 | 348,091,492.00 | 331,936,286.00 | 339,153,231.00 | 327,078,657.00 | 333,371,310.00 | 350,287,316.00 | 358,409,294.00 | 368,241,730.00 | 415,630,965.00 | 431,298,156.00 | 479,474,328.00 | 471,597,219.00 | 490,810,301.00 | 560,433,455.00 | 489,652,463.00 | 482,124,412.00 | 453,103,272.00 | 439,777,655.00 | 443,944,429.00 | 429,578,535.00 | 403,908,977.00 | 376,808,359.00 | 368,886,833.00 | 347,058,548.00 | 338,471,316.00 | 329,355,818.00 | 312,478,419.00 | 336,615,761.00 | 335,642,379.00 | 325,515,995.00 | 315,827,767.00 | 350,497,336.00 | 367,139,628.00 | 384,388,121.00 | 348,784,335.00 | 523,386,953.00 | 510,661,648.00 | 547,617,279.00 | 604,012,899.00 |
前回比(差引値) | - | -3,941,867 | 30,092,276 | 26,561,015 | 14,826,666 | 44,503,520 | -25,604,375 | 13,617,257 | -16,155,206 | 7,216,945 | -12,074,574 | 6,292,653 | 16,916,006 | 8,121,978 | 9,832,436 | 47,389,235 | 15,667,191 | 48,176,172 | -7,877,109 | 19,213,082 | 69,623,154 | -70,780,992 | -7,528,051 | -29,021,140 | -13,325,617 | 4,166,774 | -14,365,894 | -25,669,558 | -27,100,618 | -7,921,526 | -21,828,285 | -8,587,232 | -9,115,498 | -16,877,399 | 24,137,342 | -973,382 | -10,126,384 | -9,688,228 | 34,669,569 | 16,642,292 | 17,248,493 | -35,603,786 | 174,602,618 | -12,725,305 | 36,955,631 | 56,395,620 |
前回比(%) | - | 98.41 | 112.33 | 109.69 | 104.93 | 114.1 | 92.89 | 104.07 | 95.36 | 102.17 | 96.44 | 101.92 | 105.07 | 102.32 | 102.74 | 112.87 | 103.77 | 111.17 | 98.36 | 104.07 | 114.19 | 87.37 | 98.46 | 93.98 | 97.06 | 100.95 | 96.76 | 94.02 | 93.29 | 97.9 | 94.08 | 97.53 | 97.31 | 94.88 | 107.72 | 99.71 | 96.98 | 97.02 | 110.98 | 104.75 | 104.7 | 90.74 | 150.06 | 97.57 | 107.24 | 110.3 |
上記の大阪府の教育費の推移グラフを見てみると、最新である2020年の教育費が最も高いことが分かります。
また、前回の2019年よりも56395620(千円)多くなっており、教育費は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1976年の「244095133(千円)」と現在の教育費「604012899(千円)」を比べると、2.47倍もの差があり、教育費がいかに上昇したかが見えてきます。
また、教育費ではなく消防費(都・市町村合計)であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る大阪府の消防費(都・市町村合計)
大阪府の総人口の過去から現在までの推移と比較は、こちらにて特集しています。
→ グラフで見る大阪府の人口推移
大阪府の教育費は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、大阪府と人口が日本全国で最も近い神奈川県(神奈川県)と愛知県(愛知県)の教育費を比較してみます。
※東京都(東京都)と埼玉県(埼玉県)は、大阪府と3・4番目に人口が近い都道府県です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
都道府県名 | 総人口 | 教育費 |
---|---|---|
東京都(東京都) | 13,841,665人 | 800,536,900(千円) |
神奈川県(神奈川県) | 9,212,003人 | 655,219,828(千円) |
大阪府(大阪府) | 8,784,421人 | 604,012,899(千円) |
愛知県(愛知県) | 7,512,703人 | 500,181,341(千円) |
埼玉県(埼玉県) | 7,381,035人 | 361,363,142(千円) |
上記の教育費の比較表をみてみると、
という結果となっています。
大阪府のデータを比較するグラフ作成ツールを独自開発しております。こちらより、比較対象の都道府県を選択してみて下さいませ。
※もし都道府県名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
日本全国の教育費ランキングで大阪府は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、大阪府の教育費を日本全国(都道府県別)で見たときに何番目に高いのかを日本全国の教育費ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 都道府県名 | 教育費 (千円) |
---|---|---|
3 | 大阪府 | 604,012,899 |
4 | 愛知県 | 500,181,341 |
5 | 北海道 | 406,223,900 |
6 | 福岡県 | 387,649,352 |
7 | 兵庫県 | 369,497,881 |
8 | 埼玉県 | 361,363,142 |
9 | 千葉県 | 357,389,692 |
10 | 静岡県 | 256,580,041 |
11 | 宮城県 | 203,747,007 |
12 | 広島県 | 199,263,778 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの日本全国の教育費が高いランキング表では、統計が取れる47つの都道府県の中で、大阪府は3位と、上位5位にランクインしており、日本全国(都道府県)の中でも教育費が非常に高い都道府県ということが分かります。
以下は教育費の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい日本全国(都道府県別)の教育費が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 日本全国(都道府県別)の教育費が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この日本全国(都道府県別)教育費ランキングの平均値、中央値と大阪府の比較グラフは以下となっています。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
都道府県名 | 教育費 |
---|---|
大阪府 | 604,012,899(千円) |
平均値 | 172,882,603(千円) |
中央値 | 93,330,895(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの表より、大阪府の教育費は平均より3.49倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の93,330,895と比較してみると、大阪府の教育費「604012899(千円)」は中央値よりも6.47倍も教育費が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 大阪府の教育費データ |
単位 | (千円) |
期間 | 1975~2020年 |
更新日時 | 2024-04-21T05:04:31+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
教育費にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの教育費の推移を可視化した部分は必見です。
また、大阪府の統計情報は、こちらのページで全一覧と全国ランキング順位(都道府県別)が見られます。
統計「グラフで見る大阪府の教育費は高い?低い?(推移グラフと比較)」について、あなたの考察やコメントを残そう!