
十勝総合振興局幕別町(北海道)の基準財政収入額をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
十勝総合振興局幕別町(北海道)の基準財政収入額は、2,980,378(千円)です。(2019年調査)
市区町村名 | 基準財政収入額 |
---|---|
十勝総合振興局幕別町 | 2,980,378(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
2019年の総務省による統計ダッシュボード調査が最新のデータ
(2022年8月20日確認)
2023年の統計データは発表され次第即時反映させて頂きます。
では、現在の十勝総合振興局幕別町(北海道)の基準財政収入額の「2,980,378(千円)」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額の2000~2019年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、2000~2019年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※十勝総合振興局幕別町の人口データは、国勢調査・住民基本台帳人口(総数)を元に作成。
↓こちらは、上記の十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額グラフの全体図です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
※十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額の推移(2000~2019年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:基準財政収入額
また、下記は2000~2019年までの十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額の推移を一覧表にしたものです。
※表が画面幅を越えている場合は横スクロール可能
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準財政収入額(千円) | 2,252,661.00 | 2,333,224.00 | 2,321,202.00 | 2,235,549.00 | 2,395,290.00 | 2,616,827.00 | 2,697,974.00 | 2,669,677.00 | 2,663,070.00 | 2,559,668.00 | 2,428,459.00 | 2,543,055.00 | 2,510,991.00 | 2,566,420.00 | 2,621,225.00 | 2,765,844.00 | 2,817,174.00 | 2,877,984.00 | 2,957,563.00 | 2,980,378.00 |
前回比(差引値) | - | 80,563 | -12,022 | -85,653 | 159,741 | 221,537 | 81,147 | -28,297 | -6,607 | -103,402 | -131,209 | 114,596 | -32,064 | 55,429 | 54,805 | 144,619 | 51,330 | 60,810 | 79,579 | 22,815 |
前回比(%) | - | 103.58 | 99.48 | 96.31 | 107.15 | 109.25 | 103.1 | 98.95 | 99.75 | 96.12 | 94.87 | 104.72 | 98.74 | 102.21 | 102.14 | 105.52 | 101.86 | 102.16 | 102.77 | 100.77 |
上記の十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額の推移グラフを見てみると、最新である2019年の基準財政収入額が最も高いことが分かります。
また、前回の2018年よりも22815(千円)多くなっており、基準財政収入額は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い2003年の「2235549(千円)」と現在の基準財政収入額「2980378(千円)」を比べると、1.33倍もの差があり、基準財政収入額がいかに上昇したかが見えてきます。
また、基準財政収入額ではなく経常収支比率であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る十勝総合振興局幕別町の経常収支比率
十勝総合振興局幕別町の総人口の過去から現在までの推移と比較は、こちらにて特集しています。
→ グラフで見る十勝総合振興局幕別町(北海道)の人口推移
十勝総合振興局幕別町(北海道)の基準財政収入額は、どれくらい低い、あるいは高いのでしょうか?
まずは、十勝総合振興局幕別町と人口が日本全国で最も近い長井市(山形県)と壱岐市(長崎県)の基準財政収入額を比較してみます。
※二戸市(岩手県)と河北郡内灘町(石川県)は、十勝総合振興局幕別町と3・4番目に人口が近い市区町村です。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 総人口 | 基準財政収入額 |
---|---|---|
二戸市(岩手県) | 25,665人 | 3,046,752(千円) |
長井市(山形県) | 25,786人 | 3,019,930(千円) |
十勝総合振興局幕別町(北海道) | 26,273人 | 2,980,378(千円) |
壱岐市(長崎県) | 25,494人 | 2,457,933(千円) |
河北郡内灘町(石川県) | 26,276人 | 2,485,450(千円) |
上記の基準財政収入額の比較表をみてみると、
という結果となっています。
十勝総合振興局幕別町のデータを比較するグラフ作成ツールを独自開発しております。こちらより、比較対象の市区町村を選択してみて下さいませ。
※もし市区町村名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
続いて、十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額が、北海道内では何番目に高いのかを、ランキング表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
下記は、北海道内での基準財政収入額のランキング表です。(高い順)
順位 | 市区町村名 | 基準財政収入額 (千円) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 288,401,791 |
2 | ![]() ![]() | 35,573,360 |
3 | ![]() ![]() | 27,729,131 |
4 | ![]() ![]() | 23,534,046 |
5 | ![]() ![]() | 20,108,645 |
6 | ![]() ![]() | 18,365,140 |
7 | ![]() ![]() | 13,640,593 |
8 | ![]() ![]() | 13,149,368 |
9 | ![]() ![]() | 11,930,165 |
10 | ![]() ![]() | 11,265,043 |
11 | ![]() ![]() | 11,236,142 |
12 | ![]() ![]() | 8,000,825 |
13 | ![]() ![]() | 7,275,765 |
14 | ![]() ![]() | 7,215,303 |
15 | ![]() ![]() | 6,874,277 |
16 | ![]() ![]() | 5,173,385 |
17 | ![]() ![]() | 4,885,710 |
18 | ![]() ![]() | 4,506,077 |
19 | ![]() ![]() | 4,396,013 |
20 | ![]() ![]() | 4,197,637 |
21 | ![]() ![]() | 3,970,813 |
22 | ![]() ![]() | 3,669,310 |
23 | ![]() ![]() | 3,042,191 |
24 | ![]() ![]() | 3,023,767 |
25 | ![]() ![]() | 3,008,961 |
26 | ![]() ![]() | 2,980,378 |
27 | ![]() ![]() | 2,855,512 |
28 | ![]() ![]() | 2,802,417 |
29 | ![]() ![]() | 2,725,523 |
30 | ![]() ![]() | 2,658,772 |
31 | ![]() ![]() | 2,626,023 |
32 | ![]() ![]() | 2,480,991 |
33 | ![]() ![]() | 2,433,869 |
34 | ![]() ![]() | 2,278,869 |
35 | ![]() ![]() | 2,278,326 |
36 | ![]() ![]() | 2,205,593 |
37 | ![]() ![]() | 2,143,282 |
38 | ![]() ![]() | 2,136,858 |
39 | ![]() ![]() | 2,124,253 |
40 | ![]() ![]() | 2,074,081 |
41 | ![]() ![]() | 2,060,395 |
42 | ![]() ![]() | 2,007,895 |
43 | ![]() ![]() | 1,979,832 |
44 | ![]() ![]() | 1,876,086 |
45 | ![]() ![]() | 1,820,536 |
46 | ![]() ![]() | 1,731,065 |
47 | ![]() ![]() | 1,701,290 |
48 | ![]() ![]() | 1,697,199 |
49 | ![]() ![]() | 1,671,684 |
50 | ![]() ![]() | 1,584,673 |
51 | ![]() ![]() | 1,553,369 |
52 | ![]() ![]() | 1,435,401 |
53 | ![]() ![]() | 1,433,644 |
54 | ![]() ![]() | 1,421,940 |
55 | ![]() ![]() | 1,388,607 |
56 | ![]() ![]() | 1,295,047 |
57 | ![]() ![]() | 1,268,206 |
58 | ![]() ![]() | 1,224,109 |
59 | ![]() ![]() | 1,214,602 |
60 | ![]() ![]() | 1,205,197 |
61 | ![]() ![]() | 1,163,012 |
62 | ![]() ![]() | 1,155,200 |
63 | ![]() ![]() | 1,149,190 |
64 | ![]() ![]() | 1,144,577 |
65 | ![]() ![]() | 1,136,652 |
66 | ![]() ![]() | 1,130,338 |
67 | ![]() ![]() | 1,097,601 |
68 | ![]() ![]() | 1,080,249 |
69 | ![]() ![]() | 1,077,317 |
70 | ![]() ![]() | 1,043,689 |
71 | ![]() ![]() | 1,038,586 |
72 | ![]() ![]() | 1,008,669 |
73 | ![]() ![]() | 980,784 |
74 | ![]() ![]() | 975,564 |
75 | ![]() ![]() | 969,534 |
76 | ![]() ![]() | 942,811 |
77 | ![]() ![]() | 930,934 |
78 | ![]() ![]() | 903,481 |
79 | ![]() ![]() | 885,349 |
80 | ![]() ![]() | 869,162 |
81 | ![]() ![]() | 856,963 |
82 | ![]() ![]() | 851,472 |
83 | ![]() ![]() | 839,953 |
84 | ![]() ![]() | 832,318 |
85 | ![]() ![]() | 824,748 |
86 | ![]() ![]() | 824,689 |
87 | ![]() ![]() | 809,407 |
88 | ![]() ![]() | 807,877 |
89 | ![]() ![]() | 775,977 |
90 | ![]() ![]() | 766,721 |
91 | ![]() ![]() | 761,193 |
92 | ![]() ![]() | 760,688 |
93 | ![]() ![]() | 720,347 |
94 | ![]() ![]() | 720,059 |
95 | ![]() ![]() | 707,703 |
96 | ![]() ![]() | 701,288 |
97 | ![]() ![]() | 700,452 |
98 | ![]() ![]() | 697,120 |
99 | ![]() ![]() | 696,164 |
100 | ![]() ![]() | 674,728 |
101 | ![]() ![]() | 671,463 |
102 | ![]() ![]() | 657,275 |
103 | ![]() ![]() | 652,463 |
104 | ![]() ![]() | 650,503 |
105 | ![]() ![]() | 647,351 |
106 | ![]() ![]() | 646,922 |
107 | ![]() ![]() | 631,001 |
108 | ![]() ![]() | 619,097 |
109 | ![]() ![]() | 615,320 |
110 | ![]() ![]() | 609,064 |
111 | ![]() ![]() | 601,376 |
112 | ![]() ![]() | 600,448 |
113 | ![]() ![]() | 596,931 |
114 | ![]() ![]() | 590,375 |
115 | ![]() ![]() | 578,632 |
116 | ![]() ![]() | 578,489 |
117 | ![]() ![]() | 575,618 |
118 | ![]() ![]() | 571,919 |
119 | ![]() ![]() | 542,274 |
120 | ![]() ![]() | 530,551 |
121 | ![]() ![]() | 527,502 |
122 | ![]() ![]() | 506,605 |
123 | ![]() ![]() | 495,226 |
124 | ![]() ![]() | 491,711 |
125 | ![]() ![]() | 475,239 |
126 | ![]() ![]() | 475,166 |
127 | ![]() ![]() | 461,302 |
128 | ![]() ![]() | 456,772 |
129 | ![]() ![]() | 451,182 |
130 | ![]() ![]() | 446,498 |
131 | ![]() ![]() | 437,403 |
132 | ![]() ![]() | 431,095 |
133 | ![]() ![]() | 428,996 |
134 | ![]() ![]() | 407,790 |
135 | ![]() ![]() | 404,955 |
136 | ![]() ![]() | 399,984 |
137 | ![]() ![]() | 394,798 |
138 | ![]() ![]() | 389,352 |
139 | ![]() ![]() | 376,650 |
140 | ![]() ![]() | 376,118 |
141 | ![]() ![]() | 375,271 |
142 | ![]() ![]() | 373,811 |
143 | ![]() ![]() | 371,316 |
144 | ![]() ![]() | 370,276 |
145 | ![]() ![]() | 366,998 |
146 | ![]() ![]() | 362,757 |
147 | ![]() ![]() | 359,267 |
148 | ![]() ![]() | 358,611 |
149 | ![]() ![]() | 335,204 |
150 | ![]() ![]() | 331,439 |
151 | ![]() ![]() | 328,057 |
152 | ![]() ![]() | 323,491 |
153 | ![]() ![]() | 321,884 |
154 | ![]() ![]() | 318,782 |
155 | ![]() ![]() | 318,195 |
156 | ![]() ![]() | 311,216 |
157 | ![]() ![]() | 295,791 |
158 | ![]() ![]() | 288,699 |
159 | ![]() ![]() | 282,491 |
160 | ![]() ![]() | 276,818 |
161 | ![]() ![]() | 272,502 |
162 | ![]() ![]() | 271,158 |
163 | ![]() ![]() | 269,381 |
164 | ![]() ![]() | 263,014 |
165 | ![]() ![]() | 253,680 |
166 | ![]() ![]() | 240,619 |
167 | ![]() ![]() | 238,867 |
168 | ![]() ![]() | 227,062 |
169 | ![]() ![]() | 226,828 |
170 | ![]() ![]() | 221,411 |
171 | ![]() ![]() | 217,532 |
172 | ![]() ![]() | 213,604 |
173 | ![]() ![]() | 206,195 |
174 | ![]() ![]() | 180,255 |
175 | ![]() ![]() | 157,990 |
176 | ![]() ![]() | 137,471 |
177 | ![]() ![]() | 133,956 |
178 | ![]() ![]() | 129,817 |
179 | ![]() ![]() | 88,082 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
さらに、上記のランキング表を元に、十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額が、北海道内でどれだけのシェア率を占めているのか、割合を示したグラフを以下に作成しました。
北海道内全体の基準財政収入額の合計は、680182762(千円)です。※データが確認できる179自治体の合計となります。
そして、十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額は2980378(千円)ですので、北海道内でのシェア率は0.438%となります。
また、北海道内での基準財政収入額の平均値と、中央値についても調査し、十勝総合振興局幕別町と比較したグラフを以下に作成いたしました。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
名称 | 基準財政収入額 |
---|---|
十勝総合振興局幕別町 | 2,980,378(千円) |
平均値 | 3,799,904(千円) |
中央値 | 761,193(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの比較表より、十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額は、
ということが見えてきます。
日本全国の基準財政収入額ランキングで十勝総合振興局幕別町は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額を日本全国(市区町村別)で見たときに何番目に高いのかを日本全国の基準財政収入額ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 市区町村名 | 基準財政収入額 (千円) |
---|---|---|
829 | ![]() ![]() | 3,007,292 |
830 | ![]() ![]() | 3,001,536 |
831 | ![]() ![]() | 2,987,836 |
832 | ![]() ![]() | 2,987,716 |
833 | ![]() ![]() | 2,980,378 |
834 | ![]() ![]() | 2,980,375 |
835 | ![]() ![]() | 2,968,863 |
836 | ![]() ![]() | 2,960,297 |
837 | ![]() ![]() | 2,959,222 |
838 | ![]() ![]() | 2,953,690 |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
→ 日本全国(市区町村別)の基準財政収入額ランキングをもっと見る
こちらの日本全国の基準財政収入額が高いランキング表では、統計が取れる1717つの市区町村の中で、十勝総合振興局幕別町は833位と、日本全国(市区町村)の中でも基準財政収入額が比較的高い市区町村ということが分かります。
以下は基準財政収入額の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい日本全国(市区町村別)の基準財政収入額が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 日本全国(市区町村別)の基準財政収入額が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この日本全国(市区町村別)基準財政収入額ランキングの平均値、中央値と十勝総合振興局幕別町の比較グラフは以下となっています。
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
市区町村名 | 基準財政収入額 |
---|---|
十勝総合振興局幕別町 | 2,980,378(千円) |
平均値 | 9,610,054(千円) |
中央値 | 2,765,374(千円) |
※Source:総務省による統計ダッシュボード 詳細
こちらの表より、十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額は平均より6,629,676(千円)低いという結果が見えてきます。
また、中央値の2,765,374と比較してみると、十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額「2980378(千円)」は中央値より基準財政収入額が少し高い(1.08倍)ということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 十勝総合振興局幕別町(北海道)の基準財政収入額データ |
単位 | (千円) |
期間 | 2000~2019年 |
更新日時 | 2022-08-20T05:02:07+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | 総務省による統計ダッシュボード - 統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)とは、総務省による国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供しているサービスです。また、このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 |
新しく、マップ上で統計を可視化した地図で見る統計シリーズを公開しました。
基準財政収入額にも対応しており、日本国内の2450件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの基準財政収入額の推移を可視化した部分は必見です。
地図で見る基準財政収入額の推移(市区町村別の日本全国階級区分図)
また、十勝総合振興局幕別町(北海道)の統計情報は、こちらのページで全一覧と全国ランキング順位(市区町村別)が見られます。
統計「グラフで見る十勝総合振興局幕別町の基準財政収入額は高い?低い?(推移グラフと比較)」について、あなたの考察やコメントを残そう!