大島支庁神津島村の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、大島支庁神津島村がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
1人1日当たりのごみ排出量 | 2,055(g/人日) | 8位 | 推移 |
電気業の「稼ぐ力」 | 3.92 | 10位 | 推移 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 190.50(所) | 11位 | 推移 |
飲食料品卸売業の「稼ぐ力」 | 1.56 | 13位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 539.10(館) | 14位 | 推移 |
航空運輸業の「稼ぐ力」 | 1.61 | 20位 | 推移 |
娯楽業の「稼ぐ力」 | 1.42 | 37位 | 推移 |
政治・経済・文化団体の「稼ぐ力」 | 1.29 | 39位 | 推移 |
総合工事業の「稼ぐ力」 | 1.63 | 56位 | 推移 |
その他の卸売業の「稼ぐ力」 | 0.73 | 59位 | 推移 |
また、以下は逆にランキング下位に入っている大島支庁神津島村の統計一覧です。
大島支庁神津島村がどの分野に弱いのかが見えてきます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
流入人口(県内他市区町村に常住している人口) | 7人 | 1908位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者比率 | 1.50% | 1899位 | 推移 |
他市区町村からの通勤者数 | 16人 | 1898位 | 推移 |
県内他市区町村で従業している就業者数 | 4人 | 1896位 | 推移 |
他市区町村への通勤者比率 | 0.70% | 1895位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 7人 | 1892位 | 推移 |
製造業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1890位 | 推移 |
流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口) | 11人 | 1889位 | 推移 |
県内他市区町村への通勤・通学者数 | 11人 | 1878位 | 推移 |
完全失業率 | 1.50% | 1871位 | 推移 |
大島支庁神津島村の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 1,858(ha) | 1696位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.85% | 1230位 | 推移 |
可住地面積割合 | 23.80% | 1446位 | 推移 |
森林面積 | 1,416(ha) | 1317位 | 推移 |
総人口(総数) | 1,857人 | 1826位 | 推移 |
人口増減率 | -1.90% | 643位 | 推移 |
高齢者人口(65歳以上) | 587人 | 1851位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 31.64% | 1148位 | 推移 |
外国人人口 | 5人 | 1850位 | 推移 |
世帯数(総数) | 810(世帯) | 1828位 | 推移 |
労働力人口 | 1,081人 | 1814位 | 推移 |
完全失業者 | 16人 | 1851位 | 推移 |
完全失業率 | 1.50% | 1871位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 134人 | 1692位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 164人 | 1816位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 758人 | 1776位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 1,049人 | 1725位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 7人 | 1892位 | 推移 |
雇用者数 | 644人 | 1824位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 427人 | 1819位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 9人 | 1793位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 208人 | 1826位 | 推移 |
役員数 | 52人 | 1801位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 8(戸) | 1796位 | 推移 |
製造業事業所数 | 2(事業所) | 1850位 | 推移 |
小売店数(人口千人当たり) | 13.48(店) | 153位 | 推移 |
小売店数 | 25(事業所) | 1773位 | 推移 |
事業所数 | 184(所) | 1732位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 218人 | 1759位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 539.10(館) | 14位 | 推移 |
経常収支比率 | 76.40% | 1689位 | 推移 |
一般財源 | 1,239,298(千円) | 1708位 | 推移 |
国庫支出金 | 475,064(千円) | 1685位 | 推移 |
地方債 | 74,200(千円) | 1710位 | 推移 |
社会福祉費 | 164,406(千円) | 1666位 | 推移 |
教育費 | 392,985(千円) | 1541位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 1,405(t) | 1455位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 2,055(g/人日) | 8位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 234,836(千円) | 1608位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 168,932(円) | 1681位 | 推移 |
歯科診療所 | 1(施設) | 1675位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1772位 | 推移 |
歯科医師数 | 1人 | 1694位 | 推移 |
薬剤師数 | 1人 | 1751位 | 推移 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 1,858(ha) | 1696位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.85% | 1230位 | 推移 |
可住地面積割合 | 23.80% | 1446位 | 推移 |
林野面積 | 1,416(ha) | 1321位 | 推移 |
森林面積 | 1,416(ha) | 1317位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 5,004,934(㎡) | 1668位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 284,406(㎡) | 1685位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農家数(販売農家) | 8(戸) | 1796位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 10(戸) | 1726位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 9(戸) | 1759位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 22(戸) | 1675位 | 推移 |
耕地放棄面積 | 69(ha) | 1182位 | 推移 |
鉱工業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
商業・サービス業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
小売店数(人口千人当たり) | 13.48(店) | 153位 | 推移 |
飲食店数(人口千人当たり) | 9.16(店) | 65位 | 推移 |
大型小売店数(人口10万人当たり) | 0(店) | 1426位 | 推移 |
百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0(店) | 585位 | 推移 |
商業年間商品販売額 | 2,053(百万円) | 1748位 | 推移 |
商業年間商品販売額(事業所当たり) | 44.60(百万円) | 1726位 | 推移 |
商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 970.10(万円) | 1783位 | 推移 |
卸売業年間商品販売額 | 1,174(百万円) | 1529位 | 推移 |
小売業年間商品販売額 | 879(百万円) | 1745位 | 推移 |
商業事業所数 | 32(事業所) | 1738位 | 推移 |
卸売業事業所数 | 7(事業所) | 1558位 | 推移 |
小売業事業所数 | 25(事業所) | 1754位 | 推移 |
商業従業者数 | 147人 | 1716位 | 推移 |
卸売業従業者数 | 53人 | 1439位 | 推移 |
小売業従業者数 | 94人 | 1767位 | 推移 |
小売店数 | 25(事業所) | 1773位 | 推移 |
各種商品小売店数 | 1(店) | 752位 | 推移 |
織物・衣服・身の回り品小売店数 | 1(店) | 1747位 | 推移 |
飲食料品小売店数 | 12(店) | 1714位 | 推移 |
機械器具小売店数 | 2(店) | 1758位 | 推移 |
その他の小売店数 | 11(店) | 1736位 | 推移 |
無店舗小売店数 | 1(店) | 1568位 | 推移 |
小売業売場面積 | 220(㎡) | 1847位 | 推移 |
飲食店数 | 17(事業所) | 1598位 | 推移 |
企業・家計・経済の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
事業所数 | 184(所) | 1732位 | 推移 |
第2次産業事業所数 | 31(所) | 1787位 | 推移 |
第3次産業事業所数 | 167(所) | 1699位 | 推移 |
事業所数(民営)(個人事業所) | 117(所) | 1569位 | 推移 |
事業所数(民営)(法人事業所) | 49(所) | 1840位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社事業所) | 33(所) | 1830位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社以外の法人) | 16(所) | 1837位 | 推移 |
事業所数(国・地方公共団体) | 22(所) | 1570位 | 推移 |
従業者数 | 983人 | 1798位 | 推移 |
売上金額(民営) | 8,553(百万円) | 1790位 | 推移 |
建設業の売上金額(民営) | 5,977(百万円) | 1346位 | 推移 |
製造業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1890位 | 推移 |
電気・ガス・熱供給・水道業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 926位 | 推移 |
金融業,保険業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1484位 | 推移 |
生活関連サービス業,娯楽業の売上金額(民営) | 635(百万円) | 1470位 | 推移 |
複合サービス事業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1643位 | 推移 |
企業数 | 154(社) | 1711位 | 推移 |
住宅・土地・建設の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
住宅以外に住む一般世帯数 | 33(世帯) | 1589位 | 推移 |
運輸・観光の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
軽自動車等の賦課期日現在台数 | 1,895(台) | 1583位 | 推移 |
二輪の小型自動車台数 | 18(台) | 1654位 | 推移 |
原動機付き自転車台数 | 701(台) | 1082位 | 推移 |
原動機付き自転車台数(90cc~) | 93(台) | 1117位 | 推移 |
軽自動車及び小型特殊自動車台数 | 1,176(台) | 1636位 | 推移 |
二輪車台数(側車付のものを含む) | 30(台) | 1618位 | 推移 |
情報通信・科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
テレビ放送受信契約数 | 783(件) | 1834位 | 推移 |
衛星放送受信契約数 | 411(件) | 1820位 | 推移 |
教育・文化・スポーツ・生活の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
最終学歴人口(小学校・中学校) | 420人 | 1819位 | 推移 |
最終学歴人口(高校・旧中) | 654人 | 1819位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 218人 | 1759位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 539.10(館) | 14位 | 推移 |
小学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 22.62(校) | 608位 | 推移 |
中学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 22.62(校) | 333位 | 推移 |
高等学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 22.62(校) | 119位 | 推移 |
県内他市区町村への通勤・通学者数 | 11人 | 1878位 | 推移 |
行財政の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
一般行政部門職員数(市区町村) | 52人 | 1595位 | 推移 |
経常収支比率 | 76.40% | 1689位 | 推移 |
基準財政収入額 | 237,120(千円) | 1643位 | 推移 |
基準財政需要額 | 1,100,814(千円) | 1684位 | 推移 |
一般財源 | 1,239,298(千円) | 1708位 | 推移 |
投資的経費 | 813,605(千円) | 1421位 | 推移 |
実質公債費比率 | 2.70% | 1500位 | 推移 |
標準財政規模 | 1,322,386(千円) | 1705位 | 推移 |
地方譲与税 | 8,923(千円) | 1730位 | 推移 |
利子割交付金 | 317(千円) | 1539位 | 推移 |
自動車取得税交付金 | 1(千円) | 394位 | 推移 |
地方交付税 | 1,001,372(千円) | 1534位 | 推移 |
交通安全対策特別交付金 | 577(千円) | 1501位 | 推移 |
分担金及び負担金 | 192(千円) | 1721位 | 推移 |
使用料 | 42,860(千円) | 1485位 | 推移 |
国庫支出金 | 475,064(千円) | 1685位 | 推移 |
県支出金 | 1,367,797(千円) | 728位 | 推移 |
財産収入 | 6,573(千円) | 1603位 | 推移 |
寄附金 | 11,105(千円) | 1600位 | 推移 |
繰入金 | 3,095(千円) | 1721位 | 推移 |
繰越金 | 82,001(千円) | 1577位 | 推移 |
諸収入 | 42,730(千円) | 1634位 | 推移 |
地方債 | 74,200(千円) | 1710位 | 推移 |
地方特例交付金 | 1,694(千円) | 1626位 | 推移 |
自主財源額 | 429,691(千円) | 1715位 | 推移 |
議会費 | 36,508(千円) | 1702位 | 推移 |
総務費 | 917,496(千円) | 1648位 | 推移 |
民生費 | 478,839(千円) | 1658位 | 推移 |
社会福祉費 | 164,406(千円) | 1666位 | 推移 |
老人福祉費 | 136,493(千円) | 1671位 | 推移 |
災害救助費 | 110(千円) | 1301位 | 推移 |
衛生費 | 251,007(千円) | 1599位 | 推移 |
保健衛生費 | 153,112(千円) | 1583位 | 推移 |
清掃費 | 97,895(千円) | 1535位 | 推移 |
労働費 | 92,488(千円) | 248位 | 推移 |
農林水産業費 | 430,687(千円) | 963位 | 推移 |
商工費 | 265,237(千円) | 1196位 | 推移 |
土木費 | 264,725(千円) | 1643位 | 推移 |
道路橋りょう費 | 199,255(千円) | 1443位 | 推移 |
住宅費 | 36,227(千円) | 1219位 | 推移 |
消防費 | 47,476(千円) | 1720位 | 推移 |
教育費 | 392,985(千円) | 1541位 | 推移 |
小学校費 | 122,020(千円) | 1311位 | 推移 |
中学校費 | 73,825(千円) | 1273位 | 推移 |
社会教育費 | 73,464(千円) | 1449位 | 推移 |
保健体育費 | 57,816(千円) | 1545位 | 推移 |
災害復旧費(目的別) | 10,112(千円) | 1014位 | 推移 |
公債費(目的別) | 142,756(千円) | 1709位 | 推移 |
人件費 | 630,190(千円) | 1578位 | 推移 |
物件費 | 650,632(千円) | 1537位 | 推移 |
維持補修費 | 21,449(千円) | 1605位 | 推移 |
扶助費 | 91,609(千円) | 1676位 | 推移 |
補助費等 | 483,888(千円) | 1687位 | 推移 |
普通建設事業費 | 803,493(千円) | 1385位 | 推移 |
災害復旧事業費(性質別) | 10,112(千円) | 1014位 | 推移 |
公債費(性質別) | 142,756(千円) | 1709位 | 推移 |
積立金 | 245,450(千円) | 1219位 | 推移 |
投資及び出資金 | 11,500(千円) | 627位 | 推移 |
貸付金 | 12,000(千円) | 1061位 | 推移 |
地方債現在高 | 1,043,496(千円) | 1714位 | 推移 |
課税対象所得 | 2,758,276(千円) | 1619位 | 推移 |
納税義務者数(所得割) | 835人 | 1644位 | 推移 |
納税義務者数(均等割) | 945人 | 1646位 | 推移 |
課税対象所得(納税義務者1人当たり) | 3,303.30(千円) | 378位 | 推移 |
市町村税徴収決定済額 | 234,740(千円) | 1652位 | 推移 |
市町村税収納済額 | 233,227(千円) | 1645位 | 推移 |
司法・安全・環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
非水洗化人口 | 144人 | 1519位 | 推移 |
水洗化率(浄化槽人口) | 0% | 1679位 | 推移 |
ごみ計画収集人口 | 1,873人 | 1653位 | 推移 |
し尿処理量(し尿+浄化槽汚泥+自家処理量) | 457(kL) | 1620位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 1,405(t) | 1455位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 2,055(g/人日) | 8位 | 推移 |
中間処理後再生利用量 | 48(t) | 1593位 | 推移 |
ごみのリサイクル率 | 3.40% | 1701位 | 推移 |
最終処分量 | 283(t) | 1063位 | 推移 |
都市計画区域指定面積 | 1,858(ha) | 1072位 | 推移 |
用途地域面積 | 0(ha) | 1214位 | 推移 |
住居地域面積 | 0(ha) | 1207位 | 推移 |
住居専用地域面積 | 0(ha) | 1172位 | 推移 |
商業・近隣商業地域面積 | 0(ha) | 1183位 | 推移 |
工業・準工業地域面積 | 0(ha) | 1164位 | 推移 |
工業専用地域面積 | 0(ha) | 611位 | 推移 |
社会保障・衛生の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 190.50(所) | 11位 | 推移 |
一般病院数(人口10万人当たり) | 0(施設) | 1452位 | 推移 |
一般診療所数(人口10万人当たり) | 107.80(施設) | 261位 | 推移 |
国民健康保険給付件数 | 10,501(件) | 1616位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 234,836(千円) | 1608位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 168,932(円) | 1681位 | 推移 |
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり) | 6,753.72 | 1682位 | 推移 |
介護老人福祉施設数 | 1(所) | 1241位 | 推移 |
児童福祉施設等数(助産施設,児童遊園を除く) | 1(所) | 1676位 | 推移 |
公営保育所等数 | 1(所) | 1212位 | 推移 |
公営保育所等在籍人員数 | 4人 | 1569位 | 推移 |
障害者支援施設等数 | 1(所) | 995位 | 推移 |
有床一般診療所数 | 1(施設) | 849位 | 推移 |
歯科診療所 | 1(施設) | 1675位 | 推移 |
一般診療所病床数 | 6(床) | 1127位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1772位 | 推移 |
医療施設医師数 | 1人 | 1757位 | 推移 |
歯科医師数 | 1人 | 1694位 | 推移 |
薬剤師数 | 1人 | 1751位 | 推移 |
薬局・医療施設薬剤師数 | 1人 | 1730位 | 推移 |
その他の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。