東筑摩郡生坂村の、ランキング上位に入った日本国内でも特に目立った統計をピックアップしました。
この統計の強み一覧表により、東筑摩郡生坂村がどの分野に強いのかが見えてきます。
※グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総合工事業の「稼ぐ力」 | 2.10 | 8位 | 推移 |
郵便局の「稼ぐ力」 | 1.72 | 19位 | 推移 |
自動車整備業の「稼ぐ力」 | 1.55 | 25位 | 推移 |
保健衛生の「稼ぐ力」 | 1.75 | 26位 | 推移 |
石油製品・石炭製品製造業の「稼ぐ力」 | 2.49 | 27位 | 推移 |
郵便業(信書便事業を含む)の「稼ぐ力」 | 1.09 | 41位 | 推移 |
その他の小売業の「稼ぐ力」 | 0.80 | 43位 | 推移 |
廃棄物処理業の「稼ぐ力」 | 1.44 | 62位 | 推移 |
電気機械器具製造業の「稼ぐ力」 | 1.71 | 88位 | 推移 |
鉱業,採石業,砂利採取業の「稼ぐ力」 | 2.13 | 105位 | 推移 |
また、以下は逆にランキング下位に入っている東筑摩郡生坂村の統計一覧です。
東筑摩郡生坂村がどの分野に弱いのかが見えてきます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
事業所数(民営)(会社以外の法人) | 6(所) | 1895位 | 推移 |
商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 112.10(万円) | 1886位 | 推移 |
商業年間商品販売額 | 164(百万円) | 1885位 | 推移 |
住宅以外に住む一般世帯数 | 3(世帯) | 1884位 | 推移 |
商業事業所数 | 10(事業所) | 1881位 | 推移 |
商業年間商品販売額(事業所当たり) | 6.50(百万円) | 1878位 | 推移 |
事業所数(民営)(法人事業所) | 32(所) | 1878位 | 推移 |
施設等の世帯人員数 | 9人 | 1877位 | 推移 |
教員・宗教家 | 20人 | 1876位 | 推移 |
小売業事業所数 | 10(事業所) | 1874位 | 推移 |
東筑摩郡生坂村の主要統計をピックアップした一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 3,905(ha) | 1442位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.29% | 1741位 | 推移 |
可住地面積割合 | 19% | 1584位 | 推移 |
森林面積 | 3,165(ha) | 1117位 | 推移 |
総人口(総数) | 1,640人 | 1835位 | 推移 |
人口増減率 | -11.07% | 1743位 | 推移 |
高齢者人口(65歳以上) | 696人 | 1835位 | 推移 |
高齢者人口の割合 | 42.46% | 292位 | 推移 |
外国人人口 | 11人 | 1789位 | 推移 |
世帯数(総数) | 673(世帯) | 1850位 | 推移 |
労働力人口 | 914人 | 1830位 | 推移 |
完全失業者 | 29人 | 1801位 | 推移 |
完全失業率 | 3.20% | 1304位 | 推移 |
第1次産業就業者数 | 166人 | 1636位 | 推移 |
第2次産業就業者数 | 247人 | 1762位 | 推移 |
第3次産業就業者数 | 453人 | 1840位 | 推移 |
自市区町村で従業している就業者数 | 474人 | 1862位 | 推移 |
他市区町村への通勤者数 | 384人 | 1687位 | 推移 |
雇用者数 | 587人 | 1834位 | 推移 |
正規の職員・従業員 | 368人 | 1834位 | 推移 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 13人 | 1745位 | 推移 |
パート・アルバイト・その他 | 206人 | 1828位 | 推移 |
役員数 | 40人 | 1822位 | 推移 |
農家数(販売農家) | 59(戸) | 1603位 | 推移 |
製造業事業所数 | 4(事業所) | 1781位 | 推移 |
小売店数(人口千人当たり) | 7.93(店) | 996位 | 推移 |
小売店数 | 13(事業所) | 1861位 | 推移 |
事業所数 | 86(所) | 1862位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 156人 | 1809位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 0(館) | 1523位 | 推移 |
経常収支比率 | 82.50% | 1534位 | 推移 |
一般財源 | 1,396,251(千円) | 1698位 | 推移 |
国庫支出金 | 484,940(千円) | 1682位 | 推移 |
地方債 | 321,815(千円) | 1559位 | 推移 |
社会福祉費 | 182,296(千円) | 1650位 | 推移 |
教育費 | 178,037(千円) | 1704位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 403(t) | 1663位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 643(g/人日) | 1630位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 177,698(千円) | 1633位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 263,032(円) | 753位 | 推移 |
歯科診療所 | 1(施設) | 1663位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1772位 | 推移 |
歯科医師数 | 1人 | 1694位 | 推移 |
国土・気象の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
総面積 | 3,905(ha) | 1442位 | 推移 |
都道府県面積に占める市区町村面積割合 | 0.29% | 1741位 | 推移 |
可住地面積割合 | 19% | 1584位 | 推移 |
林野面積 | 3,165(ha) | 1122位 | 推移 |
森林面積 | 3,165(ha) | 1117位 | 推移 |
森林以外の草生地面積 | 12(ha) | 534位 | 推移 |
評価総地積(課税対象土地) | 19,876,765(㎡) | 1395位 | 推移 |
評価総地積(宅地) | 796,418(㎡) | 1589位 | 推移 |
人口・世帯の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
労働・賃金の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
農林水産業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
農家数(販売農家) | 59(戸) | 1603位 | 推移 |
専業農家数(販売農家) | 34(戸) | 1554位 | 推移 |
兼業農家数(販売農家) | 72(戸) | 1448位 | 推移 |
農家数(自給的農家) | 165(戸) | 1112位 | 推移 |
耕地放棄面積 | 49(ha) | 1293位 | 推移 |
鉱工業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
商業・サービス業の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
小売店数(人口千人当たり) | 7.93(店) | 996位 | 推移 |
飲食店数(人口千人当たり) | 1.83(店) | 1738位 | 推移 |
大型小売店数(人口10万人当たり) | 0(店) | 1426位 | 推移 |
百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0(店) | 585位 | 推移 |
商業年間商品販売額 | 164(百万円) | 1885位 | 推移 |
商業年間商品販売額(事業所当たり) | 6.50(百万円) | 1878位 | 推移 |
商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 112.10(万円) | 1886位 | 推移 |
卸売業年間商品販売額 | 0(百万円) | 1847位 | 推移 |
小売業年間商品販売額 | 0(百万円) | 1814位 | 推移 |
商業事業所数 | 10(事業所) | 1881位 | 推移 |
卸売業事業所数 | 2(事業所) | 1769位 | 推移 |
小売業事業所数 | 10(事業所) | 1874位 | 推移 |
商業従業者数 | 58人 | 1837位 | 推移 |
卸売業従業者数 | 4人 | 1809位 | 推移 |
小売業従業者数 | 58人 | 1825位 | 推移 |
小売店数 | 13(事業所) | 1861位 | 推移 |
織物・衣服・身の回り品小売店数 | 1(店) | 1747位 | 推移 |
飲食料品小売店数 | 6(店) | 1852位 | 推移 |
その他の小売店数 | 6(店) | 1830位 | 推移 |
無店舗小売店数 | 1(店) | 1522位 | 推移 |
小売業売場面積 | 259(㎡) | 1843位 | 推移 |
飲食店数 | 3(事業所) | 1868位 | 推移 |
企業・家計・経済の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
事業所数 | 86(所) | 1862位 | 推移 |
第2次産業事業所数 | 44(所) | 1710位 | 推移 |
第3次産業事業所数 | 67(所) | 1873位 | 推移 |
事業所数(民営)(個人事業所) | 44(所) | 1810位 | 推移 |
事業所数(民営)(法人事業所) | 32(所) | 1878位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社事業所) | 26(所) | 1851位 | 推移 |
事業所数(民営)(会社以外の法人) | 6(所) | 1895位 | 推移 |
事業所数(国・地方公共団体) | 15(所) | 1809位 | 推移 |
従業者数 | 556人 | 1862位 | 推移 |
売上金額(民営) | 3,281(百万円) | 1872位 | 推移 |
鉱業,採石業,砂利採取業の売上金額(民営) | 0(百万円) | 1841位 | 推移 |
建設業の売上金額(民営) | 1,980(百万円) | 1715位 | 推移 |
製造業の売上金額(民営) | 890(百万円) | 1779位 | 推移 |
生活関連サービス業,娯楽業の売上金額(民営) | 11(百万円) | 1857位 | 推移 |
複合サービス事業の売上金額(民営) | 141(百万円) | 1556位 | 推移 |
企業数 | 77(社) | 1832位 | 推移 |
住宅・土地・建設の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
住宅以外に住む一般世帯数 | 3(世帯) | 1884位 | 推移 |
運輸・観光の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
軽自動車等の賦課期日現在台数 | 1,274(台) | 1640位 | 推移 |
二輪の小型自動車台数 | 33(台) | 1592位 | 推移 |
原動機付き自転車台数 | 103(台) | 1624位 | 推移 |
原動機付き自転車台数(90cc~) | 14(台) | 1603位 | 推移 |
軽自動車及び小型特殊自動車台数 | 1,138(台) | 1640位 | 推移 |
二輪車台数(側車付のものを含む) | 22(台) | 1653位 | 推移 |
情報通信・科学技術の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
テレビ放送受信契約数 | 651(件) | 1849位 | 推移 |
衛星放送受信契約数 | 348(件) | 1847位 | 推移 |
教育・文化・スポーツ・生活の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
最終学歴人口(小学校・中学校) | 315人 | 1845位 | 推移 |
最終学歴人口(高校・旧中) | 693人 | 1816位 | 推移 |
最終学歴人口(大学・大学院) | 156人 | 1809位 | 推移 |
図書館数(人口100万人当たり) | 0(館) | 1523位 | 推移 |
小学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 13.51(校) | 1051位 | 推移 |
中学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 13.51(校) | 537位 | 推移 |
高等学校数(可住地面積100k㎡当たり) | 0(校) | 1452位 | 推移 |
公民館数 | 11(館) | 350位 | 推移 |
県内他市区町村への通勤・通学者数 | 414人 | 1672位 | 推移 |
他県への通勤・通学者数 | 7人 | 1699位 | 推移 |
行財政の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
一般行政部門職員数(市区町村) | 33人 | 1706位 | 推移 |
経常収支比率 | 82.50% | 1534位 | 推移 |
基準財政収入額 | 189,685(千円) | 1667位 | 推移 |
基準財政需要額 | 1,250,064(千円) | 1666位 | 推移 |
一般財源 | 1,396,251(千円) | 1698位 | 推移 |
投資的経費 | 364,541(千円) | 1669位 | 推移 |
実質公債費比率 | 7.30% | 867位 | 推移 |
将来負担比率 | 9% | 1176位 | 推移 |
標準財政規模 | 1,481,023(千円) | 1691位 | 推移 |
地方譲与税 | 24,348(千円) | 1672位 | 推移 |
利子割交付金 | 120(千円) | 1670位 | 推移 |
自動車取得税交付金 | 3,246(千円) | 1645位 | 推移 |
地方交付税 | 1,205,231(千円) | 1478位 | 推移 |
分担金及び負担金 | 8,781(千円) | 1501位 | 推移 |
使用料 | 95,451(千円) | 1050位 | 推移 |
国庫支出金 | 484,940(千円) | 1682位 | 推移 |
県支出金 | 126,678(千円) | 1694位 | 推移 |
財産収入 | 3,904(千円) | 1670位 | 推移 |
寄附金 | 134,856(千円) | 886位 | 推移 |
繰入金 | 79,952(千円) | 1533位 | 推移 |
繰越金 | 22,898(千円) | 1713位 | 推移 |
諸収入 | 59,699(千円) | 1534位 | 推移 |
地方債 | 321,815(千円) | 1559位 | 推移 |
地方特例交付金 | 1,265(千円) | 1668位 | 推移 |
自主財源額 | 574,998(千円) | 1696位 | 推移 |
議会費 | 41,432(千円) | 1675位 | 推移 |
総務費 | 852,305(千円) | 1660位 | 推移 |
民生費 | 447,724(千円) | 1670位 | 推移 |
社会福祉費 | 182,296(千円) | 1650位 | 推移 |
老人福祉費 | 126,293(千円) | 1678位 | 推移 |
災害救助費 | 1(千円) | 1044位 | 推移 |
衛生費 | 223,891(千円) | 1635位 | 推移 |
保健衛生費 | 82,661(千円) | 1709位 | 推移 |
清掃費 | 141,230(千円) | 1404位 | 推移 |
農林水産業費 | 368,966(千円) | 1072位 | 推移 |
商工費 | 26,057(千円) | 1726位 | 推移 |
土木費 | 134,632(千円) | 1724位 | 推移 |
道路橋りょう費 | 52,585(千円) | 1718位 | 推移 |
住宅費 | 64,108(千円) | 966位 | 推移 |
消防費 | 72,659(千円) | 1706位 | 推移 |
教育費 | 178,037(千円) | 1704位 | 推移 |
小学校費 | 42,675(千円) | 1632位 | 推移 |
中学校費 | 33,319(千円) | 1595位 | 推移 |
社会教育費 | 24,617(千円) | 1663位 | 推移 |
保健体育費 | 44,437(千円) | 1599位 | 推移 |
災害復旧費(目的別) | 65,774(千円) | 651位 | 推移 |
公債費(目的別) | 307,050(千円) | 1591位 | 推移 |
人件費 | 463,073(千円) | 1684位 | 推移 |
物件費 | 367,632(千円) | 1707位 | 推移 |
維持補修費 | 7,372(千円) | 1707位 | 推移 |
扶助費 | 92,492(千円) | 1675位 | 推移 |
補助費等 | 650,518(千円) | 1652位 | 推移 |
普通建設事業費 | 298,767(千円) | 1689位 | 推移 |
災害復旧事業費(性質別) | 65,774(千円) | 651位 | 推移 |
公債費(性質別) | 307,050(千円) | 1591位 | 推移 |
積立金 | 209,138(千円) | 1292位 | 推移 |
投資及び出資金 | 3,000(千円) | 747位 | 推移 |
貸付金 | 16,404(千円) | 1004位 | 推移 |
地方債現在高 | 2,695,073(千円) | 1625位 | 推移 |
課税対象所得 | 1,700,329(千円) | 1670位 | 推移 |
納税義務者数(所得割) | 671人 | 1662位 | 推移 |
納税義務者数(均等割) | 804人 | 1660位 | 推移 |
課税対象所得(納税義務者1人当たり) | 2,534(千円) | 1633位 | 推移 |
市町村税徴収決定済額 | 166,845(千円) | 1688位 | 推移 |
市町村税収納済額 | 160,834(千円) | 1689位 | 推移 |
司法・安全・環境の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
非水洗化人口 | 276人 | 1385位 | 推移 |
水洗化率(浄化槽人口) | 38.20% | 600位 | 推移 |
ごみ計画収集人口 | 1,716人 | 1661位 | 推移 |
し尿処理量(し尿+浄化槽汚泥+自家処理量) | 541(kL) | 1598位 | 推移 |
ごみ総排出量(総量) | 403(t) | 1663位 | 推移 |
1人1日当たりのごみ排出量 | 643(g/人日) | 1630位 | 推移 |
中間処理後再生利用量 | 57(t) | 1573位 | 推移 |
ごみのリサイクル率 | 14.10% | 1168位 | 推移 |
最終処分量 | 37(t) | 1536位 | 推移 |
用途地域面積 | 0(ha) | 1214位 | 推移 |
住居地域面積 | 0(ha) | 1207位 | 推移 |
住居専用地域面積 | 0(ha) | 1172位 | 推移 |
商業・近隣商業地域面積 | 0(ha) | 1183位 | 推移 |
工業・準工業地域面積 | 0(ha) | 1164位 | 推移 |
工業専用地域面積 | 0(ha) | 611位 | 推移 |
社会保障・衛生の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 0(所) | 1757位 | 推移 |
一般病院数(人口10万人当たり) | 0(施設) | 1452位 | 推移 |
一般診療所数(人口10万人当たり) | 61(施設) | 1351位 | 推移 |
国民健康保険給付件数 | 9,108(件) | 1628位 | 推移 |
国民健康保険給付金額 | 177,698(千円) | 1633位 | 推移 |
1人当たりの国民健康保険被保険者診療費 | 263,032(円) | 753位 | 推移 |
国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり) | 9,878.13 | 935位 | 推移 |
児童福祉施設等数(助産施設,児童遊園を除く) | 2(所) | 1525位 | 推移 |
公営保育所等数 | 1(所) | 1212位 | 推移 |
公営保育所等在籍人員数 | 37人 | 1497位 | 推移 |
歯科診療所 | 1(施設) | 1663位 | 推移 |
医師数 | 1人 | 1772位 | 推移 |
医療施設医師数 | 1人 | 1757位 | 推移 |
歯科医師数 | 1人 | 1694位 | 推移 |
その他の統計情報の一覧表です。グラフ詳細をクリックすると、日本全国ランキングの詳細やグラフを見ることができます。
項目 クリックでランキング | データ値 | 全国順位 | グラフ クリックでグラフ |
---|---|---|---|
鉱業,採石業,砂利採取業の「稼ぐ力」 | 2.13 | 105位 | 推移 |
総合工事業の「稼ぐ力」 | 2.10 | 8位 | 推移 |
職別工事業(設備工事業を除く)の「稼ぐ力」 | 0.33 | 538位 | 推移 |
設備工事業の「稼ぐ力」 | -0.90 | 1610位 | 推移 |
食料品製造業の「稼ぐ力」 | -0.26 | 1073位 | 推移 |
家具・装備品製造業の「稼ぐ力」 | 0.51 | 319位 | 推移 |
石油製品・石炭製品製造業の「稼ぐ力」 | 2.49 | 27位 | 推移 |
窯業・土石製品製造業の「稼ぐ力」 | -0.27 | 1105位 | 推移 |
金属製品製造業の「稼ぐ力」 | 1.04 | 180位 | 推移 |
はん用機械器具製造業の「稼ぐ力」 | -1 | 902位 | 推移 |
生産用機械器具製造業の「稼ぐ力」 | 0.85 | 432位 | 推移 |
電気機械器具製造業の「稼ぐ力」 | 1.71 | 88位 | 推移 |
その他の製造業の「稼ぐ力」 | -0.11 | 502位 | 推移 |
道路旅客運送業の「稼ぐ力」 | -1.62 | 1651位 | 推移 |
道路貨物運送業の「稼ぐ力」 | -0.19 | 981位 | 推移 |
郵便業(信書便事業を含む)の「稼ぐ力」 | 1.09 | 41位 | 推移 |
飲食料品卸売業の「稼ぐ力」 | -0.94 | 1381位 | 推移 |
その他の卸売業の「稼ぐ力」 | -1.10 | 1030位 | 推移 |
織物・衣服・身の回り品小売業の「稼ぐ力」 | -1.14 | 1539位 | 推移 |
飲食料品小売業の「稼ぐ力」 | 0.61 | 119位 | 推移 |
その他の小売業の「稼ぐ力」 | 0.80 | 43位 | 推移 |
無店舗小売業の「稼ぐ力」 | -0.78 | 1155位 | 推移 |
不動産賃貸業・管理業の「稼ぐ力」 | -0.44 | 745位 | 推移 |
宿泊業の「稼ぐ力」 | -0.21 | 903位 | 推移 |
飲食店の「稼ぐ力」 | -1.28 | 1783位 | 推移 |
持ち帰り・配達飲食サービス業の「稼ぐ力」 | -0.58 | 1595位 | 推移 |
洗濯・理容・美容・浴場業の「稼ぐ力」 | 0.23 | 409位 | 推移 |
娯楽業の「稼ぐ力」 | -0.18 | 973位 | 推移 |
学校教育の「稼ぐ力」 | 0.51 | 214位 | 推移 |
医療業の「稼ぐ力」 | -0.98 | 1440位 | 推移 |
保健衛生の「稼ぐ力」 | 1.75 | 26位 | 推移 |
社会保険・社会福祉・介護事業の「稼ぐ力」 | 0.48 | 522位 | 推移 |
郵便局の「稼ぐ力」 | 1.72 | 19位 | 推移 |
協同組合(他に分類されないもの)の「稼ぐ力」 | 1.88 | 191位 | 推移 |
廃棄物処理業の「稼ぐ力」 | 1.44 | 62位 | 推移 |
自動車整備業の「稼ぐ力」 | 1.55 | 25位 | 推移 |
政治・経済・文化団体の「稼ぐ力」 | 0.08 | 478位 | 推移 |
宗教の「稼ぐ力」 | 0.80 | 440位 | 推移 |
地方公務の「稼ぐ力」 | 1.29 | 440位 | 推移 |