
スペインの外貨準備高 金を含む(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
スペインの2023年に分かる最新の外貨準備高 金を含む(名目)は、92,905,070,060ドルです。
国名 | 外貨準備高 金を含む(名目) |
---|---|
スペイン | 92,905,070,060ドル (929億507万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年10月30日確認)
では、現在のスペインの外貨準備高 金を含む(名目)の「92,905,070,060ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
スペインの外貨準備高 金を含む(名目)の1960~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のスペインの統計と外貨準備高 金を含む(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、スペインの外貨準備高 金を含む(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのスペインの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
スペインは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
スペインの外貨準備高 金を含む(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したスペインの外貨準備高 金を含む(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※スペインの外貨準備高 金を含む(名目)の推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:外貨準備高 金を含む(名目)
また、下記は1960~2022年までのスペインの外貨準備高 金を含む(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外貨準備高 金を含む(名目)(ドル) | 544,061,600.00 | 887,873,550.00 | 1,045,887,990.00 | 1,148,505,160.00 | 1,515,235,680.00 | 1,411,897,520.00 | 1,210,578,030.00 | 1,053,098,400.00 | 1,303,543,700.00 | 1,285,926,800.00 | 1,851,302,470.00 | 3,347,891,154.12 | 5,397,172,464.23 | 7,771,042,558.05 | 8,535,016,960.79 | 7,507,064,705.73 | 6,626,926,078.08 | 8,357,980,885.85 | 13,394,127,224.51 | 20,702,703,861.58 | 20,473,495,450.32 | 16,610,948,552.63 | 14,328,182,502.48 | 12,974,277,206.47 | 16,464,821,364.93 | 15,966,405,780.32 | 20,548,059,804.07 | 36,439,290,439.76 | 42,835,075,929.02 | 47,769,550,563.75 | 57,238,070,967.62 | 71,344,881,792.66 | 50,708,513,479.31 | 47,145,829,668.52 | 47,531,541,939.96 | 40,530,652,088.11 | 63,699,008,717.05 | 72,934,647,813.44 | 60,881,358,763.10 | 37,999,943,735.81 | 35,607,623,344.84 | 34,235,520,830.37 | 40,303,470,181.30 | 26,809,451,669.00 | 19,758,627,233.32 | 17,227,460,742.36 | 19,339,948,067.08 | 19,028,952,268.37 | 20,288,388,623.66 | 28,051,366,380.36 | 31,871,836,372.96 | 46,704,835,356.69 | 50,588,475,477.00 | 46,335,465,037.65 | 50,411,846,511.54 | 53,973,842,235.88 | 63,039,926,528.95 | 69,400,198,866.03 | 70,633,189,427.71 | 74,731,427,284.14 | 81,287,702,460.75 | 92,201,269,194.64 | 92,905,070,059.73 |
前年比(差引値) | - | 343,811,950 | 158,014,440 | 102,617,170 | 366,730,520 | -103,338,160 | -201,319,490 | -157,479,630 | 250,445,300 | -17,616,900 | 565,375,670 | 1,496,588,684 | 2,049,281,310 | 2,373,870,094 | 763,974,403 | -1,027,952,255 | -880,138,628 | 1,731,054,808 | 5,036,146,339 | 7,308,576,637 | -229,208,411 | -3,862,546,898 | -2,282,766,050 | -1,353,905,296 | 3,490,544,158 | -498,415,585 | 4,581,654,024 | 15,891,230,636 | 6,395,785,489 | 4,934,474,635 | 9,468,520,404 | 14,106,810,825 | -20,636,368,313 | -3,562,683,811 | 385,712,271 | -7,000,889,852 | 23,168,356,629 | 9,235,639,096 | -12,053,289,050 | -22,881,415,027 | -2,392,320,391 | -1,372,102,514 | 6,067,949,351 | -13,494,018,512 | -7,050,824,436 | -2,531,166,491 | 2,112,487,325 | -310,995,799 | 1,259,436,355 | 7,762,977,757 | 3,820,469,993 | 14,832,998,984 | 3,883,640,120 | -4,253,010,439 | 4,076,381,474 | 3,561,995,724 | 9,066,084,293 | 6,360,272,337 | 1,232,990,562 | 4,098,237,856 | 6,556,275,177 | 10,913,566,734 | 703,800,865 |
前年比(%) | - | 163.19 | 117.8 | 109.81 | 131.93 | 93.18 | 85.74 | 86.99 | 123.78 | 98.65 | 143.97 | 180.84 | 161.21 | 143.98 | 109.83 | 87.96 | 88.28 | 126.12 | 160.26 | 154.57 | 98.89 | 81.13 | 86.26 | 90.55 | 126.9 | 96.97 | 128.7 | 177.34 | 117.55 | 111.52 | 119.82 | 124.65 | 71.08 | 92.97 | 100.82 | 85.27 | 157.16 | 114.5 | 83.47 | 62.42 | 93.7 | 96.15 | 117.72 | 66.52 | 73.7 | 87.19 | 112.26 | 98.39 | 106.62 | 138.26 | 113.62 | 146.54 | 108.32 | 91.59 | 108.8 | 107.07 | 116.8 | 110.09 | 101.78 | 105.8 | 108.77 | 113.43 | 100.76 |
上記のスペインの外貨準備高 金を含む(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2022年の外貨準備高 金を含む(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2021年よりも703800865.09ドル多くなっており、外貨準備高 金を含む(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1960年の「544061600ドル」と現在の外貨準備高 金を含む(名目)「92905070059.73ドル」を比べると、170.76倍もの差があり、外貨準備高 金を含む(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、外貨準備高 金を含む(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るスペインの人口推移(過去~未来予測)
スペインの外貨準備高 金を含む(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、スペインの外貨準備高 金を含む(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
スペインと人口数が世界で最も近い大韓民国とアルゼンチンの外貨準備高 金を含む(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 外貨準備高 金を含む(名目) |
---|---|---|
大韓民国 | 51,628,117人 | 423,365,991,593ドル |
スペイン | 47,615,034人 | 92,905,070,060ドル |
アルゼンチン | 46,234,830人 | 44,795,335,172ドル |
上記の外貨準備高 金を含む(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、大韓民国とスペインは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、外貨準備高 金を含む(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、スペインの外貨準備高 金を含む(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 外貨準備高 金を含む(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,412,175,000人 | 3,306,839,412,814ドル |
アメリカ | 333,287,557人 | 706,644,215,999ドル |
日本 | 125,124,989人 | 1,227,573,263,129ドル |
スペイン | 47,615,034人 | 92,905,070,060ドル |
上記のグラフより、スペインの外貨準備高 金を含む(名目)は中国・日本・アメリカよりも低いということが分かります。
特に、中国と比較すると35.6倍も外貨準備高 金を含む(名目)が少なく日本と比べても13.2倍もの差があることが分かります。
また、逆にアメリカと比べると7.6倍程しか差がなく、アメリカとスペインの外貨準備高 金を含む(名目)は比較的近い数値であるということも見えてきます。
スペインのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の外貨準備高 金を含む(名目)ランキングでスペインは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、スペインの外貨準備高 金を含む(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界外貨準備高 金を含む(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 外貨準備高 金を含む(名目) (ドル) |
---|---|---|
25 | ![]() ![]() | 1069億5237万 |
26 | ![]() ![]() | 970億923万 |
27 | ![]() ![]() | 960億7255万 |
28 | ![]() ![]() | 960億4018万 |
29 | ![]() ![]() | 929億507万 |
30 | ![]() ![]() | 866億8341万 |
31 | ![]() ![]() | 865億3953万 |
32 | ![]() ![]() | 720億7737万 |
33 | ![]() ![]() | 718億5229万 |
34 | ![]() ![]() | 642億8878万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の外貨準備高 金を含む(名目)が高いランキング表では、統計が取れる147カ国の中で、スペインは29位と、上位30カ国にランクインしており、世界の中でも外貨準備高 金を含む(名目)が比較的高い国ということが分かります。
以下は外貨準備高 金を含む(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の外貨準備高 金を含む(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の外貨準備高 金を含む(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界外貨準備高 金を含む(名目)ランキングの平均値、中央値とスペインの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 外貨準備高 金を含む(名目) |
---|---|
スペイン | 92,905,070,060ドル |
平均値 | 94,698,981,074ドル |
中央値 | 8,761,700,726ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、スペインの外貨準備高 金を含む(名目)は平均と近い位置にあるという結果が見えてきます。
また、中央値の8,761,700,726と比較してみると、スペインの外貨準備高 金を含む(名目)「92905070059.73ドル」は中央値よりも10.6倍も外貨準備高 金を含む(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | スペインの外貨準備高 金を含む(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-10-30T03:09:28+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files. |
その他にも、グラフで見るスペインの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、スペインの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ スペインの統計情報TOPページ
統計「スペインの外貨準備高 金を含む(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!