
スペインの国民総所得(GNI)(実質)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
スペインの2023年に分かる最新の国民総所得(GNI)(実質)は、1,245,285,024,048ドルです。
国名 | 国民総所得(GNI)(実質) |
---|---|
スペイン | 1,245,285,024,048ドル (1兆2452億8502万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年10月30日確認)
では、現在のスペインの国民総所得(GNI)(実質)の「1,245,285,024,048ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
スペインの国民総所得(GNI)(実質)の1970~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1970~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のスペインの統計と国民総所得(GNI)(実質)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、スペインの国民総所得(GNI)(実質)の世界順位の変遷です。
過去の1970年から2021年までのスペインの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
スペインは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
スペインの国民総所得(GNI)(実質)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したスペインの国民総所得(GNI)(実質)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※スペインの国民総所得(GNI)(実質)の推移(1970~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民総所得(GNI)(実質)
また、下記は1970~2021年までのスペインの国民総所得(GNI)(実質)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民総所得(GNI)(実質)(ドル) | 454,701,521,942.86 | 476,852,977,888.12 | 516,485,228,801.08 | 558,507,438,567.21 | 592,685,598,108.37 | 592,971,891,575.17 | 609,957,625,981.65 | 626,021,978,070.40 | 634,379,702,405.77 | 636,708,722,094.70 | 648,454,414,668.82 | 642,936,172,013.36 | 650,353,538,299.12 | 660,069,064,465.64 | 672,158,107,173.77 | 693,228,266,673.87 | 717,252,701,869.69 | 757,496,663,369.32 | 794,124,361,852.57 | 835,555,026,755.06 | 866,525,571,801.38 | 888,147,793,693.90 | 894,545,926,023.03 | 890,182,734,811.31 | 896,018,959,927.69 | 937,617,864,754.82 | 959,518,857,305.44 | 995,346,358,800.94 | 1,038,252,685,813.40 | 1,085,331,158,313.80 | 1,144,565,375,233.20 | 1,181,653,751,033.40 | 1,216,844,822,067.90 | 1,257,010,838,812.90 | 1,294,814,434,749.50 | 1,336,020,518,418.70 | 1,384,236,399,297.60 | 1,425,210,710,041.70 | 1,433,227,511,485.10 | 1,391,020,916,279.30 | 1,400,015,982,113.60 | 1,384,469,207,640.90 | 1,356,699,784,089.40 | 1,338,965,338,007.10 | 1,361,633,905,856.40 | 1,418,730,441,309.20 | 1,465,679,793,008.60 | 1,503,996,539,232.00 | 1,544,928,141,088.80 | 1,326,874,269,971.80 | 1,180,710,206,331.90 | 1,245,285,024,048.20 |
前年比(差引値) | - | 22,151,455,945 | 39,632,250,913 | 42,022,209,766 | 34,178,159,541 | 286,293,467 | 16,985,734,406 | 16,064,352,089 | 8,357,724,335 | 2,329,019,689 | 11,745,692,574 | -5,518,242,655 | 7,417,366,286 | 9,715,526,167 | 12,089,042,708 | 21,070,159,500 | 24,024,435,196 | 40,243,961,500 | 36,627,698,483 | 41,430,664,902 | 30,970,545,046 | 21,622,221,893 | 6,398,132,329 | -4,363,191,212 | 5,836,225,116 | 41,598,904,827 | 21,900,992,551 | 35,827,501,496 | 42,906,327,012 | 47,078,472,500 | 59,234,216,919 | 37,088,375,800 | 35,191,071,035 | 40,166,016,745 | 37,803,595,937 | 41,206,083,669 | 48,215,880,879 | 40,974,310,744 | 8,016,801,443 | -42,206,595,206 | 8,995,065,834 | -15,546,774,473 | -27,769,423,552 | -17,734,446,082 | 22,668,567,849 | 57,096,535,453 | 46,949,351,699 | 38,316,746,223 | 40,931,601,857 | -218,053,871,117 | -146,164,063,640 | 64,574,817,716 |
前年比(%) | - | 104.87 | 108.31 | 108.14 | 106.12 | 100.05 | 102.86 | 102.63 | 101.34 | 100.37 | 101.84 | 99.15 | 101.15 | 101.49 | 101.83 | 103.13 | 103.47 | 105.61 | 104.84 | 105.22 | 103.71 | 102.5 | 100.72 | 99.51 | 100.66 | 104.64 | 102.34 | 103.73 | 104.31 | 104.53 | 105.46 | 103.24 | 102.98 | 103.3 | 103.01 | 103.18 | 103.61 | 102.96 | 100.56 | 97.06 | 100.65 | 98.89 | 97.99 | 98.69 | 101.69 | 104.19 | 103.31 | 102.61 | 102.72 | 85.89 | 88.98 | 105.47 |
上記のスペインの国民総所得(GNI)(実質)の推移グラフを見てみると、2018年の国民総所得(GNI)(実質)が最も多く、統計で分かる最新の2021年はそれよりも低いことが見えてきます。
ただし、前年度の2020年の数値「1180710206331.9ドル」よりは高いため、今後も国民総所得(GNI)(実質)が再び上昇する可能性は高いです。
また、国民総所得(GNI)(実質)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るスペインの人口推移(過去~未来予測)
スペインの国民総所得(GNI)(実質)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、スペインの国民総所得(GNI)(実質)を、人口が近い国と比較してみます。
スペインと人口数が世界で最も近い大韓民国とウガンダの国民総所得(GNI)(実質)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(実質) |
---|---|---|
大韓民国 | 51,628,117人 | 1,712,002,332,584ドル |
スペイン | 47,615,034人 | 1,245,285,024,048ドル |
ウガンダ | 47,249,585人 | 41,458,676,103ドル |
上記の国民総所得(GNI)(実質)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、スペインとウガンダは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国民総所得(GNI)(実質)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、スペインの国民総所得(GNI)(実質)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(実質) |
---|---|---|
中国 | 1,412,175,000人 | 15,708,977,547,420ドル |
アメリカ | 333,287,557人 | 20,946,622,238,465ドル |
日本 | 125,124,989人 | 4,677,746,697,339ドル |
スペイン | 47,615,034人 | 1,245,285,024,048ドル |
上記のグラフより、スペインの国民総所得(GNI)(実質)はアメリカ・中国・日本よりも低いということが分かります。
特に、アメリカと比較すると16.8倍も国民総所得(GNI)(実質)が少なく中国と比べても12.6倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると3.8倍程しか差がなく、日本とスペインの国民総所得(GNI)(実質)は比較的近い数値であるということも見えてきます。
スペインのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国民総所得(GNI)(実質)ランキングでスペインは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、スペインの国民総所得(GNI)(実質)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国民総所得(GNI)(実質)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国民総所得(GNI)(実質) (ドル) |
---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 1兆7983億6476万 |
10 | ![]() ![]() | 1兆7120億233万 |
11 | ![]() ![]() | 1兆6807億5239万 |
12 | ![]() ![]() | 1兆4653億853万 |
13 | ![]() ![]() | 1兆2452億8502万 |
14 | ![]() ![]() | 1兆1746億4579万 |
15 | ![]() ![]() | 1兆359億7311万 |
16 | ![]() ![]() | 8279億8435万 |
17 | ![]() ![]() | 7436億1248万 |
18 | ![]() ![]() | 7196億229万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国民総所得(GNI)(実質)が高いランキング表では、統計が取れる140カ国の中で、スペインは13位と、上位20カ国にランクインしており、世界の中でも国民総所得(GNI)(実質)が高い国ということが分かります。
以下は国民総所得(GNI)(実質)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国民総所得(GNI)(実質)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国民総所得(GNI)(実質)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国民総所得(GNI)(実質)ランキングの平均値、中央値とスペインの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国民総所得(GNI)(実質) |
---|---|
スペイン | 1,245,285,024,048ドル |
平均値 | 573,778,811,360ドル |
中央値 | 48,213,064,712ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、スペインの国民総所得(GNI)(実質)は平均より2.17倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の48,213,064,712と比較してみると、スペインの国民総所得(GNI)(実質)「1245285024048.2ドル」は中央値よりも25.83倍も国民総所得(GNI)(実質)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | スペインの国民総所得(GNI)(実質)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1970~2021年 |
更新日時 | 2023-10-30T03:09:49+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るスペインの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、スペインの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ スペインの統計情報TOPページ
統計「スペインの国民総所得(GNI)(実質)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!