南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
南アフリカ共和国の2024年に分かる最新の総貯蓄額(名目)は、51,489,888,034ドルです。
国名 | 総貯蓄額(名目) |
---|---|
南アフリカ共和国 | 51,489,888,034ドル (514億8988万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2023年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2024年6月30日確認)
では、現在の南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)の「51,489,888,034ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)の1960~2023年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2023年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上の南アフリカ共和国の統計と総貯蓄額(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2023年までの南アフリカ共和国の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
南アフリカ共和国は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載した南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)の推移(1960~2023年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:総貯蓄額(名目)
また、下記は1960~2023年までの南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総貯蓄額(名目)(ドル) | 1,854,999,258.74 | 1,986,599,206.16 | 2,195,199,122.80 | 2,648,798,941.54 | 2,776,198,890.63 | 3,096,798,762.52 | 3,418,798,633.85 | 4,094,998,363.64 | 4,180,398,329.51 | 4,678,798,130.35 | 4,738,998,106.30 | 4,932,787,370.50 | 5,473,905,481.08 | 8,732,723,945.92 | 11,750,163,823.51 | 10,004,454,136.42 | 9,272,449,991.94 | 10,473,049,990.89 | 12,525,799,989.11 | 16,455,577,238.90 | 26,851,350,937.37 | 23,838,773,000.61 | 19,139,922,841.63 | 20,534,570,352.73 | 17,089,145,543.33 | 13,175,081,262.48 | 14,287,720,859.45 | 17,375,608,228.59 | 18,660,471,761.37 | 20,116,918,103.48 | 18,628,221,254.57 | 20,424,200,754.76 | 21,466,355,813.56 | 22,036,332,647.78 | 22,094,902,164.30 | 26,270,353,548.18 | 23,136,503,309.00 | 22,574,293,161.30 | 20,234,918,698.66 | 20,479,241,812.72 | 21,130,819,589.89 | 18,099,735,132.69 | 20,230,954,426.42 | 30,127,367,715.80 | 37,380,021,993.82 | 40,422,081,569.02 | 46,813,162,819.07 | 49,867,549,351.23 | 49,884,521,062.77 | 51,732,427,971.50 | 67,609,600,912.77 | 73,039,944,287.41 | 59,863,865,844.78 | 56,352,954,147.23 | 54,957,077,892.33 | 52,331,502,299.42 | 48,989,413,933.64 | 56,434,688,169.63 | 54,809,719,644.40 | 52,238,249,773.33 | 48,106,988,495.67 | 68,648,767,866.49 | 60,262,728,715.21 | 51,489,888,034.27 |
前年比(差引値) | - | 131,599,947 | 208,599,917 | 453,599,819 | 127,399,949 | 320,599,872 | 321,999,871 | 676,199,730 | 85,399,966 | 498,399,801 | 60,199,976 | 193,789,264 | 541,118,111 | 3,258,818,465 | 3,017,439,878 | -1,745,709,687 | -732,004,144 | 1,200,599,999 | 2,052,749,998 | 3,929,777,250 | 10,395,773,698 | -3,012,577,937 | -4,698,850,159 | 1,394,647,511 | -3,445,424,809 | -3,914,064,281 | 1,112,639,597 | 3,087,887,369 | 1,284,863,533 | 1,456,446,342 | -1,488,696,849 | 1,795,979,500 | 1,042,155,059 | 569,976,834 | 58,569,517 | 4,175,451,384 | -3,133,850,239 | -562,210,148 | -2,339,374,463 | 244,323,114 | 651,577,777 | -3,031,084,457 | 2,131,219,294 | 9,896,413,289 | 7,252,654,278 | 3,042,059,575 | 6,391,081,250 | 3,054,386,532 | 16,971,712 | 1,847,906,909 | 15,877,172,941 | 5,430,343,375 | -13,176,078,443 | -3,510,911,698 | -1,395,876,255 | -2,625,575,593 | -3,342,088,366 | 7,445,274,236 | -1,624,968,525 | -2,571,469,871 | -4,131,261,278 | 20,541,779,371 | -8,386,039,151 | -8,772,840,681 |
前年比(%) | - | 107.09 | 110.5 | 120.66 | 104.81 | 111.55 | 110.4 | 119.78 | 102.09 | 111.92 | 101.29 | 104.09 | 110.97 | 159.53 | 134.55 | 85.14 | 92.68 | 112.95 | 119.6 | 131.37 | 163.17 | 88.78 | 80.29 | 107.29 | 83.22 | 77.1 | 108.45 | 121.61 | 107.39 | 107.8 | 92.6 | 109.64 | 105.1 | 102.66 | 100.27 | 118.9 | 88.07 | 97.57 | 89.64 | 101.21 | 103.18 | 85.66 | 111.77 | 148.92 | 124.07 | 108.14 | 115.81 | 106.52 | 100.03 | 103.7 | 130.69 | 108.03 | 81.96 | 94.14 | 97.52 | 95.22 | 93.61 | 115.2 | 97.12 | 95.31 | 92.09 | 142.7 | 87.78 | 85.44 |
上記の南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)の推移グラフを見てみると、2011年の総貯蓄額(名目)が最も多く、統計で分かる最新の2023年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前年度の2022年の数値「60262728715.213ドル」よりも少なくなっているため、今後はさらに総貯蓄額(名目)が少なくなる可能性があります。
また、総貯蓄額(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る南アフリカ共和国の人口推移(過去~未来予測)
南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
南アフリカ共和国と人口数が世界で最も近いフランスとイタリアの総貯蓄額(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 総貯蓄額(名目) |
---|---|---|
フランス | 68,170,228人 | 697,449,347,524ドル |
南アフリカ共和国 | 60,414,495人 | 51,489,888,034ドル |
イタリア | 58,761,146人 | 478,503,647,752ドル |
上記の総貯蓄額(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、フランスと南アフリカ共和国は人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、総貯蓄額(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 総貯蓄額(名目) |
---|---|---|
南アフリカ共和国 | 60,414,495人 | 51,489,888,034ドル |
上記のグラフより、アメリカ・中国・日本の中で、日本の総貯蓄額(名目)が最も高いということが分かります。
特に、南アフリカ共和国と比較すると1倍も総貯蓄額(名目)が多く、総貯蓄額(名目)の違いが見えてきます。
南アフリカ共和国のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の総貯蓄額(名目)ランキングで南アフリカ共和国は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界総貯蓄額(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 総貯蓄額(名目) (ドル) |
---|---|---|
36 | フィンランド | 640億2894万 |
37 | ポルトガル | 589億260万 |
38 | ハンガリー | 558億8786万 |
39 | ペルー | 521億6879万 |
40 | 南アフリカ共和国 | 514億8988万 |
41 | パキスタン | 438億3492万 |
42 | コロンビア | 392億3636万 |
43 | ドミニカ共和国 | 333億8197万 |
44 | ウズベキスタン | 316億9092万 |
45 | エチオピア | 313億9137万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の総貯蓄額(名目)が高いランキング表では、統計が取れる89カ国の中で、南アフリカ共和国は40位と、上位50カ国以内に入っており、世界の中でも総貯蓄額(名目)が比較的高い国ということが分かります。
以下は総貯蓄額(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の総貯蓄額(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の総貯蓄額(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界総貯蓄額(名目)ランキングの平均値、中央値と南アフリカ共和国の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総貯蓄額(名目) |
---|---|
南アフリカ共和国 | 51,489,888,034ドル |
平均値 | 139,483,697,950ドル |
中央値 | 27,997,856,590ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)は平均より87,993,809,916ドル低いという結果が見えてきます。
また、中央値の27,997,856,590と比較してみると、南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)「51489888034.272ドル」は中央値よりも1.84倍も総貯蓄額(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2023年 |
更新日時 | 2024-06-30T03:04:35+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見る南アフリカ共和国の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、南アフリカ共和国の統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ 南アフリカ共和国の統計情報TOPページ
統計「南アフリカ共和国の総貯蓄額(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!