
スペインの穀物生産量をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
スペインの最新の穀物生産量は、25,510,560(トン)です。
国名 | 穀物生産量 |
---|---|
スペイン | 25,510,560(トン) |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年12月6日確認)
2022年・2023年の統計データは発表され次第即時反映
では、現在のスペインの穀物生産量の「25,510,560(トン)」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
スペインの穀物生産量の1961~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1961~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のスペインの統計と穀物生産量とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、スペインの穀物生産量の世界順位の変遷です。
過去の1961年から2021年までのスペインの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
スペインは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
スペインの穀物生産量が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したスペインの穀物生産量グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※スペインの穀物生産量の推移(1961~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:穀物生産量
また、下記は1961~2021年までのスペインの穀物生産量の推移を一覧表にしたものです。※横スクロール可能
年 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穀物生産量(トン) | 7,501,313.00 | 9,274,378.00 | 9,418,967.00 | 8,306,768.00 | 8,872,202.00 | 9,233,004.00 | 10,671,297.00 | 11,583,861.00 | 11,452,764.00 | 10,258,842.00 | 13,686,715.00 | 12,076,709.00 | 11,641,386.00 | 13,275,231.00 | 14,206,900.00 | 12,771,144.00 | 13,949,322.00 | 16,339,367.00 | 13,884,855.00 | 18,665,639.00 | 11,576,278.00 | 13,147,918.00 | 13,758,534.00 | 21,032,473.00 | 20,972,014.00 | 16,519,723.00 | 20,697,404.00 | 23,833,792.00 | 19,697,663.00 | 18,761,569.00 | 19,472,661.00 | 14,495,661.00 | 17,495,717.00 | 15,249,059.00 | 11,593,293.00 | 22,385,973.00 | 19,344,464.00 | 22,579,122.00 | 18,010,899.00 | 24,581,639.00 | 18,078,871.00 | 21,742,198.00 | 21,445,314.00 | 24,842,578.00 | 14,241,390.00 | 19,088,631.00 | 24,538,959.00 | 23,995,338.00 | 17,894,933.00 | 19,880,013.00 | 22,097,143.00 | 17,547,278.00 | 25,366,791.00 | 20,599,707.00 | 20,172,557.00 | 24,101,855.00 | 16,660,325.00 | 27,320,900.00 | 25,510,560.00 |
前回比(差引値) | - | 1,773,065 | 144,589 | -1,112,199 | 565,434 | 360,802 | 1,438,293 | 912,564 | -131,097 | -1,193,922 | 3,427,873 | -1,610,006 | -435,323 | 1,633,845 | 931,669 | -1,435,756 | 1,178,178 | 2,390,045 | -2,454,512 | 4,780,784 | -7,089,361 | 1,571,640 | 610,616 | 7,273,939 | -60,459 | -4,452,291 | 4,177,681 | 3,136,388 | -4,136,129 | -936,094 | 711,092 | -4,977,000 | 3,000,056 | -2,246,658 | -3,655,766 | 10,792,680 | -3,041,509 | 3,234,658 | -4,568,223 | 6,570,740 | -6,502,768 | 3,663,327 | -296,884 | 3,397,264 | -10,601,188 | 4,847,241 | 5,450,328 | -543,621 | -6,100,405 | 1,985,080 | 2,217,130 | -4,549,865 | 7,819,513 | -4,767,084 | -427,150 | 3,929,298 | -7,441,530 | 10,660,575 | -1,810,340 |
前回比(%) | - | 123.64 | 101.56 | 88.19 | 106.81 | 104.07 | 115.58 | 108.55 | 98.87 | 89.58 | 133.41 | 88.24 | 96.4 | 114.03 | 107.02 | 89.89 | 109.23 | 117.13 | 84.98 | 134.43 | 62.02 | 113.58 | 104.64 | 152.87 | 99.71 | 78.77 | 125.29 | 115.15 | 82.65 | 95.25 | 103.79 | 74.44 | 120.7 | 87.16 | 76.03 | 193.09 | 86.41 | 116.72 | 79.77 | 136.48 | 73.55 | 120.26 | 98.63 | 115.84 | 57.33 | 134.04 | 128.55 | 97.78 | 74.58 | 111.09 | 111.15 | 79.41 | 144.56 | 81.21 | 97.93 | 119.48 | 69.12 | 163.99 | 93.37 |
上記のスペインの穀物生産量の推移グラフを見てみると、2020年の穀物生産量が最も多く、統計で分かる最新の2021年はそれよりも少いことが見えてきます。
さらに、前回の2020年の数値「27320900(トン)」よりも少なくなっているため、今後はさらに穀物生産量が少なくなる可能性があります。
また、穀物生産量ではなく耕地100km2当たりのトラクター(農業機械)の台数であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ スペインの耕地100km2当たりのトラクター(農業機械)の台数
スペインの穀物生産量は、どれくらい多い、あるいは少いのでしょうか?
まずは、スペインと人口数が世界で最も近いコロンビアとウガンダの穀物生産量を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 穀物生産量 |
---|---|---|
コロンビア | 51,516,562人 | 4,942,606(トン) |
スペイン | 47,415,750人 | 25,510,560(トン) |
ウガンダ | 45,853,778人 | 3,406,533(トン) |
上記の穀物生産量の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、スペインとウガンダは人口数が世界の中でも1・2番目に近いが、穀物生産量には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、スペインの穀物生産量を、アメリカと中国と日本と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 穀物生産量 |
---|---|---|
中国 | 1,412,360,000人 | 632,066,911(トン) |
アメリカ | 332,031,554人 | 452,628,439(トン) |
日本 | 125,681,593人 | 11,898,831(トン) |
スペイン | 47,415,750人 | 25,510,560(トン) |
上記のグラフより、スペインの穀物生産量は中国やアメリカよりは少いということが分かります。
特に、中国と比較すると24.8しか差がなく中国とスペインは穀物生産量が近い国ということが分かります。
スペインのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の穀物生産量ランキングでスペインは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、スペインの穀物生産量を世界で見たときに何番目に多いのかを世界穀物生産量ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 穀物生産量 (トン) |
---|---|---|
21 | ![]() ![]() | 2991万 |
22 | ![]() ![]() | 2826万 |
23 | ![]() ![]() | 2781万 |
24 | ![]() ![]() | 2779万 |
25 | ![]() ![]() | 2551万 |
26 | ![]() ![]() | 2236万 |
27 | ![]() ![]() | 2230万 |
28 | ![]() ![]() | 1976万 |
29 | ![]() ![]() | 1656万 |
30 | ![]() ![]() | 1656万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の穀物生産量が多いランキング表では、統計が取れる179カ国の中で、スペインは25位と、上位30カ国にランクインしており、世界の中でも穀物生産量が比較的多い国ということが分かります。
以下は穀物生産量の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の穀物生産量が多いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の穀物生産量が多いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界穀物生産量ランキングの平均値、中央値とスペインの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 穀物生産量 |
---|---|
スペイン | 25,510,560(トン) |
平均値 | 17,144,499(トン) |
中央値 | 2,308,913(トン) |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、スペインの穀物生産量は平均より1.49倍多いという結果が見えてきます。
また、中央値の2,308,913と比較してみると、スペインの穀物生産量「25510560(トン)」は中央値よりも11.05倍も穀物生産量が多いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | スペインの穀物生産量データ |
単位 | (トン) |
期間 | 1961~2021年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:03:46+0900 |
確認日時 | 2023-12-06T03:03:47+0900 ※データに変化がないか確認した最終日時 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Food and Agriculture Organization, electronic files and web site. |
その他にも、グラフで見るスペインの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、スペインの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ スペインの統計情報TOPページ
統計「スペインの穀物生産量(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!